在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報(bào)

      2023秋季月月加四關(guān)賽三關(guān)綜合成績

      發(fā)表時(shí)間:2023-09-28 19:16:48   瀏覽數(shù):591   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                   3關(guān)賽成績


        名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼       1關(guān)空距   1 關(guān)時(shí)間   2關(guān)空距   2 關(guān)時(shí)間   3關(guān)空距   3 關(guān)時(shí)間  平均分速
        1    林樹填    2023-19-0320607    337.861 302.42917    406.976 398.98267    439.215 437.79667  1039.3637
        2    徐維聰    2023-19-0322539    326.920 285.90950    395.541 428.15367    427.598 392.55050  1039.2597
        3    鄭瀚      2023-19-0320218    340.496 300.29550    409.239 433.00150    441.333 427.75717  1025.8505
        4    陳耿俊+陳澤嵩  2023-19-0322496    332.568 328.01417    401.150 413.31733    433.189 396.49200  1025.5606
        5    林樹填    2023-19-0320602    337.861 346.10417    406.976 428.36300    439.215 404.13767  1004.6217
        6    閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320141    336.298 293.50233    404.465 462.64983    436.342 423.58783   997.7665
        7    涂喜群    2023-19-0322933    326.588 342.12533    394.988 400.57133    426.962 412.52250   994.2165
        8    林樹填    2023-19-0320616    337.861 352.89017    406.976 433.73950    439.215 405.07600   993.5776
        9    林樹填    2023-19-0320601    337.861 342.25217    406.976 423.19017    439.215 432.87900   988.0922
        10   鄭瀚      2023-19-0321191    340.496 316.96400    409.239 489.04583    441.333 415.56333   975.0280
        11   涂喜群    2023-19-0322936    326.588 300.04150    394.988 400.51583    426.962 479.62100   973.1902
        12   黃彬      2023-19-0320094    336.004 369.05100    404.550 453.67483    436.572 395.24600   966.4641
        13   鄭小耿    2023-19-0320442    336.104 319.58317    404.777 421.81883    436.848 488.90517   957.2642
        14   洪智鵬    2023-19-0320538    338.182 324.40400    407.239 520.20983    439.456 403.27150   949.5079
        15   林樹填    2023-19-0320628    337.861 316.28900    406.976 508.27550    439.215 427.86367   945.4051
        16   陳立志    2023-19-0320030    343.628 404.20850    412.412 435.15150    444.520 432.04500   944.2782
        17   江藝璇    2023-19-0322005    332.270 356.78017    400.469 457.19250    432.362 421.74783   942.8516
        18   吳博楷    2023-19-0320473    332.380 314.06667    400.816 531.81100    432.799 391.10450   942.6126
        19   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320151    336.245 372.72233    404.617 488.57533    436.573 396.35183   936.2187
        20   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320103    336.298 293.77583    404.465 459.91100    436.342 505.33100   934.9391
        21   陳耿俊+陳澤嵩  2023-19-0322491    332.568 340.62850    401.150 475.84983    433.189 457.54967   915.9194
        22   池國銳    2023-19-0321802    333.829 335.99433    401.843 521.87933    433.664 426.06767   910.7394
        23   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320934    336.245 333.68683    404.617 563.25850    436.573 396.59667   910.2410
        24   池國銳    2023-19-0321814    333.829 337.85417    401.843 521.60933    433.664 430.47817   906.5030
        25   江藝璇    2023-19-0322009    332.270 424.45767    400.469 456.12750    432.362 405.08167   906.2231
        26   徐文盛    2023-19-0320414    325.778 312.40817    394.369 405.66733    426.416 556.99133   899.2180
        27   洪智鵬    2023-19-0320522    338.182 404.82483    407.239 450.78200    439.456 463.34900   898.3447
        28   涂喜群    2023-19-0322925    326.588 342.61050    394.988 484.34583    426.962 452.19250   897.8924
        29   江藝璇    2023-19-0322016    332.270 372.58633    400.469 515.28717    432.362 421.82583   889.5943
        30   陳立志    2023-19-0320078    343.628 326.46033    412.412 554.85750    444.520 469.45933   888.7920
        31   玉鴿坊-許梓奇  2023-19-0320221    339.473 360.62033    408.349 422.67250    440.496 559.19133   885.1635
        32   洪智鵬    2023-19-0320523    338.182 442.53450    407.239 497.11433    439.456 401.65900   883.3744
        33   徐文盛    2023-19-0320401    325.778 322.52517    394.369 446.81233    426.416 536.47767   878.0439
        34   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320156    336.245 331.11350    404.617 626.69950    436.573 396.39400   869.4646
        35   徐銳輝    2023-19-0322244    327.053 434.95467    395.650 475.18350    427.698 413.85767   868.8857
        36   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320303    336.298 342.86450    404.465 612.10483    436.342 400.11167   868.6602
        37   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0322592    336.245 336.93350    404.617 601.56283    436.573 417.03217   868.6169
        38   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320328    336.298 293.54817    404.465 416.90883    436.342 646.52967   867.4404
        39   洪智鵬    2023-19-0320535    338.182 409.06967    407.239 420.30950    439.456 538.08517   866.4774
        40   陳立志    2023-19-0320043    343.628 370.41483    412.412 474.89083    444.520 542.87133   864.8465
        41   陳雄亮    2023-19-0322373    326.609 312.82067    395.258 534.89883    427.326 484.29750   862.7465
        42   謝小武    2023-19-0322337    331.527 318.71783    399.426 530.83250    431.206 507.11933   856.6264
        43   吳舜彬    2023-19-0320512    331.876 336.84950    400.342 629.44867    432.337 393.69717   856.2934
        44   徐維聰    2023-19-0322533    326.920 359.41683    395.541 602.44100    427.598 388.16633   851.8803
        45   林樹填    2023-19-0320624    337.861 343.07383    406.976 422.86700    439.215 624.61000   851.4985
        46   吳博楷    2023-19-0320475    332.380 419.94000    400.816 505.39983    432.799 457.24867   843.3420
        47   陳立志    2023-19-0320080    343.628 331.24850    412.412 486.13167    444.520 607.32583   842.6721
        48   徐文盛    2023-19-0322473    325.778 329.40083    394.369 421.33100    426.416 613.08083   840.7042
        49   林盛余    2023-19-0320632    337.620 340.18417    406.739 675.56333    438.980 410.07000   829.9372
        50   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320132    336.298 377.96100    404.465 575.36467    436.342 466.12950   829.2654
        51   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0322584    336.245 364.46200    404.617 588.96500    436.573 471.06167   826.5668
        52   洪智鵬    2023-19-0320525    338.182 322.98517    407.239 448.00233    439.456 682.12650   815.4054
        53   鄭瀚      2023-19-0321183    340.496 429.88250    409.239 637.96317    441.333 401.80767   810.4415
        54   徐文盛    2023-19-0322474    325.778 567.96283    394.369 399.32650    426.416 459.87150   803.3874
        55   袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320189    339.547 400.27700    408.087 669.62650    440.104 419.65000   797.3785
        56   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320160    336.245 402.30617    404.617 481.81217    436.573 596.11250   795.4401
        57   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0322591    336.245 387.14333    404.617 594.34367    436.573 515.11100   786.7410
        58   林盛余    2023-19-0320666    337.620 432.65567    406.739 670.51167    438.980 404.79417   784.7276
        59   李宏彬    2023-19-0321620    344.368 349.41233    412.914 666.75800    444.930 518.36400   783.4377
        60   陳立志    2023-19-0320063    343.628 406.33983    412.412 505.85717    444.520 623.50117   781.7682
        61   洪智鵬    2023-19-0320530    338.182 701.76000    407.239 394.47300    439.456 426.94067   777.9001
        62   王澤彬    2023-19-0321431    345.990 442.01683    415.968 510.29633    448.540 606.19800   776.7015
        63   袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320188    339.547 399.63067    408.087 595.45933    440.104 539.40033   774.0277
        64   陳耿俊+陳澤嵩  2023-19-0320436    332.568 334.82833    401.150 632.16750    433.189 545.09733   771.7163
        65   陳立志    2023-19-0320070    343.628 416.86500    412.412 622.43367    444.520 522.54133   768.6831
        66   陳立志    2023-19-0320085    343.628 362.82717    412.412 595.58100    444.520 649.85317   746.4956
        67   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320118    336.298 379.90783    404.465 652.78267    436.342 556.55317   740.6699
        68   黃楷深    2023-19-0321136    338.588 512.50150    407.566 664.83900    439.752 444.44083   731.2367
        69   林樹填    2023-19-0320606    337.861 680.56617    406.976 433.18200    439.215 522.56533   723.6095
        70   林宋清    2023-19-0320455    332.736 670.25233    401.483 540.21167    433.584 410.33183   720.5121
        71   江藝璇    2023-19-0322052    332.270 571.07250    400.469 652.74467    432.362 404.74217   715.4182
        72   黃桂斌    2023-19-0321267    338.658 420.66783    407.402 678.48667    439.497 590.04783   701.8443
        73   陳立志    2023-19-0320086    343.628 601.22167    412.412 630.47750    444.520 634.28500   643.3924
        74   黃彬      2023-19-0321635    336.004 571.39200    404.550 682.25600    436.572 628.80700   625.3143


      更新時(shí)間:2023-09-28 19:30:21
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)