賽績快報(bào)
2023冬季興國新余二關(guān)綜合三羽組歸巢有格清單和成績
2關(guān)綜合三羽組成績
冠軍:
2 林劍鵬 2023-19-0254009 331.029 310.16233 491.907 374.10983 1202.6443
3 林劍鵬 2023-19-0321504 331.029 314.26433 491.907 391.71700 1165.6625
13 林劍鵬 2023-19-0321508 331.029 324.47133 491.907 512.51367 983.2148
亞軍:
7 陳敏杰 2023-19-0348570 340.066 300.40783 500.966 448.70650 1122.7018
8 陳敏杰 2023-19-0348574 340.066 324.87767 500.966 447.43183 1088.9831
15 陳敏杰 2023-19-0348572 340.066 300.46933 500.966 577.98833 957.3962
名次 會(huì)員姓名 足 環(huán) 號(hào) 碼 1關(guān)空距 1 關(guān)時(shí)間 2關(guān)空距 2 關(guān)時(shí)間 平均分速
1 林曉兵 2023-19-0254101 325.136 290.44033 486.030 381.78550 1206.6867
2 林劍鵬 2023-19-0254009 331.029 310.16233 491.907 374.10983 1202.6443
3 林劍鵬 2023-19-0321504 331.029 314.26433 491.907 391.71700 1165.6625
4 桑赤學(xué) 2023-19-0251844 332.748 310.91083 493.604 403.06700 1157.3917
5 徐銳輝 2023-19-0322245 324.583 300.90900 485.505 407.45133 1143.6101
6 桑赤學(xué) 2023-19-0255681 332.748 343.92083 493.604 384.35217 1134.6734
7 陳敏杰 2023-19-0348570 340.066 300.40783 500.966 448.70650 1122.7018
8 陳敏杰 2023-19-0348574 340.066 324.87767 500.966 447.43183 1088.9831
9 徐銳輝 2023-19-0322238 324.583 295.22417 485.505 493.22100 1027.4500
10 陳凱濤 2023-19-0254700 333.639 357.59167 494.534 453.21967 1021.4127
11 陳凱濤 2023-19-0254696 333.639 319.75633 494.534 498.40367 1012.2384
12 徐字佳 2023-19-0170201 330.030 426.22950 490.950 395.97233 998.5140
13 林劍鵬 2023-19-0321508 331.029 324.47133 491.907 512.51367 983.2148
14 徐銳輝 2022-19-0462660 324.583 283.00333 485.505 546.10850 977.0552
15 陳敏杰 2023-19-0348572 340.066 300.46933 500.966 577.98833 957.3962
16 陳凱濤 2023-19-0254684 333.639 363.80950 494.534 509.59667 948.2106
17 徐維聰 2023-19-0256459 324.338 366.87950 485.260 506.00767 927.4944
18 陳耿練 2023-19-0320233 333.137 327.18117 494.027 582.60900 909.1811
19 徐字佳 2023-19-0255327 330.030 312.96533 490.950 608.94633 890.5192
20 徐字佳 2023-19-0170206 330.030 414.08017 490.950 508.69300 889.6878
21 徐維聰 2023-19-0325065 324.338 390.61317 485.260 531.93900 877.5634
22 徐維聰 2023-19-0256452 324.338 520.89050 485.260 505.67233 788.6492
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-18 2023冬季興國二關(guān)賽綜合成績
- 2023-11-04 2023冬季二關(guān)賽第一關(guān)興國350公里成績
- 2023-10-04 2023秋季五關(guān)賽團(tuán)體成績
- 2023-10-04 2023秋季南城+金溪站站加二關(guān)賽綜合成績
- 2023-10-04 2023秋季南豐+南城+金溪站站加三關(guān)賽綜合成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)