賽績(jī)快報(bào)
2023秋季南豐+南城+金溪站站加三關(guān)賽綜合成績(jī)
3關(guān)賽成績(jī)
名次 會(huì)員姓名 足 環(huán) 號(hào) 碼 1關(guān)空距 1 關(guān)時(shí)間 2關(guān)空距 2 關(guān)時(shí)間 3關(guān)空距 3 關(guān)時(shí)間 平均分速
1 袁鎮(zhèn)鋒 2023-19-0320173 408.087 431.30917 440.104 398.29067 490.254 493.35900 1011.7057
2 徐維聰 2023-19-0322539 395.541 428.15367 427.598 392.55050 477.770 483.10050 997.7791
3 林樹(shù)填 2023-19-0320607 406.976 398.98267 439.215 437.79667 489.473 528.65650 978.1961
4 鄭瀚 2023-19-0320218 409.239 433.00150 441.333 427.75717 491.522 516.99783 974.1155
5 江藝璇 2023-19-0322009 400.469 456.12750 432.362 405.08167 482.445 495.26050 969.6317
6 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320141 404.465 462.64983 436.342 423.58783 486.416 489.09983 965.0162
7 陳立志 2023-19-0320030 412.412 435.15150 444.520 432.04500 494.715 566.44683 942.8056
8 陳耿俊+陳澤嵩 2023-19-0322491 401.150 475.84983 433.189 457.54967 483.351 486.66200 927.9105
9 林樹(shù)填 2023-19-0320616 406.976 433.73950 439.215 405.07600 489.473 658.35600 892.1249
10 謝小武 2023-19-0322302 399.426 438.54733 431.206 465.83450 481.224 606.03150 868.5411
11 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320132 404.465 575.36467 436.342 466.12950 486.416 489.09467 867.1323
12 徐維聰 2023-19-0322533 395.541 602.44100 427.598 388.16633 477.770 555.24717 841.5469
13 吳舜彬 2023-19-0320512 400.342 629.44867 432.337 393.69717 482.476 548.32783 836.8928
14 陳曉鑫 2023-19-0320857 404.908 475.91567 437.033 459.07133 487.238 658.42600 834.1711
15 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320103 404.465 459.91100 436.342 505.33100 486.416 642.46300 825.5389
16 陳雄亮 2023-19-0322373 395.258 534.89883 427.326 484.29750 477.504 576.83350 814.5763
17 陳立志 2023-19-0320080 412.412 486.13167 444.520 607.32583 494.715 578.53783 808.4036
18 江藝璇 2023-19-0322052 400.469 652.74467 432.362 404.74217 482.445 588.81100 798.9296
19 袁任寶 2023-19-0322849 404.618 491.21233 436.795 583.00117 487.025 623.77750 782.3587
20 陳立志 2023-19-0320085 412.412 595.58100 444.520 649.85317 494.715 558.11333 749.4380
按章程規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)前二十名
21 吳偉林 2023-19-0322886 401.447 634.30533 433.432 491.33317 483.566 663.62333 736.8653
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-04 2023秋季月月加四關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2023-10-04 2023秋季四關(guān)精英賽綜合成績(jī)
- 2023-10-04 2023秋季五關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2023-09-28 2023秋季南城+金溪站站加二關(guān)賽第一關(guān)成績(jī).txt
- 2023-09-28 2023秋季南豐+南城+金溪站站加三關(guān)賽二關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)