賽績快報
2023秋季月月加四關(guān)賽綜合成績
4關(guān)賽成績
名次 會員姓名 足 環(huán) 號 碼 1關(guān)空距 1 關(guān)時間 2關(guān)空距 2 關(guān)時間 3關(guān)空距 3 關(guān)時間 4關(guān)空距 4 關(guān)時間 平均分速
1 徐維聰 2023-19-0322539 326.920 285.90950 395.541 428.15367 427.598 392.55050 477.770 483.10050 1023.9759
2 林樹填 2023-19-0320607 337.861 302.42917 406.976 398.98267 439.215 437.79667 489.473 528.65650 1003.3936
3 鄭瀚 2023-19-0320218 340.496 300.29550 409.239 433.00150 441.333 427.75717 491.522 516.99783 1002.7043
4 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320141 336.298 293.50233 404.465 462.64983 436.342 423.58783 486.416 489.09983 996.8129
5 涂喜群 2023-19-0322933 326.588 342.12533 394.988 400.57133 426.962 412.52250 477.090 477.90167 995.4120
6 黃彬 2023-19-0320094 336.004 369.05100 404.550 453.67483 436.572 395.24600 486.725 489.01533 974.7296
7 洪智鵬 2023-19-0320538 338.182 324.40400 407.239 520.20983 439.456 403.27150 489.703 505.52417 955.0422
8 陳躍彬+曹梓耿 2023-19-0320151 336.245 372.72233 404.617 488.57533 436.573 396.35183 486.690 492.30333 950.9542
9 陳耿俊+陳澤嵩 2023-19-0322491 332.568 340.62850 401.150 475.84983 433.189 457.54967 483.351 486.66200 937.2791
10 江藝璇 2023-19-0322009 332.270 424.45767 400.469 456.12750 432.362 405.08167 482.445 495.26050 925.1057
11 陳立志 2023-19-0320030 343.628 404.20850 412.412 435.15150 444.520 432.04500 494.715 566.44683 922.4220
12 洪智鵬 2023-19-0320522 338.182 404.82483 407.239 450.78200 439.456 463.34900 489.703 501.11983 920.0606
13 林樹填 2023-19-0320616 337.861 352.89017 406.976 433.73950 439.215 405.07600 489.473 658.35600 904.5780
14 涂喜群 2023-19-0322925 326.588 342.61050 394.988 484.34583 426.962 452.19250 477.090 524.20733 901.4459
15 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320303 336.298 342.86450 404.465 612.10483 436.342 400.11167 486.416 492.88783 900.1889
16 洪智鵬 2023-19-0320523 338.182 442.53450 407.239 497.11433 439.456 401.65900 489.703 526.26950 896.6590
17 徐銳輝 2023-19-0322244 327.053 434.95467 395.650 475.18350 427.698 413.85767 477.866 501.47867 891.9692
18 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320103 336.298 293.77583 404.465 459.91100 436.342 505.33100 486.416 642.46300 874.8555
19 閩粵賽鴿-陳藝權(quán) 2023-19-0320132 336.298 377.96100 404.465 575.36467 436.342 466.12950 486.416 489.09467 871.6152
20 吳舜彬 2023-19-0320512 331.876 336.84950 400.342 629.44867 432.337 393.69717 482.476 548.32783 863.0776
21 陳躍彬+曹梓耿 2023-19-0320156 336.245 331.11350 404.617 626.69950 436.573 396.39400 486.690 591.11733 855.4486
22 徐維聰 2023-19-0322533 326.920 359.41683 395.541 602.44100 427.598 388.16633 477.770 555.24717 854.3817
23 洪智鵬 2023-19-0320535 338.182 409.06967 407.239 420.30950 439.456 538.08517 489.703 596.49567 852.6548
24 陳雄亮 2023-19-0322373 326.609 312.82067 395.258 534.89883 427.326 484.29750 477.504 576.83350 852.1867
25 徐文盛 2023-19-0320401 325.778 322.52517 394.369 446.81233 426.416 536.47767 476.583 602.39500 850.6118
26 玉鴿坊-許梓奇 2023-19-0320221 339.473 360.62033 408.349 422.67250 440.496 559.19133 490.710 634.20833 849.4128
27 陳立志 2023-19-0320080 343.628 331.24850 412.412 486.13167 444.520 607.32583 494.715 578.53783 846.2649
28 鄭瀚 2023-19-0321183 340.496 429.88250 409.239 637.96317 441.333 401.80767 491.522 556.93100 830.2591
29 洪智鵬 2023-19-0320530 338.182 701.76000 407.239 394.47300 439.456 426.94067 489.703 613.07450 783.8883
30 袁鎮(zhèn)鋒 2023-19-0320189 339.547 400.27700 408.087 669.62650 440.104 419.65000 490.254 654.64117 782.5745
31 陳立志 2023-19-0320085 343.628 362.82717 412.412 595.58100 444.520 649.85317 494.715 558.11333 782.5401
32 林樹填 2023-19-0320606 337.861 680.56617 406.976 433.18200 439.215 522.56533 489.473 534.70183 770.8490
33 黃楷深 2023-19-0321136 338.588 512.50150 407.566 664.83900 439.752 444.44083 489.985 580.13667 761.1051
34 江藝璇 2023-19-0322052 332.270 571.07250 400.469 652.74467 432.362 404.74217 482.445 588.81100 743.0180
35 黃彬 2023-19-0321635 336.004 571.39200 404.550 682.25600 436.572 628.80700 486.725 663.81667 653.4460
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-04 2023秋季四關(guān)精英賽綜合成績
- 2023-10-04 2023秋季五關(guān)賽綜合成績
- 2023-09-28 2023秋季南城+金溪站站加二關(guān)賽第一關(guān)成績.txt
- 2023-09-28 2023秋季南豐+南城+金溪站站加三關(guān)賽二關(guān)綜合成績
- 2023-09-28 2023秋季月月加四關(guān)賽三關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊