在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2023秋季五關(guān)賽綜合成績

      發(fā)表時間:2023-10-04 18:46:28   瀏覽數(shù):1241   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                   5關(guān)賽成績


        名次 會員姓名   足 環(huán) 號 碼       1關(guān)空距   1 關(guān)時間   2關(guān)空距   2 關(guān)時間   3關(guān)空距   3 關(guān)時間   4關(guān)空距   4 關(guān)時間   5關(guān)空距   5 關(guān)時間  平均分速
        1    袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320173    302.648 279.93383    339.547 331.17700    408.087 431.30917    440.104 398.29067    490.254 493.35900  1024.0789
        2    鄭瀚      2023-19-0320218    303.589 267.95383    340.496 300.29550    409.239 433.00150    441.333 427.75717    491.522 516.99783  1020.6439
        3    張旭彬    2023-19-0320902    303.719 308.42800    340.623 326.36150    409.775 423.28250    442.027 404.37317    492.289 506.64033  1009.8256
        4    林樹填    2023-19-0320607    300.955 312.21133    337.861 302.42917    406.976 398.98267    439.215 437.79667    489.473 528.65650   997.1737
        5    黃彬      2023-19-0320094    299.104 276.55117    336.004 369.05100    404.550 453.67483    436.572 395.24600    486.725 489.01533   989.6229
        6    徐維聰    2023-19-0322539    290.018 385.75150    326.920 285.90950    395.541 428.15367    427.598 392.55050    477.770 483.10050   970.8329
        7    陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320151    299.356 284.53250    336.245 372.72233    404.617 488.57533    436.573 396.35183    486.690 492.30333   965.0996
        8    洪智鵬    2023-19-0320538    301.275 294.55467    338.182 324.40400    407.239 520.20983    439.456 403.27150    489.703 505.52417   964.7898
        9    涂喜群    2023-19-0322933    289.698 363.53917    326.588 342.12533    394.988 400.57133    426.962 412.52250    477.090 477.90167   959.2650
        10   徐銳輝    2023-19-0322240    290.151 284.21500    327.053 315.74500    395.650 413.02800    427.698 405.31700    477.866 582.54017   958.8038
        11   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320141    299.425 391.69200    336.298 293.50233    404.465 462.64983    436.342 423.58783    486.416 489.09983   952.6405
        12   江藝璇    2023-19-0322014    295.395 296.08933    332.270 306.41800    400.469 421.74200    432.362 415.23983    482.445 642.60467   933.1669
        13   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320107    299.425 308.63567    336.298 332.79817    404.465 479.02183    436.342 404.05083    486.416 589.06517   928.7341
        14   江藝璇    2023-19-0322009    295.395 315.02017    332.270 424.45767    400.469 456.12750    432.362 405.08167    482.445 495.26050   926.9989
        15   陳立志    2023-19-0320030    306.720 326.65400    343.628 404.20850    412.412 435.15150    444.520 432.04500    494.715 566.44683   924.9201
        16   張旭彬    2023-19-0320909    303.719 305.39967    340.623 350.76500    409.775 497.05617    442.027 492.51450    492.289 506.49917   923.8924
        17   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320335    299.425 330.30167    336.298 345.45267    404.465 430.59000    436.342 423.57033    486.416 596.95817   922.9259
        18   洪智鵬    2023-19-0320522    301.275 327.48300    338.182 404.82483    407.239 450.78200    439.456 463.34900    489.703 501.11983   920.0470
        19   林樹填    2023-19-0320616    300.955 296.56450    337.861 352.89017    406.976 433.73950    439.215 405.07600    489.473 658.35600   919.8062
        20   涂喜群    2023-19-0322925    289.698 285.24767    326.588 342.61050    394.988 484.34583    426.962 452.19250    477.090 524.20733   917.0365
        21   徐銳輝    2023-19-0322244    290.151 270.59000    327.053 434.95467    395.650 475.18350    427.698 413.85767    477.866 501.47867   915.2476
        22   周偉東    2023-19-0322802    302.290 310.37117    339.199 354.59900    408.037 503.56967    440.169 463.48150    490.376 540.39983   911.4582
        23   洪智鵬    2023-19-0320523    301.275 303.63817    338.182 442.53450    407.239 497.11433    439.456 401.65900    489.703 526.26950   910.0225
        24   陳曉鑫    2023-19-0320860    299.182 406.06417    336.091 376.26867    404.908 418.68633    437.033 399.17567    487.238 583.25433   899.7013
        25   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320303    299.425 344.27500    336.298 342.86450    404.465 612.10483    436.342 400.11167    486.416 492.88783   895.4050
        26   陳躍青    2023-19-0321641    306.547 295.57233    343.452 298.79167    412.106 462.29567    444.165 650.76533    494.335 536.71083   891.4812
        27   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320132    299.425 316.87650    336.298 377.96100    404.465 575.36467    436.342 466.12950    486.416 489.09467   882.0539
        28   徐維聰    2023-19-0322533    290.018 270.35150    326.920 359.41683    395.541 602.44100    427.598 388.16633    477.770 555.24717   881.5163
        29   玉鴿坊-許梓奇  2023-19-0320221    302.564 281.76667    339.473 360.62033    408.349 422.67250    440.496 559.19133    490.710 634.20833   877.4088
        30   徐文盛    2023-19-0320401    288.876 276.21367    325.778 322.52517    394.369 446.81233    426.416 536.47767    476.583 602.39500   875.2981
        31   謝小武    2023-19-0322302    294.684 304.76433    331.527 404.86633    399.426 438.54733    431.206 465.83450    481.224 606.03150   872.9859
        32   黃凱德+黃東童  2023-19-0320369    298.063 326.90233    334.970 312.14983    403.715 626.48967    435.814 488.83800    486.006 491.55650   872.0497
        33   閩粵賽鴿-陳藝權(quán)  2023-19-0320103    299.425 358.29500    336.298 293.77583    404.465 459.91100    436.342 505.33100    486.416 642.46300   868.6463
        34   陳曉鑫    2023-19-0320857    299.182 302.69650    336.091 365.43950    404.908 475.91567    437.033 459.07133    487.238 658.42600   868.6312
        35   陳立志    2023-19-0320080    306.720 311.64433    343.628 331.24850    412.412 486.13167    444.520 607.32583    494.715 578.53783   864.8344
        36   吳舜彬    2023-19-0320512    294.981 337.87117    331.876 336.84950    400.342 629.44867    432.337 393.69717    482.476 548.32783   864.5788
        37   陳躍彬+曹梓耿  2023-19-0320156    299.356 333.17417    336.245 331.11350    404.617 626.69950    436.573 396.39400    486.690 591.11733   861.7434
        38   鄭瀚      2023-19-0321197    303.589 281.75600    340.496 300.34300    409.239 521.83967    441.333 568.37467    491.522 634.31183   861.0758
        39   陳耿俊+陳澤嵩  2023-19-0322491    295.667 508.61083    332.568 340.62850    401.150 475.84983    433.189 457.54967    483.351 486.66200   857.4998
        40   鄭瀚      2023-19-0321179    303.589 303.48233    340.496 318.39717    409.239 687.63200    441.333 483.21333    491.522 556.98283   845.2877
        41   鄭瀚      2023-19-0321183    303.589 323.44750    340.496 429.88250    409.239 637.96317    441.333 401.80767    491.522 556.93100   845.1711
        42   陳楓煜    2023-19-0320814    305.696 429.77317    342.605 366.67883    411.491 594.73617    443.640 484.15417    493.855 497.66317   841.6698
        43   吳偉林    2023-19-0322149    296.109 281.88800    333.003 606.98433    401.447 421.92883    433.432 460.63150    483.566 592.16250   823.9808
        44   洪智鵬    2023-19-0320530    301.275 264.05283    338.182 701.76000    407.239 394.47300    439.456 426.94067    489.703 613.07450   823.1697
        45   陳立志    2023-19-0320085    306.720 292.07883    343.628 362.82717    412.412 595.58100    444.520 649.85317    494.715 558.11333   814.3310
        46   羅春滿    2023-19-0322988    294.485 306.04300    331.393 344.89700    400.201 652.88700    432.326 456.72817    482.532 656.83067   802.9074
        47   黃凱德+黃東童  2023-19-0320371    298.063 450.35517    334.970 369.48450    403.715 611.22767    435.814 421.31683    486.006 614.77250   793.8564
        48   吳偉林    2023-19-0322886    296.109 292.78200    333.003 373.79250    401.447 634.30533    433.432 491.33317    483.566 663.62333   793.0321
        49   林樹填    2023-19-0320606    300.955 332.82850    337.861 680.56617    406.976 433.18200    439.215 522.56533    489.473 534.70183   788.5795
        50   陳雄亮    2023-19-0322373    289.706 526.09000    326.609 312.82067    395.258 534.89883    427.326 484.29750    477.504 576.83350   787.0431
        51   袁鎮(zhèn)鋒    2023-19-0320189    302.648 405.99000    339.547 400.27700    408.087 669.62650    440.104 419.65000    490.254 654.64117   776.6653
        52   黃楷深    2023-19-0321136    301.680 352.78100    338.588 512.50150    407.566 664.83900    439.752 444.44083    489.985 580.13667   774.0916
        53   黃填發(fā)    2023-19-0320881    301.914 459.76617    338.822 488.27583    407.808 423.91950    439.997 587.02983    490.231 597.46900   774.0280
        54   袁任寶    2023-19-0322849    298.758 489.72033    335.667 360.95883    404.618 491.21233    436.795 583.00117    487.025 623.77750   770.1518
        55   江藝璇    2023-19-0322052    295.395 320.84000    332.270 571.07250    400.469 652.74467    432.362 404.74217    482.445 588.81100   765.4768
        56   謝小武    2023-19-0322340    294.684 388.04083    331.527 664.14100    399.426 549.57083    431.206 421.35133    481.224 540.69517   755.9356
        57   洪智鵬    2023-19-0320535    301.275 651.41400    338.182 409.06967    407.239 420.30950    439.456 538.08517    489.703 596.49567   755.4770
        58   鄭榕華    2023-19-0321227    299.099 452.08667    335.959 378.78483    404.668 572.71917    436.753 625.31717    486.938 641.79283   735.1692
        59   黃彬      2023-19-0321635    299.104 323.62500    336.004 571.39200    404.550 682.25600    436.572 628.80700    486.725 663.81667   683.9811

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊