賽績快報
揭陽市信鴿協(xié)會2024秋季五關賽第一關寧都330公里神眼鑒鴿成績
廣東省揭陽市信鴿協(xié)會
2024秋季五關賽第一關寧都330公里 賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 寧都 司放時間: 2024-09-10 06:00:00 經(jīng)緯度: 115.591500 E,26.270000 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 蔡沏 009732 2024-19-0050074 2024-09-10 10:06:20 326.070 1,323.6924
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 豪族賽鴿-黃自豪 006516 2024-19-0052742 2024-09-10 10:04:26 322.199 1,318.0784
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 吳博楷-吳湖枝 000333 2024-19-0050650 2024-09-10 10:03:02 320.178 1,317.3980
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 周文龍 000033 2024-19-0050003 2024-09-10 10:05:19 323.130 1,317.1874
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 吳博楷-吳泳梅 000333 2024-19-0050626 2024-09-10 10:03:04 320.178 1,317.1550
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳子彬-吳偉新 000269 2024-19-0050992 2024-09-10 10:00:51 317.204 1,316.9651
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 黃彬 000130 2024-19-0050166 2024-09-10 10:06:52 325.011 1,316.4798
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 豪族賽鴿-黃自豪 006516 2024-19-0051659 2024-09-10 10:04:58 322.199 1,315.2545
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 林樹填-黃文斌 009001 2024-19-0050544 2024-09-10 10:08:13 325.626 1,311.8276
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 吳博楷-洪俊平 000333 2024-19-0050657 2024-09-10 10:04:09 320.178 1,311.3647
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 吳博楷-粵賽-林育填 000333 2024-19-0050651 2024-09-10 10:04:09 320.178 1,311.3567
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 陳立志 009730 2024-19-0050872 2024-09-10 10:13:38 332.428 1,310.6508
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 蔡沏 009732 2024-19-0050079 2024-09-10 10:10:30 326.070 1,301.6697
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 周文龍 000033 2024-19-0050012 2024-09-10 10:08:26 323.130 1,300.6255
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 周文龍 000033 2024-19-0050002 2024-09-10 10:08:27 323.130 1,300.5016
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 周文龍 000033 2024-19-0050027 2024-09-10 10:08:30 323.130 1,300.2583
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 周文龍 000033 2024-19-0050030 2024-09-10 10:08:31 323.130 1,300.1641
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 周文龍 000033 2024-19-0050029 2024-09-10 10:08:31 323.130 1,300.1606
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 周文龍 000033 2024-19-0050011 2024-09-10 10:08:35 323.130 1,299.8294
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 閩粵賽鴿-陳藝權-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波 001155 2024-19-0050769 2024-09-10 10:11:10 326.053 1,298.1221
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 008105 2024-19-0050968 2024-09-10 10:12:58 328.110 1,296.9663
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 周文龍 000033 2024-19-0050028 2024-09-10 10:09:15 323.130 1,296.4006
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 周文龍 000033 2024-19-0050013 2024-09-10 10:09:18 323.130 1,296.1440
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 林樹填-吳育銳 009001 2024-19-0050536 2024-09-10 10:11:25 325.626 1,295.1355
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 林樹填-林錦濤 009001 2024-19-0050548 2024-09-10 10:11:25 325.626 1,295.0883
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 008105 2024-19-0050910 2024-09-10 10:13:43 328.110 1,293.1590
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 周文龍 000033 2024-19-0050006 2024-09-10 10:10:07 323.130 1,291.8672
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 黃彬 000130 2024-19-0050165 2024-09-10 10:11:39 325.011 1,291.4353
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 林樹填-黃文斌 009001 2024-19-0050545 2024-09-10 10:12:12 325.626 1,291.0831
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 林樹填 009001 2024-19-0050512 2024-09-10 10:12:32 325.626 1,289.4309
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 陳躍彬+曹梓耿-謝松凱 002565 2024-19-0050323 2024-09-10 10:12:41 325.600 1,288.5073
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 林樹填-大賺順 009001 2024-19-0050553 2024-09-10 10:12:56 325.626 1,287.3519
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 林樹填-陳碧欽 009001 2024-19-0050561 2024-09-10 10:13:01 325.626 1,286.9118
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 吳博楷-吳銳東 000333 2024-19-0050628 2024-09-10 10:09:14 320.178 1,284.5983
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 閩粵賽鴿-陳藝權-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波 001155 2024-19-0050770 2024-09-10 10:13:59 326.053 1,283.7431
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 陳立志 009730 2024-19-0051013 2024-09-10 10:18:58 332.428 1,283.6537
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 林樹填 009001 2024-19-0050527 2024-09-10 10:13:50 325.626 1,282.7547
--------------------------------------------------------------------------------------------
2024秋季五關賽第一關寧都330公里 賽鴿成績
安捷賽鴿實時顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點: 寧都 司放時間: 2024-09-10 06:00:00 經(jīng)緯度: 115.591500 E,26.270000 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 蔡沏 009732 2024-19-0050074 2024-09-10 10:06:20 326.070 1,323.6924
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 豪族賽鴿-黃自豪 006516 2024-19-0052742 2024-09-10 10:04:26 322.199 1,318.0784
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 吳博楷-吳湖枝 000333 2024-19-0050650 2024-09-10 10:03:02 320.178 1,317.3980
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 周文龍 000033 2024-19-0050003 2024-09-10 10:05:19 323.130 1,317.1874
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 吳博楷-吳泳梅 000333 2024-19-0050626 2024-09-10 10:03:04 320.178 1,317.1550
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳子彬-吳偉新 000269 2024-19-0050992 2024-09-10 10:00:51 317.204 1,316.9651
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 黃彬 000130 2024-19-0050166 2024-09-10 10:06:52 325.011 1,316.4798
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 豪族賽鴿-黃自豪 006516 2024-19-0051659 2024-09-10 10:04:58 322.199 1,315.2545
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 林樹填-黃文斌 009001 2024-19-0050544 2024-09-10 10:08:13 325.626 1,311.8276
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 吳博楷-洪俊平 000333 2024-19-0050657 2024-09-10 10:04:09 320.178 1,311.3647
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 吳博楷-粵賽-林育填 000333 2024-19-0050651 2024-09-10 10:04:09 320.178 1,311.3567
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 陳立志 009730 2024-19-0050872 2024-09-10 10:13:38 332.428 1,310.6508
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 蔡沏 009732 2024-19-0050079 2024-09-10 10:10:30 326.070 1,301.6697
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 周文龍 000033 2024-19-0050012 2024-09-10 10:08:26 323.130 1,300.6255
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 周文龍 000033 2024-19-0050002 2024-09-10 10:08:27 323.130 1,300.5016
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 周文龍 000033 2024-19-0050027 2024-09-10 10:08:30 323.130 1,300.2583
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 周文龍 000033 2024-19-0050030 2024-09-10 10:08:31 323.130 1,300.1641
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 周文龍 000033 2024-19-0050029 2024-09-10 10:08:31 323.130 1,300.1606
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 周文龍 000033 2024-19-0050011 2024-09-10 10:08:35 323.130 1,299.8294
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 閩粵賽鴿-陳藝權-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波 001155 2024-19-0050769 2024-09-10 10:11:10 326.053 1,298.1221
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 008105 2024-19-0050968 2024-09-10 10:12:58 328.110 1,296.9663
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 周文龍 000033 2024-19-0050028 2024-09-10 10:09:15 323.130 1,296.4006
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 周文龍 000033 2024-19-0050013 2024-09-10 10:09:18 323.130 1,296.1440
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 林樹填-吳育銳 009001 2024-19-0050536 2024-09-10 10:11:25 325.626 1,295.1355
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 林樹填-林錦濤 009001 2024-19-0050548 2024-09-10 10:11:25 325.626 1,295.0883
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 008105 2024-19-0050910 2024-09-10 10:13:43 328.110 1,293.1590
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 周文龍 000033 2024-19-0050006 2024-09-10 10:10:07 323.130 1,291.8672
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 黃彬 000130 2024-19-0050165 2024-09-10 10:11:39 325.011 1,291.4353
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 林樹填-黃文斌 009001 2024-19-0050545 2024-09-10 10:12:12 325.626 1,291.0831
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 林樹填 009001 2024-19-0050512 2024-09-10 10:12:32 325.626 1,289.4309
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 陳躍彬+曹梓耿-謝松凱 002565 2024-19-0050323 2024-09-10 10:12:41 325.600 1,288.5073
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 林樹填-大賺順 009001 2024-19-0050553 2024-09-10 10:12:56 325.626 1,287.3519
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 林樹填-陳碧欽 009001 2024-19-0050561 2024-09-10 10:13:01 325.626 1,286.9118
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 吳博楷-吳銳東 000333 2024-19-0050628 2024-09-10 10:09:14 320.178 1,284.5983
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 閩粵賽鴿-陳藝權-龍鑫鎖業(yè)-黃曉波 001155 2024-19-0050770 2024-09-10 10:13:59 326.053 1,283.7431
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 陳立志 009730 2024-19-0051013 2024-09-10 10:18:58 332.428 1,283.6537
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 林樹填 009001 2024-19-0050527 2024-09-10 10:13:50 325.626 1,282.7547
--------------------------------------------------------------------------------------------
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-09-10 揭陽市信鴿協(xié)會2024秋季寧都廣昌南豐三關賽第一關成績
- 2024-09-10 揭陽市信鴿協(xié)會2024秋季寧都廣昌二關賽第一關成績
- 2023-12-03 2023年冬季安慶800公里挑戰(zhàn)賽成績
- 2023-11-20 2023年冬季新余500公里國家賽常規(guī)賽成績
- 2023-11-18 2023冬季興國新余二關綜合三羽組歸巢有格清單和成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊