協(xié)會動態(tài)
元旦杯200公里300公里雙關(guān)綜合鴿王報名清單
雙關(guān)鴿王賽
總金額 | 7700 | 總羽數(shù) | 77 | 合計 | |
序號 | 會員編號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號 | 普指① | |
100 | |||||
1 | 解春龍 | 2024-03-0469961 | 100 | 100 | |
2 | 解春龍 | 2024-03-0469983 | 100 | 100 | |
3 | 解春龍 | 2024-03-3238399 | 100 | 100 | |
4 | 解春龍 | 2024-03-3249201 | 100 | 100 | |
5 | 解春龍 | 2024-03-3249215 | 100 | 100 | |
6 | 解春龍 | 2024-03-3249226 | 100 | 100 | |
7 | 解春龍 | 2024-03-3249268 | 100 | 100 | |
8 | 解春龍 | 2024-03-3249785 | 100 | 100 | |
9 | 解春龍 | 2024-03-3249793 | 100 | 100 | |
10 | 龔志勇 | 2024-03-0829130 | 100 | 100 | |
11 | 龔志勇 | 2024-03-3204501 | 100 | 100 | |
12 | 龔志勇 | 2024-03-3244112 | 100 | 100 | |
13 | 龔志勇 | 2024-03-3244113 | 100 | 100 | |
14 | 王秀君 | 2024-03-0856435 | 100 | 100 | |
15 | 王秀君 | 2024-03-0856443 | 100 | 100 | |
16 | 劉占東 | 2024-03-0463222 | 100 | 100 | |
17 | 劉占東 | 2024-03-0463227 | 100 | 100 | |
18 | 劉占東 | 2024-03-0732467 | 100 | 100 | |
19 | 劉占東 | 2024-03-3237108 | 100 | 100 | |
20 | 王文忠 | 2024-03-0497205 | 100 | 100 | |
21 | 王文忠 | 2024-03-0497206 | 100 | 100 | |
22 | 王文忠 | 2024-03-0502868 | 100 | 100 | |
23 | 高劍 | 2024-03-0574363 | 100 | 100 | |
24 | 高劍 | 2024-03-0614913 | 100 | 100 | |
25 | 高劍 | 2024-03-0656161 | 100 | 100 | |
26 | 高劍 | 2024-03-0656170 | 100 | 100 | |
27 | 高劍 | 2024-03-0656181 | 100 | 100 | |
28 | 李國英 | 2024-03-0459987 | 100 | 100 | |
29 | 李國英 | 2024-03-0708071 | 100 | 100 | |
30 | 李國英 | 2024-03-0708090 | 100 | 100 | |
31 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0521744 | 100 | 100 | |
32 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0612765 | 100 | 100 | |
33 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0612770 | 100 | 100 | |
34 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0752218 | 100 | 100 | |
35 | 董超 | 2024-03-3251803 | 100 | 100 | |
36 | 李偉 | 2024-03-0650041 | 100 | 100 | |
37 | 李偉 | 2024-03-0650048 | 100 | 100 | |
38 | 李偉 | 2024-03-0650054 | 100 | 100 | |
39 | 李偉 | 2024-03-0650369 | 100 | 100 | |
40 | 李偉 | 2024-03-0650379 | 100 | 100 | |
41 | 李偉 | 2024-03-0650395 | 100 | 100 | |
42 | 李偉 | 2024-03-0650625 | 100 | 100 | |
43 | 李偉 | 2024-03-3238134 | 100 | 100 | |
44 | 李偉 | 2024-03-3244996 | 100 | 100 | |
45 | 畢鳳濤 | 2024-03-0663673 | 100 | 100 | |
46 | 畢鳳濤 | 2024-03-0663678 | 100 | 100 | |
47 | 畢鳳濤 | 2024-03-0730531 | 100 | 100 | |
48 | 畢鳳濤 | 2024-03-0732123 | 100 | 100 | |
49 | 畢鳳濤 | 2024-03-3233808 | 100 | 100 | |
50 | 蔡宗偉 | 2024-03-0461226 | 100 | 100 | |
51 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596737 | 100 | 100 | |
52 | 劉海光 | 2024-03-0650611 | 100 | 100 | |
53 | 劉海光 | 2024-03-0650612 | 100 | 100 | |
54 | 劉海光 | 2024-03-0650964 | 100 | 100 | |
55 | 劉海光 | 2024-03-0650967 | 100 | 100 | |
56 | 劉海光 | 2024-03-0650977 | 100 | 100 | |
57 | 劉海光 | 2024-03-0650978 | 100 | 100 | |
58 | 劉海光 | 2024-03-0650985 | 100 | 100 | |
59 | 劉海光 | 2024-03-0650987 | 100 | 100 | |
60 | 劉海光 | 2024-03-0650997 | 100 | 100 | |
61 | 王寶成 | 2024-03-0739411 | 100 | 100 | |
62 | 王寶成 | 2024-03-0739413 | 100 | 100 | |
63 | 王寶成 | 2024-03-0739449 | 100 | 100 | |
64 | 王寶成 | 2024-03-0739460 | 100 | 100 | |
65 | 王寶成 | 2024-03-0739463 | 100 | 100 | |
66 | 王寶成 | 2024-03-0739464 | 100 | 100 | |
67 | 王寶成 | 2024-03-0739465 | 100 | 100 | |
68 | 張樹春 | 2024-03-0731508 | 100 | 100 | |
69 | 張樹春 | 2024-03-3237203 | 100 | 100 | |
70 | 劉國華 | 2024-03-0711957 | 100 | 100 | |
71 | 劉國華 | 2024-03-0711990 | 100 | 100 | |
72 | 劉國華 | 2024-03-3223004 | 100 | 100 | |
73 | 劉國華 | 2024-03-3236765 | 100 | 100 | |
74 | 劉國華 | 2024-03-3236768 | 100 | 100 | |
75 | 劉國華 | 2024-03-3236769 | 100 | 100 | |
76 | 柴夢陽 | 2024-03-0736177 | 100 | 100 | |
77 | 柴夢陽 | 2024-03-0743983 | 100 | 100 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-12-09 元旦杯200公里精英賽報名清單
- 2024-12-09 元旦杯200公里集鴿清單
- 2024-11-24 2025元旦杯規(guī)程草案
- 2024-11-07 2024年秋季400公里普賽和藍天杯前十名風(fēng)采照
- 2024-10-30 第一關(guān)300公里滄州前十風(fēng)采照
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊