賽績快報
普新2023年秋季常規(guī)賽成績
普新2023年秋季常規(guī)賽成績 | |||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 |
1 | 楊林森 | 800808 | 2023-34-0670121 |
2 | 蔡金明 | 888888 | 2022-34-0563101 |
3 | 浩生化工 | 000505 | 2023-19-10692 |
4 | 韓文豪 | 100001 | 2023-03-0482559 |
5 | 陳偉敏 | 800448 | 2023-19-10680 |
6 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10712 |
7 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10721 |
8 | 仁利鴿舍 | 000377 | 2023-34-0812968 |
9 | 林澤生 | 800050 | 2023-34-00671 |
10 | 楊欣凱 | 800299 | 2023-19-10971 |
11 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10458 |
12 | 林鴻生 | 800468 | 2023-19-10558 |
13 | 陳建平 | 800087 | 2023-34-0606943 |
14 | 韓文豪 | 100001 | 2023-03-0482557 |
15 | 藍(lán)貓鴿舍 | 800027 | 2023-19-10633 |
16 | 林林炎 | 800223 | 2023-34-0671378 |
17 | 王偉豪 | 800628 | 2023-34-1442 |
18 | 林章武 | 800339 | 2023-34-0316382 |
19 | 陳偉敏 | 800448 | 2023-19-10445 |
20 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10710 |
21 | 楊海青 | 801111 | 2023-88-91793 |
22 | 蘇釗生 | 800222 | 2023-19-10219 |
23 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10834 |
24 | 蔡金明 | 888888 | 2023-34-0333230 |
25 | 林林炎 | 800223 | 2022-34-202109 |
26 | 陳楚朋 | 800039 | 2023-19-10709 |
27 | 蔡金明 | 888888 | 2023-34-550162 |
28 | 陳楚發(fā) | 800189 | 2023-34-0481666 |
29 | 韓文豪 | 100001 | 2023-19-10991 |
30 | 4113老細(xì) | 800788 | 2023-34-0344998 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-16 普新2023年秋季精英環(huán)賽成績
- 2022-11-02 2022年秋季撫州決賽站成績
- 2022-10-25 2022年秋季石城指定成績
- 2022-10-25 2022年秋季二關(guān)綜合
- 2022-10-19 2022年秋季三關(guān)賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊