俱樂部動態(tài)
普新2025年春季三關賽登記 | ||
棚號 | 戶名 | 環(huán)號/12月 |
800448 | 陳偉敏 | 50449 |
800448 | 陳偉敏 | 51441 |
800448 | 陳偉敏 | 51442 |
800869 | 兄妹賽鴿 | 50351 |
800796 | 佳泰 | 50680 |
800796 | 佳泰 | 50671 |
800796 | 佳泰 | 50342 |
800796 | 佳泰 | 50343 |
800796 | 佳泰 | 50344 |
800796 | 佳泰 | 50346 |
800796 | 佳泰 | 50348 |
800235 | 富意鴿電器 | 50621 |
800235 | 富意鴿電器 | 50622 |
800235 | 富意鴿電器 | 50624 |
800235 | 富意鴿電器 | 50628 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50863 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50866 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50869 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50716 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50717 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50718 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50719 |
000108 | 仙都鴿苑 | 50720 |
800085 | 馬煥文 | 50642 |
000204 | 鐘文欽 | 51013 |
000204 | 鐘文欽 | 51015 |
000777 | 普和鴿舍 | 50791 |
000777 | 普和鴿舍 | 50792 |
000777 | 普和鴿舍 | 50794 |
000777 | 普和鴿舍 | 50796 |
000777 | 普和鴿舍 | 50798 |
000777 | 普和鴿舍 | 50800 |
000111 | 萬里長城 | 51161 |
800786 | 劉奕堅 | 50275 |
800786 | 劉奕堅 | 50278 |
800786 | 劉奕堅 | 50279 |
000066 | 黃海洪 | 51361 |
000066 | 黃海洪 | 51351 |
000066 | 黃海洪 | 51354 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50481 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50483 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50484 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50485 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50486 |
800827 | 南翔鴿舍 | 50490 |
800333 | 陳炎升 | 50631 |
800333 | 陳炎升 | 50632 |
800333 | 陳炎升 | 50633 |
800187 | 蘇悅成 | 50929 |
800088 | 王可忻 | 50025 |
800088 | 王可忻 | 50154 |
800089 | 吉祥鴿 | 50963 |
800087 | 陳建平 | 50180 |
800087 | 陳建平 | 50172 |
800087 | 陳建平 | 50177 |
800087 | 陳建平 | 50176 |
000877 | 占中心 | 50266 |
000877 | 占中心 | 50268 |
000877 | 占中心 | 51232 |
000877 | 占中心 | 51233 |
000877 | 占中心 | 51234 |
800339 | 林章武 | 51410 |
800339 | 林章武 | 51402 |
800339 | 林章武 | 51414 |
800339 | 林章武 | 51409 |
800339 | 林章武 | 51401 |
801111 | 楊海青 | 50377 |
801111 | 楊海青 | 50388 |
801111 | 楊海青 | 50389 |
801111 | 楊海青 | 50390 |
801111 | 楊海青 | 50371 |
801111 | 楊海青 | 50378 |
801111 | 楊海青 | 50366 |
800686 | 楊林才 | 51021 |
800686 | 楊林才 | 51025 |
800686 | 楊林才 | 51022 |
800686 | 楊林才 | 51028 |
800686 | 楊林才 | 51029 |
800374 | 羽嘉星閣 | 50301 |
800374 | 羽嘉星閣 | 50303 |
800374 | 羽嘉星閣 | 50305 |
000388 | 黃釗宏 | 50766 |
000388 | 黃釗宏 | 50770 |
100002 | 陳武洲 | 51221 |
100002 | 陳武洲 | 51222 |
100002 | 陳武洲 | 51226 |
100002 | 陳武洲 | 51228 |
800767 | 王楚彬 | 50907 |
800767 | 王楚彬 | 50905 |
800767 | 王楚彬 | 50903 |
800679 | 楚豐 | 50549 |
800679 | 楚豐 | 50543 |
800679 | 楚豐 | 50547 |
800193 | 柯展雄 | 50322 |
800193 | 柯展雄 | 50324 |
800193 | 柯展雄 | 50325 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51124 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51130 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51123 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51121 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51128 |
800003 | 訊達鴿舍 | 51127 |
800003 | 訊達鴿舍 | 50653 |
100001 | 韓文豪 | 50991 |
100001 | 韓文豪 | 50995 |
100001 | 韓文豪 | 50996 |
100001 | 韓文豪 | 50998 |
100001 | 韓文豪 | 50999 |
100001 | 韓文豪 | 51000 |
100001 | 韓文豪 | 50985 |
800279 | 陳立川 | 50703 |
000888 | 一帆風順 | 51498 |
000888 | 一帆風順 | 51497 |
000888 | 一帆風順 | 51170 |
000888 | 一帆風順 | 51457 |
800310 | 顏昭展 | 50523 |
800773 | 葉漢裕 | 50041 |
800773 | 葉漢裕 | 50052 |
800773 | 葉漢裕 | 50043 |
800773 | 葉漢裕 | 50908 |
800393 | 何平通 | 51097 |
800393 | 何平通 | 51091 |
800393 | 何平通 | 51093 |
800393 | 何平通 | 51094 |
800393 | 何平通 | 51096 |
800885 | 旭祥 | 51179 |
800885 | 旭祥 | 51180 |
800299 | 楊欣凱 | 51200 |
800299 | 楊欣凱 | 50402 |
800299 | 楊欣凱 | 51080 |
800299 | 楊欣凱 | 50257 |
800299 | 楊欣凱 | 50258 |
800738 | 林洪敏 | 50781 |
800738 | 林洪敏 | 50783 |
800738 | 林洪敏 | 50788 |
800738 | 林洪敏 | 50789 |
800738 | 林洪敏 | 50790 |
800812 | 陳衍杰 | 50360 |
800812 | 陳衍杰 | 51206 |
800812 | 陳衍杰 | 51062 |
800812 | 陳衍杰 | 51063 |
800812 | 陳衍杰 | 51241 |
800812 | 陳衍杰 | 51242 |
800812 | 陳衍杰 | 51065 |
800277 | 楊漢河 | 50103 |
800823 | 馬海強 | 51304 |
800823 | 馬海強 | 51305 |
800823 | 馬海強 | 51306 |
800823 | 馬海強 | 51307 |
800823 | 馬海強 | 50353 |
800823 | 馬海強 | 50355 |
800823 | 馬海強 | 50356 |
800823 | 馬海強 | 50357 |
800639 | 翎浩鴿舍-張錦鵬 | 51110 |
800013 | 陳昌杰 | 51034 |
800013 | 陳昌杰 | 51044 |
800013 | 陳昌杰 | 51045 |
800013 | 陳昌杰 | 51046 |
800013 | 陳昌杰 | 51055 |
800086 | 邱志君 | 50199 |
800086 | 邱志君 | 50200 |
800086 | 邱志君 | 50194 |
800086 | 邱志君 | 50195 |
800086 | 邱志君 | 50151 |
800086 | 邱志君 | 50152 |
800756 | 楊文濤 | 51006 |
800756 | 楊文濤 | 51008 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50311 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50312 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50897 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50898 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50891 |
800093 | 林楚強(皮袋) | 50900 |
000377 | 仁利鴿舍 | 51353 |
000377 | 仁利鴿舍 | 51355 |
000013 | 蔡信耿 | 50733 |
000013 | 蔡信耿 | 51301 |
000013 | 蔡信耿 | 50734 |
000013 | 蔡信耿 | 50732 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50376 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50383 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50384 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50391 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50392 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50394 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50395 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51107 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51359 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50740 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 51108 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50108 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50085 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50088 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50095 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50096 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50097 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50098 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50099 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標 | 50100 |
800005 | 蔡秋林 | 50421 |
800005 | 蔡秋林 | 50425 |
800005 | 蔡秋林 | 50429 |
800775 | 陳澤鴻 | 51016 |
800775 | 陳澤鴻 | 50406 |
800775 | 陳澤鴻 | 50407 |
800775 | 陳澤鴻 | 51422 |
800775 | 陳澤鴻 | 51423 |
800775 | 陳澤鴻 | 50409 |
800775 | 陳澤鴻 | 50408 |
800058 | 趙楚懷 | 50726 |
800058 | 趙楚懷 | 50728 |
800058 | 趙楚懷 | 50721 |
800468 | 林鴻生 | 50111 |
800468 | 林鴻生 | 50139 |
800468 | 林鴻生 | 50122 |
800468 | 林鴻生 | 50137 |
800468 | 林鴻生 | 50131 |
800468 | 林鴻生 | 50112 |
800468 | 林鴻生 | 50140 |
800468 | 林鴻生 | 50585 |
800468 | 林鴻生 | 50125 |
800468 | 林鴻生 | 50126 |
800468 | 林鴻生 | 50119 |
800468 | 林鴻生 | 50116 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50221 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50222 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50223 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50224 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50225 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50226 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50227 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50228 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50229 |
800111 | 小俊 東風一路(燒烤) | 50230 |
800520 | 葉偉淇 | 50501 |
800520 | 葉偉淇 | 50502 |
800520 | 葉偉淇 | 50506 |
800826 | 細弟賽鴿 | 51384 |
800826 | 細弟賽鴿 | 51388 |
800826 | 細弟賽鴿 | 51397 |
800826 | 細弟賽鴿 | 51400 |
800515 | 楊欣武 | 50918 |
800361 | 鄭智松 | 50939 |
800361 | 鄭智松 | 50940 |
800027 | 藍貓鴿舍 | 50106 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50333 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50338 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50339 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50886 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50888 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50889 |
899999 | 王偉豪 | 50003 |
899999 | 王偉豪 | 50005 |
899999 | 王偉豪 | 50007 |
899999 | 王偉豪 | 50010 |
899999 | 王偉豪 | 50011 |
800668 | 陳曉文 | 51216 |
800668 | 陳曉文 | 51217 |
800668 | 陳曉文 | 50211 |
800431 | 詹偉東 | 50598 |
800431 | 詹偉東 | 50597 |
800431 | 詹偉東 | 50593 |
800431 | 詹偉東 | 50599 |
800431 | 詹偉東 | 50600 |
800189 | 陳楚發(fā) | 51117 |
800189 | 陳楚發(fā) | 51111 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50772 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50661 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50777 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50663 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50778 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50776 |
800189 | 陳楚發(fā) | 51116 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50773 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50670 |
800189 | 陳楚發(fā) | 50667 |
800297 | 陳家賽鴿 | 50673 |
800297 | 陳家賽鴿 | 50674 |
800818 | 阿酒 | 51143 |
800818 | 阿酒 | 51144 |
800818 | 阿酒 | 51154 |
800818 | 阿酒 | 51152 |
800818 | 阿酒 | 51156 |
800818 | 阿酒 | 51153 |
284羽,獎20名 |
更新時間:2024-12-06 12:50:48
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-11-06 普新2024年秋季決賽站精英大家樂上籠鴿數據
- 2024-11-06 普新2024年秋季站站加上籠鴿數據
- 2024-11-06 普新2024年秋季幼鴿指定上籠鴿數據
- 2024-11-06 普新2024年秋季錦標賽上籠鴿數據
- 2024-11-06 普新2024年秋季月月加項撫州站上籠鴿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊