在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報(bào)

      眾博2022春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽成績校對

      發(fā)表時(shí)間:2022-05-10 23:53:34   瀏覽數(shù):2937   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān)單關(guān)成績
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884
      2 黃依雯 506 2021-19-0739451 58:44.7 371.521 826.0712
      3 美華 760 2021-19-0738638 58:12.1 370.397 824.5667
      4 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 00:07.5 366.26 811.882
      5 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 05:58.1 366.26 801.4986
      6 連興-張少華 1000 2021-19-0738007 07:02.4 366.26 799.6239
      7 杜思猛 258 2021-19-0738877 21:14.1 366.428 775.9434
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      9 明潤鴿舍 1208 2021-19-0739393 56:19.8 341.36 763.1053
      10 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 39:19.5 368.631 751.8105
       


      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān)A指成績
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884
      2 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 13:26.5 374.08 713.2915


      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 插花成績
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884

      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān) 11取一成績
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884


      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽第二關(guān)大家樂成績
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884




      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽綜合排名
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 第1關(guān) 382.857 248.949 650.2402 746.80524
      第2關(guān) 447.135833 370.894 829.4884
      合計(jì) 829.992833 619.843 1479.7286
      2 黃依雯 506 2021-19-0739451 第1關(guān) 385.824167 249.709 647.2093 743.48168
      第2關(guān) 449.7445 371.521 826.0712
      合計(jì) 835.568667 621.23 1473.2805
      3 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 第1關(guān) 374.241167 243.722 651.2432 733.8481
      第2關(guān) 456.969 366.26 801.4986
      合計(jì) 831.210167 609.982 1452.7418
      4 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 第1關(guān) 391.406333 246.788 630.5161 697.96711
      第2關(guān) 490.324333 368.631 751.8105
      合計(jì) 881.730666 615.419 1382.3266
      5 美華 760 2021-19-0738638 第1關(guān) 504.8005 248.688 492.6461 648.93436
      第2關(guān) 449.202 370.397 824.5667
      合計(jì) 954.0025 619.085 1317.2128
      6 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 第1關(guān) 411.446333 246.788 599.8061 620.95105
      第2關(guān) 579.644667 368.631 635.9603
      合計(jì) 991.091 615.419 1235.7664
      8 連興-張少華 1000 2021-19-0738007 第1關(guān) 540.524667 243.722 450.8989 610.85858
      第2關(guān) 458.040333 366.26 799.6239
      合計(jì) 998.565 609.982 1250.5228
      9 黃依雯 506 2021-19-0739455 第1關(guān) 506.5315 249.709 492.9782 603.70661
      第2關(guān) 522.494833 371.521 711.052
      合計(jì) 1029.02633 621.23 1204.0302
      10 許漢深 1770 2021-19-0738509 第1關(guān) 382.427833 242.621 634.423 601.35161
      第2關(guān) 628.070833 365.044 581.2147
      合計(jì) 1010.49867 607.665 1215.6377
      11 黃依雯 506 2021-19-0739452 第1關(guān) 512.627833 249.709 487.1156 600.20966
      第2關(guān) 522.393833 371.521 711.1895
      合計(jì) 1035.02167 621.23 1198.3051
      12 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739099 第1關(guān) 375.384 246.788 657.4281 595.34304
      第2關(guān) 658.337667 368.631 559.9421
      合計(jì) 1033.72167 615.419 1217.3702
      13 林廣興 310 2021-19-0739527 第1關(guān) 504.826333 249.461 494.1521 586.73171
      第2關(guān) 553.297833 371.374 671.2009
      合計(jì) 1058.12417 620.835 1165.353
      14 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(林衛(wèi)群) 7777 2021-19-0738233 第1關(guān) 514.576167 252.174 490.0616 586.11654
      第2關(guān) 553.904167 374.08 675.3515
      合計(jì) 1068.48033 626.254 1165.4131
      15 明潤鴿舍 1208 2021-19-0739393 第1關(guān) 516.276333 219.058 424.3038 581.58387
      第2關(guān) 447.330167 341.36 763.1053
      合計(jì) 963.6065 560.418 1187.4091
      16 杜思猛 258 2021-19-0738877 第1關(guān) 581.860833 244.331 419.9131 579.41479
      第2關(guān) 472.2355 366.428 775.9434
      合計(jì) 1054.09633 610.759 1195.8565
      17 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 第1關(guān) 563.877667 252.174 447.214 575.43203
      第2關(guān) 524.442 374.08 713.2915
      合計(jì) 1088.31967 626.254 1160.5055
      18 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 第1關(guān) 616.5455 243.722 395.3025 571.32064
      第2關(guān) 451.124667 366.26 811.882
      合計(jì) 1067.67017 609.982 1207.1845
      19 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768
      20 余遠(yuǎn)緒 8300 2021-19-0739433 第1關(guān) 385.9815 246.8 639.4089 551.86587
      第2關(guān) 729.218833 368.641 505.5286
      合計(jì) 1115.20033 615.441 1144.9375
      21 945鴿舍 945 2021-19-0739944 第1關(guān) 539.2865 239.027 443.2282 534.52596
      第2關(guān) 583.856333 361.322 618.8543
      合計(jì) 1123.14283 600.349 1062.0825
      22 連興-張少華 1000 2021-19-0738001 第1關(guān) 453.853167 243.722 537.0063 518.38699
      第2關(guān) 722.839167 366.26 506.6964
      合計(jì) 1176.69233 609.982 1043.7027
      23 汕頭名鴿-林珩 150 2021-19-0738282J 第1關(guān) 475.111833 231.651 487.5715 498.54256
      第2關(guān) 700.639333 354.511 505.9822
      合計(jì) 1175.75117 586.162 993.5537
      24 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695
      25 濱翔賽鴿-蔡藝濱 855 2021-19-0739209 第1關(guān) 619.644 238.211 384.432 473.60768
      第2關(guān) 645.692333 361.062 559.1858
      合計(jì) 1265.33633 599.273 943.6178
      26 劉錦汛 356 2021-19-0739595 第1關(guān) 556.334333 242.813 436.4516 472.9741
      第2關(guān) 729.235 365.228 500.8372
      合計(jì) 1285.56933 608.041 937.2888
      27 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 第1關(guān) 627.817667 246.788 393.0887 472.79224
      第2關(guān) 673.851333 368.631 547.0509
      合計(jì) 1301.669 615.419 940.1396
      28 8900 2021-19-0738957 第1關(guān) 668.334833 244.806 366.2924 449.96752
      第2關(guān) 691.743333 367.185 530.811
      合計(jì) 1360.07817 611.991 897.1034


      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽團(tuán)體
      團(tuán)體名次 綜合名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 第1關(guān) 411.446333 246.788 599.8061 620.95105
      第2關(guān) 579.644667 368.631 635.9603
      合計(jì) 991.091 615.419 1235.7664
      12 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739099 第1關(guān) 375.384 246.788 657.4281 595.34304
      第2關(guān) 658.337667 368.631 559.9421
      合計(jì) 1033.72167 615.419 1217.3702
      24 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695
      27 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 第1關(guān) 627.817667 246.788 393.0887 472.79224
      第2關(guān) 673.851333 368.631 547.0509
      合計(jì) 1301.669 615.419 940.1396
      2 3 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 第1關(guān) 374.241167 243.722 651.2432 733.8481
      第2關(guān) 456.969 366.26 801.4986
      合計(jì) 831.210167 609.982 1452.7418
      8 連興-張少華 1000 2021-19-0738007 第1關(guān) 540.524667 243.722 450.8989 610.85858
      第2關(guān) 458.040333 366.26 799.6239
      合計(jì) 998.565 609.982 1250.5228
      22 連興-張少華 1000 2021-19-0738001 第1關(guān) 453.853167 243.722 537.0063 518.38699
      第2關(guān) 722.839167 366.26 506.6964
      合計(jì) 1176.69233 609.982 1043.7027
      3 4 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 第1關(guān) 391.406333 246.788 630.5161 697.96711
      第2關(guān) 490.324333 368.631 751.8105
      合計(jì) 881.730666 615.419 1382.3266
      6 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      4 1 195 2021-19-0739481 第1關(guān) 382.857 248.949 650.2402 746.80524
      第2關(guān) 447.135833 370.894 829.4884
      合計(jì) 829.992833 619.843 1479.7286
      5 5 美華 760 2021-19-0738638 第1關(guān) 504.8005 248.688 492.6461 648.93436
      第2關(guān) 449.202 370.397 824.5667
      合計(jì) 954.0025 619.085 1317.2128
      6 10 許漢深 1770 2021-19-0738509 第1關(guān) 382.427833 242.621 634.423 601.35161
      第2關(guān) 628.070833 365.044 581.2147
      合計(jì) 1010.49867 607.665 1215.6377
      7 13 林廣興 310 2021-19-0739527 第1關(guān) 504.826333 249.461 494.1521 586.73171
      第2關(guān) 553.297833 371.374 671.2009
      合計(jì) 1058.12417 620.835 1165.353
      8 14 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(林衛(wèi)群) 7777 2021-19-0738233 第1關(guān) 514.576167 252.174 490.0616 586.11654
      第2關(guān) 553.904167 374.08 675.3515
      合計(jì) 1068.48033 626.254 1165.4131
      9 15 明潤鴿舍 1208 2021-19-0739393 第1關(guān) 516.276333 219.058 424.3038 581.58387
      第2關(guān) 447.330167 341.36 763.1053
      合計(jì) 963.6065 560.418 1187.4091
      10 16 杜思猛 258 2021-19-0738877 第1關(guān) 581.860833 244.331 419.9131 579.41479
      第2關(guān) 472.2355 366.428 775.9434
      合計(jì) 1054.09633 610.759 1195.8565



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽精英賽綜合排名
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 第1關(guān) 374.241167 243.722 651.2432 733.8481
      第2關(guān) 456.969 366.26 801.4986
      合計(jì) 831.210167 609.982 1452.7418
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 第1關(guān) 391.406333 246.788 630.5161 697.96711
      第2關(guān) 490.324333 368.631 751.8105
      合計(jì) 881.730666 615.419 1382.3266
      3 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 第1關(guān) 616.5455 243.722 395.3025 571.32064
      第2關(guān) 451.124667 366.26 811.882
      合計(jì) 1067.67017 609.982 1207.1845
      4 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768
      5 汕頭名鴿-林珩 150 2021-19-0738282J 第1關(guān) 475.111833 231.651 487.5715 498.54256
      第2關(guān) 700.639333 354.511 505.9822
      合計(jì) 1175.75117 586.162 993.5537


      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽月月加
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 美華 760 2021-19-0738638 第1關(guān) 504.8005 248.688 492.6461 648.93436
      第2關(guān) 449.202 370.397 824.5667
      合計(jì) 954.0025 619.085 1317.2128
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      3 黃依雯 506 2021-19-0739455 第1關(guān) 506.5315 249.709 492.9782 603.70661
      第2關(guān) 522.494833 371.521 711.052
      合計(jì) 1029.02633 621.23 1204.0302
      4 許漢深 1770 2021-19-0738509 第1關(guān) 382.427833 242.621 634.423 601.35161
      第2關(guān) 628.070833 365.044 581.2147
      合計(jì) 1010.49867 607.665 1215.6377
      5 黃依雯 506 2021-19-0739452 第1關(guān) 512.627833 249.709 487.1156 600.20966
      第2關(guān) 522.393833 371.521 711.1895
      合計(jì) 1035.02167 621.23 1198.3051
      6 林廣興 310 2021-19-0739527 第1關(guān) 504.826333 249.461 494.1521 586.73171
      第2關(guān) 553.297833 371.374 671.2009
      合計(jì) 1058.12417 620.835 1165.353
      7 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695
      9 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 第1關(guān) 627.817667 246.788 393.0887 472.79224
      第2關(guān) 673.851333 368.631 547.0509
      合計(jì) 1301.669 615.419 940.1396



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽聚寶盆
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 第1關(guān) 391.406333 246.788 630.5161 697.96711
      第2關(guān) 490.324333 368.631 751.8105
      合計(jì) 881.730666 615.419 1382.3266
      2 美華 760 2021-19-0738638 第1關(guān) 504.8005 248.688 492.6461 648.93436
      第2關(guān) 449.202 370.397 824.5667
      合計(jì) 954.0025 619.085 1317.2128
      3 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      4 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 第1關(guān) 411.446333 246.788 599.8061 620.95105
      第2關(guān) 579.644667 368.631 635.9603
      合計(jì) 991.091 615.419 1235.7664
      5 黃依雯 506 2021-19-0739455 第1關(guān) 506.5315 249.709 492.9782 603.70661
      第2關(guān) 522.494833 371.521 711.052
      合計(jì) 1029.02633 621.23 1204.0302
      6 黃依雯 506 2021-19-0739452 第1關(guān) 512.627833 249.709 487.1156 600.20966
      第2關(guān) 522.393833 371.521 711.1895
      合計(jì) 1035.02167 621.23 1198.3051
      7 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 第1關(guān) 563.877667 252.174 447.214 575.43203
      第2關(guān) 524.442 374.08 713.2915
      合計(jì) 1088.31967 626.254 1160.5055
      8 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 第1關(guān) 616.5455 243.722 395.3025 571.32064
      第2關(guān) 451.124667 366.26 811.882
      合計(jì) 1067.67017 609.982 1207.1845



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 鴿王
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 第1關(guān) 374.241167 243.722 651.2432 733.8481
      第2關(guān) 456.969 366.26 801.4986
      合計(jì) 831.210167 609.982 1452.7418
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 第1關(guān) 391.406333 246.788 630.5161 697.96711
      第2關(guān) 490.324333 368.631 751.8105
      合計(jì) 881.730666 615.419 1382.3266
      3 美華 760 2021-19-0738638 第1關(guān) 504.8005 248.688 492.6461 648.93436
      第2關(guān) 449.202 370.397 824.5667
      合計(jì) 954.0025 619.085 1317.2128



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插平分秋色
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      2 林廣興 310 2021-19-0739527 第1關(guān) 504.826333 249.461 494.1521 586.73171
      第2關(guān) 553.297833 371.374 671.2009
      合計(jì) 1058.12417 620.835 1165.353
      3 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768
      4 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695
      5 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 第1關(guān) 627.817667 246.788 393.0887 472.79224
      第2關(guān) 673.851333 368.631 547.0509
      合計(jì) 1301.669 615.419 940.1396




      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 單鴿暗插
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 第1關(guān) 374.241167 243.722 651.2432 733.8481
      第2關(guān) 456.969 366.26 801.4986
      合計(jì) 831.210167 609.982 1452.7418
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      3 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768




      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插雙關(guān)賽A
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 第1關(guān) 501.845167 246.788 491.7612 625.3056
      第2關(guān) 482.344 368.631 764.2492
      合計(jì) 984.189167 615.419 1256.0104
      2 奧佳華 833 2021-19-0738604J 第1關(guān) 399.467 247.2 618.8246 566.51511
      第2關(guān) 688.205667 368.983 536.1522
      合計(jì) 1087.67267 616.183 1154.9768
      3 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 鴿王暗插組賽
      名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 站名 歷史飛行時(shí)間(分鐘) 歷史空距(千米) 分速(米/分) 平均分速(米/分)
      1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 第1關(guān) 639.681167 246.788 385.7984 474.10224
      第2關(guān) 658.391167 368.631 559.8966
      合計(jì) 1298.07233 615.419 945.695



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 出門登記賽(歸巢鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 00:07.5 366.26 811.882
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      3 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 13:26.5 374.08 713.2915
      4 黃依雯 506 2021-19-0739452 11:23.6 371.521 711.1895
      5 黃依雯 506 2021-19-0739455 11:29.7 371.521 711.052
      6 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 08:38.7 368.631 635.9603
      7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 27:23.5 368.631 559.8966
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 42:51.1 368.631 547.0509
      9 奧佳華 833 2021-19-0738604J 57:12.3 368.983 536.1522
      10 余遠(yuǎn)緒 8300 2021-19-0739433 38:13.1 368.641 505.5286
      11 劉錦汛 356 2021-19-0739595 38:14.1 365.228 500.8372



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)平分秋色(歸巢鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 美華 760 2021-19-0738638 58:12.1 370.397 824.5667
      2 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 00:07.5 366.26 811.882
      3 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 05:58.1 366.26 801.4986
      4 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      5 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 13:26.5 374.08 713.2915
      6 黃依雯 506 2021-19-0739452 11:23.6 371.521 711.1895
      7 黃依雯 506 2021-19-0739455 11:29.7 371.521 711.052
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 08:38.7 368.631 635.9603
      9 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 27:23.5 368.631 559.8966
      10 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 42:51.1 368.631 547.0509
      11 奧佳華 833 2021-19-0738604J 57:12.3 368.983 536.1522
      12 余遠(yuǎn)緒 8300 2021-19-0739433 38:13.1 368.641 505.5286




      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)站站加(歸巢鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 美華 760 2021-19-0738638 58:12.1 370.397 824.5667
      2 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 00:07.5 366.26 811.882
      3 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      4 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 13:26.5 374.08 713.2915
      5 黃依雯 506 2021-19-0739452 11:23.6 371.521 711.1895
      6 黃依雯 506 2021-19-0739455 11:29.7 371.521 711.052
      7 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 27:23.5 368.631 559.8966
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 42:51.1 368.631 547.0509
      9 奧佳華 833 2021-19-0738604J 57:12.3 368.983 536.1522



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插挑戰(zhàn)賽(歸巢鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      2 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 27:23.5 368.631 559.8966



      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 暗插雙關(guān)賽B(上籠鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼
      1 陳煉凱 424 2021-19-0738060
      2 范陽 774 2021-19-0738776
      3 宇程 668 2021-19-0739108
      4 明潤鴿舍 1208 2021-19-0739391




      未錄取名次均分項(xiàng) 眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第三關(guān)獎勵(28羽歸巢鴿均分)
      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 第四關(guān)獎勵(28羽歸巢鴿均分)
      眾博2022春夏(南北四關(guān))鴿王賽 綜合第29-80名獎勵(28羽歸巢鴿均分)
      序號 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
      1 195 2021-19-0739481 56:08.1 370.894 829.4884
      2 黃依雯 506 2021-19-0739451 58:44.7 371.521 826.0712
      3 美華 760 2021-19-0738638 58:12.1 370.397 824.5667
      4 連興-張少華 1000 2021-19-0738031J 00:07.5 366.26 811.882
      5 連興-張少華 1000 2021-19-0738009J 05:58.1 366.26 801.4986
      6 連興-張少華 1000 2021-19-0738007 07:02.4 366.26 799.6239
      7 杜思猛 258 2021-19-0738877 21:14.1 366.428 775.9434
      8 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739086 31:20.6 368.631 764.2492
      9 明潤鴿舍 1208 2021-19-0739393 56:19.8 341.36 763.1053
      10 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739088J 39:19.5 368.631 751.8105
      11 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(小張家) 7777 2021-19-0738228 13:26.5 374.08 713.2915
      12 黃依雯 506 2021-19-0739452 11:23.6 371.521 711.1895
      13 黃依雯 506 2021-19-0739455 11:29.7 371.521 711.052
      14 旭日徐歡賽鴿聯(lián)盟(林衛(wèi)群) 7777 2021-19-0738233 42:54.2 374.08 675.3515
      15 林廣興 310 2021-19-0739527 42:17.9 371.374 671.2009
      16 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739092 08:38.7 368.631 635.9603
      17 945鴿舍 945 2021-19-0739944 12:51.4 361.322 618.8543
      18 許漢深 1770 2021-19-0738509 57:04.2 365.044 581.2147
      19 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739099 27:20.3 368.631 559.9421
      20 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739095 27:23.5 368.631 559.8966
      21 濱翔賽鴿-蔡藝濱 855 2021-19-0739209 14:41.5 361.062 559.1858
      22 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0739100 42:51.1 368.631 547.0509
      23 奧佳華 833 2021-19-0738604J 57:12.3 368.983 536.1522
      24 8900 2021-19-0738957 00:44.6 367.185 530.811
      25 連興-張少華 1000 2021-19-0738001 31:50.3 366.26 506.6964
      26 汕頭名鴿-林珩 150 2021-19-0738282J 09:38.4 354.511 505.9822
      27 余遠(yuǎn)緒 8300 2021-19-0739433 38:13.1 368.641 505.5286
      28 劉錦汛 356 2021-19-0739595 38:14.1 365.228 500.8372

      成績校對三天,如無異議,成績生效!5月13日下午發(fā)獎。





      更新時(shí)間:2022-05-13 13:26:12
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論