俱樂部動(dòng)態(tài)
眾博2024年秋冬季育種技能賽② 參賽匯總及封表照片
棚號(hào) |
四關(guān)綜合 大家樂 |
四關(guān)綜合 平分賽 |
三關(guān)鴿王 挑戰(zhàn)賽 |
三關(guān)綜合 大家樂 |
第三關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
第三關(guān) 平分秋色 |
月月加 | 決戰(zhàn)到底 |
000013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 |
000019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 |
000021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
000027 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 |
000031 | 2 | |||||||
000032 | 10 | |||||||
000056 | 2 | |||||||
000087 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
000097 | 4 | 4 | ||||||
000122 | 17 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 25 | 10 |
000152 | 4 | |||||||
000177 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 9 |
000188 | 5 | 1 | ||||||
000190 | 14 | 12 | ||||||
000195 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 |
000234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
000246 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
000263 | 3 | |||||||
000268 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 |
000270 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 |
000277 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | ||
000293 | 1 | |||||||
000300 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
000302 | 5 | 3 | ||||||
000315 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
000316 | 1 | |||||||
000324 | 2 | |||||||
000325 | 2 | 1 | ||||||
000330 | 2 | 1 | ||||||
000348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
000349 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
000363 | 13 | 11 | ||||||
000377 | 3 | |||||||
000378 | 2 | |||||||
000384 | 1 | 3 | 1 | |||||
000392 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
000416 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
000422 | 7 | 2 | ||||||
000434 | 2 | |||||||
000465 | 9 | 4 | ||||||
000488 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | |||
000490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
000500 | 3 | |||||||
000506 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 30 | 15 |
000533 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
000549 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
000551 | 5 | 13 | 8 | 8 | 18 | 14 | ||
000552 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | ||
000561 | 1 | 1 | 2 | |||||
000595 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||
000606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
000661 | 3 | |||||||
000676 | 3 | 3 | 4 | |||||
000678 | 1 | 1 | 1 | |||||
000682 | 2 | 2 | 6 | |||||
000760 | 4 | 4 | 8 | 5 | ||||
000763 | 2 | |||||||
000795 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||
000800 | 3 | 3 | ||||||
000801 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||
000821 | 3 | |||||||
000833 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
000870 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | |
000898 | 2 | 2 | ||||||
000929 | 1 | 6 | 1 | |||||
000987 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
000996 | 8 | 3 | ||||||
001106 | 2 | 4 | ||||||
001194 | 4 | 1 | ||||||
001328 | 1 | 1 | ||||||
001335 | 7 | 4 | ||||||
001508 | 3 | 1 | ||||||
001658 | 8 | 2 | ||||||
001724 | 3 | |||||||
001771 | 1 | |||||||
001896 | 2 | |||||||
002021 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 15 | 15 |
002222 | 10 | 10 | ||||||
002666 | 14 | 10 | 10 | 29 | 16 | |||
003333 | 7 | |||||||
004499 | 6 | |||||||
005009 | 5 | |||||||
006052 | 4 | |||||||
006666 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 |
007777 | 29 | 24 | 19 | 30 | 6 | 8 | 43 | 34 |
008888 | 7 | 5 | 3 | 39 | 22 | |||
009999 | 14 | 13 | 16 | 5 | 10 | 2 | 44 | 25 |
合計(jì): | 198 | 152 | 166 | 142 | 99 | 81 | 709 | 367 |
棚號(hào) |
四關(guān)綜合 大家樂 |
四關(guān)綜合 平分賽 |
三關(guān)鴿王 挑戰(zhàn)賽 |
三關(guān)綜合 大家樂 |
第三關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
第三關(guān) 平分秋色 |
月月加 | 決戰(zhàn)到底 |
前100名內(nèi)均分 | 前20名均分 | 取10名 | 前120名內(nèi)均分 | 取6名 | 前120名內(nèi)均分 | 棄權(quán)20羽 | 棄權(quán)12羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-06-29 眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 6月份加收匯總及封表照片
- 2024-06-25 眾博俱樂部2025年春夏南北四關(guān)鴿王賽 精英組報(bào)名清單(已截止)
- 2024-06-14 眾博2024年秋冬季育種技能賽① 參賽匯總及封表照片
- 2024-05-29 眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 5月份加收匯總及封表照片
- 2024-05-27 眾博2024春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第三關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論