俱樂部動態(tài)
眾博2024年秋冬季育種技能賽④ 參賽匯總及封表照片
棚號 | 雙關(guān)鴿王挑戰(zhàn)賽(第一、二關(guān)) |
第二關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
百日 AC平分秋色 |
百日 AC平均分 |
大獎 月月加 |
大獎 決戰(zhàn)到底 |
百日賽 決戰(zhàn)到底 |
大獎 慧眼金指 |
000010 | 2 | |||||||
000013 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||
000019 | 3 | 3 | 14 | 12 | 19 | |||
000021 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
000027 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 16 | ||
000028 | 2 | 2 | ||||||
000029 | 14 | 14 | 14 | |||||
000031 | 2 | 2 | 1 | |||||
000032 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
000056 | 2 | |||||||
000087 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
000097 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
000122 | 2 | 2 | 20 | 7 | 8 | 3 | ||
000123 | 2 | |||||||
000130 | 2 | |||||||
000152 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
000161 | 4 | 4 | ||||||
000177 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 6 | 19 |
000178 | 2 | 2 | 4 | |||||
000188 | 5 | 1 | 3 | |||||
000190 | 12 | 10 | ||||||
000195 | 15 | 7 | 1 | 6 | ||||
000234 | 7 | 4 | 15 | |||||
000238 | 4 | 2 | ||||||
000242 | 6 | 1 | 11 | |||||
000246 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||
000263 | 2 | |||||||
000268 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | 3 | 12 |
000270 | 4 | 2 | 14 | 4 | ||||
000277 | 13 | 6 | ||||||
000293 | 1 | |||||||
000300 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
000302 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
000315 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
000316 | 1 | |||||||
000324 | 2 | |||||||
000325 | 2 | 1 | 4 | |||||
000330 | ||||||||
000348 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
000349 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
000363 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | |||
000377 | 2 | |||||||
000378 | 2 | |||||||
000384 | 1 | 3 | 1 | |||||
000392 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
000416 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
000422 | 7 | 2 | 1 | |||||
000433 | 2 | 2 | 2 | |||||
000434 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
000448 | 5 | 5 | 4 | |||||
000458 | 3 | 3 | ||||||
000465 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | ||
000488 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9 | |||
000490 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
000500 | 2 | |||||||
000506 | 3 | 2 | 29 | 15 | 2 | 22 | ||
000533 | 5 | 5 | 5 | |||||
000549 | 3 | 6 | ||||||
000551 | 1 | 9 | 18 | 14 | ||||
000552 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||
000589 | 5 | 5 | 4 | |||||
000595 | 6 | 5 | ||||||
000606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
000612 | 3 | 3 | ||||||
000661 | 3 | 5 | ||||||
000676 | 2 | |||||||
000678 | 1 | 1 | ||||||
000682 | 6 | 3 | ||||||
000760 | 8 | 5 | 9 | |||||
000763 | 2 | |||||||
000795 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
000800 | 3 | 3 | 4 | |||||
000801 | 9 | 7 | 9 | |||||
000811 | 6 | 3 | 5 | |||||
000833 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | |||
000862 | 17 | |||||||
000870 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
000898 | 5 | 2 | 2 | |||||
000902 | 2 | |||||||
000929 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||
000945 | 1 | 1 | ||||||
000960 | 3 | |||||||
000987 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||
000996 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||
001106 | 4 | |||||||
001194 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
001320 | 3 | |||||||
001328 | 1 | 1 | 1 | |||||
001334 | 2 | |||||||
001335 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||
001508 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||
001655 | 1 | |||||||
001658 | 7 | 2 | ||||||
001678 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
001724 | 2 | |||||||
001896 | 1 | 1 | ||||||
002021 | 6 | 6 | 13 | 13 | 1 | 16 | ||
002122 | 1 | |||||||
002222 | 8 | 8 | ||||||
002233 | 7 | 7 | ||||||
002366 | 1 | 1 | 1 | |||||
002666 | 19 | 13 | 27 | 15 | 29 | 23 | ||
002778 | 3 | |||||||
003333 | 6 | |||||||
003334 | 1 | 1 | ||||||
003456 | 4 | 2 | 5 | |||||
004499 | 1 | 4 | 4 | |||||
005567 | 2 | |||||||
006052 | 4 | 4 | ||||||
006666 | 11 | 5 | 13 | 7 | 34 | |||
007777 | 38 | 31 | 54 | |||||
008888 | 3 | 1 | 4 | 4 | 34 | 18 | 4 | 21 |
009999 | 4 | 4 | 33 | 16 | 36 | |||
合計: | 102 | 78 | 156 | 117 | 620 | 321 | 204 | 479 |
棚號 | 雙關(guān)鴿王挑戰(zhàn)賽(第一、二關(guān)) |
第二關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
百日 AC平分秋色 |
百日 AC平均分 |
大獎 月月加 |
大獎 決戰(zhàn)到底 |
百日賽 決戰(zhàn)到底 |
大獎 慧眼金指 |
取6名 | 取4名 | 總排前150名內(nèi)均分 | 取8名均分 |
更新時間:2024-09-03 6:45:57
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-08-06 眾博2024年秋冬季育種技能賽③ 參賽匯總及封表照片
- 2024-07-26 眾博賽鴿俱樂部2024秋冬(菁英杯)百日賽滾章封表及印章銷毀照片
- 2024-07-09 眾博2024年秋冬季育種技能賽② 參賽匯總及封表照片
- 2024-06-29 眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 6月份加收匯總及封表照片
- 2024-06-25 眾博俱樂部2025年春夏南北四關(guān)鴿王賽 精英組報名清單(已截止)
評論列表
該信息禁止評論