在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2021年秋季520公里雙關(guān)150元

      發(fā)表時(shí)間:2021-11-09 11:25:53   瀏覽數(shù):1596   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

                                            2021年秋季520公里雙關(guān)150元


        名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  累計(jì)分速
        1    李國(guó)賢    2021-10-0560216  27      1129.4354  3       1696.0079  2825.4433
        2    李國(guó)賢    2021-10-0560228  14      1137.3266  17      1660.2957  2797.6223
        3    金盤(pán)良    2021-10-0561420  87      1088.1031  5       1693.2601  2781.3632
        4    榮華      2021-10-0560325  35      1124.9670  27      1649.7779  2774.7449
        5    金盤(pán)良    2021-10-0561206  9       1144.2884  58      1628.3602  2772.6486
        6    榮華      2021-10-0560070  16      1136.2101  60      1627.7629  2763.9730
        7    周曉豐    2021-10-0560180  53      1115.8837  39      1643.2476  2759.1313
        8    杜小平    2021-10-0560125  108     1070.9037  7       1688.0874  2758.9911
        9    榮華      2021-10-0560334  37      1124.8497  59      1627.8181  2752.6678
        10   杜小平    2021-10-0560129  48      1118.6180  54      1632.5252  2751.1432
        11   榮華      2021-10-0560426  34      1125.5259  68      1625.4313  2750.9572
        12   潘錫寶    2021-10-0560039  68      1101.4586  30      1648.1762  2749.6348
        13   金盤(pán)良    2021-10-0561207  32      1126.0232  74      1622.0705  2748.0937
        14   顧飛龍    2021-10-0561237  80      1091.4045  22      1655.0998  2746.5043
        15   榮華      2021-10-0560321  71      1099.7139  34      1646.2989  2746.0128
        16   榮華      2021-10-0560330  36      1124.8549  79      1618.7756  2743.6305
        17   榮華      2021-10-0560069  50      1117.0731  70      1625.2198  2742.2929
        18   榮華      2021-10-0560342  15      1136.2556  103     1604.3929  2740.6485
        19   周曉豐    2021-10-0560192  42      1121.4870  85      1615.4183  2736.9053
        20   吳慶國(guó)    2021-10-0561533  40      1122.4219  93      1608.0711  2730.4930
        21   驃馬劉亮  2021-10-0560432  136     1053.4616  12      1674.5641  2728.0257
        22   杜小平    2021-10-0560419  7       1147.8957  151     1575.0338  2722.9295
        23   顧雄偉    2021-10-0561445  45      1120.0659  107     1602.3842  2722.4501
        24   李國(guó)賢    2021-10-0560219  133     1054.0708  16      1667.2222  2721.2930
        25   趙志恒    2021-10-0561293  13      1138.2862  145     1580.9789  2719.2651
        26   楊杰      2021-10-0561264  4       1151.9303  159     1566.5193  2718.4496
        27   趙志恒    2021-10-0561284  24      1130.6132  133     1585.0451  2715.6583
        28   李國(guó)賢    2021-10-0560242  29      1128.9434  132     1586.1490  2715.0924
        29   吳慶國(guó)    2021-10-0561535  114     1067.8869  37      1644.1220  2712.0089
        30   趙志恒    2021-10-0561291  59      1110.8892  116     1599.4017  2710.2909
        31   杜小平    2021-10-0560415  73      1097.9073  97      1606.6247  2704.5320
        32   葛建中    2021-10-0560396  209     1002.8565  2       1701.4018  2704.2583
        33   驃馬劉亮  2021-10-0560433  171     1028.2766  11      1675.8451  2704.1217
        34   驃馬劉亮  2021-10-0560161  102     1076.5025  72      1622.5136  2699.0161
        35   倪明達(dá)    2021-10-0561216  149     1047.8869  32      1647.1843  2695.0712
        36   李國(guó)賢    2021-10-0560226  85      1088.6337  121     1595.0718  2683.7055
        37   葛建中    2021-10-0560391  130     1056.0430  83      1616.1866  2672.2296
        38   杜小平    2021-10-0560418  111     1069.3988  106     1602.6600  2672.0588
        39   吳慶國(guó)    2021-10-0561536  96      1084.0598  135     1584.2435  2668.3033
        40   倪明達(dá)    2021-10-0561218  1       1163.4356  214     1499.9802  2663.4158
        41   倪明達(dá)    2021-10-0561214  176     1025.1206  49      1634.9368  2660.0574
        42   李國(guó)賢    2021-10-0560249  233      979.7391  10      1677.2921  2657.0312
        43   榮華      2021-10-0560061  51      1116.8536  184     1538.3353  2655.1889
        44   陶建偉    2021-10-0560466  178     1024.7268  56      1629.9849  2654.7117
        45   楊杰      2021-10-0561526  141     1051.0939  114     1600.8418  2651.9357
        46   驃馬劉亮  2021-10-0560163  156     1043.4246  95      1607.3333  2650.7579
        47   趙志恒    2021-10-0561289  110     1070.1598  149     1575.9226  2646.0824
        48   王文治    2021-10-0560114  142     1050.5009  122     1594.5506  2645.0515
        49   華軍偉    2021-10-0560446  173     1027.3261  82      1616.6951  2644.0212
        50   榮華      2021-10-0560324  194     1012.4716  67      1626.2011  2638.6727
        51   楊移新    2021-10-0561130  134     1053.8230  143     1582.4998  2636.3228
        52   榮華      2021-10-0560347  202     1006.1845  62      1627.0668  2633.2513
        53   杜小平    2021-10-0560123  58      1110.9461  194     1521.3531  2632.2992
        54   趙志恒    2021-10-0561296  106     1073.5268  170     1558.0677  2631.5945
        55   蔣劍斌    2021-10-0561198  242      972.0077  19      1659.3769  2631.3846
        56   李國(guó)賢    2021-10-0560209  152     1046.2494  136     1583.7230  2629.9724
        57   驃馬劉亮  2021-10-0560435  216      995.9472  52      1633.7511  2629.6983
        58   蔣劍斌    2021-10-0560402  65      1105.1477  192     1523.8563  2629.0040
        59   趙志恒    2021-10-0561285  184     1022.6503  98      1606.0544  2628.7047
        60   杜小平    2021-10-0560370  163     1036.4621  125     1591.2983  2627.7604
        61   驃馬劉亮  2021-10-0560431  231      980.2062  33      1646.7093  2626.9155
        62   周曉豐    2021-10-0560181  103     1076.3087  176     1550.4930  2626.8017
        63   李國(guó)賢    2021-10-0560203  196     1011.6383  86      1614.8338  2626.4721
        64   葛建中    2021-10-0560382  182     1022.8248  115     1600.7173  2623.5421
        65   周阿六    2021-10-0561033  220      992.1730  57      1628.3840  2620.5570
        66   顧雄偉    2021-10-0561546  174     1026.3502  124     1591.3188  2617.6690
        67   趙志恒    2021-10-0561505  217      993.9436  76      1621.3757  2615.3193
        68   陶建偉    2021-10-0560470  62      1107.8828  212     1500.7206  2608.6034
        69   周曉豐    2021-10-0560178  218      992.8473  92      1609.3976  2602.2449
        70   唐錫金    2021-10-0561368  187     1018.6768  153     1573.7775  2592.4543
        71   王建新    2021-10-0560026  180     1023.8307  168     1559.7031  2583.5338
        72   榮華      2021-10-0560333  213      999.1212  147     1580.0906  2579.2118
        73   杜小平    2021-10-0561424  164     1036.3234  183     1540.5018  2576.8252
        74   周曉豐    2021-10-0560046  254      947.6328  63      1627.0319  2574.6647
        75   周曉豐    2021-10-0560053  145     1049.5831  196     1520.0266  2569.6097
        76   周曉豐    2021-10-0560044  84      1089.8245  236     1468.4789  2558.3034
        77   楊移新    2021-10-0561128  264      938.6804  89      1614.1875  2552.8679
        78   李國(guó)賢    2021-10-0560220  6       1148.8832  272     1403.8469  2552.7301
        79   周曉豐    2021-10-0560056  271      922.2937  64      1626.8514  2549.1451
        80   黃偉南    2021-10-0561302  304      876.5761  14      1671.0306  2547.6067
        81   顧林華    2021-10-0561391  249      956.0323  127     1589.7310  2545.7633
        82   季喜東    2021-10-0561027  203     1005.5043  185     1536.9409  2542.4452
        83   華生林    2021-10-0561480  104     1074.0323  243     1451.8604  2525.8927
        84   李國(guó)賢    2021-10-0560207  243      971.4637  173     1551.4487  2522.9124
        85   李浩東    2021-10-0561136  235      979.1163  188     1534.4801  2513.5964
        86   李浩東    2021-10-0561139  215      997.8416  205     1508.2041  2506.0457
        87   杜小平    2021-10-0560128  315      865.8792  44      1639.4916  2505.3708
        88   驃馬劉亮  2021-10-0560155  212      999.5032  208     1502.3220  2501.8252
        89   倪明達(dá)    2021-10-0561215  294      889.2418  101     1604.7024  2493.9442
        90   楊明華    2021-10-0561323  204     1005.4067  222     1486.8942  2492.3009
        91   周曉豐    2021-10-0560047  288      901.5781  129     1587.7666  2489.3447
        92   楊杰      2021-10-0561527  99      1077.9144  269     1409.3618  2487.2762

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)