在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2022年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向400公里成績

      發(fā)表時間:2022-11-02 7:39:52   瀏覽數(shù):1029   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 寧夏 紅寺堡 當天天氣: 晴 司放日期:2022-10-31 07:40:00
      經(jīng)度: 105 經(jīng)分: 55 經(jīng)秒: 17.35999999999649 當天風向:  上籠羽數(shù): 2030
      緯度: 37 緯分: 27 緯秒: 57.470000000016626 當天風力:  制表日期: 2022-10-31 21:14:59
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 554022 劉磊 22-26-0709020 2022-10-31 12:54:55 391.1620 1242.0643
      2 557220 梓涵鴿舍 22-26-0204026 雨點 2022-10-31 12:54:47 389.0250 1235.8287
      3 555052 徐新國 22-26-0663369 雨點 2022-10-31 13:00:26 395.7520 1235.0454
      4 000005 陳國勇 22-26-0709819 2022-10-31 13:20:36 420.2350 1233.7766
      5 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 20-26-0658209 2022-10-31 12:54:07 387.3650 1233.1434
      6 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663389 麒麟花 2022-10-31 12:54:21 387.3650 1232.2307
      7 554051 曹凱 22-26-0040011 灰白條 2022-10-31 13:01:46 395.8410 1230.1711
      8 000247 吳杰 21-26-0599482 雨白條 2022-10-31 13:25:05 424.0650 1228.8729
      9 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708768 2022-10-31 12:55:17 387.3650 1228.5759
      10 558888 王學亞-馬村 22-26-0708106 2022-10-31 13:28:29 427.4280 1226.5126
      11 000247 吳杰 22-26-0709723 雨點 2022-10-31 13:26:17 424.0650 1224.6144
      12 557006 張軍軍 22-26-0708654 雨點 2022-10-31 13:04:57 397.8960 1224.4713
      13 000675 張飛燕 22-26-0470729 灰白條 2022-10-31 13:10:26 404.5320 1224.2394
      14 556036 付強 22-26-0708997 2022-10-31 13:11:01 404.7700 1222.7591
      15 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708752 雨白條 2022-10-31 12:56:49 387.3650 1222.6610
      16 556076 張建剛 22-26-0470943 雨點 2022-10-31 13:11:02 404.5690 1222.0784
      17 557032 張智平 22-26-0705338 雨點 2022-10-31 13:05:32 397.8130 1222.0071
      18 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663384 雨點 2022-10-31 12:57:12 387.3650 1221.1551
      19 560005 周城戰(zhàn)隊-付波偉 22-26-0204659 雨白條 2022-10-31 12:58:26 388.8470 1221.0788
      20 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708386 2022-10-31 13:01:32 392.4720 1220.6076
      21 555052 徐新國 22-26-0708215 灰白條 2022-10-31 13:04:20 395.7520 1220.1615
      22 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709305 2022-10-31 13:10:49 403.2920 1219.0598
      23 555102 高超凡 22-26-0707850 麒麟花 2022-10-31 13:20:58 414.9720 1216.9962
      24 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0490529 雨點 2022-10-31 13:26:30 421.5630 1216.6126
      25 000419 楊選剛 22-26-0709769 雨點 2022-10-31 13:32:23 428.4770 1215.9001
      26 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708759 2022-10-31 12:59:13 387.3650 1213.4640
      27 557057 李軍社 22-26-0548140 2022-10-31 13:03:06 391.4220 1211.4485
      28 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708380 深雨點 2022-10-31 13:04:26 392.4720 1209.7005
      29 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0203908 2022-10-31 13:04:36 392.4720 1209.0583
      30 560005 周城戰(zhàn)隊-付波偉 22-26-0200996 2022-10-31 13:01:49 388.8470 1208.2505
      31 554028 陶建平 22-26-0709165 2022-10-31 13:03:07 389.9290 1206.7595
      32 555116 韋建峰 22-26-0490801 雨點 2022-10-31 13:19:07 409.0940 1206.3412
      33 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708379 2022-10-31 13:05:28 392.4720 1205.8233
      34 555052 徐新國 22-26-0708211 2022-10-31 13:08:21 395.7520 1205.2371
      35 554028 陶建平 22-26-0709078 2022-10-31 13:03:35 389.9290 1205.0275
      36 810192 王松崗 22-26-0450777 灰白條 2022-10-31 13:21:07 410.8950 1204.5197
      37 557032 張智平 22-26-0709613 雨點 2022-10-31 13:10:36 397.8130 1203.2895
      38 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708754 雨點 2022-10-31 13:01:56 387.3650 1203.2441
      39 870107 趙偉峰 22-26-0156382 灰白條 2022-10-31 13:15:21 403.4240 1202.9787
      40 555116 韋建峰 22-26-0708849 紅絳 2022-10-31 13:20:11 409.0940 1202.5473
      41 554022 劉磊 22-26-0531012 紅絳 2022-10-31 13:05:19 391.1620 1202.3784
      42 300007 李撐奇 22-26-0204361 2022-10-31 13:13:29 400.9400 1202.2587
      43 554022 劉磊 22-26-0709012 雨點 2022-10-31 13:05:37 391.1620 1201.2528
      44 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663381 紅楞 2022-10-31 13:02:28 387.3650 1201.2003
      45 554022 劉磊 21-26-0766777 2022-10-31 13:06:01 391.1620 1199.8100
      46 554051 曹凱 22-26-0040016 雨點 2022-10-31 13:10:06 395.8410 1199.1014
      47 555024 李子明 20-26-0480445 2022-10-31 13:28:20 417.6910 1199.0921
      48 555024 李子明 22-26-0708585 雨點 2022-10-31 13:28:22 417.6910 1198.9514
      49 555116 韋建峰 22-26-0707066 雨點 2022-10-31 13:21:22 409.0940 1198.3443
      50 556076 張建剛 22-26-0708834 2022-10-31 13:18:17 404.5690 1195.9392
      51 554022 劉磊 22-26-0531276 2022-10-31 13:07:12 391.1620 1195.4221
      52 555024 李子明 22-26-0707876 2022-10-31 13:29:33 417.6910 1194.9000
      53 870095 楊駿潔 22-26-0709373 2022-10-31 13:17:54 403.6620 1194.5720
      54 556036 付強 22-26-0708363 2022-10-31 13:18:51 404.7700 1194.4939
      55 555052 徐新國 22-26-0708201 2022-10-31 13:11:26 395.7520 1194.0239
      56 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0203315 2022-10-31 13:04:28 387.3650 1193.8006
      57 557057 李軍社 22-26-0023807 雨點 2022-10-31 13:08:21 391.4220 1192.0771
      58 555116 韋建峰 22-26-0481144 2022-10-31 13:23:11 409.0940 1192.0294
      59 870022 徐創(chuàng)軍 22-26-0454890 雨點 2022-10-31 13:20:28 405.6140 1191.3020
      60 870022 徐創(chuàng)軍 22-26-0709488 2022-10-31 13:21:07 405.6140 1189.0320
      61 870107 趙偉峰 22-26-0156385 雨點 2022-10-31 13:19:20 403.4240 1188.8483
      62 555052 徐新國 22-26-0708235 2022-10-31 13:12:56 395.7520 1188.6743
      63 554022 劉磊 22-26-0709011 雨點 2022-10-31 13:09:14 391.1620 1188.0644
      64 557004 張銀輝 22-26-0709604 2022-10-31 13:14:53 397.8220 1187.8989
      65 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0203317 2022-10-31 13:06:06 387.3650 1187.8308
      66 556051 安永超 22-26-0707899 雨點 2022-10-31 13:20:39 404.4740 1187.3555
      67 556076 張建剛 22-26-0708840 2022-10-31 13:20:52 404.5690 1186.8801
      68 000005 陳國勇 22-26-0708197 2022-10-31 13:34:06 420.2350 1186.7257
      69 556076 張建剛 22-26-0707867 雨白條 2022-10-31 13:20:54 404.5690 1186.7153
      70 556076 張建剛 22-26-0470948 2022-10-31 13:20:57 404.5690 1186.5745
      71 556076 張建剛 22-26-0708832 雨點 2022-10-31 13:20:59 404.5690 1186.4639
      72 555006 畢振湖 22-26-0708805 2022-10-31 13:28:42 413.2470 1185.0968
      73 556380 康國軍 22-26-0203872 雨點 2022-10-31 13:20:54 403.7230 1184.2752
      74 100051 劉曉國 22-26-0220762 紅楞 2022-10-31 13:19:29 402.0060 1184.1665
      75 000005 陳國勇 22-26-0708199 2022-10-31 13:34:57 420.2350 1183.8752
      76 555052 徐新國 21-26-0597935 雨點 2022-10-31 13:14:17 395.7520 1183.8458
      77 557057 李軍社 22-26-0548125 雨點 2022-10-31 13:11:05 391.4220 1182.1900
      78 557002 張振波 22-26-0709502 灰白條 2022-10-31 13:05:31 384.7720 1182.0299
      79 556051 安永超 22-26-0707889 雨點 2022-10-31 13:22:14 404.4740 1181.8467
      80 557057 李軍社 22-26-0048150 紅楞 2022-10-31 13:11:13 391.4220 1181.7440
      81 556380 康國軍 22-26-0203873 雨點 2022-10-31 13:21:56 403.7230 1180.7026
      82 556076 張建剛 22-26-0470955 2022-10-31 13:22:42 404.5690 1180.5261
      83 554022 劉磊 22-26-0531023 2022-10-31 13:11:34 391.1620 1179.6908
      84 555115 劉治國 21-26-1203772 2022-10-31 13:35:20 419.1310 1179.5220
      85 559019 李向陽 22-26-0708522 麒麟花 2022-10-31 13:37:01 420.7460 1178.4939
      86 556024 張永峰 22-26-0707970 雨點 2022-10-31 13:19:44 400.1140 1177.6769
      87 554051 曹凱 22-26-0709184 2022-10-31 13:16:19 395.8410 1176.9611
      88 870107 趙偉峰 22-26-0471676 灰白條 2022-10-31 13:22:50 403.4240 1176.7193
      89 554022 劉磊 17-04-0833736 2022-10-31 13:12:33 391.1620 1176.2397
      90 554032 莊志敏 22-26-0709101 雨點 2022-10-31 13:15:53 394.8180 1175.4108
      91 557002 張振波 22-26-0708903 2022-10-31 13:07:24 384.7720 1175.1808
      92 870107 趙偉峰 22-26-0471677 2022-10-31 13:23:21 403.4240 1174.9440
      93 558215 羽艷賽鴿 22-26-0488620 雨點 2022-10-31 13:39:01 421.7750 1174.7610
      94 000214 崔戰(zhàn)偉 22-26-0708340 2022-10-31 13:37:32 419.9910 1174.6859
      95 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 18-26-0404137 雨點 2022-10-31 13:09:45 387.3650 1174.6815
      96 554051 曹凱 22-26-0709188 2022-10-31 13:17:00 395.8410 1174.5501
      97 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663374 麒麟花 2022-10-31 13:09:48 387.3650 1174.5442
      98 554032 莊志敏 22-26-0709118 2022-10-31 13:16:12 394.8180 1174.3395
      99 556048 軍行天下-趙軍謀 22-26-0203500 2022-10-31 13:22:44 402.3650 1173.9594
      100 000419 楊選剛 22-26-0276863 雨點 2022-10-31 13:45:00 428.4770 1173.8869
      101 556380 康國軍 22-26-0709343 雨點 2022-10-31 13:24:20 403.7230 1172.4704
      102 555052 徐新國 22-26-0708228 2022-10-31 13:17:33 395.7520 1172.4228
      103 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0661853 雨點 2022-10-31 13:10:25 387.3650 1172.3332
      104 555052 徐新國 22-26-0708170 雨點 2022-10-31 13:17:38 395.7520 1172.1277
      105 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 22-26-0667662 2022-10-31 13:13:30 390.8820 1172.0529
      106 558236 馬武奎 22-26-0485864 雨點 2022-10-31 13:42:11 424.1700 1171.1252
      107 000005 陳國勇 22-26-0708193 2022-10-31 13:38:55 420.2350 1170.7949
      108 556102 李峰偉 22-26-0312102 2022-10-31 13:26:00 404.9880 1170.4324
      109 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709308 2022-10-31 13:24:40 403.2920 1170.0686
      110 558238 邵占文 22-26-0705255 2022-10-31 13:40:13 421.4750 1170.0510
      111 558236 馬武奎 22-26-0709311 雨點 2022-10-31 13:42:35 424.1700 1169.8454
      112 555006 畢振湖 22-26-0709839 雨點 2022-10-31 13:33:32 413.2470 1168.8646
      113 100051 劉曉國 22-26-0220759 2022-10-31 13:24:00 402.0060 1168.5831
      114 560005 周城戰(zhàn)隊-付波偉 22-26-0203954 2022-10-31 13:12:45 388.8470 1168.5627
      115 555022 曹濤 21-26-0598476 雨點 2022-10-31 13:30:04 408.5930 1167.1779
      116 870095 楊駿潔 22-26-0709352 深雨點 2022-10-31 13:25:52 403.6620 1167.0604
      117 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709301 2022-10-31 13:25:46 403.2920 1166.3653
      118 555015 楊宏興 22-26-0709802 灰白條 2022-10-31 13:32:37 411.2710 1166.3399
      119 870022 徐創(chuàng)軍 21-26-0259086 2022-10-31 13:27:48 405.6140 1166.2066
      120 870107 趙偉峰 22-26-0471674 2022-10-31 13:25:57 403.4240 1166.1153
      121 555052 徐新國 22-26-0708230 雨點 2022-10-31 13:19:29 395.7520 1165.7372
      122 555116 韋建峰 22-26-0493101 雨點 2022-10-31 13:30:57 409.0940 1165.6662
      123 555116 韋建峰 21-01-1703109 2022-10-31 13:31:02 409.0940 1165.3991
      124 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708710 2022-10-31 13:16:50 392.4720 1165.1632
      125 555052 徐新國 21-26-0570815 2022-10-31 13:19:39 395.7520 1165.1227
      126 554058 小王川菜 22-26-0709091 2022-10-31 13:16:46 392.1020 1164.2595
      127 000675 張飛燕 22-26-0470713 雨白條 2022-10-31 13:27:31 404.5320 1164.0627
      128 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454552 深雨點 2022-10-31 13:24:31 401.0420 1164.0555
      129 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 22-26-0661457 2022-10-31 13:15:49 390.8820 1163.9625
      130 000024 朱林安 22-26-0709869 2022-10-31 13:40:19 419.2260 1163.4616
      131 558238 邵占文 22-26-0705258 雨點 2022-10-31 13:42:40 421.4750 1162.1443
      132 870107 趙偉峰 22-26-0470196 雨點 2022-10-31 13:27:10 403.4240 1162.0166
      133 554025 馬存勞 21-26-0763101 雨點 2022-10-31 13:22:41 398.0590 1161.5747
      134 554028 陶建平 22-26-0709167 雨點 2022-10-31 13:15:45 389.9290 1161.3642
      135 554058 小王川菜 22-26-0709095 雨點 2022-10-31 13:17:51 392.1020 1160.5375
      136 000024 朱林安 22-26-0709860 2022-10-31 13:41:14 419.2260 1160.4976
      137 556026 魏建平 22-26-0454811 雨點 2022-10-31 13:23:31 398.1970 1159.1376
      138 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 21-26-0572426 2022-10-31 13:14:21 387.3650 1158.5605
      139 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 22-26-0669992 2022-10-31 13:17:39 390.8820 1157.6460
      140 554050 張公義 20-26-0220412 2022-10-31 13:30:20 405.5070 1157.4568
      141 554058 小王川菜 22-26-0709094 雨點 2022-10-31 13:18:47 392.1020 1157.3663
      142 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 20-26-0318551 2022-10-31 13:17:45 390.8820 1157.2756
      143 554058 小王川菜 22-26-0709083 雨點 2022-10-31 13:18:50 392.1020 1157.1638
      144 554058 小王川菜 22-26-0040783 雨點 2022-10-31 13:18:53 392.1020 1157.0320
      145 557006 張軍軍 22-26-0708652 2022-10-31 13:23:56 397.8960 1156.8931
      146 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454581 深雨點 2022-10-31 13:26:45 401.0420 1156.5643
      147 556041 穆偉濤 21-26-0597103 2022-10-31 13:30:24 405.2510 1156.5072
      148 870107 趙偉峰 22-26-0471671 灰白條 2022-10-31 13:28:55 403.4240 1156.1839
      149 870107 趙偉峰 22-26-0156395 2022-10-31 13:28:56 403.4240 1156.1597
      150 554058 小王川菜 22-26-0040772 雨白條 2022-10-31 13:19:09 392.1020 1156.0863
      151 557059 徐增強 22-26-0709395 灰白條 2022-10-31 13:21:03 394.2440 1155.9536
      152 888805 老黑鴿舍 20-26-0669101 雨點 2022-10-31 13:28:26 402.6120 1155.4912
      153 554058 小王川菜 22-26-0709085 紅楞 2022-10-31 13:19:29 392.1020 1154.9540
      154 554058 小王川菜 22-26-0709099 2022-10-31 13:19:32 392.1020 1154.8207
      155 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709310 雨點 2022-10-31 13:29:16 403.2920 1154.6681
      156 557059 徐增強 21-26-0597118 2022-10-31 13:21:37 394.2440 1154.0048
      157 560005 周城戰(zhàn)隊-付波偉 22-26-0661811 雨白條 2022-10-31 13:17:08 388.8470 1153.3633
      158 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708128 雨點 2022-10-31 13:20:29 392.4720 1152.6673
      159 557003 張宏亮 21-26-0592981 2022-10-31 13:25:41 398.3880 1152.4494
      160 000419 楊選剛 21-26-0598437 雨點 2022-10-31 13:51:52 428.4770 1152.2008
      161 100051 劉曉國 22-26-0220718 灰白條 2022-10-31 13:28:57 402.0060 1151.9989
      162 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 21-26-0598025 雨白條 2022-10-31 13:16:30 387.3650 1151.1419
      163 554022 劉磊 22-26-0709019 2022-10-31 13:19:53 391.1620 1150.8301
      164 560002 周城戰(zhàn)隊-侯黨團 22-26-0663165 2022-10-31 13:17:21 388.2270 1150.7815
      165 000419 楊選剛 22-26-0709756 雨白條 2022-10-31 13:52:24 428.4770 1150.5658
      166 556041 穆偉濤 22-26-0705690 雨點 2022-10-31 13:32:13 405.2510 1150.5412
      167 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519010 2022-10-31 13:23:12 394.8240 1150.4120
      168 888567 張濤 22-26-0709690 雨白條 2022-10-31 13:36:47 410.3490 1150.1248
      169 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708755 2022-10-31 13:16:50 387.3650 1149.9867
      170 555116 韋建峰 22-26-000056 紅絳 2022-10-31 13:35:44 409.0940 1149.9485
      171 558236 馬武奎 22-26-0129835 雨點 2022-10-31 13:48:51 424.1700 1149.9331
      172 556024 張永峰 22-26-0707966 灰白條 2022-10-31 13:28:03 400.1140 1149.5405
      173 558238 邵占文 21-26-0225904 雨點 2022-10-31 13:46:42 421.4750 1149.3317
      174 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708704 2022-10-31 13:21:28 392.4720 1149.3171
      175 557002 張振波 22-26-0708913 2022-10-31 13:14:51 384.7720 1149.0681
      176 554032 莊志敏 22-26-0709108 2022-10-31 13:23:48 394.8180 1148.3647
      177 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709987 雨點 2022-10-31 13:47:07 421.5630 1148.2822
      178 557052 馬丙讓 17-32-0761334 雨點 2022-10-31 13:29:14 400.9420 1148.0200
      179 555076 康志敏 21-01-1960547 2022-10-31 13:44:53 418.6300 1147.2503
      180 555076 康志敏 21-26-0254777 雨點 2022-10-31 13:44:58 418.6300 1146.9915
      181 560007 周城戰(zhàn)隊-李毅 22-26-0804916 深雨點 2022-10-31 13:18:18 387.8490 1146.4459
      182 870095 楊駿潔 22-26-0709371 雨點 2022-10-31 13:32:15 403.6620 1145.9380
      183 554058 小王川菜 22-26-0709093 雨點 2022-10-31 13:22:13 392.1020 1145.7627
      184 554058 小王川菜 22-26-0709086 2022-10-31 13:22:15 392.1020 1145.6058
      185 500058 齊濤 22-26-0705222 雨點 2022-10-31 13:48:26 421.8650 1145.0195
      186 888567 張濤 22-26-0709662 2022-10-31 13:38:32 410.3490 1144.5133
      187 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 21-26-0597980 雨點 2022-10-31 13:22:58 392.4720 1144.3059
      188 557057 李軍社 22-26-0548130 2022-10-31 13:22:12 391.4220 1143.8175
      189 554089 鄭高建 22-26-0709412 2022-10-31 13:31:38 402.1860 1143.7374
      190 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708134 2022-10-31 13:23:10 392.4720 1143.6379
      191 556380 康國軍 22-26-0709345 雨點 2022-10-31 13:33:02 403.7230 1143.5527
      192 870107 趙偉峰 22-26-0470198 2022-10-31 13:32:53 403.4240 1143.2180
      193 555115 劉治國 21-26-0222180 雨點 2022-10-31 13:46:45 419.1310 1142.8023
      194 556077 馬剛 20-26-0068703 雨點 2022-10-31 13:35:25 405.7860 1141.6814
      195 555052 徐新國 21-26-0259773 雨點 2022-10-31 13:26:41 395.7520 1141.5106
      196 554022 劉磊 22-26-0709006 2022-10-31 13:22:46 391.1620 1141.1405
      197 555022 曹濤 21-26-0598480 2022-10-31 13:38:04 408.5930 1141.1064
      198 870056 康飛 21-26-0258673 2022-10-31 13:33:52 403.7480 1140.9564
      199 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663388 紅楞 2022-10-31 13:19:37 387.3650 1140.5835
      200 870095 楊駿潔 22-26-0709366 2022-10-31 13:33:56 403.6620 1140.4872
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊