賽績(jī)快報(bào)
2022年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部四關(guān)兩方向500公里銀川站普混成績(jī)
2022年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部四關(guān)兩方向500公里銀川站普混成績(jī) | |||||||||
司放地: 銀川 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2022-11-07 07:40:00 | |||||||
經(jīng)度: 106 | 經(jīng)分: 19 | 經(jīng)秒: 56.89999999999941 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 上籠羽數(shù): 1790 | |||||
緯度: 38 | 緯分: 31 | 緯秒: 27.01000000000647 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-11-08 20:23:03 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 555006 | 畢振湖 | 22-26-0709830 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:24:04 | 503.3570 | 1245.7242 |
2 | 000247 | 吳杰 | 22-26-0709723 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:35:47 | 517.7280 | 1245.1855 |
3 | 870107 | 趙偉峰 | 22-26-0470198 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-11-07 14:23:11 | 495.5300 | 1229.0254 |
4 | 555052 | 徐新國(guó) | 22-26-0708214 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:17:31 | 487.3040 | 1225.8646 |
5 | 500321 | 段軍雄 | 21-26-0590184 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:34:36 | 506.6720 | 1222.0475 |
6 | 555116 | 韋建峰 | 22-26-0490801 | 雌 | 牛 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:34:05 | 498.7520 | 1204.4257 |
7 | 555116 | 韋建峰 | 22-26-0707066 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:34:08 | 498.7520 | 1204.3089 |
8 | 556041 | 穆偉濤 | 21-26-0597103 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:35:26 | 498.1760 | 1199.1293 |
9 | 556076 | 張建剛 | 22-26-0707867 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:39:49 | 496.7740 | 1183.2896 |
10 | 558236 | 馬武奎 | 22-26-0709311 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:55:20 | 514.3310 | 1181.4385 |
11 | 554028 | 陶建平 | 22-26-0496063 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:33:54 | 487.7410 | 1178.3780 |
12 | 100039 | 張雙團(tuán) | 22-26-0709776 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:41:36 | 496.7860 | 1178.3092 |
13 | 554022 | 劉磊 | 22-26-0531023 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:35:08 | 488.5850 | 1176.9345 |
14 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404988 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 14:35:34 | 488.5850 | 1175.6711 |
15 | 870092 | 徐鵬剛 | 22-26-0708540 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:43:45 | 498.0270 | 1175.2718 |
16 | 554032 | 莊志敏 | 22-26-0709120 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:41:33 | 493.2310 | 1169.9982 |
17 | 000085 | 候建剛 | 22-26-0493129 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:53:26 | 506.6180 | 1168.8473 |
18 | 554039 | 高曉明 | 22-26-0586402 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:43:29 | 494.2810 | 1167.1341 |
19 | 554016 | 王超 | 22-26-0709232 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:43:52 | 494.6280 | 1166.9171 |
20 | 555006 | 畢振湖 | 22-26-0708805 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:51:33 | 503.3570 | 1166.3535 |
21 | 500321 | 段軍雄 | 21-26-0588829 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:54:40 | 506.6720 | 1165.6474 |
22 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0708752 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-11-07 14:31:35 | 478.4830 | 1162.5129 |
23 | 554051 | 曹凱 | 22-26-0709186 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:46:40 | 494.6910 | 1159.3911 |
24 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708367 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2022-11-07 14:37:32 | 483.6960 | 1158.4335 |
25 | 554058 | 小王川菜 | 22-26-0709093 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:43:58 | 489.7550 | 1155.1573 |
26 | 999926 | 楊凌穆濤 | 22-26-0087988 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2022-11-07 14:50:02 | 496.5250 | 1154.5847 |
27 | 554016 | 王超 | 22-26-0709233 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:48:29 | 494.6280 | 1154.3269 |
28 | 000675 | 張飛燕 | 22-26-0470713 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:50:58 | 496.7080 | 1152.5041 |
29 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0708765 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2022-11-07 14:35:11 | 478.4830 | 1152.4193 |
30 | 870095 | 楊駿潔 | 22-26-0708137 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:51:50 | 497.3130 | 1151.5936 |
31 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 20-26-0311780 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:35:51 | 478.4830 | 1150.6112 |
32 | 557032 | 張智平 | 22-26-0705334 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:48:23 | 492.5090 | 1149.6673 |
33 | 555052 | 徐新國(guó) | 22-26-0708123 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2022-11-07 14:43:59 | 487.3040 | 1149.3267 |
34 | 558238 | 邵占文 | 22-26-0705258 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:06:30 | 512.9200 | 1148.7497 |
35 | 000005 | 陳國(guó)勇 | 22-26-0708199 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:05:38 | 511.7310 | 1148.2898 |
36 | 870022 | 徐創(chuàng)軍 | 21-26-0230544 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 14:54:07 | 498.4240 | 1148.1254 |
37 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 22-26-0490575 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:06:52 | 513.0530 | 1148.1006 |
38 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0708758 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:36:49 | 478.4830 | 1147.9424 |
39 | 557003 | 張宏亮 | 22-26-0204996 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:49:34 | 493.1020 | 1147.8893 |
40 | 000191 | 白杰 | 22-26-0708261 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:09:07 | 515.1600 | 1147.0202 |
41 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0490542 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:07:28 | 513.0300 | 1146.4875 |
42 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 20-26-0658209 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:37:32 | 478.4830 | 1145.9339 |
43 | 555076 | 康志敏 | 22-26-0709567 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:03:43 | 508.4410 | 1145.8545 |
44 | 560001 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 | 20-26-0512980 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:40:54 | 481.4850 | 1143.9073 |
45 | 557032 | 張智平 | 22-26-0709613 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:50:36 | 492.5090 | 1143.7570 |
46 | 555006 | 畢振湖 | 22-26-0707295 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2022-11-07 15:00:17 | 503.3570 | 1143.2507 |
47 | 557032 | 張智平 | 22-26-0709615 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 14:50:59 | 492.5090 | 1142.7466 |
48 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708708 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 14:43:58 | 483.6960 | 1140.8400 |
49 | 554032 | 莊志敏 | 21-26-0599071 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:52:22 | 493.2310 | 1140.7456 |
50 | 558238 | 邵占文 | 21-26-0225904 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:10:01 | 512.9200 | 1139.7779 |
51 | 554040 | 權(quán)紅忠 | 22-26-0519026 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:53:08 | 493.5180 | 1139.4086 |
52 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0490523 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:11:12 | 513.0300 | 1137.0132 |
53 | 554089 | 鄭高建 | 22-26-0773794 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2022-11-07 14:58:53 | 498.4890 | 1135.7869 |
54 | 555006 | 畢振湖 | 22-26-0707004 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:03:23 | 503.3570 | 1135.2634 |
55 | 554064 | 翟軍輝 | 22-26-0518273 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:53:30 | 491.9320 | 1134.7833 |
56 | 000220 | 何瑞 | 22-26-0493894 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:11:17 | 512.1000 | 1134.7603 |
57 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708386 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:46:45 | 483.6960 | 1133.4119 |
58 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 21-26-0572426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:42:12 | 478.4830 | 1133.2998 |
59 | 000419 | 楊選剛 | 22-26-0709756 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 15:18:37 | 519.4260 | 1132.5856 |
60 | 888911 | 趙宗明 | 22-26-0705106 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:58:17 | 496.3990 | 1132.5679 |
61 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0490529 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:13:04 | 513.0300 | 1132.3218 |
62 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:51:31 | 488.5850 | 1132.2225 |
63 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0490524 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:13:39 | 513.0300 | 1130.8638 |
64 | 100051 | 劉曉國(guó) | 22-26-0220734 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:57:58 | 495.2660 | 1130.7952 |
65 | 554089 | 鄭高建 | 21-01-0216043 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:00:50 | 498.4890 | 1130.7474 |
66 | 870095 | 楊駿潔 | 22-26-0087045 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:59:54 | 497.3130 | 1130.5116 |
67 | 557045 | 白林杰 | 21-23-0101878 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:38:28 | 472.3870 | 1128.8436 |
68 | 000021 | 何耀輝 | 21-26-0599571 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:14:39 | 512.4710 | 1127.1436 |
69 | 870107 | 趙偉峰 | 22-26-0156400 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:59:46 | 495.5300 | 1126.7824 |
70 | 000282 | 高培林 | 22-26-0708328 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:16:33 | 514.0740 | 1125.9607 |
71 | 554032 | 莊志敏 | 22-26-0709106 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:58:15 | 493.2310 | 1125.4381 |
72 | 000005 | 陳國(guó)勇 | 22-26-0708200 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:14:51 | 511.7310 | 1125.0176 |
73 | 000024 | 朱林安 | 22-26-0709853 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:14:20 | 511.1030 | 1124.9469 |
74 | 554016 | 王超 | 21-26-0766141 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:59:42 | 494.6280 | 1124.8854 |
75 | 100039 | 張雙團(tuán) | 22-26-0709785 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:01:45 | 496.7860 | 1124.5687 |
76 | 554063 | 趙福凱 | 22-26-0519606 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:57:47 | 492.1530 | 1124.1697 |
77 | 555119 | 伊建樓 | 22-26-0709899 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2022-11-07 15:01:05 | 495.8010 | 1124.0144 |
78 | 558320 | 馬勃濤 | 22-26-0709334 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:17:58 | 514.5280 | 1123.4701 |
79 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 22-26-0705669 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:54:16 | 487.7920 | 1123.2464 |
80 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0597834 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:04:21 | 498.7520 | 1122.4303 |
81 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 22-26-0200978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:47:19 | 479.4660 | 1122.0350 |
82 | 560001 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 | 22-26-0667662 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:49:47 | 481.4850 | 1120.2835 |
83 | 557016 | 黨德祥 | 21-26-0237888 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:46:14 | 477.4960 | 1120.2374 |
84 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598858 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:05:16 | 498.7520 | 1120.0894 |
85 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0708768 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:47:28 | 478.4830 | 1119.3403 |
86 | 555010 | 王宏昌 | 22-26-0204767 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:12:01 | 505.8530 | 1119.0834 |
87 | 888911 | 趙宗明 | 22-26-0709596 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:04:08 | 496.3990 | 1117.6573 |
88 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 21-26-0570235 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:48:10 | 478.4830 | 1117.5107 |
89 | 100039 | 張雙團(tuán) | 22-26-0709786 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:04:49 | 496.7860 | 1116.8157 |
90 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 22-26-0203952 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:49:22 | 479.4660 | 1116.6652 |
91 | 556076 | 張建剛 | 22-26-0470935 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:04:57 | 496.7740 | 1116.4646 |
92 | 554058 | 小王川菜 | 22-26-0709099 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:59:00 | 489.7550 | 1115.6083 |
93 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0709972 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:19:57 | 513.0300 | 1115.3991 |
94 | 556076 | 張建剛 | 22-26-0470943 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:05:27 | 496.7740 | 1115.1913 |
95 | 070301 | 毓熙之鴿 | 22-26-0708320 | 雄 | 砂 | 黑 | 2022-11-07 14:52:30 | 482.3040 | 1115.1472 |
96 | 555116 | 韋建峰 | 22-26-0708849 | 雄 | 牛 | 紅絳 | 2022-11-07 15:07:31 | 498.7520 | 1114.4615 |
97 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708354 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:54:02 | 483.6960 | 1114.4012 |
98 | 000419 | 楊選剛 | 22-26-0709759 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:26:09 | 519.4260 | 1114.2811 |
99 | 556036 | 付強(qiáng) | 22-26-0471787 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:05:59 | 496.9190 | 1114.1762 |
100 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 22-26-0203500 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:05:32 | 496.1400 | 1113.5708 |
101 | 554016 | 王超 | 22-26-0709224 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:04:11 | 494.6280 | 1113.5494 |
102 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0709973 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2022-11-07 15:21:06 | 513.0300 | 1112.6199 |
103 | 554051 | 曹凱 | 20-26-0283228 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:04:38 | 494.6910 | 1112.5573 |
104 | 557003 | 張宏亮 | 21-26-0592981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:03:18 | 493.1020 | 1112.3328 |
105 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708352 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:54:52 | 483.6960 | 1112.2511 |
106 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0259776 | 雄 | 牛 | 花 | 2022-11-07 14:58:08 | 487.3040 | 1112.2258 |
107 | 000220 | 何瑞 | 22-26-0315079 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 15:20:28 | 512.1000 | 1112.1076 |
108 | 555052 | 徐新國(guó) | 22-26-0708224 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:58:21 | 487.3040 | 1111.6699 |
109 | 558888 | 王學(xué)亞-馬村 | 22-26-0708111 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:27:15 | 519.3140 | 1111.4226 |
110 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 22-26-0661838 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:51:24 | 479.4660 | 1111.4131 |
111 | 000025 | 宋創(chuàng)軍 | 20-26-0481504 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:23:29 | 515.1100 | 1111.3824 |
112 | 555052 | 徐新國(guó) | 22-26-0708223 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:58:27 | 487.3040 | 1111.3823 |
113 | 555052 | 徐新國(guó) | 21-26-0597935 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:58:37 | 487.3040 | 1110.9962 |
114 | 554022 | 劉磊 | 22-26-0531007 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:59:46 | 488.5850 | 1110.9690 |
115 | 554022 | 劉磊 | 22-26-0709010 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:59:49 | 488.5850 | 1110.8748 |
116 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 18-26-0404137 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:50:53 | 478.4830 | 1110.4663 |
117 | 000028 | 梁引江 | 22-26-0488851 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:21:48 | 512.7350 | 1110.2610 |
118 | 555024 | 李子明 | 22-26-0707876 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:17:10 | 507.3590 | 1109.7683 |
119 | 555052 | 徐新國(guó) | 22-26-0708230 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:59:17 | 487.3040 | 1109.2961 |
120 | 554039 | 高曉明 | 22-26-0586449 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:05:42 | 494.2810 | 1108.9856 |
121 | 000419 | 楊選剛 | 22-26-0709769 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:28:37 | 519.4260 | 1108.3996 |
122 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 22-26-0454581 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:05:39 | 493.6470 | 1107.6929 |
123 | 070301 | 毓熙之鴿 | 22-26-0470405 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 14:55:43 | 482.3040 | 1106.9057 |
124 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0708769 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:52:21 | 478.4830 | 1106.6968 |
125 | 554063 | 趙福凱 | 22-26-0497894 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:04:51 | 492.1530 | 1106.3115 |
126 | 554016 | 王超 | 22-26-0709229 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:07:06 | 494.6280 | 1106.2736 |
127 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0709995 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:24:05 | 513.0300 | 1105.4427 |
128 | 870107 | 趙偉峰 | 22-26-0156394 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:08:39 | 495.5300 | 1104.4873 |
129 | 555116 | 韋建峰 | 22-26-0708869 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:11:35 | 498.7520 | 1104.4412 |
130 | 554051 | 曹凱 | 22-26-0040011 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:08:14 | 494.6910 | 1103.6373 |
131 | 554051 | 曹凱 | 22-26-0709190 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:08:25 | 494.6910 | 1103.1856 |
132 | 000028 | 梁引江 | 22-26-0708774 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2022-11-07 15:25:25 | 512.7350 | 1101.6621 |
133 | 554023 | 馮長(zhǎng)忠 | 21-26-0147333 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:03:05 | 487.9720 | 1101.3031 |
134 | 556051 | 安永超 | 22-26-0470124 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:11:28 | 497.1290 | 1101.1114 |
135 | 556076 | 張建剛 | 22-26-0470963 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 15:11:21 | 496.7740 | 1100.6248 |
136 | 870095 | 楊駿潔 | 22-26-0315497 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:11:54 | 497.3130 | 1100.4567 |
137 | 555015 | 楊宏興 | 22-26-0709802 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-07 15:16:22 | 501.9630 | 1099.8880 |
138 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708372 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-11-07 15:00:09 | 483.6960 | 1098.9316 |
139 | 870095 | 楊駿潔 | 22-26-0709366 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:13:11 | 497.3130 | 1097.3579 |
140 | 555001 | 程軍輝 | 22-26-0451780 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:18:52 | 503.4300 | 1097.1021 |
141 | 554039 | 高曉明 | 22-26-0586404 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:11:17 | 494.2810 | 1095.2779 |
142 | 557016 | 黨德祥 | 22-26-0709559 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 14:56:17 | 477.4960 | 1094.4406 |
143 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 22-26-0454538 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-11-07 15:11:33 | 493.6470 | 1093.2117 |
144 | 556076 | 張建剛 | 22-26-0708832 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:14:28 | 496.7740 | 1093.0883 |
145 | 560005 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 | 22-26-0661839 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2022-11-07 14:58:59 | 479.4660 | 1092.1943 |
146 | 558320 | 馬勃濤 | 22-26-0709332 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 15:31:06 | 514.5280 | 1092.1463 |
147 | 555024 | 李子明 | 22-26-0708585 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:24:49 | 507.3590 | 1091.5066 |
148 | 554032 | 莊志敏 | 22-26-0531011 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2022-11-07 15:12:15 | 493.2310 | 1090.5935 |
149 | 555115 | 劉治國(guó) | 22-26-0450807 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:26:39 | 508.8990 | 1090.5266 |
150 | 554058 | 小王川菜 | 22-26-0040785 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:09:07 | 489.7550 | 1090.4472 |
151 | 003335 | 馬青濤 | 22-26-0491895 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:38:26 | 521.6820 | 1090.3751 |
152 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 22-26-0203317 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:58:50 | 478.4830 | 1090.3184 |
153 | 870107 | 趙偉峰 | 22-26-0470196 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:14:30 | 495.5300 | 1090.2536 |
154 | 555001 | 程軍輝 | 22-26-0451764 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:22:04 | 503.4300 | 1089.4793 |
155 | 000025 | 宋創(chuàng)軍 | 22-26-0315183 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2022-11-07 15:33:08 | 515.1100 | 1088.6988 |
156 | 554022 | 劉磊 | 22-26-0709011 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:08:53 | 488.5850 | 1088.4146 |
157 | 557016 | 黨德祥 | 22-26-0451030 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 14:59:00 | 477.4960 | 1087.6580 |
158 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 22-26-0454546 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:14:05 | 493.6470 | 1087.1205 |
159 | 557055 | 陳志偉 | 22-26-0709657 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:15:30 | 494.3160 | 1085.2155 |
160 | 554063 | 趙福凱 | 22-26-004798 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:13:50 | 492.1530 | 1084.4125 |
161 | 000419 | 楊選剛 | 22-26-0709770 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2022-11-07 15:39:02 | 519.4260 | 1084.3019 |
162 | 557045 | 白林杰 | 21-26-0237973 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-11-07 14:55:43 | 472.3870 | 1084.1464 |
163 | 100026 | 王鵬飛-張偉剛 | 22-26-0449272 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:17:48 | 496.0760 | 1083.5864 |
164 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 22-26-0709977 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:33:30 | 513.0300 | 1083.4508 |
165 | 000220 | 何瑞 | 22-26-0315075 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2022-11-07 15:32:54 | 512.1000 | 1082.8763 |
166 | 554059 | 朱建軍 | 22-26-0484644 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:10:10 | 487.2840 | 1082.4497 |
167 | 554051 | 曹凱 | 22-26-0040016 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:17:03 | 494.6910 | 1082.3350 |
168 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 22-26-0203491 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:18:30 | 496.1400 | 1082.0833 |
169 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0471955 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-11-07 15:16:18 | 493.6470 | 1081.8458 |
170 | 000282 | 高培林 | 22-26-0492620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:35:25 | 514.0740 | 1081.3062 |
171 | 000419 | 楊選剛 | 22-26-0493098 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:40:35 | 519.4260 | 1080.8223 |
172 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 | 22-26-0708391 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-11-07 15:07:31 | 483.6960 | 1080.8120 |
173 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 21-26-0573043 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-11-07 15:02:44 | 478.4830 | 1080.7312 |
174 | 560001 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 | 22-26-0661448 | 雌 | 黃 | 黑 | 2022-11-07 15:05:37 | 481.4850 | 1080.4594 |
175 | 000220 | 何瑞 | 22-26-0315076 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2022-11-07 15:33:59 | 512.1000 | 1080.4115 |
