在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2022年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向北線500公里兩日成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2022-11-17 21:40:13   瀏覽數(shù):821   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2022年秋季陽(yáng)光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向北線500公里收關(guān)賽
      司放地: 孟家灣 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2022-11-16 07:45:00
      經(jīng)度: 109 經(jīng)分: 39 經(jīng)秒: 18.30000000001405 當(dāng)天風(fēng)向:  上籠羽數(shù): 775
      緯度: 38 緯分: 35 緯秒: 22.45000000002051 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-11-17 21:37:08
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 557016 黨德祥 22-26-0451096 2022-11-16 15:11:47 484.6940 1084.8420
      2 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0490488 2022-11-16 15:36:58 510.3440 1081.3101
      3 000005 陳國(guó)勇 22-26-0708196 2022-11-16 15:35:41 507.0170 1077.1624
      4 000005 陳國(guó)勇 22-26-0490004 2022-11-16 15:35:46 507.0170 1077.0005
      5 810001 千里鴿王 20-32-0069116 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:19:21 488.8030 1075.8015
      6 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0490465 2022-11-16 15:39:42 510.3440 1075.0754
      7 500321 段軍雄 21-26-0590184 2022-11-16 15:40:38 509.1370 1070.4067
      8 000063 郭子豪 22-26-0087106 灰白條 2022-11-16 15:35:27 502.2900 1067.6608
      9 320599   李智 22-26-0251209 2022-11-16 15:26:48 493.0080 1067.5523
      10 870095 楊駿潔 22-26-0709377 2022-11-16 15:37:07 502.3870 1064.0928
      11 810192 王松崗 22-26-0450777 灰白條 2022-11-16 15:33:01 497.5710 1063.1453
      12 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251588 深雨點(diǎn) 2022-11-16 15:22:50 486.6650 1062.9404
      13 870095 楊駿潔 22-26-0087045 深雨點(diǎn) 2022-11-16 15:37:54 502.3870 1062.3263
      14 554058 小王川菜 22-26-0709083 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:44:27 509.2620 1062.1461
      15 888817 張揚(yáng) 22-26-0476414 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:35:49 499.6520 1061.2422
      16 555102 高超凡 22-26-0204644 麒麟花 2022-11-16 15:33:20 495.9730 1058.9892
      17 554058 小王川菜 22-26-0709091 2022-11-16 15:49:38 509.2620 1050.7844
      18 500321 段軍雄 21-26-0588829 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:49:34 509.1370 1050.6941
      19 555076 康志敏 21-26-0254782 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:40:13 499.2580 1050.5753
      20 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0573043 2022-11-16 15:21:59 480.0420 1050.4408
      21 555052 徐新國(guó) 22-26-0663369 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:30:06 488.1230 1049.4649
      22 555052 徐新國(guó) 20-26-0491255 2022-11-16 15:30:15 488.1230 1049.1313
      23 555100 張來(lái)虎 22-26-0254890 2022-11-16 15:23:19 480.6530 1048.7007
      24 554058 小王川菜 22-26-0040785 2022-11-16 15:51:20 509.2620 1047.1143
      25 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0315902 紅絳 2022-11-16 15:52:22 510.3440 1047.1117
      26 554051 曹凱 22-26-0040011 灰白條 2022-11-16 15:59:20 517.1030 1046.0488
      27 666626 田新科 22-26-0705144 2022-11-16 15:47:50 503.9740 1043.7543
      28 555116 韋建峰 21-26-0597834 灰白條 2022-11-16 15:35:45 491.2300 1043.4895
      29 558205 郝展 22-26-0777025 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:49:26 505.4850 1043.4342
      30 000025 宋創(chuàng)軍 20-26-0481504 灰白條 2022-11-16 15:54:46 510.3440 1041.9854
      31 000028 梁應(yīng)江 22-26-0488851 2022-11-16 15:53:49 508.1750 1039.5833
      32 000247 吳杰 22-26-0709723 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:03:52 518.5660 1039.4558
      33 870092 徐鵬剛 22-26-0708542 2022-11-16 15:46:42 500.5720 1039.1434
      34 000022 周山至水-韓軍 22-26-0490587 2022-11-16 15:54:22 508.4360 1038.9329
      35 554022 劉磊 22-26-0531282 2022-11-16 15:54:20 507.5940 1037.3056
      36 555052 徐新國(guó) 22-26-0708211 2022-11-16 15:35:35 488.1230 1037.2636
      37 900856 吳朝聯(lián) 19-26-0406521 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:35:29 487.8810 1036.9601
      38 870095 楊駿潔 22-26-0087068 深雨點(diǎn) 2022-11-16 15:49:40 502.3870 1036.5433
      39 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0315183 雨白條 2022-11-16 15:57:46 510.3440 1035.6679
      40 555076 康志敏 21-01-1960547 2022-11-16 15:47:08 499.2580 1035.4833
      41 870107 趙偉峰 22-26-0470188 2022-11-16 15:44:49 496.1910 1034.1082
      42 870107 趙偉峰 22-26-0470186 灰白條 2022-11-16 15:44:56 496.1910 1033.8540
      43 555022 曹濤 21-26-0598488 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:45:32 495.7170 1031.5864
      44 554022 劉磊 21-26-0404984 灰白條 2022-11-16 15:57:07 507.5940 1031.4332
      45 554032 莊志敏 22-26-0709108 2022-11-16 16:04:08 514.4960 1030.7444
      46 000419 楊選剛 22-26-0709761 2022-11-16 16:01:19 511.4200 1030.4009
      47 555052 徐新國(guó) 21-26-0597935 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:39:17 488.1230 1029.1792
      48 556048 軍行天下-趙軍謀 22-26-0203500 2022-11-16 15:52:39 501.8600 1029.1071
      49 900856 吳朝聯(lián) 22-26-0254807 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:39:15 487.8810 1028.7346
      50 555001 程軍輝 22-26-0451780 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:47:33 496.2420 1028.3455
      51 554059 朱建軍 22-26-0519079 2022-11-16 15:56:12 505.0970 1028.2784
      52 554032 莊志敏 22-26-0709118 2022-11-16 16:06:12 514.4960 1026.5075
      53 000022 周山至水-韓軍 22-26-0490599 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:00:32 508.4360 1026.0105
      54 558218 董鶴生 22-26-0491462 2022-11-16 16:00:34 508.3260 1025.7427
      55 888911 趙宗明 21-26-0598500 紅絳 2022-11-16 15:54:34 502.0290 1025.4342
      56 555555 一諾賽鴿 22-26-0450035 2022-11-16 15:53:39 500.8480 1024.9324
      57 000134 李康 22-26-0251674 紅絳 2022-11-16 16:01:32 507.8930 1022.8668
      58 556380 康國(guó)軍 22-26-0203873 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:53:15 498.1370 1020.2293
      59 557002 張振波 21-26-0596063 2022-11-16 15:43:30 487.9980 1019.8338
      60 555116 韋建峰 21-01-1703109 2022-11-16 15:46:42 491.2300 1019.7619
      61 554060 李兵峰 22-26-0497741 2022-11-16 16:01:39 505.3710 1017.5510
      62 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708764 2022-11-16 15:38:25 480.0420 1013.9900
      63 554058 小王川菜 22-26-0709095 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:07:22 509.2620 1013.7013
      64 888911 趙宗明 22-26-0709596 2022-11-16 16:00:20 502.0290 1013.4975
      65 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708765 麒麟花 2022-11-16 15:38:42 480.0420 1013.3725
      66 555006 畢振湖 22-26-0709828 2022-11-16 15:54:45 496.1860 1013.1180
      67 554051 曹凱 22-26-0040016 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:16:10 517.1030 1011.6117
      68 000282 高培林 22-26-0708328 2022-11-16 16:09:33 510.3890 1011.5667
      69 555052 徐新國(guó) 22-26-0708214 2022-11-16 15:47:33 488.1230 1011.5264
      70 555052 徐新國(guó) 21-26-0259776 2022-11-16 15:47:40 488.1230 1011.2904
      71 554051 曹凱 22-26-0709188 2022-11-16 16:17:11 517.1030 1009.6053
      72 555015 楊宏興 22-26-0709802 灰白條 2022-11-16 15:58:02 496.8700 1007.7773
      73 556041 穆偉濤 21-26-0597103 2022-11-16 16:02:01 500.7970 1007.5837
      74 000261 薛國(guó)慶 22-26-0705117 紅絳 2022-11-16 16:06:44 504.1740 1004.8569
      75 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0661846 2022-11-16 15:42:12 479.2850 1004.3661
      76 557002 張振波 22-26-0706868 灰白條 2022-11-16 15:51:01 487.9980 1004.0466
      77 666626 田新科 22-26-0481134 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:07:24 503.9740 1003.1111
      78 555052 徐新國(guó) 22-26-0708223 2022-11-16 15:51:51 488.1230 1002.5947
      79 100051 劉曉國(guó) 22-26-0708090 2022-11-16 16:03:30 499.5650 1002.1347
      80 557016 黨德祥 22-26-0709554 2022-11-16 15:48:45 484.6940 1001.9431
      81 555116 韋建峰 22-26-0490801 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:55:37 491.2300 1001.2172
      82 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 20-26-0311780 雨點(diǎn) 2022-11-16 15:44:43 480.0420 1000.6505
      83 558238 邵占文 21-26-0225904 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:12:41 507.7980 1000.2018
      84 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708391 2022-11-16 15:49:15 484.3480 1000.1866
      85 554022 劉磊 22-26-0531007 2022-11-16 16:12:44 507.5940 999.7248
      86 000419 楊選剛 22-26-0276865 2022-11-16 16:16:34 511.4200 999.7075
      87 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 22-26-0707916 灰白條 2022-11-16 15:46:18 480.7780 998.8872
      88 070301 毓熙之鴿 21-26-0056024 灰白條 2022-11-16 15:53:29 487.8140 998.6025
      89 555116 韋建峰 21-26-0598858 2022-11-16 15:57:04 491.2300 998.2864
      90 555102 高超凡 22-26-0450954 2022-11-16 16:01:52 495.9730 998.1741
      91 870092 徐鵬剛 22-26-0708544 2022-11-16 16:06:37 500.5720 997.8869
      92 555115 劉治國(guó) 22-26-0450807 灰白條 2022-11-16 16:05:40 499.4870 997.6187
      93 555052 徐新國(guó) 22-26-0708208 2022-11-16 15:54:41 488.1230 996.7927
      94 870095 楊駿潔 22-26-0709371 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:09:16 502.3870 996.2640
      95 500344 丑丑鴿舍 22-26-0492093 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:20:54 513.6360 995.5994
      96 556070 倫大鴿業(yè) 21-26-0597656 雨白條 2022-11-16 16:03:48 496.2660 994.9119
      97 554063 趙福凱 22-26-0497894 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:15:55 507.8190 993.9270
      98 554032 莊志敏 22-26-0498002 2022-11-16 16:22:51 514.4960 993.5188
      99 888817 張揚(yáng) 22-26-0476421 2022-11-16 16:08:02 499.6520 993.2761
      100 000005 陳國(guó)勇 22-26-0708193 2022-11-16 16:16:58 507.0170 990.3127
      101 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454560 雨白條 2022-11-16 16:06:27 496.2660 989.6325
      102 870107 趙偉峰 22-26-0156394 2022-11-16 16:06:30 496.1910 989.3824
      103 000005 陳國(guó)勇 22-26-0708199 2022-11-16 16:17:40 507.0170 988.9686
      104 554022 劉磊 21-26-0404990 2022-11-16 16:18:19 507.5940 988.8274
      105 000005 陳國(guó)勇 22-26-0709819 2022-11-16 16:18:07 507.0170 988.0991
      106 554032 莊志敏 22-26-0709112 2022-11-16 16:26:11 514.4960 987.1638
      107 000261 薛國(guó)慶 21-26-0589606 灰白條 2022-11-16 16:15:44 504.1740 987.1514
      108 555050 華星賽鴿 22-26-0451446 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:12:14 500.7220 987.1498
      109 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 20-26-0658209 2022-11-16 15:51:59 480.0420 985.7302
      110 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709301 2022-11-16 16:11:09 498.7170 985.3114
      111 000419 楊選剛 22-26-0006468 2022-11-16 16:24:49 511.4200 983.8323
      112 554058 小王川菜 22-26-0709099 2022-11-16 16:22:42 509.2620 983.6870
      113 555116 韋建峰 22-26-0708849 紅絳 2022-11-16 16:04:42 491.2300 983.0400
      114 555006 畢振湖 22-26-0707295 紅楞 2022-11-16 16:10:20 496.1860 981.8855
      115 870107 趙偉峰 22-26-0471678 2022-11-16 16:10:40 496.1910 981.2466
      116 554028 陶建平 22-26-0709167 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:23:11 508.2040 980.7256
      117 000005 陳國(guó)勇 22-26-0490007 2022-11-16 16:21:59 507.0170 980.7221
      118 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 20-26-0318551 2022-11-16 15:55:37 480.7780 979.9263
      119 555015 楊宏興 22-26-0450931 雨白條 2022-11-16 16:13:09 496.8700 977.7897
      120 554022 劉磊 22-26-0531012 紅絳 2022-11-16 16:25:30 507.5940 975.1970
      121 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0203317 2022-11-16 15:57:29 480.0420 974.7210
      122 555076 康志敏 22-26-0709567 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:18:16 499.2580 972.6859
      123 554022 劉磊 22-26-0531276 2022-11-16 16:27:08 507.5940 972.1500
      124 554022 劉磊 22-26-0531296 2022-11-16 16:27:13 507.5940 971.9792
      125 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0490486 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:30:27 510.3440 971.2327
      126 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708759 2022-11-16 15:59:32 480.0420 970.6922
      127 555115 劉治國(guó) 22-26-0450809 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:19:49 499.4870 970.2197
      128 555115 劉治國(guó) 22-26-0450839 2022-11-16 16:19:52 499.4870 970.1202
      129 555006 畢振湖 22-26-0204663 2022-11-16 16:17:08 496.1860 968.8606
      130 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708751 2022-11-16 16:00:34 480.0420 968.6439
      131 558238 邵占文 22-26-0491519 2022-11-16 16:29:44 507.7980 967.7217
      132 870107 趙偉峰 22-26-0156391 2022-11-16 16:18:36 496.1910 966.0987
      133 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709397 雨白條 2022-11-16 16:17:03 494.6480 965.9947
      134 900856 吳朝聯(lián) 22-26-0255312 灰白條 2022-11-16 16:10:35 487.8810 964.9802
      135 000022 周山至水-韓軍 22-26-0490579 2022-11-16 16:32:50 508.4360 963.2276
      136 888911 趙宗明 22-26-0708162 2022-11-16 16:26:12 502.0290 963.2047
      137 554022 劉磊 21-26-0404556 2022-11-16 16:32:17 507.5940 962.6293
      138 560007 周城戰(zhàn)隊(duì)-李毅 22-26-0804903 麒麟花 2022-11-16 16:02:38 478.0890 960.6965
      139 556076 張建剛 22-26-0470952 2022-11-16 16:22:52 497.4660 960.6005
      140 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0572426 2022-11-16 16:04:52 480.0420 960.3291
      141 554060 李兵峰 22-26-0518557 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:31:15 505.3710 960.3044
      142 555555 一諾賽鴿 22-26-0490376 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:26:39 500.8480 960.1181
      143 554039 高曉明 22-26-0586449 2022-11-16 16:42:37 516.1240 960.0201
      144 000191 白杰 22-26-0708261 2022-11-16 16:36:53 510.0780 958.9823
      145 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519026 2022-11-16 16:42:53 515.6560 958.6607
      146 559016 吳文寶 22-26-0203638 2022-11-16 16:21:42 494.8400 957.6809
      147 888911 趙宗明 22-26-0705106 雨白條 2022-11-16 16:29:13 502.0290 957.6464
      148 556041 穆偉濤 22-26-0705690 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:28:35 500.7970 956.4669
      149 810192 王松崗 21-26-0597998 2022-11-16 16:25:49 497.5710 955.3539
      150 888911 趙宗明 22-26-0709600 2022-11-16 16:31:11 502.0290 954.0725
      151 555076 康志敏 21-26-0254777 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:28:19 499.2580 954.0029
      152 870107 趙偉峰 22-26-0156400 雨白條 2022-11-16 16:25:11 496.1910 953.8687
      153 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519032 2022-11-16 16:45:42 515.6560 953.6550
      154 555025 祝峰學(xué) 21-00-2113205 2022-11-16 16:27:50 498.5630 953.5695
      155 555015 楊宏興 22-26-0709804 2022-11-16 16:26:37 496.8700 952.5412
      156 888817 張揚(yáng) 22-26-0204066 2022-11-16 16:29:49 499.6520 952.0448
      157 556019 馬文剛 21-26-0595989 2022-11-16 16:29:41 499.3950 951.8022
      158 000191 白杰 22-26-0480758 紅絳 2022-11-16 16:41:41 510.0780 950.4190
      159 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708755 2022-11-16 16:10:05 480.0420 950.3946
      160 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661861 2022-11-16 16:10:42 480.0420 949.2602
      161 557002 張振波 22-26-0706822 雨白條 2022-11-16 16:19:09 487.9980 949.1130
      162 000024 朱林安 22-26-0709865 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:40:08 507.6970 948.7296
      163 554064 翟軍輝 22-26-0518273 2022-11-16 16:47:25 513.9900 947.5786
      164 870092 徐鵬剛 22-26-0708546 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:33:40 500.5720 946.8564
      165 000044 張衛(wèi)民 22-26-0251115 2022-11-16 16:41:13 505.6970 943.0606
      166 870107 趙偉峰 22-26-0471676 灰白條 2022-11-16 16:31:11 496.1910 942.9774
      167 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454559 深雨點(diǎn) 2022-11-16 16:31:29 496.2660 942.5926
      168 556048 軍行天下-趙軍謀 22-26-0203452 2022-11-16 16:37:28 501.8600 942.4913
      169 554022 劉磊 22-26-0709011 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:44:02 507.5940 941.6666
      170 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 20-26-0658313 2022-11-16 16:15:57 480.7780 940.9293
      171 554058 小王川菜 22-26-0709093 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:46:15 509.2620 940.8941
      172 320599   李智 22-26-0254876 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:29:01 493.0080 940.8125
      173 557016 黨德祥 21-26-0597205 2022-11-16 16:21:20 484.6940 938.7043
      174 000044 張衛(wèi)民 22-26-0480008 2022-11-16 16:44:27 505.6970 937.4204
      175 000261 薛國(guó)慶 22-26-0705114 2022-11-16 16:44:00 504.1740 935.3652
      176 888817 張揚(yáng) 22-26-0204054 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:39:14 499.6520 935.2415
      177 070301 毓熙之鴿 22-26-0708320 2022-11-16 16:27:05 487.8140 934.3565
      178 555116 韋建峰 22-26-0708791 2022-11-16 16:31:43 491.2300 932.6123
      179 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663385 灰白條 2022-11-16 16:20:12 480.0420 931.7584
      180 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454595 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:37:45 496.2660 931.5155
      181 557002 張振波 21-26-0596051 2022-11-16 16:29:19 487.9980 930.7142
      182 557016 黨德祥 21-26-0558152 2022-11-16 16:25:49 484.6940 930.6183
      183 000005 陳國(guó)勇 22-26-0708197 2022-11-16 16:50:06 507.0170 930.1206
      184 000134 李康 22-26-0491352 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:51:14 507.8930 929.8057
      185 557002 張振波 21-26-0596099 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:29:57 487.9980 929.5876
      186 555001 程軍輝 22-26-0451778 2022-11-16 16:39:15 496.2420 928.8353
      187 557032 張智平 22-26-0705331 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:45:29 501.9210 928.6482
      188 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0247945 麒麟花 2022-11-16 16:21:57 480.0420 928.5821
      189 555116 韋建峰 22-26-0707776 2022-11-16 16:34:09 491.2300 928.3261
      190 555015 楊宏興 22-26-0450983 2022-11-16 16:40:48 496.8700 927.3359
      191 810097 劉新社 22-26-0203920 2022-11-16 16:41:58 496.9410 925.4526
      192 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0598012 麒麟花 2022-11-16 16:25:49 480.0420 921.6816
      193 557016 黨德祥 22-26-0451094 2022-11-16 16:31:00 484.6940 921.4624
      194 557016 黨德祥 22-26-0451063 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:31:07 484.6940 921.2622
      195 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0490461 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:59:09 510.3440 920.9486
      196 557016 黨德祥 21-26-0237888 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:32:19 484.6940 919.1558
      197 555052 徐新國(guó) 22-26-0708224 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:37:24 488.1230 916.8308
      198 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0661838 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:27:53 479.2850 916.6025
      199 555024 李子明 22-26-0707877 2022-11-16 16:48:33 497.9760 916.1306
      200 000419 楊選剛 21-26-0598437 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:03:51 511.4200 915.1200
      201 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708390 2022-11-16 16:34:17 484.3480 915.1009
      202 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708769 2022-11-16 16:29:38 480.0420 915.0001
      203 554064 翟軍輝 22-26-0518459 2022-11-16 17:07:27 513.9900 913.8234
      204 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708752 雨白條 2022-11-16 16:30:28 480.0420 913.5516
      205 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709384 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:47:05 494.6480 912.4935
      206 557059 徐增強(qiáng) 21-26-0596680 2022-11-16 16:47:36 494.6480 911.6149
      207 560007 周城戰(zhàn)隊(duì)-李毅 22-26-0804916 深雨點(diǎn) 2022-11-16 16:29:51 478.0890 910.9004
      208 000261 薛國(guó)慶 22-26-0705120 2022-11-16 16:59:14 504.1740 909.6774
      209 870107 趙偉峰 22-26-0470198 2022-11-16 16:50:57 496.1910 908.8353
      210 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708365 深雨點(diǎn) 2022-11-16 16:38:32 484.3480 907.8001
      211 555115 劉治國(guó) 22-26-0450810 2022-11-16 16:55:18 499.4870 907.6621
      212 001037 倪長(zhǎng)生 22-26-0494590 2022-11-16 16:35:18 480.9890 906.9865
      213 558238 邵占文 22-26-0705258 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:05:42 507.7980 905.6455
      214 557002 張振波 20-26-0313723 2022-11-16 16:44:09 487.9980 905.1238
      215 000005 陳國(guó)勇 22-26-0709817 2022-11-16 17:06:05 507.0170 903.6178
      216 555022 曹濤 21-26-0598480 2022-11-16 16:56:03 495.7170 899.5817
      217 554022 劉磊 22-26-0709010 2022-11-16 17:09:32 507.5940 899.1302
      218 000222 薛龍濤 22-26-0444172 2022-11-16 17:11:12 508.6520 898.3487
      219 000022 周山至水-韓軍 22-26-0490575 2022-11-16 17:10:59 508.4360 898.3219
      220 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0705669 2022-11-16 16:56:11 494.6480 897.4111
      221 557032 張智平 21-26-0598756 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:04:42 501.9210 896.7625
      222 559016 吳文寶 22-26-0203626 2022-11-16 16:57:25 494.8400 895.7589
      223 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708758 2022-11-16 16:41:06 480.0420 895.4239
      224 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661852 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:41:15 480.0420 895.1661
      225 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708386 2022-11-16 16:47:06 484.3480 893.4629
      226 557002 張振波 21-26-0596083 2022-11-16 16:51:32 487.9980 892.8929
      227 555555 一諾賽鴿 22-26-0490385 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:06:09 500.8480 892.5268
      228 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 22-26-0661411 麒麟花 2022-11-16 16:43:40 480.7780 892.5146
      229 100051 劉曉國(guó) 22-26-0708074 灰白條 2022-11-16 17:06:05 499.5650 890.3546
      230 554090 李興遠(yuǎn) 22-26-0519655 2022-11-16 17:13:18 505.2230 888.9903
      231 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708756 麒麟花 2022-11-16 16:45:19 480.0420 888.4221
      232 559016 吳文寶 21-26-0299058 紅絳 2022-11-16 17:02:35 494.8400 887.4475
      233 070301 毓熙之鴿 22-26-0508779 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:55:06 487.8140 886.7646
      234 557016 黨德祥 22-26-0451121 2022-11-16 16:52:29 484.6940 885.2877
      235 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0570235 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:47:19 480.0420 885.1555
      236 555121 漆水飛鴿-尚順友 22-26-0451438 雨點(diǎn) 2022-11-16 16:55:10 486.6700 884.5607
      237 320599   李智 22-26-0476986 2022-11-16 17:02:31 493.0080 884.2768
      238 556380 康國(guó)軍 22-26-0203872 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:08:23 498.1370 884.1786
      239 554059 朱建軍 22-26-0484643 2022-11-16 17:19:24 505.0970 879.3340
      240 554039 高曉明 22-26-0586404 2022-11-16 17:32:25 516.1240 878.6087
      241 554064 翟軍輝 22-26-0518288 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:30:15 513.9900 878.2333
      242 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663388 紅楞 2022-11-16 16:52:56 480.0420 876.0781
      243 557016 黨德祥 22-26-0709553 2022-11-16 16:58:40 484.6940 875.4045
      244 557045 白林杰 22-26-0709518 雨白條 2022-11-16 16:55:13 481.3340 874.8013
      245 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454597 2022-11-16 17:13:26 496.2660 873.0370
      246 555115 劉治國(guó) 21-26-0596378 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:17:23 499.4870 872.6247
      247 870095 楊駿潔 22-26-0315497 2022-11-16 17:21:26 502.3870 871.5409
      248 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454586 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:14:27 496.2660 871.4821
      249 870107 趙偉峰 22-26-0156382 灰白條 2022-11-16 17:15:31 496.1910 869.6990
      250 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251584 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:06:12 486.6650 867.1735
      251 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 21-26-0224939 2022-11-16 16:59:59 480.7780 866.2836
      252 555076 康志敏 21-26-0253485 2022-11-16 17:21:40 499.2580 865.7456
      253 870006 劉小強(qiáng) 22-26-0454459 2022-11-16 17:25:37 500.6260 862.2254
      254 555115 劉治國(guó) 22-26-0450815 2022-11-16 17:25:04 499.4870 861.0728
      255 000025 宋創(chuàng)軍 22-26-0490476 雨白條 2022-11-16 17:37:46 510.3440 860.9295
      256 556019 馬文剛 20-26-0490547 2022-11-16 17:26:27 499.3950 858.8663
      257 870107 趙偉峰 21-26-0629204 2022-11-16 17:22:45 496.1910 858.8264
      258 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251592 雨點(diǎn) 2022-11-16 17:13:14 486.6650 856.4368
      259 070301 毓熙之鴿 21-26-0056054 2022-11-16 17:14:59 487.8140 855.8310
      260 560007 周城戰(zhàn)隊(duì)-李毅 22-26-0667632 雨白條 2022-11-16 17:04:31 478.0890 854.4548
      261 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0200976 2022-11-16 17:05:56 479.2850 854.4220
      262 555116 韋建峰 22-26-0708869 2022-11-16 17:21:51 491.2300 851.5547
