在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2023年春季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部300公里安塞站初榜成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2023-03-27 19:40:43   瀏覽數(shù):1062   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      2023年春季陽(yáng)光賽鴿俱樂(lè)部300公里首關(guān)賽
      司放地: 安塞 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2023-03-27 07:15:00
      經(jīng)度: 109 經(jīng)分: 18 經(jīng)秒: 38.45999999998753 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 234
      緯度: 36 緯分: 52 緯秒: 36.130000000007385 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-03-27 19:36:38
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450738 2023-03-27 11:06:20 305.1030 1318.8744
      2 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450729 2023-03-27 11:07:27 305.1030 1312.5243
      3 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450735 2023-03-27 11:07:35 305.1030 1311.7319
      4 555116 韋建峰 21-01-1703109 2023-03-27 11:07:43 300.4930 1291.1800
      5 557002 張振波 22-26-0706851 2023-03-27 11:08:16 299.9760 1285.9743
      6 557016 黨德祥 22-26-0709553 2023-03-27 11:07:38 296.3740 1273.9389
      7 557006 張軍軍 21-26-0599776 2023-03-27 11:22:08 313.6590 1269.1049
      8 557016 黨德祥 22-26-0451063 深雨點(diǎn) 2023-03-27 11:09:06 296.3740 1265.9905
      9 557057 李軍社 22-26-0707223 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:14:51 303.4130 1264.9669
      10 557057 李軍社 22-26-0706417 2023-03-27 11:14:57 303.4130 1264.3986
      11 557057 李軍社 22-26-0548143 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:15:07 303.4130 1263.5945
      12 554022 劉磊 22-26-0709010 2023-03-27 11:31:52 320.6460 1248.2884
      13 554039 高曉明 22-26-0586460 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:39:18 329.4120 1246.2945
      14 555006 畢振湖 21-26-0598978 2023-03-27 11:20:48 305.3810 1242.3904
      15 557003 張宏亮 22-26-0204995 灰白條 2023-03-27 11:27:48 313.8580 1241.5073
      16 554039 高曉明 22-26-0040261 銀白 2023-03-27 11:40:34 329.4120 1240.3363
      17 557006 張軍軍 22-26-0705774 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:28:31 313.6590 1237.1512
      18 557006 張軍軍 21-26-0599657 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:28:39 313.6590 1236.5599
      19 557016 黨德祥 22-26-0709554 2023-03-27 11:15:23 296.3740 1232.9037
      20 557016 黨德祥 22-26-0451094 2023-03-27 11:15:29 296.3740 1232.3386
      21 554039 高曉明 22-26-0586466 2023-03-27 11:42:44 329.4120 1230.3032
      22 557002 張振波 21-26-0596099 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:19:19 299.9760 1227.8030
      23 557002 張振波 21-26-0596083 2023-03-27 11:19:21 299.9760 1227.6359
      24 557016 黨德祥 21-26-0597205 2023-03-27 11:16:55 296.3740 1225.0725
      25 554033 莊凡 19-26-0362382 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:44:08 327.6800 1217.5230
      26 557016 黨德祥 22-26-0451160 2023-03-27 11:19:39 296.3740 1211.3559
      27 555022 曹濤 22-26-0203783 2023-03-27 11:28:30 305.3360 1204.4488
      28 100051 劉曉國(guó) 22-08-0308127 雨白條 2023-03-27 11:34:17 310.2430 1196.4676
      29 554022 劉磊 22-26-0709011 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:43:09 320.6460 1195.7640
      30 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450734 2023-03-27 11:30:10 305.1030 1195.6598
      31 554039 高曉明 22-26-0586462 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:51:28 329.4120 1191.4745
      32 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450730 2023-03-27 11:32:39 305.1030 1184.1706
      33 554022 劉磊 21-26-0404988 灰白條 2023-03-27 11:46:03 320.6460 1182.9110
      34 555120 祁?lèi)?ài)軍 21-26-0237652 2023-03-27 11:33:03 305.1030 1182.2863
      35 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0707987 2023-03-27 11:33:07 305.1030 1182.0211
      36 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450733 2023-03-27 11:33:34 305.1030 1179.9038
      37 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0707976 2023-03-27 11:34:13 305.1030 1176.9686
      38 555022 曹濤 22-26-0203768 灰雨點(diǎn) 2023-03-27 11:35:52 305.3360 1170.4316
      39 810099 汪浩斌 22-26-0707078 2023-03-27 11:37:54 306.1930 1164.6438
      40 554022 劉磊 22-26-0531282 2023-03-27 11:51:06 320.6460 1161.3116
      41 500321 段軍雄 22-26-0699205 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:50:42 319.2690 1158.0122
      42 500321 段軍雄 22-26-0699275 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:50:44 319.2690 1157.8528
      43 557032 張智平 22-26-0277340 2023-03-27 11:46:14 313.3700 1155.3021
      44 557006 張軍軍 22-26-0708652 2023-03-27 11:46:34 313.6590 1154.9464
      45 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663377 灰白條 2023-03-27 11:27:01 290.9130 1154.2904
      46 557016 黨德祥 21-26-0558152 2023-03-27 11:32:29 296.3740 1151.0343
      47 557002 張振波 22-26-0708909 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:35:46 299.9760 1150.2906
      48 810097 劉新社 22-26-0203912 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:41:26 306.3380 1149.7052
      49 555120 祁?lèi)?ài)軍 21-26-0237653 2023-03-27 11:40:35 305.1030 1148.7392
      50 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708751 2023-03-27 11:28:52 290.9130 1145.9211
      51 557002 張振波 22-26-0708915 2023-03-27 11:37:07 299.9760 1144.3870
      52 888911 趙宗明 21-26-0598500 紅絳 2023-03-27 11:51:23 312.8420 1131.8581
      53 888911 趙宗明 22-26-0708162 2023-03-27 11:51:29 312.8420 1131.4783
      54 555116 韋建峰 22-26-0490801 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:42:12 300.4930 1124.5346
      55 070301 毓熙之鴿 22-26-0508773 2023-03-27 11:41:02 299.0790 1124.1860
      56 810503 快樂(lè)e族(南) 19-26-0298506 紅楞 2023-03-27 11:59:04 318.4520 1121.0017
      57 556026 魏建平 22-26-0454802 2023-03-27 11:48:53 306.5640 1119.3144
      58 810099 汪浩斌 22-26-0709268 2023-03-27 11:48:53 306.1930 1117.9553
      59 555128 何平 22-26-0707097 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:50:59 308.3490 1117.2406
      60 557032 張智平 22-26-0204228 2023-03-27 11:56:04 313.3700 1114.8679
      61 557032 張智平 22-26-0182885 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:56:19 313.3700 1113.8903
      62 556024 張永峰 22-26-0203927 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:50:58 307.2510 1113.3554
      63 556024 張永峰 22-26-0203926 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:51:07 307.2510 1112.7062
      64 557032 張智平 16-10-0323321 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:56:43 313.3700 1112.3053
      65 557002 張振波 22-26-0708928 雨白條 2023-03-27 11:44:44 299.9760 1112.0873
      66 000247 吳杰 18-26-0262501 2023-03-27 12:10:35 328.2480 1110.4832
      67 557220 梓涵鴿舍 22-26-0204028 深雨點(diǎn) 2023-03-27 11:44:09 297.7790 1106.3432
      68 554039 高曉明 22-26-0040265 2023-03-27 12:13:04 329.4120 1105.1470
      69 888911 趙宗明 22-26-0709596 2023-03-27 11:58:54 312.8420 1101.9372
      70 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0705673 2023-03-27 11:52:38 305.9050 1101.8309
      71 557052 馬丙讓 17-32-0761306 2023-03-27 12:02:10 315.6290 1099.0806
      72 557032 張智平 15-30-0300193 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:00:11 313.3700 1098.8250
      73 557032 張智平 22-26-0705331 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:00:14 313.3700 1098.6382
      74 554033 莊凡 20-26-0490021 2023-03-27 12:13:26 327.6800 1097.9690
      75 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709387 紅楞 2023-03-27 11:53:46 305.9050 1097.3231
      76 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709388 雨白條 2023-03-27 11:53:51 305.9050 1096.9854
      77 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450721 2023-03-27 11:53:34 305.1030 1095.2571
      78 557057 李軍社 22-26-0548149 2023-03-27 11:53:08 303.4130 1090.8874
      79 556024 張永峰 22-26-0203923 雨白條 2023-03-27 11:57:07 307.2510 1089.0340
      80 556026 魏建平 22-26-0454832 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:56:30 306.5640 1088.9863
      81 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0707971 2023-03-27 11:55:17 305.1030 1088.5159
      82 557039 宋文斌 21-26-0147416 紅楞 2023-03-27 12:07:13 317.5830 1086.7599
      83 554022 劉磊 22-26-0531007 2023-03-27 12:10:16 320.6460 1085.9135
      84 557057 李軍社 22-26-0548124 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:54:40 303.4130 1084.8913
      85 557016 黨德祥 22-26-0451049 2023-03-27 11:48:20 296.3740 1084.2838
      86 500321 段軍雄 22-26-0699293 2023-03-27 12:09:29 319.2690 1084.1289
      87 554039 高曉明 21-26-0306385 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:19:31 329.4120 1081.7080
      88 557016 黨德祥 22-26-0451048 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:49:11 296.3740 1080.9288
      89 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0247945 麒麟花 2023-03-27 11:44:08 290.9130 1080.9123
      90 557220 梓涵鴿舍 22-26-0508745 雨白條 2023-03-27 11:50:43 297.7790 1080.0020
      91 557052 馬丙讓 17-32-0761319 2023-03-27 12:07:23 315.6290 1079.4470
      92 555006 畢振湖 22-26-0707004 2023-03-27 11:58:01 305.3810 1079.0037
      93 810309 李志武 22-26-0454467 雨白條 2023-03-27 12:02:44 310.0160 1077.4380
      94 555128 何平 22-26-0707100 2023-03-27 12:02:05 308.3490 1074.0658
      95 810099 汪浩斌 22-26-0705997 2023-03-27 12:00:12 306.1930 1073.6040
      96 557002 張振波 22-26-0706857 雨點(diǎn) 2023-03-27 11:54:59 299.9760 1071.3885
      97 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663385 灰白條 2023-03-27 11:47:03 290.9130 1069.2994
      98 554022 劉磊 22-26-0531276 2023-03-27 12:14:52 320.6460 1069.2882
      99 557002 張振波 18-26-0252972 深雨點(diǎn) 2023-03-27 11:56:36 299.9760 1065.2051
      100 556024 張永峰 22-26-0707966 灰白條 2023-03-27 12:03:46 307.2510 1064.0097
      101 810503 快樂(lè)e族(南) 21-26-0253320 深雨點(diǎn) 2023-03-27 12:14:37 318.4520 1062.8068
      102 557016 黨德祥 21-26-0237992 2023-03-27 11:53:53 296.3740 1062.6942
      103 554022 劉磊 17-04-0833736 2023-03-27 12:16:59 320.6460 1061.7935
      104 557057 李軍社 22-26-0548140 2023-03-27 12:01:50 303.4130 1057.7739
      105 557002 張振波 22-26-0708903 2023-03-27 11:58:58 299.9760 1056.3157
      106 000247 吳杰 22-26-0709711 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:26:20 328.2480 1054.3274
      107 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663388 紅楞 2023-03-27 11:51:04 290.9130 1053.7262
      108 557016 黨德祥 21-26-0559957 2023-03-27 11:56:21 296.3740 1053.3975
      109 557032 張智平 22-26-0182998 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:13:47 313.3700 1048.8170
      110 557032 張智平 22-26-0707690 2023-03-27 12:13:52 313.3700 1048.5177
      111 555120 祁?lèi)?ài)軍 21-26-0237664 2023-03-27 12:06:45 305.1030 1045.7582
      112 556118 王安順 22-26-0454610 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:14:13 312.3720 1043.9421
      113 557006 張軍軍 22-26-0707337 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:15:37 313.6590 1043.3639
      114 557220 梓涵鴿舍 22-26-0345720 灰白條 2023-03-27 12:00:56 297.7790 1041.4268
      115 000247 吳杰 22-26-0251014 雨白條 2023-03-27 12:30:20 328.2480 1040.9062
      116 556024 張永峰 22-26-0203924 雨白條 2023-03-27 12:10:13 307.2510 1040.7118
      117 557002 張振波 22-26-0706890 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:04:46 299.9760 1035.1957
      118 555006 畢振湖 22-26-0709840 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:10:39 305.3810 1032.8682
      119 557016 黨德祥 22-26-0451030 2023-03-27 12:02:23 296.3740 1031.2434
      120 554089 鄭高建 20-26-0042853 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:30:12 323.5440 1026.4464
      121 557057 李軍社 22-26-0706416 雨白條 2023-03-27 12:10:48 303.4130 1025.7350
      122 557055 陳志偉 21-26-0595365 2023-03-27 12:23:31 315.3110 1021.9713
      123 557002 張振波 21-26-0057635 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:09:48 299.9760 1017.5135
      124 555128 何平 22-26-0705960 2023-03-27 12:18:11 308.3490 1017.0312
      125 555085 李文輝 21-26-0254270 2023-03-27 12:15:08 305.0480 1016.3740
      126 554033 莊凡 21-26-0402439 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:38:11 327.6800 1013.8733
      127 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709397 雨白條 2023-03-27 12:17:02 305.9050 1012.7901
      128 557002 張振波 22-26-0706827 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:11:12 299.9760 1012.6938
      129 554089 鄭高建 21-26-0147171 2023-03-27 12:36:52 323.5440 1005.2106
      130 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0203311 2023-03-27 12:04:42 290.9130 1004.1847
      131 500321 段軍雄 21-26-0588829 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:33:57 319.2690 1000.9938
      132 557002 張振波 14-26-424169 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:15:43 299.9760 997.5165
      133 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661861 2023-03-27 12:07:10 290.9130 995.6754
      134 557039 宋文斌 22-26-0548297 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:34:07 317.5830 995.1485
      135 556026 魏建平 21-26-0239491 紅楞 2023-03-27 12:23:16 306.5640 994.4629
      136 556026 魏建平 21-26-0239498 2023-03-27 12:24:52 306.5640 989.3140
      137 557002 張振波 22-26-0708906 深雨點(diǎn) 2023-03-27 12:19:24 299.9760 985.4336
      138 555006 畢振湖 22-26-0709839 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:24:56 305.3810 985.2744
      139 554039 高曉明 22-26-0586429 2023-03-27 12:49:55 329.4120 983.5153
      140 557027 白同生 22-26-0706715 深雨點(diǎn) 2023-03-27 12:13:37 293.4880 982.8081
      141 555085 李文輝 21-26-0254254 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:25:25 305.0480 982.6656
      142 554089 鄭高建 22-26-0498190 2023-03-27 12:44:36 323.5440 981.6215
      143 810309 李志武 22-26-0454466 2023-03-27 12:30:49 310.0160 981.5952
      144 556026 魏建平 22-26-0454811 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:28:29 306.5640 977.9114
      145 557016 黨德祥 22-26-0705520 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:21:13 296.3740 967.8395
      146 100051 劉曉國(guó) 22-26-0708086 2023-03-27 12:37:03 310.2430 963.3294
      147 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708764 2023-03-27 12:18:05 290.9130 959.8297
      148 555085 李文輝 22-26-0450509 2023-03-27 12:35:27 305.0480 951.9088
      149 557220 梓涵鴿舍 22-26-0508737 2023-03-27 12:27:56 297.7790 951.5276
      150 556118 王安順 21-26-0597455 2023-03-27 12:44:12 312.3720 948.8746
      151 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0705658 雨點(diǎn) 2023-03-27 12:38:16 305.9050 946.2683
      152 556024 張永峰 22-26-0203928 2023-03-27 12:40:19 307.2510 944.4307
      153 557016 黨德祥 22-26-0707670 2023-03-27 12:31:03 296.3740 937.7437
      154 556026 魏建平 22-26-0454805 2023-03-27 12:42:20 306.5640 936.5031
      155 070301 毓熙之鴿 22-26-0708302 2023-03-27 12:36:09 299.0790 931.2617
      156 557016 黨德祥 22-26-0706625 灰雨點(diǎn) 2023-03-27 12:34:04 296.3740 928.8738
      157 555085 李文輝 21-26-0254261 2023-03-27 12:43:38 305.0480 928.1922
      158 557003 張宏亮 21-26-0592981 2023-03-27 12:55:26 313.8580 921.9055
      159 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708758 2023-03-27 12:33:07 290.9130 914.4441
      160 100051 劉曉國(guó) 22-26-0471491 2023-03-27 12:55:41 310.2430 910.6221
      161 100051 劉曉國(guó) 22-26-0501122 2023-03-27 12:55:44 310.2430 910.4854
      162 557003 張宏亮 22-26-0204774 深雨點(diǎn) 2023-03-27 13:01:15 313.8580 906.4419
      163 100051 劉曉國(guó) 22-26-0471458 2023-03-27 13:02:41 310.2430 892.2916
      164 554033 莊凡 22-26-0518193 2023-03-27 13:25:47 327.6800 883.7465
      165 556026 魏建平 22-26-0454808 雨點(diǎn) 2023-03-27 13:02:45 306.5640 881.5580
      166 556048 軍行天下-趙軍謀 22-26-0002025 雨白條 2023-03-27 13:10:40 312.6930 879.1575
      167 554039 高曉明 22-26-0040271 2023-03-27 13:30:52 329.4120 876.3904
      168 557039 宋文斌 22-26-0548271 雨點(diǎn) 2023-03-27 13:18:22 317.5830 873.9749
      169 810503 快樂(lè)e族(南) 22-26-0489632 深雨點(diǎn) 2023-03-27 13:21:09 318.4520 869.7250
      170 555006 畢振湖 22-26-0204663 2023-03-27 13:07:06 305.3810 867.2922
      171 000005 陳國(guó)勇 22-26-0490007 2023-03-27 13:19:45 316.2680 867.0780
      172 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708769 2023-03-27 12:53:42 290.9130 858.9039
      173 555116 韋建峰 22-26-0707066 雨點(diǎn) 2023-03-27 13:05:04 300.4930 858.3612
      174 557002 張振波 22-26-0451196 雨白條 2023-03-27 13:06:55 299.9760 852.3740
      175 557002 張振波 22-26-0708902 2023-03-27 13:06:59 299.9760 852.2105
      176 557032 張智平 22-26-0182888 麒麟花 2023-03-27 13:29:18 313.3700 837.1919
      177 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663381 紅楞 2023-03-27 13:03:44 290.9130 834.1717
      178 556118 王安順 21-26-0231671 2023-03-27 13:31:44 312.3720 829.1431
      179 100051 劉曉國(guó) 22-26-0220708 2023-03-27 13:33:00 310.2430 820.7364
      180 000247 吳杰 22-26-0709705 2023-03-27 13:55:22 328.2480 819.8632
      181 557060 蘇超 18-26-0088272 2023-03-27 13:33:43 306.6180 809.6172
      182 100051 劉曉國(guó) 22-26-0471494 2023-03-27 13:40:17 310.2430 805.2019
      183 557016 黨德祥 21-26-0559893 2023-03-27 13:26:18 296.3740 798.2047
      184 555128 何平 22-26-0707760 2023-03-27 13:41:46 308.3490 797.2444
      185 555085 李文輝 22-26-0450569 雨白條 2023-03-27 13:39:37 305.0480 793.1134
      186 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450740 2023-03-27 13:40:20 305.1030 791.7848
      187 557002 張振波 22-26-0708911 雨白條 2023-03-27 13:37:00 299.9760 785.2592
      188 888911 趙宗明 22-26-0705106 雨白條 2023-03-27 13:55:33 312.8420 781.0059
      189 557052 馬丙讓 22-26-0204463 灰白條 2023-03-27 14:05:28 315.6290 768.9349
      190 000282 高培林 22-26-0492616 雨點(diǎn) 2023-03-27 14:14:06 319.6910 762.8010
      191 300007 李撐奇 22-26-0221041 雨點(diǎn) 2023-03-27 14:07:16 314.2990 762.3445
      192 555085 李文輝 22-26-0450506 2023-03-27 14:03:23 305.0480 746.9550
      193 000247 吳杰 22-26-0709714 雨點(diǎn) 2023-03-27 14:34:53 328.2480 746.2087
      194 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661852 雨點(diǎn) 2023-03-27 13:50:08 290.9130 736.2386
      195 554022 劉磊 22-26-0531297 2023-03-27 14:36:14 320.6460 726.6976
      196 556026 魏建平 22-26-0454829 2023-03-27 14:16:57 306.5640 726.5146
      197 556118 王安順 22-26-0454644 雨白條 2023-03-27 14:29:09 312.3720 719.4875
      198 557055 陳志偉 22-26-0709657 2023-03-27 14:36:36 315.3110 714.0073
      199 556118 王安順 22-26-0454605 2023-03-27 14:33:06 312.3720 712.9977
      200 555116 韋建峰 22-26-0708791 2023-03-27 14:19:43 300.4930 707.4943
      201 557006 張軍軍 22-26-0705759 雨白條 2023-03-27 14:40:19 313.6590 704.3495
      202 554033 莊凡 21-26-0402438 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:02:07 327.6800 701.4932
      203 554033 莊凡 21-26-0402440 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:03:34 327.6800 699.3043
      204 070301 毓熙之鴿 22-26-0508793 2023-03-27 14:36:11 299.0790 677.8870
      205 557032 張智平 22-26-0705364 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:07:11 313.3700 663.6442
      206 555006 畢振湖 22-26-0709838 2023-03-27 14:58:21 305.3810 659.0686
      207 810099 汪浩斌 22-00-123122 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:01:34 306.1930 656.2637
      208 880103 孫勇飛 22-26-0709405 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:29:24 323.1080 653.5265
      209 557002 張振波 22-26-0706865 雨點(diǎn) 2023-03-27 14:56:35 299.9760 649.8810
      210 100051 劉曉國(guó) 22-26-0220717 2023-03-27 15:17:23 310.2430 643.1357
      211 557002 張振波 22-26-0706567 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:01:53 299.9760 642.5028
      212 556026 魏建平 22-26-0454809 灰白條 2023-03-27 15:16:35 306.5640 636.5533
      213 810309 李志武 17-26-0548077 2023-03-27 15:22:38 310.0160 635.7408
      214 556026 魏建平 22-26-0454806 雨點(diǎn) 2023-03-27 15:18:26 306.5640 634.1185
      215 554033 莊凡 20-26-0490011 2023-03-27 16:09:52 327.6800 612.6384
      216 888911 趙宗明 22-26-0709600 2023-03-27 15:49:09 312.8420 608.4479
      217 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0203317 2023-03-27 15:15:17 290.9130 605.7082
      218 555128 何平 22-26-0707094 深雨點(diǎn) 2023-03-27 15:58:01 308.3490 589.5481
      219 554022 劉磊 22-26-0531294 雨點(diǎn) 2023-03-27 16:38:27 320.6460 569.0645
      220 555085 李文輝 21-26-0254253 2023-03-27 16:15:29 305.0480 564.3965
      221 100051 劉曉國(guó) 22-26-0501137 2023-03-27 16:25:14 310.2430 563.8277
      222 557052 馬丙讓 17-32-0761320 2023-03-27 16:36:19 315.6290 562.2882
      223 555128 何平 22-26-0705951 雨點(diǎn) 2023-03-27 16:45:14 308.3490 540.7318
      224 557039 宋文斌 20-26-0493841 2023-03-27 17:14:38 317.5830 529.6240
      225 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 21-26-0573043 2023-03-27 16:37:40 290.9130 517.0225
      226 557039 宋文斌 22-26-0441768 雨點(diǎn) 2023-03-27 17:29:54 317.5830 516.4661
      227 556118 王安順 22-26-0454647 2023-03-27 17:31:46 312.3720 506.4623
      228 554089 鄭高建 22-01-0085251 雨點(diǎn) 2023-03-27 17:57:18 323.5440 503.7236
      229 557016 黨德祥 22-26-0451121 2023-03-27 17:32:49 296.3740 479.7095
      230 555120 祁?lèi)?ài)軍 22-26-0450731 2023-03-27 17:56:55 305.1030 475.2889
      231 555128 何平 21-26-0238690 灰白條 2023-03-27 18:19:17 308.3490 464.1809
      232 555128 何平 22-26-0707096 2023-03-27 18:34:37 308.3490 453.7071
      233 556048 軍行天下-趙軍謀 21-26-0598738 雨點(diǎn) 2023-03-27 18:53:05 312.6930 447.9300
      234 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708765 麒麟花 2023-03-27 18:20:12 290.9130 437.3283
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)