在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2023年秋季陽光賽鴿俱樂部500公里銀川站成績初榜

      發(fā)表時間:2023-11-01 19:11:21   瀏覽數(shù):1172   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2023年秋季陽光賽鴿俱樂部500公里銀川站
      司放地: 銀川賀蘭 當天天氣: 晴 司放日期:2023-10-31 07:30:00
      經(jīng)度: 106 經(jīng)分: 19 經(jīng)秒: 58.72999999998342 當天風(fēng)向:  上籠羽數(shù): 784
      緯度: 38 緯分: 31 緯秒: 25.829999999984352 當天風(fēng)力:  制表日期: 2023-11-01 19:03:13
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 557039 宋文斌 22-26-0707442 雨點 2023-10-31 14:46:38 492.4340 1127.7563
      2 554016 王超 23-26-0051392 雨點 2023-10-31 15:02:02 494.5810 1094.1116
      3 554039 高曉明 23-26-0051386 2023-10-31 15:03:32 494.2340 1089.7372
      4 500016 一九賽鴿-高 三端 23-26-0050366 2023-10-31 15:40:34 518.3220 1056.5776
      5 055516 李全興 23-26-0711062 2023-10-31 15:31:27 507.7720 1054.6569
      6 559016 吳文寶 23-26-0059310 雨點 2023-10-31 15:42:47 507.1700 1029.1896
      7 555022 曹濤 21-26-0598480 2023-10-31 15:35:46 499.4800 1028.2014
      8 810099 汪浩斌 23-26-0051785 雨點 2023-10-31 15:38:31 501.7430 1027.0406
      9 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051154 雨點 2023-10-31 15:54:17 512.7590 1016.8016
      10 558215 羽艷賽鴿 22-26-0488618 雨白條 2023-10-31 16:01:10 512.7590 1003.0922
      11 554039 高曉明 23-26-0051378 2023-10-31 15:45:14 494.2340 997.9578
      12 555024 李子明 22-26-0315912 雨點 2023-10-31 16:01:50 507.3100 991.1601
      13 557039 宋文斌 23-26-0052928 雨點 2023-10-31 15:48:11 492.4340 988.4546
      14 555010 王宏昌 22-26-0204766 雨點 2023-10-31 16:02:08 505.8030 987.6333
      15 555001 程軍輝 23-26-0243026 2023-10-31 16:00:36 503.3800 985.8540
      16 555024 李子明 22-26-0315916 雨點 2023-10-31 16:09:12 507.3100 977.0697
      17 555025 祝峰學(xué) 23-26-0050479 2023-10-31 16:21:12 506.8120 954.0637
      18 555115 劉治國 22-26-0707302 雨點 2023-10-31 16:25:16 508.8500 950.6403
      19 554051 曹凱 23-26-0050673 2023-10-31 16:15:55 494.6450 940.5296
      20 555006 畢振湖 23-26-0032086 雨點 2023-10-31 16:36:51 503.3080 920.3625
      21 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0052198 2023-10-31 16:31:27 478.4340 883.6003
      22 555001 程軍輝 23-26-0051958 雨點 2023-10-31 17:02:06 503.3800 879.8792
      23 810098 耿齊昌 23-26-0052535 灰白條 2023-10-31 17:01:48 491.7750 860.0374
      24 810001 千里鴿王 23-26-0051605 2023-10-31 17:20:10 506.1080 857.5533
      25 810001 千里鴿王 23-26-0051603 雨點 2023-10-31 17:24:50 506.1080 850.8334
      26 000134 李康 23-26-0226341 雨點 2023-10-31 17:35:07 512.9510 847.6847
      27 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663377 2023-10-31 16:54:42 478.4340 847.2110
      28 810099 汪浩斌 23-26-0051132 雨白條 2023-10-31 17:22:52 501.7430 846.2839
      29 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708764 2023-10-31 16:57:34 478.4340 842.9555
      30 555116 韋建峰 23-26-0050015 2023-10-31 17:31:55 498.7030 828.5207
      31 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708765 麒麟花 2023-10-31 17:27:35 478.4340 800.6138
      32 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051012 雨點 2023-10-31 18:04:05 493.5980 778.4420
      33 560006 乾縣王鵬 21-26-0598187 2023-10-31 18:09:34 493.2260 771.1727
      34 554051 曹凱 23-26-0050677 雨點 2023-10-31 18:12:24 494.6450 769.9911
      35 000247 吳杰 23-26-0050251 雨點 2023-11-01 07:28:59 517.6800 721.0115
      36 555128 何平 21-26-0469230 深雨點 2023-11-01 07:23:58 504.8000 708.0178
      37 000247 吳杰 23-26-0050294 灰白條 2023-11-01 07:44:40 517.6800 705.6056
      38 000005 陳國勇 23-26-0053002 2023-11-01 07:37:00 511.6820 704.7820
      39 555022 曹濤 23-26-0022842 2023-11-01 07:35:06 499.4800 689.7928
      40 810503 快樂e族(南) 23-26-0050313 雨點 2023-11-01 07:55:51 513.0470 688.7896
      41 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0262090 2023-11-01 07:07:42 478.4340 686.6987
      42 555115 劉治國 23-26-0243920 灰白條 2023-11-01 08:02:08 508.8500 677.4418
      43 559009 吳小社 23-26-0243955 雨點 2023-11-01 08:02:45 507.1980 674.6886
      44 555006 畢振湖 23-26-0243054 雨點 2023-11-01 07:57:01 503.3080 674.6587
      45 559016 吳文寶 23-26-0054415 深雨點 2023-11-01 08:08:51 507.1700 669.2178
      46 555052 徐新國 23-26-0051703 2023-11-01 07:47:45 487.2550 661.3518
      47 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051033 雨點 2023-11-01 07:59:45 493.5980 659.2163
      48 555052 徐新國 23-26-0405665 2023-11-01 07:51:36 487.2550 657.9182
      49 559016 吳文寶 23-26-0243953 2023-11-01 08:34:00 507.1700 647.7196
      50 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0050462 雨點 2023-11-01 08:15:57 493.5980 645.2679
      51 556039 白黨鵬 23-26-0050802 2023-11-01 08:28:24 497.4990 639.9464
      52 888911 趙宗明 21-26-0598500 紅絳 2023-11-01 08:27:37 496.3510 639.1174
      53 555002 黃飛 23-26-0243182 2023-11-01 08:51:48 503.3940 628.6091
      54 870002 盧一平 21-26-0258003 2023-11-01 08:43:28 497.3580 627.5998
      55 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054644 灰白條 2023-11-01 08:42:07 496.0920 627.0705
      56 559019 李向陽 23-26-0383180 雨白條 2023-11-01 08:59:54 506.5760 626.2523
      57 556041 穆偉濤 21-26-0597103 2023-11-01 08:48:03 498.1280 624.9629
      58 555125 吳春龍 22-26-0705819 2023-11-01 09:06:39 505.1530 619.3171
      59 555126 吳強強 23-26-0052708 2023-11-01 09:10:02 505.3460 616.9933
      60 554064 翟軍輝 23-26-0051247 2023-11-01 08:48:42 491.8860 616.6199
      61 810008 王黨朋 22-26-0713418 雨點 2023-11-01 09:07:41 502.9770 615.8651
      62 557052 馬丙讓 17-32-0761334 2023-11-01 08:56:46 495.5930 615.0490
      63 320599   李智 23-26-0051976 雨點 2023-11-01 09:24:49 511.9220 613.9446
      64 000134 李康 23-26-0904030 2023-11-01 09:27:14 512.9510 613.3985
      65 870056 康飛 21-26-0259350 雨白條 2023-11-01 09:00:50 495.9830 612.4507
      66 555002 黃飛 23-26-0243191 雨白條 2023-11-01 09:13:02 503.3940 612.3734
      67 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051464 雨點 2023-11-01 08:58:23 493.5980 611.3540
      68 555116 韋建峰 23-26-0050073 2023-11-01 09:07:18 498.7030 610.9255
      69 557028 王全生 21-26-0766931 雨白條 2023-11-01 08:38:06 479.6940 609.4438
      70 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0051725 雨點 2023-11-01 08:39:02 478.4340 607.1124
      71 555100 張來虎 23-26-0051932 2023-11-01 09:11:57 497.4920 605.9889
      72 560009 周城戰(zhàn)隊-郭建武 23-26-0051719 2023-11-01 08:51:29 483.7190 604.2834
      73 555006 畢振湖 23-26-0243051 2023-11-01 09:24:33 503.3080 603.8107
      74 888911 趙宗明 22-26-0709600 2023-11-01 09:13:06 496.3510 603.7480
      75 559009 吳小社 23-26-0243954 2023-11-01 09:32:34 507.1980 602.6724
      76 555115 劉治國 22-26-0450809 雨點 2023-11-01 09:38:08 508.8500 600.6631
      77 558233 醒羽者(南) 23-26-0221820 2023-11-01 09:46:43 513.4340 600.0016
      78 555022 曹濤 21-26-0598488 雨點 2023-11-01 09:26:39 499.4800 597.7107
      79 559197 劉國華 23-26-0051685 2023-11-01 09:28:27 498.0200 594.6859
      80 555100 張來虎 23-26-0799343 2023-11-01 09:27:35 497.4920 594.6674
      81 559009 吳小社 23-26-0059306 2023-11-01 09:45:26 507.1980 593.5965
      82 555002 黃飛 23-26-0245521 2023-11-01 09:40:22 503.3940 592.6665
      83 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051456 2023-11-01 09:26:53 493.5980 590.5103
      84 555024 李子明 22-26-0315919 2023-11-01 09:51:38 507.3100 589.4520
      85 555006 畢振湖 23-26-0050554 2023-11-01 09:47:14 503.3080 587.8054
      86 557032 張智平 23-26-0021385 灰白條 2023-11-01 09:28:54 492.4610 587.7277
      87 000005 陳國勇 23-26-0053001 雨白條 2023-11-01 10:02:54 511.6820 586.8583
      88 554039 高曉明 23-26-0051380 2023-11-01 09:35:42 494.2340 585.0899
      89 000247 吳杰 23-26-0050256 2023-11-01 10:19:01 517.6800 582.9580
      90 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054696 2023-11-01 09:45:51 496.0920 580.3232
      91 554046 張江平 23-26-0050696 雨點 2023-11-01 09:43:14 493.2470 578.7651
      92 810099 汪浩斌 23-26-0059314 灰雨點 2023-11-01 09:59:02 501.7430 578.0191
      93 555116 韋建峰 23-26-0050065 2023-11-01 09:55:06 498.7030 577.1253
      94 556102 李峰偉 23-26-0050119 2023-11-01 09:54:02 496.9320 575.7864
      95 556103 田武科 23-26-0050961 2023-11-01 09:53:55 496.3420 575.1850
      96 559009 吳小社 23-26-0059335 2023-11-01 10:16:33 507.1980 572.7467
      97 557003 張宏亮 23-26-0051074 雨點 2023-11-01 09:52:45 493.0540 572.1439
      98 556035 白偉偉 22-26-0449049 雨點 2023-11-01 10:05:56 497.5470 568.6656
      99 559016 吳文寶 23-26-0054418 紅楞 2023-11-01 10:23:12 507.1700 568.4464
      100 557016 黨德祥 23-26-0051109 2023-11-01 09:31:06 477.4470 568.3122
      101 554064 翟軍輝 23-26-0040796 2023-11-01 10:00:41 491.8860 565.5880
      102 555024 李子明 23-26-0050586 2023-11-01 10:29:32 507.3100 564.5970
      103 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0050147 雨點 2023-11-01 10:14:28 496.0920 561.5260
      104 888911 趙宗明 23-26-0400927 2023-11-01 10:17:25 496.3510 559.9433
      105 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0661864 雨點 2023-11-01 09:46:24 478.4340 559.3059
      106 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 21-26-0572426 2023-11-01 09:50:19 478.4340 556.7580
      107 870002 盧一平 23-26-0265628 2023-11-01 10:26:15 497.3580 555.5424
      108 810008 王黨朋 23-26-0033949 2023-11-01 10:36:49 502.9770 555.2666
      109 557042 郭宗明 23-26-0054747 雨白條 2023-11-01 10:01:59 482.6170 554.1005
      110 810503 快樂e族(南) 23-26-0050338 2023-11-01 10:58:08 513.0470 553.3691
      111 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0661861 2023-11-01 09:56:42 478.4340 552.6530
      112 870036 李愛平 22-26-0470107 2023-11-01 10:32:03 497.6460 552.2953
      113 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054621 雨點 2023-11-01 10:29:44 496.0920 551.9829
      114 810099 汪浩斌 23-26-0704886 雨白條 2023-11-01 10:47:45 501.7430 547.3053
      115 000005 陳國勇 23-26-0053003 2023-11-01 11:07:20 511.6820 546.4691
      116 870056 康飛 21-26-0222113 麒麟花 2023-11-01 10:39:36 495.9830 545.8674
      117 554064 翟軍輝 23-26-0051233 2023-11-01 10:36:46 491.8860 543.0602
      118 554022 劉磊 23-26-0050612 2023-11-01 10:32:18 488.5380 542.0354
      119 554028 陶建平 22-26-0709072 2023-11-01 10:32:37 487.6940 540.9067
      120 557006 張軍軍 22-26-0708652 2023-11-01 10:44:48 492.5970 539.0551
      121 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051465 雨點 2023-11-01 10:48:20 493.5980 538.0698
      122 810099 汪浩斌 23-26-0050900 雨點 2023-11-01 11:03:46 501.7430 537.9077
      123 555006 畢振湖 23-26-0243080 雨點 2023-11-01 11:12:45 503.3080 534.4377
      124 810002 譚友應(yīng) 22-26-0713853 2023-11-01 11:20:02 505.2810 532.4126
      125 554033 莊凡 23-26-0050681 雨點 2023-11-01 11:02:24 493.1450 529.4647
      126 810008 王黨朋 22-26-0713420 2023-11-01 11:23:08 502.9770 528.2551
      127 870095 楊駿潔 22-26-0087068 深雨點 2023-11-01 11:23:19 497.2650 522.1552
      128 555100 張來虎 21-26-0601228 2023-11-01 11:30:35 497.4920 518.4440
      129 557057 李軍社 23-26-0733936 雨點 2023-11-01 11:08:08 484.8040 517.3242
      130 555024 李子明 23-26-0050582 2023-11-01 11:54:30 507.3100 515.8149
      131 555006 畢振湖 23-26-0243079 雨點 2023-11-01 11:50:01 503.3080 514.0923
      132 870002 盧一平 23-26-0265612 灰白條 2023-11-01 11:49:02 497.3580 508.5216
      133 556102 李峰偉 23-26-0054558 2023-11-01 11:51:57 496.9320 506.5760
      134 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054694 2023-11-01 12:03:56 496.0920 499.6168
      135 556048 軍行天下-趙軍謀 22-26-0707821 深雨點 2023-11-01 12:05:56 496.0920 498.6106
      136 554025 馬存勞 23-26-0051369 2023-11-01 12:05:55 495.6350 498.1638
      137 500016 一九賽鴿-高 三端 23-26-0050365 2023-11-01 12:58:42 518.3220 494.7188
      138 870002 盧一平 23-26-0265639 雨點 2023-11-01 12:17:34 497.3580 494.1072
      139 557006 張軍軍 23-26-0066655 雨白條 2023-11-01 12:12:39 492.5970 491.7798
      140 500016 一九賽鴿-高 三端 23-26-0500369 2023-11-01 13:12:57 518.3220 488.0802
      141 554028 陶建平 23-26-0051207 2023-11-01 12:13:53 487.6940 486.2907
      142 555024 李子明 23-26-0053182 雨點 2023-11-01 12:57:40 507.3100 484.6905
      143 557002 張振波 23-26-0053555 灰白條 2023-11-01 11:58:36 478.4410 484.4470
      144 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0262082 雨點 2023-11-01 12:03:13 478.4340 482.1844
      145 555115 劉治國 23-26-0243927 2023-11-01 13:06:57 508.8500 481.8863
      146 555116 韋建峰 23-26-0050050 紅楞 2023-11-01 12:46:01 498.7030 481.8285
      147 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051159 雨點 2023-11-01 13:15:49 512.7590 481.5427
      148 554022 劉磊 23-26-0050618 2023-11-01 12:31:39 488.5380 478.6466
      149 554025 馬存勞 20-26-0822731 雨點 2023-11-01 12:47:53 495.6350 477.9999
      150 557060 蘇超 23-26-0053732 2023-11-01 12:36:31 489.4270 477.2431
      151 554039 高曉明 23-26-0051387 2023-11-01 12:51:22 494.2340 475.0573
      152 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051168 2023-11-01 13:39:00 512.7590 471.2795
      153 555126 吳強強 23-26-0051447 2023-11-01 13:29:41 505.3460 468.4791
      154 870002 盧一平 23-26-0265629 2023-11-01 13:15:07 497.3580 467.3896
      155 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708769 2023-11-01 12:41:26 478.4340 464.2968
      156 870095 楊駿潔 22-26-0708138 雨點 2023-11-01 13:23:38 497.2650 463.5890
      157 559025 孟智鋒 22-26-0713908 紅楞 2023-11-01 13:44:10 501.1520 458.4393
      158 557016 黨德祥 23-26-0245198 2023-11-01 12:53:34 477.4470 457.9525
      159 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054622 深雨點 2023-11-01 13:35:02 496.0920 457.6347
      160 559009 吳小社 23-26-0243957 雨點 2023-11-01 14:13:49 507.1980 451.7128
      161 555002 黃飛 23-26-0000405 紅絳 2023-11-01 14:06:10 503.3940 451.4016
      162 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054651 雨點 2023-11-01 13:51:58 496.0920 450.5909
      163 810503 快樂e族(南) 23-26-0050320 2023-11-01 14:38:37 513.0470 447.0541
      164 555100 張來虎 23-26-0051939 2023-11-01 14:13:09 497.4920 443.3318
      165 557220 梓涵鴿舍 23-26-0249596 深雨點 2023-11-01 13:51:16 481.4700 437.5935
      166 810312 劉鼎立 23-26-0265754 紅絳 2023-11-01 14:24:48 495.4340 436.9668
      167 870107 趙偉峰 23-26-0051920 白花 2023-11-01 14:32:37 495.4810 434.0124
      168 556103 田武科 23-26-0050962 2023-11-01 14:36:44 496.3420 433.2088
      169 800090 銀狐鴿舍 23-26-0052690 2023-11-01 14:49:46 501.6530 432.9194
      170 559009 吳小社 23-26-0230263 2023-11-01 15:40:54 507.1980 419.2016
      171 557016 黨德祥 23-26-0245281 2023-11-01 15:07:30 477.4470 405.8189
      172 560007 周城戰(zhàn)隊-李毅 23-26-0306763 雨白條 2023-11-01 15:37:00 478.3100 396.6073
      173 559019 李向陽 23-26-0051692 2023-11-01 17:00:24 506.5760 392.8772
      174 557057 李軍社 23-26-0733934 2023-11-01 16:11:44 484.8040 390.7392
      175 556039 白黨鵬 23-26-0050810 雨點 2023-11-01 16:48:09 497.4990 389.5363
      176 555006 畢振湖 23-26-0050570 2023-11-01 17:04:35 503.3080 389.0800
      177 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251584 雨點 2023-11-01 16:48:27 493.0020 385.9240
      178 556080 荊乖全 23-26-0053359 灰白條 2023-11-01 17:05:18 493.4580 381.2511
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊