賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)23年春季三關(guān)綜合團(tuán)體成績單
火車頭銅川鴿會(huì)23年春季三關(guān)綜合團(tuán)體成績單 | |||||||
冠軍 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798063 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3484.8080 | A |
一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798082 | 雄 | 黃 | 灰 | 3190.3251 | A | |
一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798050 | 雄 | 砂 | 灰 | 2964.3811 | A | |
一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798042 | 雌 | 黃 | 銀白 | 2811.3722 | A | |
亞軍 | 袁剛 | 2022260291070 | 雄 | 砂 | 灰 | 3210.4035 | B |
袁剛 | 2022260552706 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3093.7306 | B | |
袁剛 | 2022260553688 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2359.8973 | B | |
季軍 | 蒲岳耀 | 2022260178089 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3307.6399 | A |
蒲岳耀 | 2022260178074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2835.6295 | A | |
蒲岳耀 | 2022260178052 | 雄 | 砂 | 灰 | 2726.9291 | A |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-10 火車頭銅川鴿會(huì)23年春510公里第三關(guān)暗插成績單
- 2023-04-10 火車頭銅川鴿會(huì)23年春季三關(guān)特比環(huán)綜合成績單
- 2023-04-09 火車頭銅川鴿會(huì)23年春第三關(guān)510公里
- 2023-04-09 火車頭銅川鴿會(huì)23年春三關(guān)綜合成績(臨時(shí))
- 2023-03-27 火車頭銅川鴿會(huì)23年春季400公里第二關(guān)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)