賽績(jī)快報(bào)
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋第一關(guān)300公里成績(jī)單
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋第一關(guān)300公里成績(jī)單 | ||||||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 劉智民 | 23-26-0580955 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:06:01 | 302.9710 | 1402.5135 |
2 | 王君營(yíng) | 23-26-0536902 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:00 | 308.0130 | 1381.1480 |
3 | 王君營(yíng) | 23-26-0536803 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:04 | 308.0130 | 1380.8041 |
4 | 謝五龍 | 23-16-0633823 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:06:23 | 297.9840 | 1377.0397 |
5 | 王君營(yíng) | 23-26-0536913 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:50 | 308.0130 | 1376.0490 |
6 | 謝五龍 | 23-26-0203235 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:06:36 | 297.9840 | 1375.7014 |
7 | 王君營(yíng) | 23-26-0751087 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:55 | 308.0130 | 1375.4768 |
8 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504891 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:08:28 | 300.4600 | 1375.2620 |
9 | 謝五龍 | 23-26-0203155 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:07:43 | 297.9840 | 1368.6687 |
10 | 謝五龍 | 23-26-0203106 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-29 11:07:47 | 297.9840 | 1368.2422 |
11 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:10:43 | 302.0070 | 1368.2378 |
12 | 屈九通 | 22-26-0061367 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:52 | 306.1720 | 1367.5605 |
13 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203353 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:11:12 | 302.0070 | 1365.3115 |
14 | 李昌貴 | 23-26-0504178 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:10:06 | 300.4710 | 1365.0810 |
15 | 姚爭(zhēng)博 | 23-26-0759367 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:13 | 307.4010 | 1364.8425 |
16 | 袁剛 | 23-26-0503095 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:09:39 | 299.4610 | 1363.3533 |
17 | 劉成仁 | 23-26-0332301 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:09:12 | 298.7930 | 1363.1035 |
18 | 文育會(huì) | 23-26-0504472 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:10:43 | 300.6950 | 1362.2881 |
19 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:12:00 | 302.0070 | 1360.3198 |
20 | 郭樂(lè) | 23-26-0504431 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:11:21 | 301.0280 | 1359.9346 |
21 | 郭樂(lè) | 23-26-0504415 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:11:21 | 301.0280 | 1359.9111 |
22 | 郭樂(lè) | 23-26-0504421 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:11:24 | 301.0280 | 1359.6360 |
23 | 郭樂(lè) | 23-26-0504441 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:11:24 | 301.0280 | 1359.5764 |
24 | 郭樂(lè) | 23-26-0504668 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:11:31 | 301.0280 | 1358.9342 |
25 | 呂燕平 | 23-26-0203512 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:11:25 | 300.7050 | 1358.0757 |
26 | 田存峰 | 23-26-0332696 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:12:06 | 301.2270 | 1356.2530 |
27 | 張振國(guó) | 23-26-0158798 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:10:48 | 299.1670 | 1354.8680 |
28 | 李宇 | 23-26-0758771 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:17:07 | 307.7250 | 1354.8653 |
29 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203355 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:12:58 | 302.0070 | 1354.4860 |
30 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203305 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:03 | 302.0070 | 1353.9434 |
31 | 何輝 | 23-26-0753866 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2023-10-29 11:18:56 | 309.9420 | 1353.8246 |
32 | 延艷斌 | 23-26-0504823 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:11:22 | 299.5480 | 1353.1249 |
33 | 宋耀寧 | 23-26-0580909 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:42 | 302.5360 | 1352.3910 |
34 | 喬宏利 | 23-26-0503202 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2023-10-29 11:13:10 | 301.6610 | 1351.6964 |
35 | 劉智民 | 23-26-0580972 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:11 | 302.9710 | 1351.3463 |
36 | 李強(qiáng) | 23-26-0758824 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:19:01 | 309.4810 | 1351.3217 |
37 | 袁剛 | 23-26-0503007 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:11:36 | 299.4610 | 1351.3066 |
38 | 袁剛 | 23-26-0503061 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:11:37 | 299.4610 | 1351.1705 |
39 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203388 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:31 | 302.0070 | 1351.0873 |
40 | 劉江鵬 | 23-26-0332188 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:34 | 302.0620 | 1351.0724 |
41 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203354 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:33 | 302.0070 | 1350.9086 |
42 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 2023-10-29 11:13:33 | 302.0070 | 1350.8761 |
43 | 文育會(huì) | 23-26-0504498 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:12:35 | 300.6950 | 1350.8405 |
44 | 劉江鵬 | 23-26-0332173 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:37 | 302.0620 | 1350.7744 |
45 | 劉智民 | 23-26-0580956 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:19 | 302.9710 | 1350.6352 |
46 | 劉江鵬 | 23-26-0332145 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:38 | 302.0620 | 1350.6088 |
47 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203391 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:38 | 302.0070 | 1350.4497 |
48 | 劉智民 | 23-26-0580965 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:21 | 302.9710 | 1350.4301 |
49 | 劉智民 | 23-26-0580977 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:25 | 302.9710 | 1350.0337 |
50 | 蒲岳耀 | 23-26-0591000 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:18 | 301.4250 | 1349.8085 |
51 | 來(lái)盼 | 23-26-0755551 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-29 11:21:57 | 313.0620 | 1349.6612 |
52 | 劉光磊 | 23-26-0503740 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:11:47 | 299.2360 | 1349.1891 |
53 | 劉智民 | 23-26-0590996 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-29 11:14:37 | 302.9710 | 1348.8283 |
54 | 來(lái)盼 | 23-26-0755516 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:22:08 | 313.0620 | 1348.6223 |
55 | 張毅 | 23-26-0332415 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:12:29 | 300.0450 | 1348.6112 |
56 | 劉智民 | 23-26-0580958 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:14:40 | 302.9710 | 1348.4703 |
57 | 郭樂(lè) | 23-26-0504428 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:14 | 301.0280 | 1348.4124 |
58 | 郭樂(lè) | 23-26-0504411 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:16 | 301.0280 | 1348.2194 |
59 | 李劍龍 | 23-26-0203617 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-29 11:12:42 | 300.1840 | 1347.8762 |
60 | 文育會(huì) | 23-26-0504477 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:05 | 300.6950 | 1347.8098 |
61 | 李昌貴 | 23-26-0504150 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-29 11:13:05 | 300.4710 | 1346.8396 |
62 | 李昌貴 | 23-26-0504168 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-29 11:13:06 | 300.4710 | 1346.7220 |
63 | 安軍鋒 | 23-26-0135480 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:14:37 | 302.3280 | 1345.8800 |
64 | 李昌貴 | 23-26-0504183 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:15 | 300.4710 | 1345.8729 |
65 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332843 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:42 | 302.4020 | 1345.7273 |
66 | 王君營(yíng) | 23-26-0751085 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-29 11:18:55 | 308.0130 | 1345.5210 |
67 | 王君營(yíng) | 23-26-0536907 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:18:57 | 308.0130 | 1345.2415 |
68 | 張振國(guó) | 23-26-0503960 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:12:32 | 299.1670 | 1344.3636 |
69 | 劉軍鵬 | 23-26-0503828 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:13:45 | 300.7610 | 1344.1692 |
70 | 李昌貴 | 23-26-0504199 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:39 | 300.4710 | 1343.4607 |
71 | 李昌貴 | 23-26-0504192 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:13:44 | 300.4710 | 1342.9544 |
72 | 左金社 | 23-26-0332510 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:15:09 | 302.3690 | 1342.8755 |
73 | 李宇 | 23-26-0758787 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:19:09 | 307.7250 | 1342.8123 |
74 | 劉智民 | 23-23-0580978 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:15:44 | 302.9710 | 1342.1264 |
75 | 來(lái)盼 | 23-26-0755527 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:23:17 | 313.0620 | 1341.9306 |
76 | 張毅 | 23-26-0332410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:13:42 | 300.0450 | 1341.1970 |
77 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203312 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:15:13 | 302.0070 | 1340.9359 |
78 | 李曉華+李濤 | 23-26-0204475 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:14:12 | 300.4600 | 1340.1000 |
79 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504853 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:14 | 300.4600 | 1339.9043 |
80 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504893 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:14:17 | 300.4600 | 1339.5929 |
81 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504881 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:14:18 | 300.4600 | 1339.4503 |
82 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504896 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:14:19 | 300.4600 | 1339.3548 |
83 | 宋耀寧 | 23-26-0580906 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:15:53 | 302.5360 | 1339.3357 |
84 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 23-26-0332923 | 雄 | 砂 | 白花 | 2023-10-29 11:14:28 | 300.6390 | 1339.3250 |
85 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 23-26-0332975 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:14:32 | 300.6390 | 1338.8753 |
86 | 焦兵兵 | 23-26-0504136 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-10-29 11:18:00 | 305.1400 | 1338.3009 |
87 | 蒲岳耀 | 23-26-0590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:15:17 | 301.4250 | 1337.9072 |
88 | 蒲岳耀 | 23-26-0590989 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:17 | 301.4250 | 1337.8845 |
89 | 謝五龍 | 23-26-0203170 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:12:47 | 297.9840 | 1337.5341 |
90 | 劉江鵬 | 23-26-0332166 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:18 | 302.0620 | 1334.7332 |
91 | 喬宏利 | 23-26-0503239 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:16:10 | 301.6610 | 1333.7463 |
92 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203382 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:29 | 302.0070 | 1333.4014 |
93 | 王君營(yíng) | 23-26-0758916 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:21:14 | 308.0130 | 1331.9743 |
94 | 王同雷 | 23-26-0202682 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:41 | 301.8790 | 1331.7192 |
95 | 王君營(yíng) | 23-26-0536950 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:21:19 | 308.0130 | 1331.5538 |
96 | 文育會(huì) | 23-26-0504489 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:15:49 | 300.6950 | 1331.5425 |
97 | 王君營(yíng) | 23-26-0751073 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-29 11:21:21 | 308.0130 | 1331.3348 |
98 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332865 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:17:08 | 302.4020 | 1331.3136 |
99 | 袁剛 | 23-26-0105528 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2023-10-29 11:14:59 | 299.4610 | 1330.9448 |
100 | 劉育 | 23-26-0759028 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-10-29 11:19:52 | 305.9360 | 1330.8619 |
101 | 郭樂(lè) | 23-26-0204134 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:16:12 | 301.0280 | 1330.7626 |
102 | 文育會(huì) | 23-26-0504492 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:15:58 | 300.6950 | 1330.7029 |
103 | 張清波 | 23-26-0205552 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:51 | 301.8210 | 1330.4008 |
104 | 劉智民 | 23-23-0580973 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:17:45 | 302.9710 | 1330.2434 |
105 | 劉建斌 | 23-26-0202868 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-10-29 11:15:44 | 300.2930 | 1330.2172 |
106 | 劉光磊 | 23-26-0503733 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:01 | 299.2360 | 1329.8095 |
107 | 李鵬 | 23-26-0203569 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:16:16 | 300.7200 | 1328.9703 |
108 | 劉東海 | 23-26-0024460 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:27:00 | 314.5260 | 1327.0235 |
109 | 謝五龍 | 23-26-0203131 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:36 | 297.9840 | 1326.7203 |
110 | 李強(qiáng) | 23-26-0758871 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:23:16 | 309.4810 | 1326.6546 |
111 | 延艷斌 | 22-26-0475978 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:48 | 299.5480 | 1326.6025 |
112 | 袁剛 | 23-26-0503073 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:15:45 | 299.4610 | 1326.4431 |
113 | 李保國(guó) | 23-26-0205910 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:16:53 | 300.9260 | 1326.2649 |
114 | 姚爭(zhēng)博 | 23-26-0759374 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:21:49 | 307.4010 | 1325.9996 |
115 | 李保國(guó) | 23-26-0205962 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-29 11:16:59 | 300.9260 | 1325.7603 |
116 | 蒲岳耀 | 23-26-0590988 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:17:23 | 301.4250 | 1325.6147 |
117 | 李保國(guó) | 23-26-0205952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:17:02 | 300.9260 | 1325.4704 |
118 | 吳小平 | 23-26-0503263 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:14:44 | 297.8970 | 1325.4684 |
119 | 張清波 | 23-26-0205866 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:17:44 | 301.8210 | 1325.2607 |
120 | 李宇 | 23-26-0758793 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:22:15 | 307.7250 | 1324.9270 |
121 | 姚爭(zhēng)博 | 23-26-0759373 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:22:07 | 307.4010 | 1324.2791 |
122 | 張金濤 | 23-26-0332797 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:31 | 299.9130 | 1323.9552 |
123 | 李宇 | 23-26-0758798 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-10-29 11:22:26 | 307.7250 | 1323.9149 |
124 | 裴貴生 | 23-26-0332618 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:15:33 | 298.5810 | 1323.7616 |
125 | 謝五龍 | 23-26-0203122 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:07 | 297.9840 | 1323.6651 |
126 | 張金濤 | 22-26-0011572 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:37 | 299.9130 | 1323.4010 |
127 | 裴貴生 | 23-26-0503328 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:15:37 | 298.5810 | 1323.3387 |
128 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203341 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:18:23 | 302.0070 | 1322.3289 |
129 | 劉育 | 23-26-0759018 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:21:26 | 305.9360 | 1321.9185 |
130 | 邢戰(zhàn)斗 | 23-26-0100858 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:27:26 | 313.5980 | 1320.7696 |
131 | 李保國(guó) | 23-26-0205912 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:17:56 | 300.9260 | 1320.2139 |
132 | 宋耀寧 | 23-26-0580904 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:19:14 | 302.5360 | 1319.7015 |
133 | 郭樂(lè) | 23-26-0504456 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:18:18 | 301.0280 | 1318.4848 |
134 | 謝五龍 | 23-16-0633808 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:16:05 | 297.9840 | 1318.0003 |
135 | 謝五龍 | 22-26-0389900 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:16:10 | 297.9840 | 1317.5058 |
136 | 郭樂(lè) | 23-26-0504448 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:18:31 | 301.0280 | 1317.2577 |
137 | 裴貴生 | 23-26-0503385 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:16:43 | 298.5810 | 1316.9007 |
138 | 劉江鵬 | 23-26-0332183 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:19:23 | 302.0620 | 1316.8229 |
139 | 張毅 | 23-26-0332421 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:17:57 | 300.0450 | 1316.1816 |
140 | 安軍鋒 | 23-26-0135451 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:19:45 | 302.3280 | 1315.8316 |
141 | 安軍鋒 | 23-26-0135463 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:19:48 | 302.3280 | 1315.5722 |
142 | 張振國(guó) | 21-26-0865501 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:17:24 | 299.1670 | 1315.5614 |
143 | 姚爭(zhēng)博 | 23-26-0759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:23:45 | 307.4010 | 1315.0801 |
144 | 謝五龍 | 22-26-0389828 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-29 11:16:37 | 297.9840 | 1314.8997 |
145 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504879 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:18:30 | 300.4600 | 1314.8423 |
146 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504868 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:18:31 | 300.4600 | 1314.7317 |
147 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504865 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:18:36 | 300.4600 | 1314.3118 |
148 | 謝五龍 | 22-26-0389875 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-10-29 11:16:47 | 297.9840 | 1313.9559 |
149 | 裴貴生 | 23-26-0503346 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:17:14 | 298.5810 | 1313.9374 |
150 | 劉育 | 23-26-0759020 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:22:54 | 305.9360 | 1313.5261 |
151 | 謝五龍 | 23-26-0203189 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:16:51 | 297.9840 | 1313.5046 |
152 | 謝五龍 | 22-26-0389826 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:16:53 | 297.9840 | 1313.2910 |
153 | 李昌貴 | 23-26-0504200 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-29 11:18:50 | 300.4710 | 1313.0099 |
154 | 宋耀寧 | 23-26-0580925 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:20:25 | 302.5360 | 1312.9134 |
155 | 趙紅軍 | 23-26-0202355 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2023-10-29 11:20:12 | 301.9390 | 1311.6136 |
156 | 王同雷 | 23-26-0202681 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:20:10 | 301.8790 | 1311.5538 |
157 | 劉江鵬 | 23-26-0332150 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:20:19 | 302.0620 | 1311.4841 |
158 | 王同雷 | 23-26-0202018 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:12 | 301.8790 | 1311.3615 |
159 | 劉智民 | 23-26-0580967 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:21:02 | 302.9710 | 1311.3059 |
160 | 安軍鋒 | 23-26-0135471 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:33 | 302.3280 | 1311.2892 |
161 | 王君營(yíng) | 23-26-0751077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:24:54 | 308.0130 | 1311.1720 |
162 | 李濤 | 23-26-0332574 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:18:16 | 299.2770 | 1311.0746 |
163 | 王君營(yíng) | 23-26-0536916 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:24:59 | 308.0130 | 1310.7470 |
164 | 延艷斌 | 23-26-0504829 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:18:35 | 299.5480 | 1310.3951 |
165 | 邢河南 | 23-26-0206997 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:19:07 | 300.2390 | 1310.3779 |
166 | 劉成仁 | 23-26-0503987 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:18:06 | 298.7930 | 1309.8820 |
167 | 張毅 | 23-26-0332405 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:19:06 | 300.0450 | 1309.5802 |
168 | 劉凱 | 23-26-0395640 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:23:37 | 305.9320 | 1309.5424 |
169 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332823 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:56 | 302.4020 | 1309.4678 |
170 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332838 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:20:59 | 302.4020 | 1309.1108 |
171 | 張振國(guó) | 23-26-0158797 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:18:39 | 299.1670 | 1308.3266 |
172 | 史小斌 | 23-26-0504212 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:45 | 301.9010 | 1308.3240 |
173 | 李昌貴 | 23-26-0504165 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:20:05 | 300.4710 | 1305.8461 |
174 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332831 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:21:35 | 302.4020 | 1305.7134 |
175 | 李保國(guó) | 23-26-0205954 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:29 | 300.9260 | 1305.5531 |
176 | 李宇 | 23-26-0758782 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-10-29 11:25:53 | 307.7250 | 1304.5098 |
177 | 郭樂(lè) | 23-26-0504407 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:46 | 301.0280 | 1304.3852 |
178 | 郭樂(lè) | 23-26-0204115 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-10-29 11:20:47 | 301.0280 | 1304.3339 |
179 | 李保國(guó) | 23-26-0205966 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:20:46 | 300.9260 | 1304.0234 |
180 | 金輝 | 23-26-0205664 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-10-29 11:20:25 | 300.4570 | 1303.8946 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-10 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春季三關(guān)綜合團(tuán)體成績(jī)單
- 2023-04-10 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春510公里第三關(guān)暗插成績(jī)單
- 2023-04-10 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春季三關(guān)特比環(huán)綜合成績(jī)單
- 2023-04-09 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春第三關(guān)510公里
- 2023-04-09 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春三關(guān)綜合成績(jī)(臨時(shí))
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)