賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會23年秋第二關(guān)520公里成績單
火車頭銅川鴿會23年秋第二關(guān)520公里成績單 | ||||||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 劉光磊 | 23-26-0503733 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 13:27:51 | 507.2070 | 1425.3295 |
2 | 劉江鵬 | 23-26-0332146 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:35:48 | 510.1100 | 1402.1180 |
3 | 謝五龍 | 22-26-0389875 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-06 13:33:43 | 506.0250 | 1398.8936 |
4 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:37:03 | 510.0540 | 1397.1580 |
5 | 謝五龍 | 22-26-0389864 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-06 13:38:45 | 506.0250 | 1379.7203 |
6 | 劉建斌 | 23-26-0202868 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-06 13:41:17 | 507.9840 | 1375.5922 |
7 | 樊渭杰 | 23-26-0206014 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:47:28 | 508.7460 | 1354.9671 |
8 | 謝五龍 | 23-26-0203122 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 13:48:30 | 506.0250 | 1343.9655 |
9 | 趙永剛 | 23-26-0206801 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:48:02 | 503.8420 | 1339.8410 |
10 | 劉江鵬 | 23-26-0332110 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:53:26 | 510.1100 | 1337.3279 |
11 | 呂燕平 | 23-26-0203515 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 13:53:56 | 508.6930 | 1331.8715 |
12 | 蒲岳耀 | 23-26-0590989 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 13:55:17 | 509.4750 | 1329.1833 |
13 | 李保國 | 23-26-0205982 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:54:53 | 508.6250 | 1328.3764 |
14 | 李濤 | 23-26-0332519 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 13:57:49 | 506.9210 | 1313.8393 |
15 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504860 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:59:54 | 508.1260 | 1309.8910 |
16 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:03:00 | 510.0540 | 1304.4322 |
17 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0178096 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:03:03 | 510.0540 | 1304.2870 |
18 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203325 | 雄 | 黃 | 花 | 2023-11-06 14:03:42 | 510.0540 | 1302.1539 |
19 | 張振國 | 23-26-0158797 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:01:30 | 507.1970 | 1302.1243 |
20 | 李昌貴 | 23-26-0504194 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:02:45 | 508.5190 | 1301.3722 |
21 | 郭樂 | 23-26-0504424 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:03:10 | 509.0610 | 1301.3674 |
22 | 延艷斌 | 23-26-0504811 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:02:05 | 507.5930 | 1301.2122 |
23 | 李昌貴 | 23-26-0504192 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:02:49 | 508.5190 | 1301.1486 |
24 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332852 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:04:38 | 510.4530 | 1300.0263 |
25 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203391 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:04:42 | 510.0540 | 1298.8311 |
26 | 謝五龍 | 23-16-0633808 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:01:40 | 506.0250 | 1298.6084 |
27 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203337 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:04:46 | 510.0540 | 1298.5678 |
28 | 趙寶成 | 23-26-0206511 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:00:28 | 503.8120 | 1296.9181 |
29 | 蒲岳耀 | 23-26-0590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:04:55 | 509.4750 | 1296.6425 |
30 | 蒲岳耀 | 23-26-0590958 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:04:58 | 509.4750 | 1296.4812 |
31 | 來盼 | 23-26-0755509 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-06 14:14:01 | 520.9390 | 1295.7987 |
32 | 李保國 | 23-26-0205921 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:04:43 | 508.6250 | 1295.1222 |
33 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504879 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:04:27 | 508.1260 | 1294.7425 |
34 | 袁帥 | 23-26-0504564 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:04:38 | 508.2270 | 1294.3703 |
35 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504865 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:04:34 | 508.1260 | 1294.3596 |
36 | 謝五龍 | 23-26-0203224 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:03:00 | 506.0250 | 1294.1589 |
37 | 李昌貴 | 23-26-0504150 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:05:02 | 508.5190 | 1293.7966 |
38 | 謝五龍 | 23-26-0203162 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:03:10 | 506.0250 | 1293.5921 |
39 | 喬宏利 | 22-26-0775419 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:06:06 | 509.7090 | 1293.2983 |
40 | 李昌貴 | 23-26-0504199 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:05:23 | 508.5190 | 1292.6621 |
41 | 宋耀寧 | 23-26-0580905 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:07:22 | 510.5860 | 1291.4079 |
42 | 焦兵兵 | 23-26-0504137 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:23 | 513.1870 | 1291.3772 |
43 | 李昌貴 | 23-26-0504172 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:05:52 | 508.5190 | 1291.0756 |
44 | 李昌貴 | 23-26-0504144 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:06:02 | 508.5190 | 1290.5192 |
45 | 李劍龍 | 23-26-0203617 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:06:04 | 508.1720 | 1289.5533 |
46 | 王君營 | 23-26-0751073 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-06 14:12:15 | 515.9610 | 1289.0846 |
47 | 李保國 | 23-26-0205998 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:07:10 | 508.6250 | 1287.0698 |
48 | 劉育 | 23-26-0759003 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:11:22 | 513.8940 | 1286.7404 |
49 | 楊來斌 | 23-26-0206535 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:04:52 | 505.3200 | 1286.2310 |
50 | 劉江鵬 | 23-26-0332183 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:08:57 | 510.1100 | 1285.0618 |
51 | 李曉華+李濤 | 23-26-0204484 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:07:33 | 508.1260 | 1284.5898 |
52 | 李曉華+李濤 | 23-26-0332591 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:07:35 | 508.1260 | 1284.4892 |
53 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504871 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:07:37 | 508.1260 | 1284.3805 |
54 | 鄧濤 | 23-26-0895106 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:12:52 | 514.8770 | 1284.3568 |
55 | 袁剛 | 23-26-0503007 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:07:12 | 507.5060 | 1284.1703 |
56 | 劉育 | 23-26-0759018 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:12:15 | 513.8940 | 1283.9311 |
57 | 范寬文 | 23-26-0590949 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:53 | 510.7880 | 1283.7546 |
58 | 李運(yùn)鵬 | 23-26-0045107 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:18:13 | 521.2400 | 1283.1097 |
59 | 郭樂 | 23-26-0504407 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:09:05 | 509.0610 | 1281.9730 |
60 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 23-26-0332923 | 雄 | 砂 | 白花 | 2023-11-06 14:08:50 | 508.6830 | 1281.8433 |
61 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203305 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:10:00 | 510.0540 | 1281.5022 |
62 | 李曉華+李濤 | 23-26-0204482 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:08:41 | 508.1260 | 1280.9138 |
63 | 李宇 | 23-26-0758793 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:14:37 | 515.6450 | 1280.6908 |
64 | 謝五龍 | 23-26-0203179 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:07:08 | 506.0250 | 1280.6420 |
65 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504883 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-06 14:08:47 | 508.1260 | 1280.6117 |
66 | 邢河南 | 21-32-0108149 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:08:30 | 507.7750 | 1280.6008 |
67 | 文育會 | 23-26-0504651 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:23 | 508.7280 | 1280.1829 |
68 | 范寬文 | 23-26-0580983 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-06 14:11:07 | 510.7880 | 1279.7823 |
69 | 安軍鋒 | 23-26-0135471 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:10:50 | 510.3770 | 1279.6535 |
70 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332809 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-06 14:11:01 | 510.4530 | 1279.2655 |
71 | 劉智民 | 23-23-0580978 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:11:37 | 511.0210 | 1278.7530 |
72 | 劉成仁 | 23-26-0503983 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:08:22 | 506.8320 | 1278.6705 |
73 | 蒲岳耀 | 23-26-0590988 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:10:31 | 509.4750 | 1278.4214 |
74 | 蒲岳耀 | 23-26-0590596 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:10:33 | 509.4750 | 1278.2800 |
75 | 焦兵兵 | 23-26-0504129 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:13:32 | 513.1870 | 1278.0244 |
76 | 王君營 | 23-26-0536902 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:15:47 | 515.9610 | 1277.7742 |
77 | 李強(qiáng) | 23-26-0758872 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:16:54 | 517.3780 | 1277.7715 |
78 | 袁剛 | 23-26-0503024 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:09:13 | 507.5060 | 1277.6147 |
79 | 邢河南 | 22-26-0380448 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:09:29 | 507.7750 | 1277.4286 |
80 | 史印平 | 22-26-0475495 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:49 | 508.0710 | 1277.1466 |
81 | 郭小峰 | 23-26-0503517 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 13:47:42 | 479.5960 | 1276.5217 |
82 | 延艷斌 | 22-26-0475978 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:09:43 | 507.5930 | 1276.2609 |
83 | 邢戰(zhàn)斗 | 23-26-0100857 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:20:48 | 521.6350 | 1276.0127 |
84 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332842 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:12:05 | 510.4530 | 1275.8658 |
85 | 謝五龍 | 23-26-0203140 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:08:39 | 506.0250 | 1275.7381 |
86 | 裴貴生 | 23-26-0204597 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:06 | 506.5960 | 1275.7373 |
87 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504891 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:10:20 | 508.1260 | 1275.6231 |
88 | 崔永平 | 23-26-0503782 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:09:02 | 506.4100 | 1275.4542 |
89 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504853 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:10:23 | 508.1260 | 1275.4305 |
90 | 劉育 | 23-26-0759002 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:14:57 | 513.8940 | 1275.3135 |
91 | 謝五龍 | 22-26-0389826 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:08:59 | 506.0250 | 1274.6460 |
92 | 王君營 | 23-26-0758915 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:16:51 | 515.9610 | 1274.4427 |
93 | 劉智民 | 23-26-0580965 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:13:02 | 511.0210 | 1274.2210 |
94 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:12:28 | 510.0540 | 1273.5996 |
95 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203390 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:12:30 | 510.0540 | 1273.5164 |
96 | 何輝 | 23-26-0753866 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2023-11-06 14:18:46 | 517.8640 | 1273.0847 |
97 | 喬明奎 | 23-26-0504044 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:11:00 | 507.9120 | 1272.9383 |
98 | 劉江鵬 | 23-26-0332150 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:12:48 | 510.1100 | 1272.7169 |
99 | 王君營 | 23-26-0751087 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:26 | 515.9610 | 1272.5885 |
100 | 王君營 | 23-26-0751055 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:17:26 | 515.9610 | 1272.5820 |
101 | 郭樂 | 23-26-0504403 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:12:08 | 509.0610 | 1272.2257 |
102 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203386 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2023-11-06 14:12:56 | 510.0540 | 1272.1537 |
103 | 何輝 | 23-26-0753881 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-11-06 14:19:05 | 517.8640 | 1272.1249 |
104 | 張明 | 23-26-0504601 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:11:45 | 508.5190 | 1272.0520 |
105 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203353 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:12:58 | 510.0540 | 1272.0183 |
106 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332820 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:13:17 | 510.4530 | 1272.0095 |
107 | 謝五龍 | 23-26-0203141 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:09:50 | 506.0250 | 1271.9472 |
108 | 袁剛 | 23-26-0105528 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2023-11-06 14:11:00 | 507.5060 | 1271.9433 |
109 | 何輝 | 23-26-0753883 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:19:12 | 517.8640 | 1271.7513 |
110 | 張毅 | 23-26-0332410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:11:31 | 508.0740 | 1271.7109 |
111 | 謝五龍 | 23-26-0203166 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:09:55 | 506.0250 | 1271.6766 |
112 | 姚爭博 | 23-26-0759374 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:15 | 515.3330 | 1271.6119 |
113 | 姚爭博 | 23-26-0759323 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:19 | 515.3330 | 1271.3923 |
114 | 謝五龍 | 23-26-0203170 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:10:01 | 506.0250 | 1271.3512 |
115 | 李昌貴 | 23-26-0332121 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:12:07 | 508.5190 | 1270.9152 |
116 | 胡衛(wèi)東 | 23-26-0202572 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:11:10 | 506.9020 | 1269.8579 |
117 | 喬宏利 | 23-26-0503239 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:13:25 | 509.7090 | 1269.7641 |
118 | 王同雷 | 23-26-0202018 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:13:25 | 509.6780 | 1269.6881 |
119 | 鄧濤 | 23-26-0751230 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:39 | 514.8770 | 1269.2540 |
120 | 來盼 | 23-26-0755568 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-11-06 14:22:32 | 520.9390 | 1268.9230 |
121 | 王君營 | 23-26-0536806 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:41 | 515.9610 | 1268.6791 |
122 | 劉光磊 | 23-26-0503728 | 雌 | 黃 | 黑 | 2023-11-06 14:11:50 | 507.2070 | 1268.5433 |
123 | 劉智民 | 23-26-0580967 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:14:58 | 511.0210 | 1268.1366 |
124 | 何輝 | 23-26-0753864 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:20:24 | 517.8640 | 1267.9935 |
125 | 左姓榮 | 23-26-0590911 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:14:07 | 509.7690 | 1267.6907 |
126 | 安軍鋒 | 23-26-0135480 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:14:44 | 510.3770 | 1267.2653 |
127 | 謝五龍 | 23-26-0203155 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:11:21 | 506.0250 | 1267.0702 |
128 | 邢河南 | 23-26-0206994 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:12:48 | 507.7750 | 1266.8666 |
129 | 左姓榮 | 23-26-0332123 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:14:26 | 509.7690 | 1266.6953 |
130 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332829 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:14:58 | 510.4530 | 1266.6947 |
131 | 邢河南 | 23-26-0202931 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-06 14:12:53 | 507.7750 | 1266.6370 |
132 | 李濤 | 23-26-0332575 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:12:13 | 506.9210 | 1266.5894 |
133 | 李運(yùn)鵬 | 23-26-0045112 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:23:39 | 521.2400 | 1266.1808 |
134 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332834 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:13 | 510.4530 | 1265.9255 |
135 | 楊鵬 | 23-26-0123891 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-11-06 14:26:05 | 524.1590 | 1265.7857 |
136 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332843 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:25 | 510.4530 | 1265.3088 |
137 | 張金濤 | 23-26-0332797 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:13:17 | 507.7510 | 1265.2768 |
138 | 李宇 | 23-26-0758780 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:19:32 | 515.6450 | 1265.2633 |
139 | 袁剛 | 23-26-0503061 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:13:31 | 507.5060 | 1263.9298 |
140 | 郭軍全 | 23-26-0202999 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:14:17 | 508.3890 | 1263.7382 |
141 | 田存峰 | 23-26-0332697 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:15:00 | 509.2320 | 1263.5616 |
142 | 田存峰 | 23-26-0504962 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:02 | 509.2320 | 1263.4659 |
143 | 謝五龍 | 23-26-0203121 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:12:44 | 506.0250 | 1262.7335 |
144 | 李宇 | 23-26-0758787 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:20:24 | 515.6450 | 1262.5629 |
145 | 喬宏利 | 23-26-0203153 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:16:03 | 509.7090 | 1261.4894 |
146 | 裴貴生 | 23-26-0503398 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:14:02 | 506.5960 | 1260.0698 |
147 | 劉成仁 | 23-26-0332361 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:14:17 | 506.8320 | 1259.8499 |
148 | 李劍龍 | 23-26-0378820 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:15:29 | 508.1720 | 1259.4289 |
149 | 吳小平 | 23-26-0503270 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:13:48 | 505.9430 | 1259.1582 |
150 | 張毅 | 23-26-0332427 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:46 | 508.0740 | 1258.3129 |
151 | 李保國 | 23-26-0205947 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:16:14 | 508.6250 | 1258.2001 |
152 | 李保國 | 23-26-0204216 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:16:15 | 508.6250 | 1258.1595 |
153 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 23-26-0332971 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:16:30 | 508.6830 | 1257.5588 |
154 | 袁剛 | 23-26-0105535 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:37 | 507.5060 | 1257.3501 |
155 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504881 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:16:08 | 508.1260 | 1257.3078 |
156 | 李曉華+李濤 | 23-26-0504896 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:16:09 | 508.1260 | 1257.2203 |
157 | 崔永平 | 23-26-0503775 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:14:54 | 506.4100 | 1256.9060 |
158 | 王君營 | 23-26-0751077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:22:36 | 515.9610 | 1256.5536 |
159 | 何輝 | 23-26-0753886 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:24:11 | 517.8640 | 1256.3899 |
160 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332846 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:25 | 510.4530 | 1255.9779 |
161 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332814 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:18:30 | 510.4530 | 1255.6868 |
162 | 藥王山鴿舍 | 23-26-0332821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:18:31 | 510.4530 | 1255.6681 |
163 | 劉智民 | 23-26-0580972 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:19:02 | 511.0210 | 1255.4582 |
164 | 范寬文 | 23-26-0590926 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:18:53 | 510.7880 | 1255.3580 |
165 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:19 | 510.0540 | 1255.2745 |
166 | 左姓榮 | 23-26-0590906 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:18:06 | 509.7690 | 1255.2622 |
167 | 袁帥 | 23-26-0504523 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:01 | 508.2270 | 1254.7957 |
168 | 劉智民 | 23-26-0580958 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:19:15 | 511.0210 | 1254.7672 |
169 | 何輝 | 23-26-0041239 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:24:44 | 517.8640 | 1254.6779 |
170 | 吳小平 | 23-26-0503262 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:15:23 | 505.9430 | 1254.2090 |
171 | 李宇 | 23-26-0755564 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:23:11 | 515.6450 | 1254.0161 |
172 | 左姓榮 | 23-26-0590903 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:36 | 509.7690 | 1253.7158 |
173 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203387 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:51 | 510.0540 | 1253.6417 |
174 | 袁剛 | 23-26-0503073 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:16:54 | 507.5060 | 1253.3805 |
175 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 23-26-0203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:19:01 | 510.0540 | 1253.1283 |
176 | 劉建斌 | 23-26-0202832 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2023-11-06 14:17:27 | 507.9840 | 1252.8494 |
177 | 郭軍全 | 23-26-0202971 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:48 | 508.3890 | 1252.7740 |
178 | 郭樂 | 23-26-0504440 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-11-06 14:18:21 | 509.0610 | 1252.7298 |
179 | 李劍龍 | 23-26-0378826 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-11-06 14:17:50 | 508.1720 | 1252.1560 |
180 | 張明 | 23-26-0332563 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-11-06 14:18:22 | 508.5190 | 1251.3742 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-31 火車頭銅川鴿會23年秋第一關(guān)300公里單項(xiàng)成績單
- 2023-10-31 火車頭銅川鴿會23年秋第一關(guān)300公里成績單
- 2023-04-10 火車頭銅川鴿會23年春季三關(guān)綜合團(tuán)體成績單
- 2023-04-10 火車頭銅川鴿會23年春510公里第三關(guān)暗插成績單
- 2023-04-10 火車頭銅川鴿會23年春季三關(guān)特比環(huán)綜合成績單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊