賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會2023年秋特比環(huán)成績單
火車頭銅川鴿會2023年秋特比環(huán)成績單 | ||||||||
特比環(huán)名次 | 四關(guān)綜合名次 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 大賽組別 |
冠軍 | 2 | 來盼 | 2023260755551 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4789.5174 | B |
亞軍 | 3 | 劉智民 | 2023260580955 | 雄 | 砂 | 灰 | 4786.7454 | 大 |
季軍 | 4 | 郭樂 | 2023260504424 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4778.8879 | B |
4 | 5 | 謝五龍 | 2023260203166 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4773.7297 | 大 |
5 | 7 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203382 | 雄 | 砂 | 灰 | 4769.1190 | C |
6 | 8 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203327 | 雄 | 砂 | 灰 | 4766.5552 | R |
7 | 11 | 安軍鋒 | 2023260135480 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4736.4471 | A |
8 | 12 | 郭樂 | 2023260504407 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4718.9280 | B |
9 | 13 | 劉智民 | 2023260580977 | 雄 | 黃 | 灰 | 4717.4405 | 大 |
10 | 14 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203325 | 雄 | 黃 | 花 | 4693.3332 | R |
11 | 15 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203366 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4681.2731 | B |
12 | 16 | 何輝 | 2023260753866 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4677.7125 | B |
13 | 17 | 姚爭博 | 2023260759374 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4665.8243 | A |
14 | 18 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 4658.2780 | B |
15 | 21 | 蒲岳耀 | 2023260590958 | 雄 | 砂 | 灰 | 4640.4107 | C |
16 | 24 | 何輝 | 2023260753886 | 雄 | 黃 | 灰 | 4607.1918 | B |
17 | 27 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203386 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4585.5545 | A |
18 | 30 | 姚爭博 | 2023260759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 4552.7259 | A |
19 | 31 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 4547.8848 | B |
20 | 32 | 何輝 | 2023260041239 | 雄 | 砂 | 灰 | 4544.6942 | A |
21 | 33 | 來盼 | 2023260755507 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4542.4122 | A |
22 | 34 | 李曉華+李濤 | 2023260204484 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 4535.1380 | D |
23 | 35 | 王君營 | 2023260751055 | 雄 | 砂 | 灰 | 4534.3699 | A |
24 | 36 | 王君營 | 2023260751081 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4518.4818 | A |
25 | 40 | 何輝 | 2023260753864 | 雌 | 黃 | 灰 | 4489.5901 | A |
26 | 41 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203387 | 雄 | 黃 | 灰 | 4487.2708 | C |
27 | 45 | 何輝 | 2023260753877 | 雄 | 砂 | 灰 | 4439.1303 | B |
28 | 47 | 姚爭博 | 2023260759323 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4427.3442 | A |
29 | 49 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 4421.1901 | C |
30 | 50 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203332 | 雌 | 砂 | 灰 | 4417.0732 | 大 |
31 | 51 | 蒲岳耀 | 2023260590965 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4404.0720 | C |
32 | 52 | 趙寶成 | 2023260206506 | 雄 | 黃 | 灰 | 4390.2270 | A |
33 | 53 | 宋耀寧 | 2023260580921 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4388.5706 | A |
34 | 54 | 何輝 | 2023260753881 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4368.9328 | A |
35 | 55 | 袁剛 | 2023260503007 | 雌 | 砂 | 灰 | 4363.2868 | B |
36 | 57 | 劉智民 | 2023260580967 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4360.9342 | A |
37 | 58 | 宋耀寧 | 2023260580911 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4350.5576 | A |
38 | 59 | 劉智民 | 2023260580962 | 雄 | 砂 | 灰 | 4337.8804 | A |
39 | 60 | 姚爭博 | 2023260759371 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4331.7670 | A |
40 | 61 | 郭樂 | 2023260504415 | 雌 | 黃 | 灰 | 4324.9696 | A |
41 | 62 | 郭軍全 | 2023260202971 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4315.0176 | 大 |
42 | 63 | 崔永平 | 2023260503782 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4302.5052 | A |
43 | 64 | 謝五龍 | 2023260203115 | 雄 | 黃 | 灰 | 4286.4423 | A |
44 | 65 | 翟小軍 | 2023260129671 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 4280.9935 | A |
45 | 66 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203399 | 雄 | 砂 | 灰 | 4280.2162 | D |
46 | 67 | 李保國 | 2023260205966 | 雌 | 黃 | 灰 | 4269.9141 | A |
47 | 68 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 4264.2220 | D |
48 | 69 | 李昌貴 | 2023260504199 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4262.4741 | A |
49 | 70 | 劉智民 | 2023260590996 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4240.2147 | 大 |
50 | 72 | 來盼 | 2023260012849 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 4231.4435 | B |
51 | 73 | 蒲岳耀 | 2023260590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 4228.0039 | A |
52 | 77 | 李新浪 | 2023260202521 | 雌 | 黃 | 灰 | 4210.2678 | 大 |
53 | 79 | 來盼 | 2023260755506 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 4156.7174 | B |
54 | 80 | 邢河南 | 2023260206994 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4156.5925 | A |
55 | 81 | 喬明奎 | 2023260504044 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4155.6371 | A |
56 | 83 | 邢河南 | 2023260202931 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 4140.1980 | A |
57 | 84 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 4133.1461 | D |
58 | 85 | 李強(qiáng) | 2023260758858 | 雄 | 砂 | 灰 | 4114.3249 | A |
59 | 86 | 劉江鵬 | 2023260332180 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4113.2973 | B |
60 | 87 | 王君營 | 2023260536806 | 雄 | 黃 | 灰 | 4110.5327 | B |
61 | 88 | 劉成仁 | 2023260332302 | 雄 | 黃 | 灰 | 4108.0355 | B |
62 | 90 | 李昌貴 | 2023260504150 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4094.1220 | A |
63 | 92 | 李昌貴 | 2023260504161 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4088.4943 | B |
64 | 94 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203335 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4069.4210 | A |
65 | 95 | 劉育 | 2023260759002 | 雌 | 砂 | 灰 | 4061.0439 | A |
66 | 96 | 李運(yùn)鵬 | 2023260045169 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4058.7845 | A |
67 | 97 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203398 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4047.2843 | B |
68 | 99 | 王君營 | 2023260536907 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4005.6080 | C |
69 | 100 | 劉建斌 | 2023260202816 | 雌 | 黃 | 灰 | 4004.8567 | A |
70 | 101 | 郭軍全 | 2023260202999 | 雄 | 砂 | 灰 | 4001.2168 | 大 |
71 | 102 | 焦兵兵 | 2023260504122 | 雄 | 砂 | 灰 | 3977.6915 | A |
72 | 103 | 王君營 | 2023260536902 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3943.5578 | C |
73 | 104 | 劉江鵬 | 2023260332146 | 雄 | 砂 | 灰 | 3943.3470 | A |
74 | 105 | 劉育 | 2023260759018 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3929.8047 | A |
75 | 106 | 喬明奎 | 2023260504039 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3900.9876 | A |
76 | 108 | 姚爭博 | 2023260759344 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3891.6458 | B |
77 | 109 | 王同雷 | 2023260202011 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3887.2945 | A |
78 | 110 | 裴貴生 | 2023260503343 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3876.9413 | C |
79 | 111 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 3855.8928 | A |
80 | 113 | 姚爭博 | 2023260759370 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3800.3587 | B |
81 | 114 | 張金濤 | 2023260332794 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3794.0726 | A |
82 | 115 | 邢戰(zhàn)斗 | 2023260100857 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3706.6553 | A |
83 | 116 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260332997 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3696.4480 | D |
84 | 117 | 蒲岳耀 | 2023260590984 | 雌 | 砂 | 灰 | 3628.0221 | A |
85 | 118 | 何輝 | 2023260753888 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3609.5582 | A |
86 | 119 | 劉成仁 | 2023260332317 | 雄 | 黃 | 灰 | 3539.9454 | B |
87 | 121 | 李保國 | 2023260205952 | 雌 | 黃 | 灰 | 3448.6732 | A |
88 | 123 | 魏秀峰 | 2023260205040 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3173.3377 | A |
89 | 125 | 裴貴生 | 2023260503392 | 雄 | 黃 | 灰 | 3017.1414 | A |
90 | 127 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203318 | 雌 | 砂 | 灰 | 2811.1980 | B |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-22 火車頭銅川鴿會23年秋第四關(guān)520公里石嘴山站成績單
- 2023-11-21 火車頭銅川鴿會23年秋4關(guān)臨時(shí)綜合成績
- 2023-11-21 火車頭銅川鴿會23年秋第4關(guān)520公里臨時(shí)成績
- 2023-11-15 火車頭銅川鴿會23年秋第三關(guān)500公里單項(xiàng)成績單
- 2023-11-15 火車頭銅川鴿會23年秋第三關(guān)500公里成績單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊