在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      火車頭銅川鴿會24年秋第四關(guān)510公里臨時成績

      發(fā)表時間:2024-11-23 8:32:27   瀏覽數(shù):689   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會24年秋第四關(guān)510公里
      司放地: 石嘴山 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2024-11-21 08:05:00
      經(jīng)度: 106 經(jīng)秒: 1.5100000000211367 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 265 分賽數(shù): 16
      緯度: 39 緯秒: 44.4800000000032 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2024-11-23 08:29:10
      名次 會員姓名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 藥王山鴿舍 24-26-0859611 2024-11-21 15:04:49 527.0630 1255.4263
      2 藥王山鴿舍 24-26-0859608 2024-11-21 15:04:51 527.0630 1255.3387
      3 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277884 2024-11-21 15:06:11 527.9750 1253.5340
      4 文育會 24-26-0277158 雨點 2024-11-21 15:09:27 528.4030 1244.9086
      5 王君營 24-26-0710608 雨點 2024-11-21 15:18:08 538.6480 1243.5644
      6 王君營 24-26-0710612 紅楞 2024-11-21 15:21:56 538.6480 1232.7622
      7 王君營 24-26-0710692 雨點 2024-11-21 15:22:01 538.6480 1232.5549
      8 張振國 24-26-0313627 2024-11-21 15:12:58 527.4290 1232.4031
      9 王君營 24-26-0355091 2024-11-21 15:22:13 538.6480 1231.9574
      10 劉建斌 24-26-0206152 2024-11-21 14:59:57 511.0510 1231.5754
      11 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277823 灰白條 2024-11-21 15:15:43 527.9750 1225.8024
      12 劉建斌 24-26-0206128 灰白條 2024-11-21 15:03:04 511.0510 1222.3755
      13 宋耀寧 24-26-0276850 2024-11-21 15:17:00 527.5230 1221.1102
      14 何輝 24-26-0215592 2024-11-21 15:28:09 541.0780 1220.9739
      15 來盼 24-26-0097772 灰白條 2024-11-21 15:31:41 544.9420 1219.9297
      16 鷹強賽鴿 24-26-0070369 灰雨點 2024-11-21 15:34:06 546.9860 1217.9202
      17 姚爭博 24-26-0355163 2024-11-21 15:27:50 538.6600 1216.3711
      18 王根朝 24-26-0096826 雨點 2024-11-21 15:28:22 538.1880 1213.8387
      19 毋樹貴 24-26-0204690 2024-11-21 15:08:52 514.2680 1213.2764
      20 焦兵兵 24-26-0276224 2024-11-21 15:20:17 527.5500 1211.9291
      21 楊虎平 24-26-0276944 雨點 2024-11-21 15:14:15 519.6370 1210.5243
      22 名林鴿舍 24-26-0355050 雨點 2024-11-21 15:45:20 556.1900 1208.2277
      23 袁剛 24-26-0609105 雨點 2024-11-21 15:22:28 526.1450 1202.6849
      24 名林鴿舍 24-26-0355014 2024-11-21 15:48:14 556.1900 1200.6277
      25 郭樂 24-26-0277136 2024-11-21 15:27:49 531.1670 1199.5006
      26 來盼 24-26-0248230 灰白條 2024-11-21 15:39:46 544.9420 1198.2605
      27 博弈藍天劉杰 24-26-0607017 2024-11-21 15:25:46 527.3640 1196.4455
      28 博弈藍天劉杰 24-26-0607071 2024-11-21 15:26:00 527.3640 1195.8314
      29 李曉華+李濤 24-26-0607847 2024-11-21 15:12:55 510.5900 1193.1880
      30 李強 24-26-0215676 雨點 2024-11-21 15:39:05 541.4460 1192.3700
      31 左姓榮 24-26-0205234 雨點 2024-11-21 15:27:14 527.1410 1191.9957
      32 蒲岳耀 24-26-0276863 雨點 2024-11-21 15:26:30 526.2720 1191.9862
      33 李運鵬 24-26-0097798 麒麟花 2024-11-21 15:42:51 545.5680 1191.5513
      34 徐建文 24-26-0248802 2024-11-21 15:14:50 511.8320 1190.7621
      35 袁剛 24-26-0074941 雨點 2024-11-21 15:27:08 526.1450 1189.9777
      36 藥王山鴿舍 24-26-0859689 雨點 2024-11-21 15:28:41 527.0630 1187.9138
      37 李剛 24-26-0215678 灰雨點 2024-11-21 15:41:27 541.7960 1186.9588
      38 李劍龍 24-26-0334691 雨點 2024-11-21 15:22:57 519.2650 1185.6385
      39 李劍龍 24-26-0334710 雨點 2024-11-21 15:22:57 519.2650 1185.6306
      40 蒲岳耀 24-26-0276868 灰雨點 2024-11-21 15:29:27 526.2720 1184.0943
      41 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277876 2024-11-21 15:31:09 527.9750 1183.4001
      42 王根朝 24-26-0710562 紅絳 2024-11-21 15:39:52 538.1880 1183.1394
      43 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277858 2024-11-21 15:31:17 527.9750 1183.0196
      44 侯跟寅 24-26-0217767 雨點 2024-11-21 15:42:36 541.2890 1182.8515
      45 姚爭博 24-26-0710219 2024-11-21 15:40:59 538.6600 1181.3008
      46 景濤 24-26-0043704 雨點 2024-11-21 15:48:56 548.0230 1181.2535
      47 來盼 24-26-0145556 2024-11-21 15:46:51 544.9420 1179.8921
      48 郭樂 24-26-0070229 雨點 2024-11-21 15:35:19 531.1670 1179.5253
      49 名林鴿舍 24-26-0233085 2024-11-21 15:56:36 556.1900 1179.3505
      50 袁剛 23-26-0101852 2024-11-21 15:31:44 526.1450 1177.7590
      51 王君營 24-26-0710691 2024-11-21 15:42:36 538.6480 1177.0779
      52 文育會 22-26-0795431 雨點 2024-11-21 15:34:29 528.4030 1175.5770
      53 楊鵬 24-26-0096926 雨白條 2024-11-21 15:45:16 539.5880 1172.2990
      54 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277829 2024-11-21 15:35:43 527.9750 1171.3810
      55 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277828 雨點 2024-11-21 15:35:48 527.9750 1171.1784
      56 何輝 24-26-0214568 2024-11-21 15:47:50 541.0780 1169.0366
      57 侯跟寅 24-26-0217766 雨點 2024-11-21 15:48:45 541.2890 1167.1796
      58 袁剛 24-26-0609130 2024-11-21 15:35:51 526.1450 1167.0037
      59 喬宏利 24-26-0607318 雨點 2024-11-21 15:37:09 527.3830 1166.3548
      60 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277820 2024-11-21 15:38:27 527.9750 1164.3149
      61 何輝 24-26-0215582 2024-11-21 15:50:08 541.0780 1163.2747
      62 何輝 24-26-0215594 雨點 2024-11-21 15:50:09 541.0780 1163.2262
      63 李劍龍 24-26-0334741 2024-11-21 15:31:25 519.2650 1163.1649
      64 王君營 24-26-0710641 2024-11-21 15:48:08 538.6480 1163.0142
      65 劉建斌 24-26-0206282 灰白條 2024-11-21 15:24:43 511.0510 1162.1946
      66 李新浪 24-26-0206260 雨點 2024-11-21 15:24:00 510.1680 1162.0908
      67 李劍龍 24-26-0334693 2024-11-21 15:32:19 519.2650 1160.8370
      68 袁剛 24-26-0609108 灰雨點 2024-11-21 15:40:03 526.1450 1156.1976
      69 郭軍全 24-26-0206202 紅楞 2024-11-21 15:28:24 511.4340 1153.4113
      70 名林鴿舍 24-26-0355008 雨點 2024-11-21 16:07:26 556.1900 1152.8803
      71 安軍鋒 24-26-0044417 2024-11-21 15:43:44 527.7850 1150.5075
      72 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277882 2024-11-21 15:44:15 527.9750 1149.6329
      73 侯永丁 24-26-0713816 雨點 2024-11-21 15:57:45 541.6120 1145.6581
      74 李新浪 24-26-0206261 2024-11-21 15:30:29 510.1680 1145.1765
      75 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203303 銀白 2024-11-21 15:46:59 527.9750 1142.8058
      76 李克禮 24-26-0419130 雨點 2024-11-21 16:06:08 548.3630 1139.6979
      77 王君營 24-26-0710687 雨點 2024-11-21 15:58:18 538.6480 1138.0357
      78 王根朝 24-26-0710262 雨白條 2024-11-21 15:58:11 538.1880 1137.3385
      79 李劍龍 24-26-0334712 2024-11-21 15:42:11 519.2650 1135.7586
      80 劉建斌 24-26-0206151 2024-11-21 15:35:01 511.0510 1135.6019
      81 李克智 24-26-0711339 雨點 2024-11-21 16:08:02 548.3630 1135.2317
      82 范寬文 24-26-0277251 2024-11-21 15:42:11 518.3720 1133.8346
      83 楊鵬 24-26-0072367 雨點 2024-11-21 16:02:36 539.5880 1129.7734
      84 趙川鑫 24-26-0205650 2024-11-21 15:40:59 514.5290 1128.3562
      85 袁剛 24-26-0609171 2024-11-21 15:51:28 526.1450 1127.9252
      86 姚爭博 24-26-0232579 雨點 2024-11-21 16:02:39 538.6600 1127.6950
      87 王君營 24-26-0710684 雨點 2024-11-21 16:03:16 538.6480 1126.2133
      88 李強 24-26-0710064 2024-11-21 16:07:10 541.4460 1122.9209
      89 李劍龍 24-26-0334736 灰白條 2024-11-21 15:47:50 519.2650 1121.8866
      90 左姓榮 24-26-0205269 灰雨點 2024-11-21 15:55:06 527.1410 1121.3221
      91 來盼 24-26-0215991 2024-11-21 16:11:02 544.9420 1121.1763
      92 焦兵兵 24-26-0276202 2024-11-21 15:55:38 527.5500 1120.8982
      93 袁剛 24-26-0609179 雨點 2024-11-21 15:55:39 526.1450 1117.8760
      94 王君營 24-26-0355033 雨點 2024-11-21 16:07:21 538.6480 1116.6981
      95 名林鴿舍 24-26-0355094 雨點 2024-11-21 16:23:14 556.1900 1116.3103
      96 李剛 24-26-0215240 雨點 2024-11-21 16:10:22 541.7960 1116.2576
      97 劉育 24-26-0097419 2024-11-21 16:06:34 536.5990 1114.2589
      98 來盼 24-26-0097771 灰白條 2024-11-21 16:14:45 544.9420 1112.6899
      99 侯跟寅 24-26-0713840 2024-11-21 16:11:38 541.2890 1112.2976
      100 李昌貴 24-26-0276276 雨白條 2024-11-21 15:59:28 526.5380 1109.7380
      101 張亮 24-26-0712898 雨點 2024-11-21 16:10:38 538.6790 1109.2169
      102 郭樂 24-26-0277101 雨點 2024-11-21 16:04:08 531.1670 1108.5980
      103 侯永丁 24-26-0713820 2024-11-21 16:14:39 541.6120 1106.1041
      104 景濤 24-26-0419147 麒麟花 2024-11-21 16:22:34 548.0230 1101.3789
      105 藥王山鴿舍 24-26-0859632 雨點 2024-11-21 16:04:23 527.0630 1099.4277
      106 邢河南 24-26-0276926 2024-11-21 15:48:25 508.1500 1096.5101
      107 王君營 24-26-0715930 雨點 2024-11-21 16:17:05 538.6480 1094.6110
      108 李運鵬 24-26-0215517 雨點 2024-11-21 16:25:07 545.5680 1090.8786
      109 袁剛 24-26-0074694 深雨點 2024-11-21 16:09:47 526.1450 1085.3096
      110 李剛 24-22-1101050 灰雨點 2024-11-21 16:24:26 541.7960 1084.8185
      111 來盼 24-26-0097766 2024-11-21 16:30:26 544.9420 1078.1476
      112 何輝 24-26-0215597 雨點 2024-11-21 16:27:32 541.0780 1076.6988
      113 名林鴿舍 24-26-0355037 雨點 2024-11-21 16:43:01 556.1900 1073.6725
      114 袁剛 24-26-0070211 紅楞 2024-11-21 16:16:16 526.1450 1070.9861
      115 王君營 24-26-0710698 雨點 2024-11-21 16:28:21 538.6480 1070.0917
      116 名林鴿舍 24-26-0355031 雨點 2024-11-21 16:45:23 556.1900 1068.8000
      117 李剛 24-26-0215246 2024-11-21 16:32:29 541.7960 1067.5946
      118 邢河南 24-26-0277330 2024-11-21 16:02:43 508.1500 1063.7003
      119 來盼 24-26-0215003 2024-11-21 16:37:23 544.9420 1063.5334
      120 袁剛 24-26-0070215 雨點 2024-11-21 16:19:50 526.1450 1063.2595
      121 李運鵬 24-26-0215578 麒麟花 2024-11-21 16:39:46 545.5680 1059.8296
      122 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277875 2024-11-21 16:30:14 527.9750 1044.9800
      123 王衛(wèi)東 24-26-0472100 2024-11-21 16:34:18 532.0670 1044.6738
      124 李昌貴 24-26-0276296 雨點 2024-11-21 16:29:22 526.5380 1043.9567
      125 喬宏利 24-26-0607302 雨點 2024-11-21 16:30:15 527.3830 1043.7854
      126 劉智民 24-26-0276825 2024-11-21 16:32:14 527.9250 1040.7688
      127 王君營 24-26-0355032 雨點 2024-11-21 16:43:51 538.6480 1038.1348
      128 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277835 2024-11-21 16:34:39 527.9750 1035.9437
      129 姚爭博 24-26-0097611 雨點 2024-11-21 16:46:08 538.6600 1033.6010
      130 劉智民 24-26-0276801 2024-11-21 16:36:04 527.9250 1032.9615
      131 袁剛 24-26-0609147 雨點 2024-11-21 16:36:46 526.1450 1028.0919
      132 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277851 2024-11-21 16:40:36 527.9750 1023.9796
      133 姚爭博 24-26-0355004 麒麟花 2024-11-21 16:51:14 538.6600 1023.5950
      134 謝五龍 24-26-0607517 2024-11-21 16:34:26 520.9870 1022.6780
      135 李克禮 24-26-0419802 雨點 2024-11-21 17:01:37 548.3630 1021.8695
      136 左姓榮 24-26-0205237 2024-11-21 16:40:54 527.1410 1021.7826
      137 李昌貴 23-26-0019328 2024-11-21 16:40:46 526.5380 1020.8738
      138 天齊鴿舍 24-26-0736728 2024-11-21 16:58:38 544.5890 1020.5071
      139 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277818 2024-11-21 16:44:28 527.9750 1016.3719
      140 藥王山鴿舍 23-26-0332857 紅楞 2024-11-21 16:45:17 527.0630 1013.0019
      141 藥王山鴿舍 24-26-0859655 2024-11-21 16:45:20 527.0630 1012.9118
      142 文育會 24-26-0277157 2024-11-21 16:47:38 528.4030 1011.0258
      143 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277812 2024-11-21 16:48:02 527.9750 1009.4183
      144 王君營 24-26-0710685 雨點 2024-11-21 17:00:16 538.6480 1006.3055
      145 李運鵬 24-26-0215502 雨點 2024-11-21 17:07:13 545.5680 1006.1522
      146 來盼 24-26-0215006 雨點 2024-11-21 17:08:10 544.9420 1003.2467
      147 劉智民 24-26-0276811 灰白條 2024-11-21 16:51:22 527.9250 1002.9313
      148 李昌貴 24-26-0276265 2024-11-21 16:50:22 526.5380 1002.2245
      149 郭忠杰 24-26-0203617 雨點 2024-11-21 16:37:35 513.3030 1001.3918
      150 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0607049 白花 2024-11-21 16:52:21 527.9750 1001.1811
      151 裴貴生 23-26-0332603 2024-11-21 16:53:27 527.9770 999.1026
      152 袁剛 24-26-0609149 雨點 2024-11-21 16:52:52 526.1450 996.7185
      153 鷹強賽鴿 23-26-0103610 雨白條 2024-11-21 17:14:38 546.9860 995.1795
      154 李宇 24-26-0215537 紅絳 2024-11-21 17:07:38 539.3220 993.8909
      155 藥王山鴿舍 24-26-0859688 2024-11-21 16:57:29 527.0630 989.7982
      156 楊鵬 24-26-0043026 2024-11-21 17:12:28 539.5880 985.5963
      157 王君營 24-26-0180002 雨點 2024-11-21 17:12:13 538.6480 984.3218
      158 何輝 24-26-0097460 雨點 2024-11-21 17:15:42 541.0780 982.5131
      159 來盼 24-26-0097774 深雨點 2024-11-21 17:26:32 544.9420 970.4329
      160 焦兵兵 24-26-0276227 灰雨點 2024-11-21 17:09:14 527.5500 969.3449
      161 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277837 2024-11-21 17:11:25 527.9750 966.2360
      162 楊虎平 24-26-0276943 雨點 2024-11-21 17:03:02 519.6370 965.7814
      163 何輝 24-26-0215590 麒麟花 2024-11-21 17:29:15 541.0780 958.9156
      164 徐建文 24-26-0248810 2024-11-21 17:02:29 511.8320 952.2607
      165 王同雷 24-26-0203026 2024-11-21 17:05:55 514.6310 951.3919
      166 李強 24-26-0215679 雨白條 2024-11-21 17:44:08 541.4460 934.9232
      167 文育會 24-26-0277175 2024-11-21 17:45:53 528.4030 909.6370
      168 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203316 2024-11-21 18:01:41 527.9750 884.8461
      169 喬永亮 24-26-0203851 2024-11-21 18:01:54 514.1920 861.4214
      170 李克禮 24-26-0419140 2024-11-22 07:40:23 548.3630 844.4301
      171 楊鵬 24-26-0096917 灰白條 2024-11-22 07:32:25 539.5880 841.2422
      172 何輝 24-26-0215584 2024-11-22 07:42:54 541.0780 829.9981
      173 楊鵬 24-26-0096918 2024-11-22 07:46:03 539.5880 823.7343
      174 天齊鴿舍 24-26-0736746 雨點 2024-11-22 08:00:36 544.5890 813.2857
      175 李剛 24-26-0870773 2024-11-22 07:59:18 541.7960 810.7056
      176 蒲岳耀 24-26-0276888 2024-11-22 07:44:32 526.2720 805.2700
      177 王君營 24-26-0710682 雨點 2024-11-22 08:00:39 538.6480 804.3711
      178 李克智 24-26-0712957 雨點 2024-11-22 08:19:04 548.3630 796.9467
      179 袁剛 24-26-0074943 2024-11-22 08:03:09 526.1450 782.7763
      180 左金社 24-26-0472796 雨點 2024-11-22 08:06:04 528.0580 782.2291
      181 李博宇 24-26-0248680 2024-11-22 08:03:16 525.7780 782.0881
      182 劉軍鵬 24-26-0472683 雨點 2024-11-22 08:12:58 528.2480 774.5906
      183 王君營 24-26-0710618 雨點 2024-11-22 08:29:30 538.6480 771.1331
      184 劉智民 24-26-0276830 灰雨點 2024-11-22 08:17:41 527.9250 768.7959
      185 袁剛 24-26-0609178 2024-11-22 08:21:54 526.1450 761.5348
      186 李劍龍 24-26-0334698 2024-11-22 08:15:01 519.2650 759.1345
      187 博弈藍天劉杰 24-26-0607019 紅楞 2024-11-22 08:26:35 527.3640 758.1551
      188 李宇 24-26-0097944 2024-11-22 08:49:42 539.3220 750.4000
      189 王君營 24-26-0355084 雨點 2024-11-22 08:54:44 538.6480 744.2556
      190 王君營 24-26-0710696 雨點 2024-11-22 08:55:16 538.6480 743.7023
      191 姚爭博 24-26-0097630 2024-11-22 08:56:54 538.6600 742.0476
      192 李克禮 24-26-0419128 灰白條 2024-11-22 09:15:48 548.3630 736.2505
      193 楊鵬 24-26-0072508 2024-11-22 09:06:02 539.5880 734.0845
      194 徐建文 24-26-0248890 2024-11-22 08:29:49 511.8320 732.4193
      195 天齊鴿舍 24-26-0814910 雨點 2024-11-22 09:16:03 544.5890 730.9420
      196 李克禮 24-26-0238237 灰白條 2024-11-22 09:22:26 548.3630 729.7484
      197 楊來斌 24-26-0272954 2024-11-22 08:29:34 507.2510 726.1262
      198 天齊鴿舍 24-26-0736730 雨點 2024-11-22 09:21:12 544.5890 725.9098
      199 李劍龍 24-26-0334681 白花 2024-11-22 08:47:05 519.2650 725.1363
      200 來盼 24-26-0097761 灰白條 2024-11-22 09:23:13 544.9420 724.4480
      201 裴貴生 24-26-0248917 2024-11-22 09:01:47 527.9770 722.4786
      202 李昌貴 24-26-0276268 灰白條 2024-11-22 09:03:42 526.5380 718.6193
      203 銅耀惠澤-焦愛國 24-26-0879006 2024-11-22 09:18:02 527.6110 706.2698
      204 左姓榮 24-26-0205252 2024-11-22 09:17:27 527.1410 706.1822
      205 何輝 24-26-0215591 2024-11-22 09:47:04 541.0780 697.2003
      206 郭樂 24-26-0074940 雨點 2024-11-22 09:33:14 531.1670 696.8464
      207 李新浪 24-26-0206265 2024-11-22 09:03:53 510.1680 696.1081
      208 王君營 24-26-0710673 雨點 2024-11-22 09:46:01 538.6480 695.0065
      209 景濤 24-26-0819479 紅絳 2024-11-22 10:03:26 548.0230 691.5648
      210 李新浪 24-26-0206251 雨點 2024-11-22 09:10:27 510.1680 689.9228
      211 焦兵兵 24-26-0276243 雨點 2024-11-22 09:42:23 527.5500 683.8979
      212 楊鵬 24-26-0072513 雨白條 2024-11-22 10:01:29 539.5880 682.5965
      213 王君營 24-26-0710661 雨點 2024-11-22 10:00:09 538.6480 682.5559
      214 范寬文 24-26-0277260 2024-11-22 09:37:44 518.3720 676.0723
      215 李新浪 24-26-0206263 2024-11-22 09:27:09 510.1680 674.6860
      216 趙寶成 24-26-0207876 雨點 2024-11-22 09:23:37 506.6160 673.1381
      217 郭建修 24-26-0205369 雨點 2024-11-22 09:47:56 519.3850 668.5002
      218 劉建斌 24-26-0206286 雨點 2024-11-22 09:35:54 511.0510 668.1275
      219 左姓榮 24-26-0205251 2024-11-22 10:06:12 527.1410 662.9009
      220 李運鵬 24-26-0186954 雨點 2024-11-22 10:34:29 545.5680 662.5073
      221 李運鵬 24-26-0870711 紅絳 2024-11-22 10:39:05 545.5680 658.8269
      222 趙寶成 24-26-0207803 2024-11-22 09:40:20 506.6160 658.5014
      223 李運鵬 24-26-0215521 白花 2024-11-22 10:51:52 545.5680 648.8083
      224 李運鵬 24-26-0215513 雨點 2024-11-22 11:18:36 545.5680 628.8170
      225 屈九通 24-26-0216308 雨白條 2024-11-22 11:10:10 538.2620 626.4865
      226 劉育 24-26-0097417 2024-11-22 11:08:02 536.5990 626.1035
      227 姚爭博 24-26-0710204 2024-11-22 11:13:51 538.6600 624.2686
      228 相強 24-26-0206389 雨白條 2024-11-22 10:35:44 514.5300 623.8626
      229 劉江鵬 24-26-0472760 2024-11-22 10:59:36 527.7670 621.9211
      230 劉軍鵬 24-26-0607166 2024-11-22 11:06:35 528.2480 617.4112
      231 李新浪 24-26-0206253 雨白條 2024-11-22 10:40:26 510.1680 615.0785
      232 邢河南 24-26-0276347 2024-11-22 10:39:38 508.1500 613.2381
      233 劉成仁 24-26-0203973 2024-11-22 11:12:14 526.4530 611.2716
      234 何輝 24-26-0214567 2024-11-22 11:38:56 541.0780 609.3648
      235 劉江鵬 24-26-0472735 2024-11-22 11:26:04 527.7670 603.1054
      236 郭樂 24-26-0277114 2024-11-22 11:33:44 531.1670 601.7261
      237 宋耀寧 24-26-0276845 灰雨點 2024-11-22 11:30:09 527.5230 600.0364
      238 相強 24-26-0206388 雨點 2024-11-22 11:17:41 514.5300 593.6714
      239 郭樂 24-26-0277111 2024-11-22 11:49:46 531.1670 590.9850
      240 蒲岳耀 24-26-0276865 2024-11-22 11:43:51 526.2720 589.4202
      241 劉江鵬 24-26-0472714 2024-11-22 11:46:55 527.7670 589.0802
      242 袁剛 24-26-0248006 2024-11-22 11:56:31 526.1450 581.0343
      243 博弈藍天劉杰 24-26-0607050 麒麟花 2024-11-22 12:01:16 527.3640 579.3440
      244 王君營 24-26-0233082 雨點 2024-11-22 12:35:45 538.6480 570.1468
      245 呂燕平 24-26-0205327 雨點 2024-11-22 12:04:02 519.6500 569.1380
      246 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 24-26-0277880 雨點 2024-11-22 12:21:19 527.9750 567.5132
      247 王勇 24-26-0272553 2024-11-22 12:51:16 540.1060 562.4532
      248 王根朝 24-26-0710261 雨點 2024-11-22 12:54:42 538.1880 558.4544
      249 左姓榮 24-26-0205261 2024-11-22 12:37:13 527.1410 557.1002
      250 劉江鵬 24-26-0472732 2024-11-22 12:57:05 527.7670 546.2919
      251 博弈藍天劉杰 24-26-0607047 紅絳 2024-11-22 13:11:19 527.3640 537.9512
      252 宋耀寧 24-26-0276848 2024-11-22 13:13:19 527.5230 537.0185
      253 王衛(wèi)東 24-26-0277546 雨點 2024-11-22 13:44:46 532.0670 524.8362
      254 蒲岳耀 24-26-0276871 2024-11-22 14:06:44 526.2720 508.1150
      255 李新濤 24-26-0203136 雨點 2024-11-22 13:49:37 515.4090 505.9888
      256 李博宇 24-26-0248638 雨點 2024-11-22 14:25:44 525.7780 498.4910
      257 張原子 24-26-0271607 2024-11-22 15:04:13 527.5900 482.5989
      258 李博宇 24-26-0206076 2024-11-22 15:04:07 525.7780 480.9861
      259 袁剛 24-26-0609118 雨點 2024-11-22 15:21:54 526.1450 473.6196
      260 王同雷 24-26-0203037 2024-11-22 15:00:25 514.6310 472.3865
      261 姚爭博 24-26-0355040 雨點 2024-11-22 15:53:21 538.6600 471.5342
      262 姚爭博 24-26-0097627 雨點 2024-11-22 17:00:53 538.6600 445.2104
      263 裴貴生 24-26-0248972 雨點 2024-11-22 17:04:19 527.9770 435.1513
      264 楊虎平 24-26-0276970 深雨點 2024-11-22 17:05:11 519.6370 427.9713
      265 郭軍全 24-26-0206235 2024-11-22 17:32:34 511.4340 411.9215
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊