在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2017年春季300公里比賽成績(jī)初稿

      發(fā)表時(shí)間:2017-04-09 19:06:27   瀏覽數(shù):1821   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

      此成績(jī)?yōu)槌醺,如有疑?wèn)請(qǐng)及時(shí)與本俱樂(lè)部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2017年4月11日前,2017年4月11日后如在進(jìn)行成績(jī)查找,視同無(wú)效.

      名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
      1 000002 蘇英 2016-08-0511325 2017-04-09 10:21:45 314.083 1556.7558
      2 000096 王金革 2015-08-0002282 2017-04-09 10:18:09 308.028 1554.4592
      3 000111 金源鴿舍 2015-08-0007437 2017-04-09 10:22:52 313.353 1544.5911
      4 000111 金源鴿舍 2016-08-0510512 2017-04-09 10:22:57 313.353 1543.9772
      5 000031 高原 2016-08-0512840 2017-04-09 10:24:11 314.456 1540.0342
      6 000038 華景彥 2016-08-0323410 2017-04-09 10:24:54 315.532 1539.8615
      7 000038 華景彥 2016-08-0323401 2017-04-09 10:27:40 315.532 1519.3621
      8 000031 高原 2016-08-0513089 2017-04-09 10:27:11 314.456 1517.718
      9 000110 邢曉林 2015-08-0559211 2017-04-09 10:25:10 311.372 1517.633
      10 000055 孫東亮 2016-08-0513983 2017-04-09 10:26:58 313.468 1514.4991
      11 000055 孫東亮 2016-08-0513990 2017-04-09 10:28:00 313.468 1507.0191
      12 000095 懷宏友 2016-08-0512390 2017-04-09 10:23:26 306.278 1505.5078
      13 000055 孫東亮 2016-08-0513672 2017-04-09 10:28:47 313.468 1501.365
      14 000078 許剛 2016-08-0135339 2017-04-09 10:15:39 293.221 1498.6826
      15 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0191945 2017-04-09 10:16:04 293.225 1495.4953
      16 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0021059 2017-04-09 10:16:18 293.225 1493.7367
      17 000020 蘭翔鴿業(yè) 2015-08-0437047 2017-04-09 10:17:00 294.253 1493.6435
      18 000038 華景彥 2016-08-0510082 2017-04-09 10:31:31 315.532 1491.6761
      19 000095 懷宏友 2016-08-0512382 2017-04-09 10:26:07 306.278 1485.8463
      20 000002 蘇英 2016-08-0510945 2017-04-09 10:31:38 314.083 1484.0846
      21 000078 許剛 2016-08-0194249 2017-04-09 10:17:45 293.221 1482.7526
      22 000010 王吉 2016-08-0513872 2017-04-09 10:31:31 313.029 1479.8816
      23 000096 王金革 2015-08-0412561 2017-04-09 10:28:50 308.028 1474.9108
      24 000078 許剛 2016-08-0372513 2017-04-09 10:19:03 293.221 1473.048
      25 000010 王吉 2016-08-0513229 2017-04-09 10:32:40 313.029 1471.9024
      26 000071 杜學(xué)洋 2014-08-461781 2017-04-09 10:32:33 312.79 1471.6055
      27 000111 金源鴿舍 2009-08-160634 2017-04-09 10:33:06 313.353 1470.3792
      28 000110 邢曉林 2014-08-006796 2017-04-09 10:32:40 311.372 1464.0559
      29 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0021064 2017-04-09 10:20:55 293.225 1459.3342
      30 000095 懷宏友 2016-08-0511692 2017-04-09 10:30:31 306.278 1454.8653
      31 000078 許剛 2016-08-0374276 2017-04-09 10:21:33 293.221 1454.8168
      32 000002 蘇英 2016-08-0128608 2017-04-09 10:36:28 314.083 1450.8739
      33 000095 懷宏友 2016-08-0512173 2017-04-09 10:31:21 306.278 1449.0821
      34 000110 邢曉林 2016-08-0526037 2017-04-09 10:36:34 311.372 1437.7319
      35 000110 邢曉林 2016-08-0156018 2017-04-09 10:36:38 311.372 1437.2442
      36 000020 蘭翔鴿業(yè) 2015-08-0293997 2017-04-09 10:24:44 294.253 1437.208
      37 000110 邢曉林 2016-08-0176902 2017-04-09 10:36:39 311.372 1437.1104
      38 000002 蘇英 2016-08-0336764 2017-04-09 10:38:52 314.083 1435.0197
      39 000018 大文鴿舍 2016-08-0512712 2017-04-09 10:40:25 315.253 1430.1555
      40 000096 王金革 2015-08-0007807 2017-04-09 10:35:52 308.028 1426.9254
      41 000096 王金革 2015-08-0002895 2017-04-09 10:35:58 308.028 1426.2316
      42 000026 張發(fā) 2015-08-0007518 2017-04-09 10:37:58 310.669 1425.2986
      43 000095 懷宏友 2016-08-0512919 2017-04-09 10:34:56 306.278 1424.9133
      44 000003 張偉東 2013-08-101381 2017-04-09 10:34:12 304.839 1423.1092
      45 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0374287 2017-04-09 10:26:17 293.225 1421.3627
      46 000078 許剛 2016-08-0374282 2017-04-09 10:26:20 293.221 1421.054
      47 000002 蘇英 2016-08-0128636 2017-04-09 10:41:26 314.083 1418.3907
      48 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0336767 2017-04-09 10:26:56 293.225 1416.9669
      49 000078 許剛 2015-08-0444573 2017-04-09 10:26:56 293.221 1416.9533
      50 000055 孫東亮 2016-08-0513939 2017-04-09 10:42:21 313.468 1409.7489
      51 000078 許剛 2016-08-0374283 2017-04-09 10:28:17 293.221 1407.7142
      52 000012 球子鴿舍 2016-08-0513433 2017-04-09 10:43:44 314.527 1405.7617
      53 000111 金源鴿舍 2016-08-0512599 2017-04-09 10:42:56 313.353 1405.5664
      54 000002 蘇英 2016-08-0128638 2017-04-09 10:43:48 314.083 1403.3738
      55 000002 蘇英 2014-08-006961 2017-04-09 10:44:48 314.083 1397.0835
      56 000055 孫東亮 2016-08-0513680 2017-04-09 10:44:31 313.468 1396.1748
      57 000078 許剛 2016-08-0372514 2017-04-09 10:30:14 293.221 1394.6346
      58 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0384053 2017-04-09 10:30:25 293.225 1393.485
      59 000010 王吉 2016-08-0513223 2017-04-09 10:44:58 313.029 1391.3554
      60 000020 蘭翔鴿業(yè) 2015-08-0292317 2017-04-09 10:32:04 294.253 1387.4994
      61 000060 趙春陽(yáng) 2016-08-0510041 2017-04-09 10:46:10 313.61 1386.5638
      62 000055 孫東亮 2016-08-0513677 2017-04-09 10:46:09 313.468 1386.0391
      63 000110 邢曉林 2016-08-0521265 2017-04-09 10:44:58 311.372 1383.9822
      64 000110 邢曉林 2015-08-0009203 2017-04-09 10:46:10 311.372 1376.6994
      65 000110 邢曉林 2016-08-0527099 2017-04-09 10:46:51 311.372 1372.5283
      66 000023 楊守奇 2016-08-0359055 2017-04-09 10:34:51 293.172 1364.4813
      67 000060 趙春陽(yáng) 2016-08-0510046 2017-04-09 10:49:57 313.61 1363.7856
      68 000096 王金革 2016-08-0526065 2017-04-09 10:45:51 308.028 1363.7654
      69 000096 王金革 2016-08-0511228 2017-04-09 10:47:41 308.028 1352.8344
      70 000003 張偉東 2016-08-0097451 2017-04-09 10:46:29 304.839 1345.8844
      71 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0336769 2017-04-09 10:38:07 293.225 1344.2908
      72 000023 楊守奇 2016-08-0450974 2017-04-09 10:40:16 293.172 1330.9273
      73 000003 張偉東 2015-08-0008422 2017-04-09 10:49:25 304.839 1328.6885
      74 000110 邢曉林 2016-08-0529036 2017-04-09 10:55:13 311.372 1323.7076
      75 000055 孫東亮 2016-08-0513679 2017-04-09 10:56:58 313.468 1322.8154
      76 000095 懷宏友 2016-08-0511263 2017-04-09 10:51:56 306.278 1320.4787
      77 000111 金源鴿舍 2016-08-0511280 2017-04-09 10:59:14 313.353 1309.8116
      78 000110 邢曉林 2016-08-0521270 2017-04-09 11:04:33 311.372 1273.197
      79 000060 趙春陽(yáng) 2016-08-0510047 2017-04-09 11:08:35 313.61 1261.5594
      80 000002 蘇英 2016-08-0062893 2017-04-09 11:12:33 314.083 1243.6058
      81 000078 許剛 2016-08-0372515 2017-04-09 10:56:40 293.221 1238.907
      82 000095 懷宏友 2016-08-0511261 2017-04-09 11:12:54 306.278 1211.0405
      83 000055 孫東亮 2015-08-0009650 2017-04-09 11:19:13 313.468 1209.2157
      84 000031 高原 2016-08-0513036 2017-04-09 11:24:46 314.456 1187.6385
      85 000003 張偉東 2016-08-0097454 2017-04-09 11:17:19 304.839 1184.6681
      86 000096 王金革 2016-08-0510069 2017-04-09 11:20:25 308.028 1182.7541
      87 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0021051 2017-04-09 11:10:48 293.225 1169.0958
      88 000161 沈朋遠(yuǎn) 2016-08-0292807 2017-04-09 11:29:24 313.655 1164.235
      89 000096 王金革 2015-08-0007810 2017-04-09 11:33:09 308.028 1127.6716
      90 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0137644 2017-04-09 11:22:56 293.225 1115.1706
      91 000012 球子鴿舍 2016-08-0513510 2017-04-09 11:49:45 314.527 1085.4748
      92 000078 許剛 2016-08-0296523 2017-04-09 11:36:51 293.221 1059.0846
      93 000111 金源鴿舍 2009-08-160632 2017-04-09 11:58:14 313.353 1050.6528
      94 000111 金源鴿舍 2016-08-0512595 2017-04-09 11:59:51 313.353 1044.9837
      95 000010 王吉 2016-08-0513877 2017-04-09 11:59:39 313.029 1044.6331
      96 000055 孫東亮 2016-08-0513989 2017-04-09 12:05:58 313.468 1024.5101
      97 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0021054 2017-04-09 11:48:40 293.225 1015.7875
      98 000111 金源鴿舍 2014-08-353185 2017-04-09 12:12:24 313.353 1003.0506
      99 000100 軍榮鴿苑 2016-08-0374278 2017-04-09 11:52:44 293.225 1001.667
      100 000110 邢曉林 2016-08-0521207 2017-04-09 12:12:49 311.372 995.3404
      101 000055 孫東亮 2016-08-0513337 2017-04-09 12:18:43 313.468 983.5149
      102 000111 金源鴿舍 2016-08-0521276 2017-04-09 12:32:57 313.353 941.1013
      103 000055 孫東亮 2013-08-062272 2017-04-09 12:36:43 313.468 930.9382
      104 000071 杜學(xué)洋 2016-08-0037618 2017-04-09 12:45:11 312.79 906.1141
      105 000018 大文鴿舍 2016-08-0512711 2017-04-09 13:04:16 315.253 865.41
      106 000060 趙春陽(yáng) 2016-08-0510044 2017-04-09 13:02:55 313.61 864.1247
      107 000110 邢曉林 2016-08-0526034 2017-04-09 13:02:52 311.372 858.0672
      108 000020 蘭翔鴿業(yè) 2015-08-0124184 2017-04-09 12:46:22 294.253 849.5063
      109 000020 蘭翔鴿業(yè) 2015-08-0437243 2017-04-09 13:07:02 294.253 801.6795
      110 000110 邢曉林 2016-08-0156090 2017-04-09 14:17:07 311.372 712.3066
      111 000010 王吉 2016-08-0474696 2017-04-09 14:34:28 313.029 688.7678
      112 000111 金源鴿舍 2015-08-0007842 2017-04-09 14:43:06 313.353 676.6322
      113 000010 王吉 2016-08-0511814 2017-04-09 15:20:32 313.029 625.3711
      114 000096 王金革 2016-08-0526057 2017-04-09 16:02:25 308.028 567.8796
      115 000111 金源鴿舍 2016-08-0512596 2017-04-09 16:44:37 313.353 535.9894

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


          2017-04-09 20:39:23
      2017年春季300公里比賽成績(jī)初稿