在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      廣東浩和2018年冬季粵中杯賽第一關(guān)井岡山站排名表

      發(fā)表時(shí)間:2018-12-19 20:55:07   瀏覽數(shù):1337   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      廣東浩和2018年冬季粵中杯第一關(guān)井岡山站普通環(huán)排名表
      司放地: 井崗山站 當(dāng)天天氣: 晴天 司放日期:2018-12-18 08:00:00
      經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 17 經(jīng)秒: 57.1998 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 錄取羽數(shù): 
      緯度: 26 緯分: 44 緯秒: 33.1998 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-12-19 
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000111 五羊鴿舍 18-19-0506581 灰雨點(diǎn) 2018/12/18 13:05:07 392.901 1287.7063
      2 000045 馬穗麟 18-19-0506719 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:17:26 408.756 1287.6898
      3 003803 陳相榮 18-19-0506033 2018/12/18 13:19:17 410.828 1286.7193
      4 000631 四海越野 18-19-0508106 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:05:33 393.135 1286.6469
      5 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506663 2018/12/18 13:17:55 409.043 1286.6369
      6 000143 雄翔先鋒 18-19-0506633 灰白條 2018/12/18 13:18:51 410.228 1286.5876
      7 000435 羅劍星 18-19-0508289 2018/12/18 13:19:34 411.033 1286.2195
      8 001088 文武鴿舍 18-19-0506555 2018/12/18 13:02:34 388.776 1284.9256
      9 000143 雄翔先鋒 18-19-0506330 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:19:28 410.228 1284.1041
      10 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506799 2018/12/18 13:19:21 409.043 1280.8621
      11 000435 羅劍星 18-19-0508265 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:21:58 411.033 1276.6317
      12 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508553 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:20:47 408.872 1274.6036
      13 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508559 2018/12/18 13:20:58 408.872 1273.8756
      14 000045 馬穗麟 18-19-0506423 2018/12/18 13:20:56 408.756 1273.6466
      15 000111 五羊鴿舍 18-19-0506588 2018/12/18 13:08:32 392.901 1273.4463
      16 000143 雄翔先鋒 18-19-0508189 灰白條 2018/12/18 13:22:14 410.228 1273.0789
      17 000701 亞太鴿舍 18-19-0508022 2018/12/18 13:13:19 398.627 1272.2829
      18 000993 郗青華 18-19-0508229 2018/12/18 13:20:39 407.934 1272.2086
      19 000701 亞太鴿舍 18-19-0508034 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:13:29 398.627 1271.6065
      20 000701 亞太鴿舍 18-19-0508031 2018/12/18 13:13:33 398.627 1271.3361
      21 000877 周亞平 18-19-0508195 2018/12/18 13:23:01 410.032 1269.3848
      22 001115 黃小琦 18-19-0506171 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:26:28 414.188 1268.6993
      23 000002 趙文杰 18-19-0508535 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:26:31 414.098 1268.2287
      24 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506694 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:22:38 409.043 1267.8272
      25 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506665 2018/12/18 13:22:42 409.043 1267.5653
      26 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506689 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:22:44 409.043 1267.4344
      27 000909 支點(diǎn) 18-19-0506361 2018/12/18 13:18:21 402.743 1265.0953
      28 000045 馬穗麟 18-19-0506426 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:23:14 408.756 1264.5838
      29 000656 大鼎金鍋 18-19-0506083 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:24:41 409.836 1262.2637
      30 001046 顧懷武 18-19-0508041 2018/12/18 13:17:19 400.521 1262.2121
      31 000045 馬穗麟 18-19-0506413 2018/12/18 13:24:03 408.756 1261.3969
      32 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508558 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:24:20 408.872 1260.6524
      33 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506051 2018/12/18 13:25:26 409.757 1259.1132
      34 000631 四海越野 18-19-0508105 2018/12/18 13:12:20 393.135 1258.7032
      35 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506445 2018/12/18 13:34:44 420.291 1255.5988
      36 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506685 2018/12/18 13:25:58 409.043 1254.8624
      37 001115 黃小琦 18-19-0506601 2018/12/18 13:30:47 414.188 1252.143
      38 000946 天鳳鴿舍 18-19-0506049 2018/12/18 13:18:34 398.759 1251.7273
      39 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506796 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:28:25 409.043 1245.5011
      40 000320 謝堅(jiān) 18-19-0506910 2018/12/18 13:26:09 405.493 1243.2712
      41 000143 雄翔先鋒 18-19-0508186 2018/12/18 13:30:52 410.228 1239.8603
      42 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506012 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:30:39 409.852 1239.5349
      43 000656 大鼎金鍋 18-19-0506081 灰雨點(diǎn) 2018/12/18 13:30:51 409.836 1238.7366
      44 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506026 灰白條 2018/12/18 13:30:53 409.852 1238.6608
      45 001115 黃小琦 18-19-0506172 雨白條 2018/12/18 13:35:44 414.188 1233.6816
      46 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506784 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:31:51 409.043 1232.6151
      47 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506020 雨白條 2018/12/18 13:33:06 409.852 1230.418
      48 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506191 2018/12/18 13:33:19 409.757 1229.3337
      49 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0508541 2018/12/18 13:32:40 408.849 1229.0035
      50 000045 馬穗麟 18-19-0506425 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:32:46 408.756 1228.3552
      51 000045 馬穗麟 18-19-0506718 雨白條 2018/12/18 13:34:09 408.756 1223.2699
      52 000701 亞太鴿舍 18-19-0508027 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:26:12 398.627 1222.0339
      53 000701 亞太鴿舍 18-19-0508029 2018/12/18 13:26:16 398.627 1221.7842
      54 000440 甘智勇 18-19-0506612 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:35:06 409.367 1221.6259
      55 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508557 2018/12/18 13:34:55 408.872 1220.8159
      56 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506193 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:35:46 409.757 1220.3636
      57 001115 黃小琦 18-19-0506603 2018/12/18 13:39:32 414.188 1219.8744
      58 001115 黃小琦 18-19-0508058 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:39:34 414.188 1219.7547
      59 000909 支點(diǎn) 18-19-0506637 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:30:16 402.743 1219.4482
      60 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506677 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:35:40 409.043 1218.5998
      61 000026 山姆卡特 18-19-0506317 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:30:04 402.168 1218.4451
      62 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508554 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:36:27 408.872 1215.2522
      63 001146 馬靈雄 18-19-0506037 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:35:12 407.284 1215.0481
      64 000909 支點(diǎn) 18-19-0506386 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:31:59 402.743 1213.1425
      65 000604 于清水 18-19-0506278 2018/12/18 13:36:20 407.972 1213
      66 003803 陳相榮 18-19-0506032 2018/12/18 13:39:26 410.828 1210.335
      67 000656 大鼎金鍋 18-19-0506080 2018/12/18 13:39:17 409.836 1207.9462
      68 000604 于清水 18-19-0506272 銀白 2018/12/18 13:37:45 407.972 1207.9121
      69 000791 張勁飚 19-18-0506064 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:45:56 417.612 1207.2032
      70 000909 支點(diǎn) 18-19-0506390 雨白條 2018/12/18 13:33:52 402.743 1206.2992
      71 000909 支點(diǎn) 18-19-0506388 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:34:04 402.743 1205.577
      72 000111 五羊鴿舍 18-19-0506974 紅楞 2018/12/18 13:25:57 392.901 1205.4016
      73 000657 鋒波軒 18-19-0506260 紅楞 2018/12/18 13:46:37 417.78 1205.309
      74 000435 羅劍星 18-19-0508255 2018/12/18 13:41:17 411.033 1204.3743
      75 000877 周亞平 18-19-0508200 2018/12/18 13:41:04 410.032 1202.2062
      76 001046 顧懷武 18-19-0508046 2018/12/18 13:33:50 400.521 1199.7631
      77 000089 何錦輝 18-19-0506244 白花 2018/12/18 13:47:39 416.936 1199.2972
      78 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0508150 灰白條 2018/12/18 13:25:06 389.532 1198.1903
      79 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506740 2018/12/18 13:50:52 420.291 1197.8646
      80 000656 大鼎金鍋 18-19-0506481 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:42:10 409.836 1197.7672
      81 000656 大鼎金鍋 18-19-0506073 灰雨點(diǎn) 2018/12/18 13:42:45 409.836 1195.7287
      82 000543 顏金亮 19-18-0506462 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:44:14 410.157 1191.5097
      83 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506695 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:43:21 409.043 1191.3305
      84 001085 連偉凱 18-19-0506650 2018/12/18 13:51:44 419.004 1191.254
      85 000997 劉拉 18-19-0508086 2018/12/18 14:41:19 477.729 1190.4048
      86 000435 羅劍星 18-19-0508267 2018/12/18 13:45:26 411.033 1189.9051
      87 000435 羅劍星 18-19-0508268 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:45:30 411.033 1189.6755
      88 000435 羅劍星 18-19-0508290 2018/12/18 13:45:31 411.033 1189.6181
      89 001087 浩城賽鴿 18-19-0506455 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:51:53 418.431 1189.1176
      90 000791 張勁飚 19-18-0506066 2018/12/18 13:51:23 417.612 1188.4793
      91 000583 六合鴿舍 18-19-0506998 深雨點(diǎn) 2018/12/18 13:42:36 406.952 1187.8356
      92 001087 浩城賽鴿 18-19-0506457 灰白條 2018/12/18 13:52:55 418.431 1185.6359
      93 000997 劉拉 18-19-0508071 2018/12/18 14:42:58 477.729 1185.5305
      94 001085 連偉凱 18-19-0506648 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:53:30 419.004 1185.3005
      95 000111 五羊鴿舍 18-19-0506583 2018/12/18 13:32:14 392.901 1182.6045
      96 000703 黃毓文 18-19-0506917 2018/12/18 13:46:09 409.308 1182.457
      97 000045 馬穗麟 18-19-0506429 2018/12/18 13:46:19 408.756 1180.2945
      98 000353 大森林 18-19-0508176 2018/12/18 13:38:26 398.153 1176.4595
      99 000143 雄翔先鋒 18-19-0506634 2018/12/18 13:49:20 410.228 1174.3181
      100 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0508142 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:31:45 389.532 1174.1723
      101 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506057 2018/12/18 13:49:15 409.757 1173.2496
      102 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506793 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:48:54 409.043 1172.3798
      103 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506018 2018/12/18 13:49:39 409.852 1172.1785
      104 000656 大鼎金鍋 18-19-0506549 2018/12/18 13:50:06 409.836 1170.6255
      105 000491 嶺南世家 18-19-0506629 2018/12/18 13:55:08 414.58 1167.3937
      106 000909 支點(diǎn) 18-19-0506363 紅楞 2018/12/18 13:45:05 402.743 1167.0893
      107 001146 馬靈雄 18-19-0506040 2018/12/18 13:49:14 407.284 1166.2235
      108 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506443 2018/12/18 14:00:50 420.291 1164.7781
      109 001046 顧懷武 18-19-0508044 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:43:52 400.521 1164.7565
      110 000604 于清水 18-19-0506271 2018/12/18 13:50:38 407.972 1163.5298
      111 000656 大鼎金鍋 18-19-0506546 灰白條 2018/12/18 13:52:39 409.836 1162.1608
      112 001087 浩城賽鴿 18-19-0506451 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:00:07 418.431 1161.9309
      113 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506444 2018/12/18 14:02:59 420.291 1157.879
      114 001085 連偉凱 18-19-0506654 2018/12/18 14:01:59 419.004 1157.5221
      115 000909 支點(diǎn) 18-19-0506375 2018/12/18 13:47:57 402.743 1157.474
      116 001024 江斌 18-19-0506923 2018/12/18 13:57:02 413.243 1157.4357
      117 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506684 2018/12/18 13:54:11 409.043 1154.8915
      118 000583 六合鴿舍 18-19-0508160 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:53:00 406.952 1152.8399
      119 000002 趙文杰 18-19-0508531 2018/12/18 13:59:17 414.098 1152.5662
      120 000002 趙文杰 18-19-0508537 紅楞 2018/12/18 13:59:18 414.098 1152.5127
      121 000440 甘智勇 18-18-0506610 2018/12/18 13:56:08 409.367 1149.4764
      122 000997 劉拉 18-19-0508082 2018/12/18 14:56:01 477.729 1148.3417
      123 000946 天鳳鴿舍 18-19-0506593 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:47:17 398.759 1148.2227
      124 000946 天鳳鴿舍 18-19-0506600 2018/12/18 13:47:18 398.759 1148.1676
      125 000820 劉國(guó)雄 18-19-0506574 2018/12/18 13:53:27 405.318 1146.7465
      126 000656 大鼎金鍋 18-19-0506079 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:57:45 409.836 1145.5933
      127 000555 廣信鴿舍 18-19-0508011 2018/12/18 13:54:58 406.317 1144.6626
      128 000993 郗青華 18-19-0508227 灰白條 2018/12/18 13:57:14 407.934 1141.9251
      129 000791 張勁飚 19-18-0506067 2018/12/18 14:05:50 417.612 1141.5357
      130 000111 五羊鴿舍 18-19-0506584 2018/12/18 13:44:47 392.901 1139.5581
      131 001181 新濠鴿舍 18-19-0506009 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:42:03 389.172 1137.7633
      132 000026 山姆卡特 18-19-0506313 2018/12/18 13:53:31 402.168 1137.6213
      133 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506013 雨白條 2018/12/18 14:00:57 409.852 1135.482
      134 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506682 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:00:30 409.043 1134.6555
      135 000543 顏金亮 18-19-0506463 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:02:17 410.157 1132.1453
      136 000820 劉國(guó)雄 18-19-0506577 2018/12/18 13:58:22 405.318 1131.0135
      137 001115 黃小琦 18-19-0506175 紅楞 2018/12/18 14:06:58 414.188 1128.6802
      138 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508555 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:02:30 408.872 1127.9216
      139 000045 馬穗麟 18-19-0506418 2018/12/18 14:02:34 408.756 1127.3945
      140 000296 虹帆鴿舍 18-19-0506169 2018/12/18 14:11:07 418.18 1126.8164
      141 000111 五羊鴿舍 18-19-0506977 紅楞 2018/12/18 13:48:54 392.901 1126.1125
      142 000631 四海越野 18-19-0508101 2018/12/18 13:49:22 393.135 1125.2790
      143 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506679 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:03:38 409.043 1124.8785
      144 000979 雅升鴿舍 18-19-0508137 2018/12/18 13:55:16 398.421 1121.4697
      145 000997 劉拉 18-19-0508079 2018/12/18 15:06:03 477.729 1121.2986
      146 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506782 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:05:54 409.043 1117.9101
      147 000435 羅劍星 18-19-0508293 雨白條 2018/12/18 14:08:02 411.033 1116.836
      148 000029 何卓軍 18-19-0506214 2018/12/18 14:09:37 412.3 1115.4801
      149 000008 何鐵光 18-19-0506210 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:13:44 416.791 1115.2105
      150 003803 陳相榮 18-19-0506034 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:08:31 410.828 1114.8154
      151 002255 德順鴿舍 18-19-0506940 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:07:10 409.216 1114.5235
      152 001070 迪特鴿舍 18-19-0506435 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:08:14 409.838 1112.9839
      153 000909 支點(diǎn) 18-19-0506373 2018/12/18 14:02:05 402.743 1112.2939
      154 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506015 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:09:15 409.852 1109.9586
      155 001061 陳德榮 18-19-0506216 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:07:12 406.792 1107.8206
      156 000979 雅升鴿舍 18-19-0508133 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:59:40 398.421 1107.7502
      157 000045 馬穗麟 18-19-0506714 2018/12/18 14:09:11 408.756 1107.1888
      158 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 2018/12/18 14:10:36 409.836 1105.8716
      159 001115 黃小琦 18-19-0506179 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:14:36 414.188 1105.6808
      160 000328 曹金海 18-19-0506968 2018/12/18 13:56:29 392.669 1101.5086
      161 000111 五羊鴿舍 18-19-0506585 雨白條 2018/12/18 13:57:35 392.901 1098.7667
      162 000304 龍家東 18-19-0506241 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:15:51 412.958 1098.732
      163 001115 黃小琦 18-19-0508060 2018/12/18 14:17:35 414.188 1096.9447
      164 000111 五羊鴿舍 18-19-0508567 雨點(diǎn) 2018/12/18 13:58:49 392.901 1094.9899
      165 001087 浩城賽鴿 18-19-0506458 2018/12/18 14:22:09 418.431 1094.9383
      166 001088 文武鴿舍 18-19-0506559 2018/12/18 13:55:17 388.776 1094.2693
      167 000656 大鼎金鍋 18-19-0506085 2018/12/18 14:16:06 409.836 1089.6995
      168 000323 成根林 18-19-0506118 2018/12/18 14:24:06 418.383 1089.2564
      169 000656 大鼎金鍋 18-19-0506544 灰白條 2018/12/18 14:17:27 409.836 1085.8021
      170 001085 連偉凱 18-19-0506643 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:27:18 419.004 1081.8583
      171 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506669 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:19:03 409.043 1079.1276
      172 000234 潮廣鴿舍 18-19-0508525 2018/12/18 14:18:28 407.829 1077.5836
      173 001146 馬靈雄 18-19-0506038 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:18:02 407.284 1077.3762
      174 000791 張勁飚 19-18-0506068 2018/12/18 14:28:17 417.612 1075.5337
      175 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0508149 2018/12/18 14:02:21 389.532 1075.015
      176 000656 大鼎金鍋 18-19-0506090 白花 2018/12/18 14:23:17 409.836 1069.2769
      177 000946 天鳳鴿舍 18-19-0506050 2018/12/18 14:14:26 398.759 1064.9655
      178 001070 迪特鴿舍 18-19-0506436 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:24:51 409.838 1064.9286
      179 000296 虹帆鴿舍 18-19-0506336 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:34:38 418.18 1059.6681
      180 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506198 2018/12/18 14:27:13 409.757 1058.2122
      181 000111 五羊鴿舍 18-19-0508564 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:11:57 392.901 1056.3265
      182 000010 駱氏鴿舍 18-19-0506931 2018/12/18 14:08:36 388.602 1054.2654
      183 000947 陳迎福 18-19-0506475 2018/12/18 14:25:14 405.862 1053.5478
      184 000631 四海越野 18-19-0508109 紅楞 2018/12/18 14:13:12 393.135 1053.4163
      185 001115 黃小琦 18-19-0506180 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:33:24 414.188 1052.8419
      186 001087 浩城賽鴿 18-19-0506454 2018/12/18 14:39:37 418.431 1047.0801
      187 000583 六合鴿舍 18-19-0506995 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:29:30 406.952 1044.8074
      188 000656 大鼎金鍋 18-19-0506076 2018/12/18 14:33:33 409.836 1041.3823
      189 001046 顧懷武 18-19-0506505 白花 2018/12/18 14:26:40 400.521 1035.83
      190 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506790 2018/12/18 14:38:54 409.043 1025.4282
      191 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508556 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:41:12 408.872 1019.1216
      192 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506680 2018/12/18 14:43:13 409.043 1014.4504
      193 001085 連偉凱 18-19-0506656 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:57:29 419.004 1003.6418
      194 100278 利國(guó)良 18-19-0508514 雨白條 2018/12/18 14:26:36 387.81 1003.1293
      195 000143 雄翔先鋒 18-19-0506329 2018/12/18 14:49:21 410.228 1002.146
      196 000701 亞太鴿舍 18-19-0508028 2018/12/18 14:41:13 398.627 993.5466
      197 001070 迪特鴿舍 18-19-0506437 灰白條 2018/12/18 14:52:59 409.838 992.3834
      198 001087 浩城賽鴿 18-19-0506460 雨點(diǎn) 2018/12/18 15:01:58 418.431 991.6202
      199 000993 郗青華 18-19-0508211 2018/12/18 14:52:11 407.934 989.6899
      200 000993 郗青華 18-19-0508210 灰白條 2018/12/18 14:52:56 407.934 987.8924
      201 000909 支點(diǎn) 18-19-0506383 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:50:51 402.743 980.2679
      202 000909 支點(diǎn) 18-19-0506377 雨點(diǎn) 2018/12/18 14:52:26 402.743 976.5047
      203 001199 孔繁杰 18-19-0506945 2018/12/18 15:22:31 428.798 968.9995
      204 000656 大鼎金鍋 18-19-0506084 2018/12/18 15:03:54 409.836 966.8224
      205 100278 利國(guó)良 18-19-0508511 2018/12/18 14:41:10 387.81 966.7049
      206 000657 鋒波軒 18-19-0506256 2018/12/18 15:13:56 417.78 962.775
      207 000604 于清水 18-19-0506275 2018/12/18 15:07:33 407.972 954.2096
      208 000216 李宇軒 18-19-0506442 雨點(diǎn) 2018/12/18 15:15:16 414.378 952.0096
      209 000909 支點(diǎn) 18-19-0506397 2018/12/18 15:03:59 402.743 949.9031
      210 000435 羅劍星 18-19-0508251 雨點(diǎn) 2018/12/18 15:12:54 411.033 949.4869
      211 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506696 2018/12/18 15:11:25 409.043 948.1398
      212 000807 梁樹佳 18-19-0506110 2018/12/18 15:21:39 417.928 946.2883
      213 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506700 雨點(diǎn) 2018/12/18 15:24:57 409.043 919.3018
      214 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0508143 2018/12/18 15:07:18 389.532 911.6117
      215 000435 羅劍星 18-19-0508291 2018/12/18 15:33:39 411.033 906.0572
      216 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506794 2018/12/18 15:31:35 409.043 905.7981
      217 000657 鋒波軒 18-19-0506251 2018/12/18 15:49:26 417.78 889.967
      218 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506736 2018/12/18 15:54:41 420.291 885.413
      219 000909 支點(diǎn) 18-19-0506395 灰白條 2018/12/18 15:40:42 402.743 874.1981
      220 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0508547 2018/12/18 15:48:23 408.849 872.8929
      221 001115 黃小琦 18-19-0506602 2018/12/18 15:55:44 414.188 870.6307
      222 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506055 2018/12/18 15:50:44 409.757 870.4661
      223 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506797 雨點(diǎn) 2018/12/18 15:50:19 409.043 869.719
      224 000993 郗青華 18-19-0508218 2018/12/18 15:51:19 407.934 865.5194
      225 000656 大鼎金鍋 18-19-0506541 2018/12/18 15:53:38 409.836 865.3023
      226 001061 陳德榮 18-19-0506449 雨白條 2018/12/18 15:56:05 406.792 854.4548
      227 001097 秦浪 18-19-0506407 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:11:44 419.598 853.3037
      228 000703 黃毓文 18-19-0506752 2018/12/18 16:00:44 409.308 851.4232
      229 001181 新濠鴿舍 18-19-0506008 2018/12/18 15:40:19 389.172 845.444
      230 000296 虹帆鴿舍 18-19-0506333 2018/12/18 16:14:56 418.18 844.9226
      231 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506781 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:07:20 409.043 839.3502
      232 000820 劉國(guó)雄 18-19-0506576 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:04:02 405.318 837.3753
      233 001087 浩城賽鴿 18-19-0506452 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:19:43 418.431 837.3358
      234 000656 大鼎金鍋 18-19-0506542 2018/12/18 16:15:14 409.836 827.5614
      235 000896 君岳鴿舍 18-19-0508243 2018/12/18 16:12:13 405.963 824.7642
      236 001046 顧懷武 18-19-0506506 白花 2018/12/18 16:10:39 400.521 816.3068
      237 001199 孔繁杰 18-19-0506942 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:49:03 428.798 810.5065
      238 000089 何錦輝 18-19-0506246 白花 2018/12/18 16:39:01 416.936 803.3184
      239 000909 支點(diǎn) 18-19-0506367 紅楞 2018/12/18 16:25:03 402.743 797.4321
      240 000530 陳鎮(zhèn)財(cái) 19-18-0506014 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:34:31 409.852 796.5772
      241 000026 山姆卡特 18-19-0506319 紅楞 2018/12/18 16:37:58 402.168 776.4363
      242 000947 陳迎福 18-19-0506478 2018/12/18 16:44:41 405.862 773.5365
      243 000304 龍家東 18-19-0506240 2018/12/18 16:55:04 412.958 771.7887
      244 000657 鋒波軒 18-19-0506494 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:01:19 417.78 771.7852
      245 000631 四海越野 18-19-0508107 雨點(diǎn) 2018/12/18 16:29:34 393.135 771.5084
      246 000909 支點(diǎn) 18-19-0506385 2018/12/18 16:42:19 402.743 771.0707
      247 001097 秦浪 18-19-0506405 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:10:27 419.598 762.2815
      248 000435 羅劍星 18-19-0508261 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:00:30 411.033 760.4678
      249 000166 陳明遠(yuǎn) 18-19-0506325 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:11:31 416.682 755.5206
      250 999999 三合鴿業(yè) 18-19-0506757 2018/12/18 17:04:28 409.286 751.7198
      251 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506693 2018/12/18 17:05:18 409.043 750.1253
      252 000807 梁樹佳 18-19-0506109 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:24:27 417.928 740.4168
      253 001167 方氏聯(lián)翔 18-19-0506054 2018/12/18 17:13:54 409.757 739.7678
      254 000657 鋒波軒 18-19-0506259 雨點(diǎn) 2018/12/18 17:28:21 417.78 735.0755
      255 000947 陳迎福 18-19-0506476 雨白條 2018/12/18 17:12:56 405.862 734.0157
      256 000933 林偉坤 18-19-0506401 2018/12/18 17:33:15 417.563 728.4126
      257 002323 光速鴿舍 18-19-0506578 2018/12/18 17:23:35 405.233 719.0292
      258 000946 天鳳鴿舍 18-19-0506594 2018/12/18 17:21:30 398.759 710.1667
      259 002323 光速鴿舍 18-19-0506353 雨白條 2018/12/18 17:34:09 405.233 705.7962
      260 001046 顧懷武 18-19-0508048 2018/12/18 17:34:31 400.521 697.1441
      261 001046 顧懷武 18-19-0508047 2018/12/18 17:34:35 400.521 697.0632
      262 001086 陳潤(rùn)才 18-19-0506103 雨點(diǎn) 2018/12/18 22:21:51 424.173 691.9632
      263 000993 郗青華 18-19-0508212 2018/12/18 17:56:57 407.934 683.3633
      264 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506670 2018/12/18 18:03:37 409.043 677.6541
      265 001115 黃小琦 18-19-0506174 2018/12/18 18:14:10 414.188 675.6738
      266 000909 支點(diǎn) 18-19-0506638 雨點(diǎn) 2018/12/19 5:04:43 402.743 657.0034
      267 000139 李煥新 18-19-0506094 2018/12/19 7:03:08 410.033 632.6366
      268 000657 鋒波軒 18-19-0506498 2018/12/19 7:22:55 417.78 625.4975
      269 000688 浩杰賽鴿 18-19-0506737 2018/12/19 7:47:31 420.291 606.9035
      270 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506783 雨點(diǎn) 2018/12/19 7:38:13 409.043 598.7022
