在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站排名表

      發(fā)表時間:2019-01-20 12:04:03   瀏覽數(shù):1027   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2018年冬季600公里排名賽宜春站排名表
      施放時間:2019-01-17 09:55  天氣:陰天   經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 44 59.20  北緯 28 34 18.80  施放數(shù):858  歸巢數(shù):73
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
      1 000543 顏金亮 17-19-0573756 113,14,40.00 23,10,20.00 617.727 2019/1/17 18:23:45 1214.2056
      2 001046 顧懷武 18-19-0508048 113,15,34.06 23,15,30.30 608.075 2019/1/18 8:08:20 1007.8588
      3 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0508547 113,18,57.31 23,10,03.22 616.526 2019/1/18 8:40:19 970.4234
      4 000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0506670 113,15,56.00 23,10,39.00 616.646 2019/1/18 9:35:39 892.8495
      5 000435 羅劍星 18-19-0508251 113,14,13.79 23,09,57.02 雨點 618.593 2019/1/18 9:45:29 883.0941
      6 001115 黃小琦 18-19-0506603 113,13,01.00 23,08,29.00 621.723 2019/1/18 10:12:54 854.1322
      7 001088 文武鴿舍 18-19-0506552 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 9:50:58 844.9737
      8 000997 劉拉 18-19-0230394 113,19,56.20 22,31,40.00 雨點 685.49 2019/1/18 11:56:51 824.0548
      9 000980 程新華 18-19-0439929 113,16,41.26 23,07,02.61 622.831 2019/1/18 11:30:37 773.1104
      10 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508554 113,14,51.75 23,11,00.29 雨點 616.442 2019/1/18 11:44:08 752.5536
      11 000943 岑湛輝 18-19-0498553 113,29,59.51 23,05,05.43 621.5 2019/1/18 12:19:37 727.2269
      12 000116 李向東 17-19-0556368 113,11,49.21 23,23,29.22 雨點 595.355 2019/1/18 12:05:22 708.4461
      13 000143 雄翔先鋒 18-19-0508186 113,14,40.14 23,10,17.58 617.799 2019/1/18 13:27:46 669.5068
      14 000820 劉國雄 18-19-0493541 113,16,16.26 23,12,39.06 612.915 2019/1/18 14:07:11 637.0046
      15 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:17:23 634.9339
      16 001070 迪特鴿舍 18-19-0493554 113,11,47.00 23,11,14.00 617.304 2019/1/18 14:20:03 633.0998
      17 000656 大鼎金鍋 18-19-0506549 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:35:42 623.1948
      18 001088 文武鴿舍 18-19-0507041 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 14:22:51 610.0355
      19 000656 大鼎金鍋 18-19-0506541 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 15:14:59 599.4263
      20 000906 陳國豪 18-19-0505909 113,14,33.69 23,10,00.18 雨點 618.363 2019/1/18 15:55:51 577.4507
      21 001199 孔繁杰 18-19-0439839 113,18,41.00 22,59,01.00 636.518 2019/1/18 16:36:00 572.9233
      22 000604 于清水 18-19-0506275 113,35,21.00 23,07,21.00 615.656 2019/1/18 16:01:42 571.7993
      23 000906 陳國豪 18-19-0491929 113,14,33.69 23,10,00.18 618.363 2019/1/18 16:07:20 571.3240
      24 000162 世一鴿舍 18-19-0500053 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 16:08:41 570.3886
      25 000111 五羊鴿舍 18-19-0506975 113,17,07.38 23,19,23.52 雨點 600.463 2019/1/18 15:40:24 568.9431
      26 001388 鐘偉能 18-19-0452041 113,33,24.32 23,09,34.68 雨白條 612.232 2019/1/18 16:04:13 567.2927
      27 001101 張曉聰 18-19-0424868 113,07,40.32 23,26,37.00 591.617 2019/1/18 15:42:12 559.6075
      28 001088 文武鴿舍 18-19-0507028 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 16:30:19 539.6854
      29 000776 林立忠 18-19-0435853 113,37,41.10 23,07,39.81 614.363 2019/1/18 17:11:38 535.7974
      30 000162 世一鴿舍 18-19-0500075 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 17:24:00 533.3223
      31 001199 孔繁杰 18-19-0439854 113,18,41.00 22,59,01.00 636.518 2019/1/18 18:00:12 532.5617
      32 000807 梁樹佳 17-19-0418216 113,15,29.12 23,05,47.67 625.553 2019/1/18 17:39:51 532.4538
      33 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0450366 113,15,58.04 23,21,33.71 597.043 2019/1/18 16:50:24 530.516
      34 000141 伍志堅 18-19-0507023 113,12,47.00 23,05,43.00 灰白條 626.784 2019/1/18 17:53:46 527.2556
      35 000161 傅廣京 18-19-0492174 113,14,41.04 23,09,38.10 618.974 2019/1/18 17:40:44 526.4579
      36 000323 成根林 18-19-0435264 113,15,26.94 23,05,32.94 626.009 2019/1/18 17:57:30 524.9553
      37 001039 蔡長明 18-19-0444016 113,13,52.80 23,08,26.90 621.432 2019/1/18 17:57:42 521.0296
      38 001388 鐘偉能 18-19-0450583 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019-01-18 17:43:44 519.3980
      39 000909 支點 17-19-0423303 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/18 17:46:07 516.8844
      40 000979 雅升鴿舍 18-19-0501406 113,17,53.23 23,16,07.32 紅楞 606.029 2019/1/18 17:55:19 509.133
      41 001088 文武鴿舍 18-19-0507033 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 17:43:33 506.1501
      42 000029 何卓軍 18-19-0434167 113,21,44.82 23,07,31.12 620.032 2019/1/18 21:00:50 506.1487
      43 001278 彭海明 17-19-0408684 113,29,25.15 22,37,13.37 雨點 672.277 2019/1/19 9:02:13 491.7119
      44 000997 劉拉 17-19-0561152 113,19,56.20 22,31,40.00 685.49 2019/1/19 9:34:07 489.9448
      45 000656 大鼎金鍋 18-19-0499420 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/19 7:58:19 473.7138
      46 001520 劉鎮(zhèn)文 18-19-0068913 113,14,42.84 23,09,36.60 619.007 2019/1/19 8:31:07 463.288
      47 000909 支點 18-19-0506386 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點 610.501 2019/1/19 8:22:19 459.9511
      48 001024 江斌 18-19-0506923 113,13,24.24 23,08,54.99 620.786 2019/1/19 8:46:48 459.2294
      49 000216 李宇軒 18-19-0501301 113,17,11.63 23,07,22.56 622.033 2019/1/19 8:54:53 457.4166
      50 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 615.715 2019/1/19 9:03:09 450.0349
      51 001097 秦浪 18-19-0506407 113,18,45.00 23,04,07.00 雨點 627.299 2019/1/19 9:29:46 449.752
      52 000111 五羊鴿舍 18-19-0508563 113,17,07.38 23,19,23.52 600.463 2019/1/19 9:00:03 439.8832
      53 000909 支點 18-19-0506385 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/19 9:26:28 438.7462
      54 000166 陳明遠(yuǎn) 18-19-0444198 113,14,28.00 23,06,44.00 624.274 2019/1/19 10:50:25 423.1172
      55 001086 陳潤才 18-19-0497849 113,25,20.88 23,00,12.51 雨點 631.937 2019/1/19 11:48:18 412.1419
      56 000353 大森林 17-19-0563764 113,18,50.95 23,16,02.42 605.794 2019/1/19 10:48:03 411.2516
      57 000353 大森林鴿 18-19-0450230 113,18,51.16 23,16,03.34 605.765 2019-01-19 10:56:14 408.9600
      58 001088 文武鴿舍 18-19-0500879 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/19 10:39:18 407.3778
      59 001088 文武鴿舍 18-19-0446171 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/19 10:44:09 406.0329
      60 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0450020 113,15,58.04 23,21,33.71 雨點 597.043 2019/1/19 10:50:28 404.6467
      61 001070 迪特鴿舍 18-19-0506437 113,11,47.00 23,11,14.00 灰白條 617.304 2019/1/19 11:48:45 402.4802
      62 000909 支點 18-19-0506637 113,25,40.00 23,12,00.00 雨點 610.501 2019/1/19 12:20:20 390.0133
      63 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0508142 113,15,58.04 23,21,33.71 雨點 597.043 2019/1/19 12:06:28 384.8247
      64 000703 黃毓文 18-19-0506919 113,32,54.84 23,07,01.33 617.031 2019/1/19 13:23:54 378.8021
      65 000643 順欣鴿舍 18-19-0492981 113,36,43.20 23,08,58.23 612.283 2019/1/19 13:40:01 372.2045
      66 000161 傅廣京 17-19-0549983 113,14,41.04 23,09,38.10 雨點 618.974 2019/1/19 14:02:35 371.1803
      67 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0424116 113,15,58.04 23,21,33.71 597.043 2019/1/19 13:10:09 369.6515
      68 001024 江斌 18-19-0428655 113,13,24.24 23,08,54.99 620.786 2019/1/19 14:15:00 369.5157
      69 001388 鐘偉能 18-19-0452048 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019/1/19 14:04:54 366.6278
      70 001388 鐘偉能 18-19-0509989 113,33,24.32 23,09,34.68 灰白條 612.232 2019/1/19 14:06:01 366.3828
      71 000868 羅工鴿舍 18-19-0508121 113,24,09.17 23,06,41.52 620.64 2019/1/19 15:27:34 354.1319
      72 000045 馬穗麟 18-19-0441735 113,14,43.08 23,11,06.30 雨點 616.321 2019/1/19 17:15:17 331.3047
      73 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 18-19-0450367 113,15,58.04 23,21,33.71 雨點 597.043 2019/1/19 16:33:39 328.2889
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊