俱樂部動態(tài)
2024年秋季月月加確定號碼(6月份)
2024秋季月月加確認號碼 | ||
姓名 | 5月份(116) | 6月份(115) |
1、仙田宰鵝場-陳銳湘 | ||
003310 | √ | √ |
003303 | √ | √ |
2、陳小雁 | ||
000532 | √ | √ |
3、如意鴿舍 | ||
0044271 | √ | √ |
4、陳劍 | ||
000123 | √ | √ |
000124 | √ | √ |
5、瑞迪 | ||
001851 | √ | √ |
001852 | √ | √ |
001857 | √ | √ |
6、龍騰賽鴿-謝龍輝+謝桐輝 | ||
003182 | √ | √ |
7、恒健鴿舍-黃文濤 | ||
003002 | √ | √ |
003004 | √ | √ |
003009 | √ | √ |
003111 | √ | √ |
003113 | √ | √ |
8、鄒旭昌 | ||
001333 | √ | √ |
9、悅翔 | ||
002063 | √ | √ |
002066 | √ | √ |
002069 | √ | √ |
10、陳順吉 | ||
000108 | √ | √ |
11、奧佳華 | ||
004788 | √ | √ |
004782 | √ | √ |
004795 | √ | √ |
004794 | √ | √ |
004799 | √ | √ |
004787 | √ | √ |
004786 | √ | √ |
004784 | √ | √ |
12、王鴻強 | ||
005480 | √ | √ |
13、吳國彬 | ||
005512 | √ | √ |
005502 | √ | √ |
005503 | √ | √ |
14、美華 | ||
004687 | √ | √ |
004695 | √ | √ |
15、林煌 | ||
003782 | √ | √ |
003783 | √ | √ |
003777 | √ | √ |
16、伊翔鴿舍-陳浩林 | ||
005652 | √ | √ |
005654 | √ | √ |
005666 | √ | √ |
005661 | √ | √ |
005659 | √ | √ |
17、三能強杰-曾友強+林杰 | ||
005461 | √ | √ |
005462 | √ | √ |
005456 | √ | √ |
18、許少楷 | ||
003252 | √ | √ |
19、謝小武 | ||
005717 | √ | √ |
005712 | √ | √ |
005749 | √ | √ |
20、年年興-方慰鑫 | ||
000231 | √ | √ |
21、飛躍山海一陳洽 | ||
005761 | √ | √ |
005770 | √ | √ |
005771 | √ | √ |
005776 | √ | √ |
005765 | √ | √ |
22、陳必煌 | ||
000902 | √ | √ |
000901 | √ | √ |
000908 | √ | √ |
000806 | √ | √ |
23、丁煜群 | ||
005595 | √ | √ |
24、陳永睦 | ||
004231 | √ | √ |
004233 | √ | √ |
004240 | √ | √ |
004241 | √ | √ |
004243 | √ | √ |
004250 | √ | √ |
004251 | √ | √ |
004252 | √ | √ |
004253 | √ | √ |
004259 | √ | √ |
004266 | √ | √ |
004267 | √ | √ |
004268 | √ | √ |
004269 | √ | √ |
004270 | √ | √ |
25、林勇 | ||
004661 | √ | √ |
004663 | √ | √ |
004649 | √ | √ |
004669 | √ | √ |
25、追夢鴿-陳裕波 | ||
003324 | √ | √ |
003325 | √ | √ |
26、007鴿舍-丁旭升 | ||
005125 | √ | √ |
005130 | √ | √ |
27、徐繼偉 | ||
002609 | √ | √ |
28、有慶鴿舍-陳有慶 | ||
005612 | √ | √ |
005613 | √ | √ |
005618 | √ | √ |
005619 | √ | √ |
29、吉翔鴿舍-李梓遠 | ||
001023 | √ | √ |
001042 | √ | √ |
001043 | √ | √ |
001032 | √ | √ |
30、余澤濤 | √ | √ |
002001 | √ | √ |
31、廣東潮莞-劉煥泉 | ||
005419 | √ | √ |
005420 | √ | √ |
005431 | √ | √ |
32、陳俊 | ||
003395 | √ | √ |
33、謝洪江 | ||
1692 | √ | √ |
1699 | √ | √ |
001683 | √ | √ |
34、肖煥波 | ||
002898 | √ | √ |
002911 | √ | √ |
002920 | √ | √ |
002892 | √ | √ |
35、陳梓健 | ||
003666 | √ | √ |
003665 | √ | √ |
003676 | √ | √ |
003677 | √ | √ |
36、陸昭城 | ||
000789 | √ | × |
000787 | √ | √ |
37、天使鴿舍-陳少偉 | ||
003383 | √ | √ |
003384 | √ | √ |
38、歡樂-黃依琳 | ||
000321 | √ | √ |
39、小心輕放-吳錫容+李偉協(xié) | ||
002820 | √ | √ |
40、鑫一鴿舍-翁培杰 | ||
000315 | √ | √ |
總數(shù)量 | 116 | 115 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-06-11 2024年秋季月月加不確定號碼(6月份)
- 2024-05-23 2024年春季友誼賽第二關(guān)集鴿名單
- 2024-05-17 2024年春季友誼賽第一關(guān)有效名單
- 2024-05-16 2024年春季友誼賽第一關(guān)集鴿名單
- 2024-05-14 2024年春季友誼賽第三站有效名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊