賽績快報
18年秋季四關(guān)大獎賽團體成績
名 次 | 姓 名 | 羽 數(shù) | 環(huán) 號 | 名 次 |
1 | 李德軍 | 4羽 | 408057 | 4名 |
408055 | 20名 | |||
408052 | 33名 | |||
408058 | 58名 | |||
2 | 王江 | 4羽 | 408928 | 7名 |
408930 | 13名 | |||
408922 | 28名 | |||
408027 | 68名 | |||
3 | 胡建軍 | 4羽 | 408004 | 29名 |
408001 | 43名 | |||
408009 | 49名 | |||
408007 | 51名 | |||
4 | 胡建軍 | 3羽 | 408776 | 2名 |
408773 | 52名 | |||
408772 | 71名 | |||
5 | 王江 | 3羽 | 408990 | 3名 |
408984 | 36名 | |||
408989 | 80名 | |||
6 | 李德軍 | 3羽 | 408066 | 9名 |
408062 | 11名 | |||
408061 | 60名 | |||
7 | 滿丙圣 | 3羽 | 408162 | 14名 |
408164 | 57名 | |||
408166 | 75名 | |||
8 | 宋大偉 | 3羽 | 408458 | 17名 |
408457 | 53名 | |||
408456 | 66名 | |||
9 | 胡建軍 | 3羽 | 408124 | 26名 |
408123 | 69名 | |||
408127 | 70名 | |||
10 | 解斌 | 3羽 | 408142 | 30名 |
408141 | 64名 | |||
408143 | 73名 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-25 18年秋季大獎賽四關(guān)綜合成績
- 2018-10-25 2018年秋季四關(guān)大獎賽第四關(guān)500公里大榜成績
- 2018-10-25 2018年秋季第二站500公里普賽成績
- 2018-10-12 2018秋季四關(guān)大獎賽第三關(guān)500公里比賽大榜成績
- 2018-10-12 2018年秋季500公里普賽比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊