在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2019秋季500公里普賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2019-10-04 11:11:49   瀏覽數(shù):1038   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 肇東市躍進(jìn)鄉(xiāng) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-10-02 05:55:00
      經(jīng)度: 125 經(jīng)分: 31 經(jīng)秒: 59.82 當(dāng)天風(fēng)向: 南風(fēng) 歸巢羽數(shù): 115 錄取羽數(shù): 0
      緯度: 45 緯分: 56 緯秒: 22.02 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-02 20:03:02
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000252 徐彥生 19-08-0482390 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:52:19 490.0790 1371.5537
      2 000288 李文濤 19-08-0482176 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:54:02 490.6480 1366.5806
      3 000252 徐彥生 19-08-0211493 2019-10-02 11:53:58 490.0790 1365.2493
      4 000267 鄭軍 19-08-0211510 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:53:49 489.7860 1365.0035
      5 000300 李兆輝 19-08-0481590 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:40:56 471.7370 1363.6645
      6 000262 馮彥才 19-08-0211246 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:42:35 473.4720 1362.1827
      7 000300 李兆輝 19-08-0480727 麒麟花 2019-10-02 11:41:20 471.7370 1362.0895
      8 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481781 2019-10-02 11:43:20 473.2470 1358.6038
      9 000257 梁宏建 19-08-0211245 2019-10-02 11:43:30 472.5950 1356.0832
      10 000257 梁宏建 19-08-0211244 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:43:36 472.5950 1355.6942
      11 000261 楊志 19-08-0211444 灰白條 2019-10-02 11:56:39 489.8900 1354.5970
      12 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481787 2019-10-02 11:44:40 473.2470 1353.4233
      13 000288 李文濤 19-08-0482197 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:57:36 490.6480 1353.1384
      14 000261 楊志 19-08-0481326 深雨點(diǎn) 2019-10-02 11:58:02 489.8900 1349.4353
      15 000288 李文濤 19-08-0482192 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:58:49 490.6480 1348.6133
      16 000300 李兆輝 19-08-0481584 灰白條 2019-10-02 11:45:23 471.7370 1346.3454
      17 000209 王江 19-08-0211679 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:48:04 474.8530 1344.9386
      18 000209 王江 19-08-0211664 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:48:18 474.8530 1344.0504
      19 000286 胡建軍 19-08-0481129 深雨點(diǎn) 2019-10-02 12:02:00 491.1840 1338.3760
      20 000201 謝作寶 19-08-0211333 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:48:23 472.3910 1336.7665
      21 000101 高大軍 19-08-0481561 2019-10-02 11:24:51 440.8620 1336.5530
      22 000101 高大軍 19-08-0481552 2019-10-02 11:24:56 440.8620 1336.2154
      23 000228 白云 18-08-0408390 2019-10-02 11:53:27 478.4780 1334.8528
      24 000300 李兆輝 19-08-0481583 灰白條 2019-10-02 11:48:25 471.7370 1334.7899
      25 000267 鄭軍 19-08-0211454 2019-10-02 12:02:17 489.7860 1333.5372
      26 000252 徐彥生 19-08-0482389 雨點(diǎn) 2019-10-02 12:02:41 490.0790 1332.8834
      27 000228 白云 19-08-0211574 雨點(diǎn) 2019-10-02 11:54:03 478.4780 1332.6222
      28 000245 李德軍 19-08-0481284 雨點(diǎn) 2019-10-02 12:01:33 488.3710 1332.3448
      29 000245 李德軍 19-08-0481291 雨點(diǎn) 2019-10-02 12:01:34 488.3710 1332.2843
      30 000245 李德軍 19-08-0481294 2019-10-02 12:01:46 488.3710 1331.5578
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)