在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2019秋季520公里大榜比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2019-10-11 15:33:26   瀏覽數(shù):1454   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 肇州縣 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-10-09 06:30:00
      經(jīng)度: 124 經(jīng)分: 59 經(jīng)秒: 26.64 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 142 錄取羽數(shù): 0
      緯度: 45 緯分: 47 緯秒: 16.32 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-10-11 13:10:52
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000228 白云 18-08-0408390 2019-10-09 12:36:56 523.3630 1426.3163
      2 000101 高大軍 19-08-0481552 2019-10-09 12:10:49 485.8340 1425.4995
      3 000286 胡建軍 19-08-0481123 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:49:04 536.0530 1414.1391
      4 000252 徐彥生 19-08-0481366 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:28 534.9580 1413.4878
      5 000267 鄭軍 19-08-0481465 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:20 534.6610 1413.2009
      6 000252 徐彥生 19-08-0481367 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:33 534.9580 1413.1766
      7 000267 鄭軍 19-08-0481469 2019-10-09 12:48:23 534.6610 1413.0141
      8 000252 徐彥生 19-08-0211493 2019-10-09 12:48:37 534.9580 1412.9278
      9 000267 鄭軍 19-08-0481466 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:25 534.6610 1412.8897
      10 000288 李文濤 19-08-0482192 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:49:37 535.5300 1410.7126
      11 000228 白云 19-08-0481663 2019-10-09 12:41:29 523.3630 1408.8465
      12 000270 李方義 19-08-0482226 雨白條 2019-10-09 12:49:16 534.1830 1408.4628
      13 000300 李兆輝 19-08-0481590 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:36:49 516.5760 1408.2675
      14 000245 李德軍 19-08-0481284 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:49:29 533.2360 1405.1632
      15 000267 鄭軍 19-08-0211510 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:50:34 534.6610 1404.9076
      16 000267 鄭軍 19-08-0481461 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:50:34 534.6610 1404.9076
      17 000267 鄭軍 19-08-0481481 雨白條 2019-10-09 12:50:37 534.6610 1404.7230
      18 000267 鄭軍 19-08-0481596 紅楞 2019-10-09 12:50:37 534.6610 1404.7230
      19 000262 馮彥才 19-08-0480735 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:39:02 518.3200 1404.5344
      20 000252 徐彥生 19-08-0482389 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:51:03 534.9580 1403.9050
      21 000245 李德軍 19-08-0065668 2019-10-09 12:49:51 533.2360 1403.8068
      22 000245 李德軍 19-08-0481282 紅絳 2019-10-09 12:49:57 533.2360 1403.4373
      23 000286 胡建軍 19-08-0481012 2019-10-09 12:52:07 536.0530 1402.8517
      24 000271 劉彥江 19-08-0481614 2019-10-09 12:50:47 533.3700 1400.7178
      25 000261 楊志 19-08-0481221 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:52:44 534.7610 1397.2156
      26 000300 李兆輝 19-08-0480729 2019-10-09 12:40:15 516.5760 1395.2086
      27 000300 李兆輝 19-08-0481583 灰白條 2019-10-09 12:42:09 516.5760 1388.0854
      28 000201 謝作寶 19-08-0211333 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:43:00 517.2220 1386.6542
      29 000245 李德軍 19-08-0481288 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:54:34 533.2360 1386.5892
      30 000267 鄭軍 19-08-0481474 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:56:39 534.6610 1382.8036
      31 000267 鄭軍 19-08-0481478 雨白條 2019-10-09 12:56:41 534.6610 1382.6844
      32 000267 鄭軍 19-08-0481593 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:56:42 534.6610 1382.6248
      33 000267 鄭軍 19-08-0211454 2019-10-09 12:56:42 534.6610 1382.6248
      34 000288 李文濤 19-08-0482080 2019-10-09 12:57:42 535.5300 1381.3000
      35 000286 胡建軍 19-08-0211222 2019-10-09 12:58:05 536.0530 1381.2832
      36 000288 李文濤 19-08-0481493 2019-10-09 12:57:43 535.5300 1381.2406
      37 000288 李文濤 19-08-0481492 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:57:45 535.5300 1381.1219
      38 000286 胡建軍 19-08-0481105 2019-10-09 12:58:15 536.0530 1380.6903
      39 000228 白云 19-08-0211574 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:49:15 523.3630 1379.9947
      40 000261 楊志 19-08-0211441 2019-10-09 12:58:01 534.7610 1378.1908
      41 000300 李兆輝 19-08-0480727 麒麟花 2019-10-09 12:44:51 516.5760 1378.0872
      42 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481787 2019-10-09 12:45:58 518.0980 1378.0424
      43 000270 李方義 19-08-0482223 2019-10-09 12:57:48 534.1830 1377.4703
      44 000288 李文濤 19-08-0481357 2019-10-09 12:59:32 535.5300 1374.7989
      45 000288 李文濤 19-08-0482488 紅絳 2019-10-09 12:59:34 535.5300 1374.6813
      46 000252 徐彥生 19-08-0482390 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:59:22 534.9580 1373.9183
      47 000228 白云 19-08-0481925 深雨點(diǎn) 2019-10-09 12:51:02 523.3630 1373.5360
      48 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481781 2019-10-09 12:47:18 518.0980 1373.1725
      49 000245 李德軍 19-08-0563306 2019-10-09 12:58:34 533.2360 1372.3153
      50 000286 胡建軍 19-08-0211227 2019-10-09 13:00:51 536.0530 1371.5057
      51 000276 宋大偉 19-08-0481608 紅絳 2019-10-09 12:50:04 521.1240 1371.1384
      52 000261 楊志 19-08-0481326 深雨點(diǎn) 2019-10-09 13:00:02 534.7610 1371.0649
      53 000249 滿丙圣 19-08-0481348 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:00:01 534.6650 1370.8773
      54 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481790 2019-10-09 12:48:05 518.0980 1370.3275
      55 000205 杜慶光 19-08-0211220 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:47:50 517.4660 1369.5615
      56 000258 陸曉 19-08-0481881 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:59:07 532.8730 1369.4428
      57 000300 李兆輝 19-08-0481587 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:47:23 516.5760 1368.8363
      58 000271 劉彥江 19-08-0211506 2019-10-09 12:59:42 533.3700 1368.6682
      59 000300 李兆輝 19-08-0481584 灰白條 2019-10-09 12:47:32 516.5760 1368.2924
      60 000257 梁宏建 19-08-0211244 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:29 517.4340 1367.1249
      61 000245 李德軍 19-08-0481291 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:00:07 533.2360 1366.8629
      62 000209 王江 19-08-0481384 雨點(diǎn) 2019-10-09 12:50:13 519.7030 1366.8601
      63 000201 謝作寶 19-08-0211338 2019-10-09 12:48:38 517.2220 1366.0234
      64 000217 張福巨 19-08-0482106 2019-10-09 13:00:36 533.5160 1365.8884
      65 000257 梁宏建 19-08-0211245 2019-10-09 12:49:06 517.4340 1364.9011
      66 000262 馮彥才 19-08-0211247 2019-10-09 12:50:49 518.3200 1361.0749
      67 000252 徐彥生 19-08-0482383 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:03:55 534.9580 1358.0487
      68 000236 孫寶權(quán) 19-08-0481782 2019-10-09 12:52:08 518.0980 1355.8043
      69 000205 杜慶光 19-08-0481166 2019-10-09 12:51:45 517.4660 1355.5102
      70 000267 鄭軍 19-08-0481483 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:04:27 534.6610 1355.4595
      71 000258 陸曉 19-08-0481319 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:03:55 532.8730 1352.7557
      72 000286 胡建軍 19-08-0480994 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:07:26 536.0530 1348.7872
      73 000286 胡建軍 19-08-0480608 2019-10-09 13:07:55 536.0530 1347.1489
      74 000217 張福巨 19-08-0481777 2019-10-09 13:06:03 533.5160 1347.0925
      75 000217 張福巨 19-08-0481772 2019-10-09 13:06:11 533.5160 1346.6392
      76 000252 徐彥生 19-08-0481361 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:07:24 534.9580 1346.1449
      77 000249 滿丙圣 19-08-0481343 雨白條 2019-10-09 13:08:30 534.6650 1341.6939
      78 000101 高大軍 19-08-0481561 2019-10-09 12:33:31 485.8340 1336.4834
      79 000201 謝作寶 19-08-0211337 紅楞 2019-10-09 12:57:31 517.2220 1334.7090
      80 000217 張福巨 19-08-0481779 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:11:32 533.5160 1328.6967
      81 000245 李德軍 19-08-0482443 2019-10-09 13:11:32 533.2360 1327.9993
      82 000261 楊志 19-08-0211445 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:15:16 534.7610 1319.5287
      83 000249 滿丙圣 19-08-0481451 灰白條 2019-10-09 13:15:19 534.6650 1319.1291
      84 000286 胡建軍 19-08-0481003 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:16:37 536.0530 1318.3252
      85 000288 李文濤 19-08-0482176 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:16:43 535.5300 1316.7152
      86 000201 謝作寶 19-08-0211331 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:02:53 517.2220 1316.4773
      87 000300 李兆輝 19-08-0480724 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:03:19 516.5760 1313.3845
      88 000209 王江 19-08-0211668 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:05:53 519.7030 1312.7681
      89 000209 王江 19-08-0211664 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:06:33 519.7030 1310.5611
      90 000286 胡建軍 19-08-0481147 2019-10-09 13:19:40 536.0530 1308.5102
      91 000286 胡建軍 19-08-0481006 紅楞 2019-10-09 13:19:48 536.0530 1308.0844
      92 000209 王江 19-08-0211655 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:07:25 519.7030 1307.7031
      93 000286 胡建軍 19-08-0481107 2019-10-09 13:19:57 536.0530 1307.6058
      94 000288 李文濤 19-08-0481355 2019-10-09 13:19:53 535.5300 1306.5425
      95 000288 李文濤 19-08-0481496 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:19:57 535.5300 1306.3300
      96 000205 杜慶光 19-08-0481157 麒麟花 2019-10-09 13:08:26 517.4660 1298.7518
      97 000267 鄭軍 19-08-0481594 紅楞 2019-10-09 13:22:17 534.6610 1296.8290
      98 000267 鄭軍 19-08-0481477 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:22:20 534.6610 1296.6718
      99 000286 胡建軍 19-08-0481017 2019-10-09 13:23:25 536.0530 1296.6410
      100 000261 楊志 19-08-0211444 灰白條 2019-10-09 13:22:27 534.7610 1296.5475
      101 000228 白云 19-08-0211572 2019-10-09 13:15:49 523.3630 1289.6538
      102 000101 高大軍 19-08-0483212 2019-10-09 12:47:03 485.8340 1288.5135
      103 000245 李德軍 19-08-0481295 灰白條 2019-10-09 13:24:51 533.2360 1285.3706
      104 000101 高大軍 19-08-0481551 深雨點(diǎn) 2019-10-09 12:48:23 485.8340 1283.9730
      105 000258 陸曉 19-08-0211612 2019-10-09 13:25:25 532.8730 1282.7434
      106 000205 杜慶光 19-08-0481167 2019-10-09 13:13:26 517.4660 1282.6555
      107 000236 孫寶權(quán) 19-08-0211207 2019-10-09 13:14:47 518.0980 1279.9391
      108 000271 劉彥江 19-08-0481611 紅絳 2019-10-09 13:26:45 533.3700 1279.8320
      109 000257 梁宏建 19-08-0480687 2019-10-09 13:17:28 517.4340 1269.8806
      110 000276 宋大偉 19-08-0481609 2019-10-09 13:23:21 521.1240 1260.7330
      111 000267 鄭軍 19-08-0211451 2019-10-09 13:35:19 534.6610 1257.0892
      112 000218 陸長(zhǎng)申 19-08-0211255 2019-10-09 13:24:35 518.6020 1250.8993
      113 000217 張福巨 19-08-0481771 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:36:46 533.5160 1250.1351
      114 000233 張學(xué)波 19-08-0480840 深灰 2019-10-09 13:29:33 523.9760 1248.9000
      115 000262 馮彥才 19-08-0211246 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:26:22 518.3200 1244.8643
      116 000245 李德軍 19-08-0482093 2019-10-09 13:41:25 533.2360 1236.0116
      117 000209 王江 19-08-0211673 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:31:21 519.7030 1233.4235
      118 000258 陸曉 19-08-0481882 灰白條 2019-10-09 13:43:20 532.8730 1229.7069
      119 000227 王中山 19-08-0481057 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:34:27 518.6290 1221.8848
      120 000209 王江 19-08-0211679 雨點(diǎn) 2019-10-09 13:42:54 519.7030 1200.5151
      121 000228 白云 19-08-0481930 雨白條 2019-10-09 13:50:04 523.3630 1189.2812
      122 000228 白云 19-08-0480555 2019-10-09 14:06:14 523.3630 1147.1389
      123 000258 陸曉 19-08-0211613 雨點(diǎn) 2019-10-09 14:18:47 532.8730 1136.7149
      124 000300 李兆輝 19-08-0480726 麒麟花 2019-10-09 14:10:06 516.5760 1122.7472
      125 000245 李德軍 19-08-0481293 2019-10-09 14:34:29 533.2360 1100.6282
      126 000300 李兆輝 19-08-0481582 雨點(diǎn) 2019-10-09 14:20:07 516.5760 1098.8251
      127 000270 李方義 19-08-0211515 雨點(diǎn) 2019-10-09 14:36:43 534.1830 1097.5235
      128 000267 鄭軍 19-08-0481473 2019-10-09 14:40:06 534.6610 1090.9223
      129 000286 胡建軍 19-08-0480999 2019-10-09 14:49:08 536.0530 1073.9675
      130 000258 陸曉 19-08-0481884 深雨點(diǎn) 2019-10-09 14:46:54 532.8730 1072.3948
      131 000012 楊麗輝 19-08-0481685 雨點(diǎn) 2019-10-09 14:21:28 484.8800 1028.4502
      132 000233 張學(xué)波 19-08-0480846 雨點(diǎn) 2019-10-09 15:03:06 523.9760 1021.1966
      133 000270 李方義 19-08-0482224 2019-10-09 15:22:50 534.1830 1002.5330
      134 000012 楊麗輝 14-08-218561 雨白條 2019-10-09 14:41:58 484.8800 985.5952
      135 000286 胡建軍 19-08-0481129 深雨點(diǎn) 2019-10-09 15:44:04 536.0530 967.4883
      136 000300 李兆輝 19-08-0480717 2019-10-09 15:45:03 516.5760 930.6837
      137 000227 王中山 19-08-0211251 2019-10-09 16:20:48 518.6290 877.8419
      138 000228 白云 19-08-0481662 2019-10-10 06:36:56 523.3630 678.8693
      139 000288 李文濤 19-08-0482195 雨點(diǎn) 2019-10-10 07:09:39 535.5300 666.3722
      140 000267 鄭軍 19-08-0482460 雨點(diǎn) 2019-10-10 08:24:22 534.6610 608.6991
      141 000286 胡建軍 19-08-0481144 雨點(diǎn) 2019-10-10 11:14:04 536.0530 511.4684
      142 000252 徐彥生 19-08-0481362 雨點(diǎn) 2019-10-10 13:25:28 534.9580 453.5592
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)