在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2019秋季四關(guān)綜合大獎賽比賽成績

      發(fā)表時間:2019-11-17 13:32:51   瀏覽數(shù):1401   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速        第一關(guān) 分速    名次 分速 2(19100184) 名次 2(19100184) 分速 3(19100818) 名次 3(19100818) 分速 4(19101610) 名次 4(19101610)
      1 000267 鄭軍 2019080211510 雨點(diǎn) 5330.7594 1267.8221 20 1365.0035 6 1404.9076 15 1293.0262 12
      2 000245 李德軍 2019080481284 雨點(diǎn) 5299.3554 1263.3856 24 1332.3448 34 1405.1632 14 1298.4617 7
      3 000245 李德軍 2019080481291 雨點(diǎn) 5257.4307 1273.0714 15 1332.2843 35 1366.8629 61 1285.2121 20
      4 000286 胡建軍 2019080481105 5215.1662 1274.2547 11 1262.8461 49 1380.6903 38 1297.3750 10
      5 000201 謝作寶 2019080211333 雨點(diǎn) 5204.5471 1274.6200 10 1336.7665 26 1386.6542 28 1206.5064 59
      6 000217 張福巨 2019080481779 雨點(diǎn) 5186.8020 1230.5522 57 1370.2192 3 1328.6967 80 1257.3339 24
      7 000236 孫寶權(quán) 2019080481781 5178.7091 1194.6064 102 1358.6038 11 1373.1725 48 1252.3264 29
      8 000300 李兆輝 2019080481590 雨點(diǎn) 5138.9252 1228.6528 70 1363.6645 7 1408.2675 13 1138.3404 76
      9 000257 梁宏建 2019080211245 5135.6930 1172.1611 128 1356.0832 13 1364.9011 65 1242.5476 33
      10 000267 鄭軍 2019080211454 5131.3280 1184.5395 111 1333.5372 31 1382.6248 33 1230.6264 48
      11 000267 鄭軍 2019080481593 雨點(diǎn) 5129.2627 1213.2818 81 1276.2045 44 1382.6248 32 1257.1517 26
      12 000101 高大軍 2019080481552 5119.6061 1160.5096 146 1336.2154 28 1425.4995 2 1197.3816 61
      13 000245 李德軍 2019080481282 紅絳 5094.1807 1105.8641 193 1292.1577 40 1403.4373 22 1292.7216 13
      14 000252 徐彥生 2019080211493 5082.5825 1249.9589 42 1365.2493 5 1412.9278 8 1054.4465 86
      15 000227 王中山 2019080481057 雨點(diǎn) 5076.4594 1306.2308 4 1328.9677 37 1221.8848 119 1219.3761 52
      16 000271 劉彥江 2019080211506 5065.9489 1134.4245 176 1351.6059 18 1368.6682 58 1211.2503 55
      17 000267 鄭軍 2019080481466 雨點(diǎn) 5045.3285 1273.2025 14 1057.4725 76 1412.8897 9 1301.7639 1
      18 000209 王江 2019080211664 雨點(diǎn) 5041.5834 1205.7692 84 1344.0504 24 1310.5611 89 1181.2028 71
      19 000286 胡建軍 2019080211222 5025.6708 1127.0189 185 1282.7439 42 1381.2832 35 1234.6248 42
      20 000245 李德軍 2019080481288 雨點(diǎn) 5015.2104 1249.9138 43 1087.5245 74 1386.5892 29 1291.1830 17
      21 000236 孫寶權(quán) 2019080211207 4988.0121 1300.8732 5 1222.3867 58 1279.9391 107 1184.8132 68
      22 000217 張福巨 2019080481777 4862.3151 1131.4727 179 1176.3664 60 1347.0925 74 1207.3835 58
      23 000201 謝作寶 2019080211338 4858.4505 933.1799 244 1310.3167 39 1366.0234 63 1248.9306 30
      24 000288 李文濤 2019080481496 雨點(diǎn) 4844.7340 1170.2510 130 1132.4388 67 1306.3300 95 1235.7141 40
      25 000288 李文濤 2019080481492 雨點(diǎn) 4824.5068 1273.5285 12 935.9939 90 1381.1219 37 1233.8625 45
      26 000236 孫寶權(quán) 2019080481787 4813.7751 1150.9151 157 1353.4233 16 1378.0424 42 931.3943 93
      27 000267 鄭軍 2019080481469 4789.8846 1308.8199 3 768.9954 108 1413.0141 7 1299.0551 5
      28 000217 張福巨 2019080481772 4747.4953 1173.4141 125 1004.6114 84 1346.6392 75 1222.8307 51
      29 000271 劉彥江 2019080481614 4740.5325 950.3552 238 1257.8297 54 1400.7178 24 1131.6297 78
      30 000267 鄭軍 2019080481465 雨點(diǎn) 4709.9699 1230.5753 56 766.9884 109 1413.2009 5 1299.2053 4
      31 000300 李兆輝 2019080481587 雨點(diǎn) 4699.5102 1135.6513 171 950.2206 89 1368.8363 57 1244.8020 32
      32 000217 張福巨 2019080481771 雨點(diǎn) 4676.2298 1200.7918 89 1270.2474 45 1250.1351 113 955.0555 91
      33 000267 鄭軍 2019080481477 雨點(diǎn) 4649.0566 946.9400 239 1260.9268 51 1296.6718 98 1144.5181 75
      34 000286 胡建軍 2019080481107 4615.2767 1195.0841 101 1024.7945 82 1307.6058 93 1087.7923 81
      35 000227 王中山 2019080211251 4612.6535 1195.4632 98 1362.3416 8 877.8419 137 1177.0068 72
      36 000286 胡建軍 2019080481012 4570.4184 1066.7615 204 816.0558 100 1402.8517 23 1284.7495 21
      37 000205 杜慶光 2019080211220 雨點(diǎn) 4564.3445 1203.6578 85 752.4446 112 1369.5615 55 1238.6806 36
      38 000267 鄭軍 2019080481461 雨點(diǎn) 4563.8562 1285.7524 7 580.1204 121 1404.9076 16 1293.0758 11
      39 000201 謝作寶 2019080211337 紅楞 4542.4141 1017.2546 223 1136.5571 66 1334.7090 79 1053.8934 87
      40 000261 楊志 2019080481221 雨點(diǎn) 4484.6668 1215.5370 79 740.0710 113 1397.2156 25 1131.8432 77
      41 000286 胡建軍 2019080211227 4464.8766 1173.8796 124 1243.9237 56 1371.5057 50 675.5676 100
      42 000267 鄭軍 2019080481483 雨點(diǎn) 4455.1860 985.9160 233 814.4549 102 1355.4595 70 1299.3556 2
      43 000288 李文濤 2019080481357 4451.6329 1193.6526 104 584.8358 118 1374.7989 44 1298.3456 9
      44 000262 馮彥才 2019080211246 雨點(diǎn) 4441.3823 1272.9185 16 1362.1827 9 1244.8643 115 561.4168 105
      45 000209 王江 2019080211679 雨點(diǎn) 4391.4406 1195.1014 100 1344.9386 22 1200.5151 120 650.8855 102
      46 000267 鄭軍 2019080481481 雨白條 4384.1381 1251.9503 35 428.2594 149 1404.7230 17 1299.2053 3
      47 000261 楊志 2019080211441 4375.1078 1229.6082 60 533.5911 131 1378.1908 40 1233.7178 46
      48 000267 鄭軍 2019080481594 紅楞 4369.3913 1110.5983 190 1261.1974 50 1296.8290 97 700.7666 97
      49 000286 胡建軍 2019080481003 雨點(diǎn) 4339.6875 1210.4619 82 556.8980 126 1318.3252 84 1254.0024 28
      50 000267 鄭軍 2019080481478 雨白條 4327.7823 1128.5626 184 586.0437 117 1382.6844 31 1230.4917 49
      51 000209 王江 2019080481384 雨點(diǎn) 4313.5330 1172.4150 127 534.8448 130 1366.8601 62 1239.4132 35
      52 000252 徐彥生 2019080481361 雨點(diǎn) 4262.6653 1221.0482 76 482.7810 142 1346.1449 76 1212.6912 53
      53 000252 徐彥生 2019080481367 雨點(diǎn) 4224.3045 1193.5039 105 562.2536 123 1413.1766 6 1055.3703 85
      54 000258 陸曉 2019080481881 雨點(diǎn) 4222.5445 1147.7745 160 518.8558 133 1369.4428 56 1186.4714 66
      55 000286 胡建軍 2019080481123 雨點(diǎn) 4217.1979 309.4198 289 1259.2847 53 1414.1391 3 1234.3543 43
      56 000209 王江 2019080211668 雨點(diǎn) 4161.2955 1121.5246 186 790.8944 105 1312.7681 88 936.1085 92
      57 000218 陸長申 2019080211255 4156.3036 942.0704 240 774.8675 106 1250.8993 112 1188.4663 64
      58 000286 胡建軍 2019080481147 4155.3326 440.5484 278 1123.1341 68 1308.5102 90 1283.1398 22
      59 000236 孫寶權(quán) 2019080481782 4154.3923 743.4342 258 1328.4748 38 1355.8043 68 726.6791 95
      60 000228 白云 2019080481663 4154.3103 1016.2211 226 1042.3600 78 1408.8465 11 686.8827 98
      61 000209 王江 2019080211655 雨點(diǎn) 4144.4157 1097.1274 198 499.1884 137 1307.7031 92 1240.3968 34
      62 000270 李方義 2019080211515 雨點(diǎn) 4123.3619 1267.6273 21 1268.3544 46 1097.5235 127 489.8566 109
      63 000245 李德軍 2019080481295 灰白條 4115.8439 1251.3528 36 1066.1570 75 1285.3706 103 512.9635 108
      64 000205 杜慶光 2019080481157 麒麟花 4093.1262 1128.9174 182 428.2298 150 1298.7518 96 1237.2272 37
      65 000228 白云 2019080481925 深雨點(diǎn) 4059.0611 1159.9592 147 547.1447 127 1373.5360 47 978.4212 90
      66 000286 胡建軍 2019080481144 雨點(diǎn) 4021.4753 1170.9117 129 1105.1916 70 511.4684 141 1233.9036 44
      67 000228 白云 2019080481930 雨白條 4008.8629 1244.5415 49 1041.9817 80 1189.2812 121 533.0585 107
      68 000261 楊志 2019080211445 雨點(diǎn) 3981.4183 985.3319 234 440.4429 148 1319.5287 82 1236.1148 38
      69 000258 陸曉 2019080481882 灰白條 3952.1402 1015.3334 228 518.6996 134 1229.7069 118 1188.4004 65
      70 000249 滿丙圣 2019080481343 雨白條 3929.3774 1167.1940 134 963.7051 87 1341.6939 77 456.7845 110
      71 000286 胡建軍 2019080481129 深雨點(diǎn) 3922.1743 1056.0026 210 1338.3760 25 967.4883 135 560.3074 106
      72 000245 李德軍 2019080481293 3911.3317 1164.3424 136 493.8195 141 1100.6282 125 1152.5416 73
      73 000228 白云 2019080211572 3893.1868 1226.1625 74 796.8214 104 1289.6538 101 580.5491 104
      74 000267 鄭軍 2019080481473 3835.4577 1043.6640 214 584.3656 119 1090.9223 128 1116.5059 79
      75 000201 謝作寶 2019080211331 雨點(diǎn) 3738.8384 1197.5134 97 886.7862 94 1316.4773 86 338.0615 111
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊