賽績快報(bào)
2019秋季550公里普賽成績
司放地: 大同區(qū) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2019-10-17 06:30:00 | |||||||
經(jīng)度: 124 | 經(jīng)分: 33 | 經(jīng)秒: 52.14 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 107 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 45 | 緯分: 59 | 緯秒: 35.28 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2019-10-18 12:02:30 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481466 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:41:37 | 561.8630 | 1301.7639 |
2 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481483 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:42:25 | 561.8630 | 1299.3556 |
3 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481481 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-17 13:42:28 | 561.8630 | 1299.2053 |
4 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481465 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:42:28 | 561.8630 | 1299.2053 |
5 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481469 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:42:31 | 561.8630 | 1299.0551 |
6 | 000252 | 徐彥生 | 19-08-0481362 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:42:46 | 562.1430 | 1298.9517 |
7 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0481284 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:41:39 | 560.4810 | 1298.4617 |
8 | 000288 | 李文濤 | 19-08-0481493 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:43:23 | 562.7030 | 1298.3956 |
9 | 000288 | 李文濤 | 19-08-0481357 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:43:24 | 562.7030 | 1298.3456 |
10 | 000286 | 胡建軍 | 19-08-0481105 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:44:10 | 563.2770 | 1297.3750 |
11 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481461 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:44:31 | 561.8630 | 1293.0758 |
12 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0211510 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:44:32 | 561.8630 | 1293.0262 |
13 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0481282 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-17 13:43:34 | 560.4810 | 1292.7216 |
14 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0482443 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-17 13:43:42 | 560.4810 | 1292.3242 |
15 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0065668 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-17 13:43:43 | 560.4810 | 1292.2745 |
16 | 000252 | 徐彥生 | 19-08-0482389 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:45:07 | 562.1430 | 1291.9363 |
17 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0481288 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:44:05 | 560.4810 | 1291.1830 |
18 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0563306 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:46:02 | 560.4810 | 1285.4086 |
19 | 000286 | 胡建軍 | 19-08-0480994 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:48:14 | 563.2770 | 1285.3358 |
20 | 000245 | 李德軍 | 19-08-0481291 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:46:06 | 560.4810 | 1285.2121 |
21 | 000286 | 胡建軍 | 19-08-0481012 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:48:26 | 563.2770 | 1284.7495 |
22 | 000286 | 胡建軍 | 19-08-0481147 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:48:59 | 563.2770 | 1283.1398 |
23 | 000233 | 張學(xué)波 | 19-08-0329362 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-17 13:40:31 | 552.0110 | 1282.2059 |
24 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481592 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-17 13:56:54 | 561.8630 | 1257.2455 |
25 | 000267 | 鄭軍 | 19-08-0481593 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:56:56 | 561.8630 | 1257.1517 |
26 | 000286 | 胡建軍 | 19-08-0481003 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:59:11 | 563.2770 | 1254.0024 |
27 | 000236 | 孫寶權(quán) | 19-08-0481781 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:45:31 | 545.4090 | 1252.3264 |
28 | 000228 | 白云 | 19-08-0481662 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:51:03 | 550.5250 | 1248.2145 |
29 | 000300 | 李兆輝 | 19-08-0481587 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-17 13:46:58 | 543.9370 | 1244.8020 |
30 | 000257 | 梁宏建 | 19-08-0211245 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-17 13:48:27 | 544.7950 | 1242.5476 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-11 2019秋季520公里大榜比賽成績
- 2019-10-11 2019秋季520公里普賽成績
- 2019-10-04 2019秋季500公里大榜比賽成績
- 2019-10-04 2019秋季500公里普賽成績
- 2018-10-26 18年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽團(tuán)體成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊