在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2022年秋季特比環(huán)第五關(guān)500公里比賽

      發(fā)表時(shí)間:2022-11-04 22:39:08   瀏覽數(shù):517   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 松原永平收費(fèi)站 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2022-10-18 06:00:00
      經(jīng)度: 125 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 48.32999999999629 當(dāng)天風(fēng)向: 西 歸巢羽數(shù): 175
      緯度: 45 緯分: 8 緯秒: 55.6099999999941 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-10-20 09:33:59
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000447 李友志 22-08-0323520 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:13 501.6630 1519.1356
      2 000447 李友志 22-08-0323547 深雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:17 501.6630 1518.8859
      3 000447 李友志 22-08-0323532 2022-10-18 11:30:18 501.6630 1518.7909
      4 000031 冷 智 22-08-0323356 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:33 501.8390 1518.1295
      5 000031 冷 智 22-08-0323352 2022-10-18 11:30:36 501.8390 1517.9454
      6 000031 冷 智 22-08-0323353 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:36 501.8390 1517.9162
      7 000031 冷 智 22-08-0323367 深雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:37 501.8390 1517.8862
      8 000031 冷 智 22-08-0323357 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:30:39 501.8390 1517.7254
      9 000031 冷 智 22-08-0323361 2022-10-18 11:30:40 501.8390 1517.5977
      10 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323819 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:48:29 521.4990 1496.4329
      11 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323826 2022-10-18 11:48:45 521.4990 1495.3341
      12 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323943 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:48:49 521.4990 1494.9976
      13 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323571 2022-10-18 12:00:52 537.6760 1489.9573
      14 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323901 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:01:39 537.6760 1486.7287
      15 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323940 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:01:45 537.6760 1486.3003
      16 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323624 2022-10-18 12:01:52 537.6760 1485.8398
      17 000447 李友志 22-08-0323537 2022-10-18 11:37:40 501.6630 1485.6674
      18 000447 李友志 22-08-0323545 2022-10-18 11:37:42 501.6630 1485.4772
      19 000286 胡建軍 22-08-0323606 深雨點(diǎn) 2022-10-18 12:03:02 538.9050 1484.4127
      20 000245 李德軍 22-08-0323635 2022-10-18 12:01:13 536.0680 1484.0523
      21 000286 胡建軍 22-08-0323974 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:03:16 538.9050 1483.4498
      22 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323655 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:02:59 537.6760 1481.2086
      23 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323569 2022-10-18 12:03:07 537.6760 1480.6857
      24 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323640 灰白條 2022-10-18 11:52:21 521.4990 1480.0579
      25 000276 宋偉 22-08-0323066 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:54:01 523.9620 1479.9920
      26 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323850 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:52:49 521.4990 1478.0392
      27 000286 胡建軍 22-08-0323990 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:04:47 538.9050 1477.2902
      28 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323552 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:03:59 537.6760 1477.1591
      29 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323626 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:04:00 537.6760 1477.0749
      30 000286 胡建軍 22-08-0323997 2022-10-18 12:04:55 538.9050 1476.7481
      31 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323555 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:04:07 537.6760 1476.6580
      32 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323808 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:04:12 537.6760 1476.3158
      33 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323835 2022-10-18 11:53:21 521.4990 1475.8601
      34 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323566 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:04:24 537.6760 1475.4559
      35 000286 胡建軍 22-08-0323980 2022-10-18 12:05:22 538.9050 1474.9578
      36 000031 冷 智 22-08-0323368 2022-10-18 11:40:16 501.8390 1474.8166
      37 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323168 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:53:19 520.9650 1474.4628
      38 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323586 2022-10-18 11:53:21 520.9650 1474.3186
      39 000447 李友志 22-08-0323538 2022-10-18 11:40:20 501.6630 1474.0079
      40 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323936 2022-10-18 11:54:11 521.4990 1472.3612
      41 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323815 2022-10-18 11:54:14 521.4990 1472.1595
      42 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323945 灰白條 2022-10-18 12:05:25 537.6760 1471.3448
      43 000271 劉彥江 22-08-0323777 2022-10-18 12:04:36 535.3960 1468.4138
      44 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323162 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:55:17 521.4990 1467.8317
      45 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323831 深灰 2022-10-18 11:55:24 521.4990 1467.3373
      46 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323805 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:07:00 537.6760 1464.9985
      47 000261 楊志 22-08-0323900 2022-10-18 12:07:15 537.6440 1463.9221
      48 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323666 2022-10-18 11:57:55 521.4990 1457.0379
      49 000286 胡建軍 22-08-0323976 紅楞 2022-10-18 12:10:08 538.9050 1455.9738
      50 000201 謝作寶 22-08-0323800 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:57:09 519.8860 1455.6160
      51 000286 胡建軍 22-08-0323975 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:10:16 538.9050 1455.3914
      52 000245 李德軍 22-08-0323314 2022-10-18 12:09:47 536.0680 1449.6470
      53 000288 張明 22-08-0323767 雨白條 2022-10-18 12:12:16 538.5160 1446.5362
      54 000276 宋偉 22-08-0323056 2022-10-18 12:04:52 523.9620 1436.0149
      55 000245 李德軍 22-08-0323684 2022-10-18 12:14:40 536.0680 1430.7501
      56 000245 李德軍 22-08-0323682 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:14:43 536.0680 1430.5406
      57 000447 李友志 22-08-0326450 2022-10-18 11:50:55 501.6630 1429.5665
      58 000447 李友志 22-08-0323503 2022-10-18 11:50:58 501.6630 1429.3683
      59 000276 宋偉 22-08-0323061 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:07:56 523.9620 1424.0160
      60 000276 宋偉 22-08-0323302 紅絳 2022-10-18 12:09:00 523.9620 1419.9292
      61 000245 李德軍 22-08-0323693 2022-10-18 12:17:47 536.0680 1418.9287
      62 000286 胡建軍 22-08-0323972 2022-10-18 12:22:28 538.9050 1408.9952
      63 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323949 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:22:03 537.6760 1407.2933
      64 000245 李德軍 22-08-0323319 2022-10-18 12:21:48 536.0680 1404.0066
      65 000286 胡建軍 22-08-0323395 麒麟花 2022-10-18 12:25:00 538.9050 1399.7188
      66 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323663 2022-10-18 12:12:39 521.4990 1399.4070
      67 000245 李德軍 22-08-0323633 2022-10-18 12:23:05 536.0680 1399.3105
      68 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323710 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:12:43 521.4990 1399.1665
      69 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323638 灰白條 2022-10-18 12:12:43 521.4990 1399.1411
      70 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323667 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:12:46 521.4990 1398.9459
      71 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323941 2022-10-18 12:12:46 521.4990 1398.9357
      72 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323639 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:12:51 521.4990 1398.6402
      73 000048 高大軍 22-08-0323306 紅絳 2022-10-18 11:50:47 490.5060 1398.3064
      74 000048 高大軍 22-08-0323454 2022-10-18 11:51:02 490.5060 1397.2865
      75 000010 楊喜 22-08-0323191 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:49:26 488.2480 1397.1963
      76 000271 劉彥江 22-08-0323790 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:23:42 535.3960 1395.3317
      77 000201 謝作寶 22-08-0323721 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:12:37 519.8860 1395.1869
      78 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323623 2022-10-18 12:25:34 537.6760 1394.4626
      79 000288 張明 22-08-0323761 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:26:34 538.5160 1393.0445
      80 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323796 2022-10-18 12:14:30 521.4990 1392.4834
      81 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323939 2022-10-18 12:26:38 537.6760 1390.6467
      82 000048 高大軍 22-08-0323332 2022-10-18 11:52:54 490.5060 1389.8932
      83 000111 胡春義 22-08-0323213 2022-10-18 11:58:40 498.4920 1389.8448
      84 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323920 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:16:14 521.4990 1386.0679
      85 000048 高大軍 22-08-0323003 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:54:57 490.5060 1381.8604
      86 000048 高大軍 22-08-0323035 雨點(diǎn) 2022-10-18 11:56:07 490.5060 1377.3358
      87 000048 高大軍 22-08-0323323 2022-10-18 11:56:08 490.5060 1377.2771
      88 000276 宋偉 22-08-0323303 2022-10-18 12:25:36 523.9620 1358.7737
      89 000286 胡建軍 22-08-0323985 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:37:59 538.9050 1354.0411
      90 000261 楊志 22-08-0323866 2022-10-18 12:37:22 537.6440 1352.9770
      91 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323625 2022-10-18 12:39:05 537.6760 1347.2343
      92 000286 胡建軍 22-08-0323968 灰白條 2022-10-18 12:41:40 538.9050 1341.6471
      93 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323650 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:40:54 537.6760 1341.1665
      94 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323628 雨白條 2022-10-18 12:41:02 537.6760 1340.6812
      95 000271 劉彥江 22-08-0323773 2022-10-18 12:39:22 535.3960 1340.5637
      96 000245 李德軍 22-08-0323317 2022-10-18 12:43:16 536.0680 1329.2714
      97 000013 劉恒東 22-08-0323110 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:08:09 487.8770 1325.2103
      98 000031 冷 智 22-08-0323365 2022-10-18 12:18:48 501.8390 1324.7705
      99 000048 高大軍 22-08-0323020 2022-10-18 12:12:17 490.5060 1317.5376
      100 000048 高大軍 22-08-0323045 2022-10-18 12:12:33 490.5060 1316.5777
      101 000031 冷 智 22-08-0323358 2022-10-18 12:21:11 501.8390 1316.4853
      102 000048 高大軍 22-08-0323005 2022-10-18 12:13:16 490.5060 1314.0553
      103 000048 高大軍 22-08-0323014 2022-10-18 12:13:25 490.5060 1313.5191
      104 000048 高大軍 22-08-0323046 2022-10-18 12:13:27 490.5060 1313.4195
      105 000048 高大軍 22-08-0323007 深灰 2022-10-18 12:17:27 490.5060 1299.5193
      106 000447 李友志 22-08-0323533 2022-10-18 12:26:49 501.6630 1296.8750
      107 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323445 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:43:09 521.4990 1293.5118
      108 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323446 2022-10-18 12:43:40 521.4990 1291.8984
      109 000048 高大軍 22-08-0323022 2022-10-18 12:21:33 490.5060 1285.5367
      110 000286 胡建軍 22-08-0323393 2022-10-18 13:02:57 538.9050 1274.1383
      111 000010 楊喜 22-08-0323350 2022-10-18 12:23:49 488.2480 1272.0525
      112 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323822 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:04:23 521.4990 1228.7961
      113 000031 冷 智 22-08-0323351 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:51:16 501.8390 1220.1786
      114 000048 高大軍 22-08-0323321 2022-10-18 12:45:39 490.5060 1209.1775
      115 000048 高大軍 22-08-0323452 雨點(diǎn) 2022-10-18 12:47:34 490.5060 1203.4979
      116 000031 冷 智 22-08-0323363 2022-10-18 13:04:27 501.8390 1182.2833
      117 000286 胡建軍 22-08-0323955 雨白條 2022-10-18 13:45:30 538.9050 1157.6772
      118 000288 張明 22-08-0323753 雨點(diǎn) 2022-10-18 13:46:17 538.5160 1154.8757
      119 000261 楊志 22-08-0323877 紅絳 2022-10-18 13:49:16 537.6440 1145.7084
      120 000201 謝作寶 22-08-0323714 2022-10-18 13:36:39 519.8860 1138.4504
      121 000261 楊志 22-08-0323891 2022-10-18 13:54:18 537.6440 1133.5409
      122 000276 宋偉 22-08-0323053 2022-10-18 13:43:25 523.9620 1130.6324
      123 000010 楊喜 22-08-0323345 2022-10-18 13:14:22 488.2480 1124.0441
      124 000048 高大軍 22-08-0323459 2022-10-18 13:17:59 490.5060 1119.9045
      125 000048 高大軍 22-08-0323027 2022-10-18 13:18:07 490.5060 1119.5759
      126 000048 高大軍 22-08-0323457 灰白條 2022-10-18 13:19:24 490.5060 1116.2722
      127 000447 李友志 22-08-0323516 2022-10-18 13:30:29 501.6630 1113.6041
      128 000286 胡建軍 22-08-0323394 2022-10-18 14:05:07 538.9050 1110.8469
      129 000276 宋偉 22-08-0323051 紅絳 2022-10-18 13:53:09 523.9620 1107.3629
      130 000245 李德軍 22-08-0323688 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:15:44 536.0680 1081.3305
      131 000276 宋偉 22-08-0323240 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:16:15 523.9620 1055.8332
      132 000286 胡建軍 22-08-0323952 紅楞 2022-10-18 14:37:06 538.9050 1042.1415
      133 000447 李友志 22-08-0323550 2022-10-18 14:10:07 501.6630 1023.5529
      134 000286 胡建軍 22-08-0323958 2022-10-18 14:48:51 538.9050 1018.9862
      135 000261 楊志 22-08-0323867 2022-10-18 14:51:39 537.6440 1011.2646
      136 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323813 2022-10-18 14:39:14 521.4990 1004.3587
      137 000276 宋偉 22-08-0323069 紅楞 2022-10-18 14:41:41 523.9620 1004.3523
      138 000271 劉彥江 22-08-0323778 灰白條 2022-10-18 15:02:22 535.3960 987.1211
      139 000048 高大軍 22-08-0323340 2022-10-18 14:23:15 490.5060 974.6625
      140 000048 高大軍 22-08-0323455 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:23:29 490.5060 974.2122
      141 000048 高大軍 22-08-0323012 2022-10-18 14:23:35 490.5060 974.0180
      142 000048 高大軍 22-08-0323043 灰白條 2022-10-18 14:24:40 490.5060 971.9144
      143 000010 楊喜 22-08-0323344 2022-10-18 14:26:03 488.2480 964.8046
      144 000286 胡建軍 22-08-0323999 紅楞 2022-10-18 15:28:57 538.9050 947.1870
      145 000288 張明 22-08-0323759 雨點(diǎn) 2022-10-18 15:29:20 538.5160 945.8680
      146 000276 宋偉 22-08-0323054 雨白條 2022-10-18 15:18:54 523.9620 937.4671
      147 000048 高大軍 22-08-0323330 雨點(diǎn) 2022-10-18 14:50:32 490.5060 924.5263
      148 000048 高大軍 22-08-0323460 2022-10-18 14:50:39 490.5060 924.3440
      149 000031 冷 智 22-08-0323354 雨點(diǎn) 2022-10-18 15:16:30 501.8390 901.7566
      150 000286 胡建軍 22-08-0323992 2022-10-18 15:58:27 538.9050 900.4847
      151 000031 冷 智 22-08-0323359 2022-10-18 15:19:36 501.8390 896.7676
      152 000048 高大軍 22-08-0323004 2022-10-18 15:10:26 490.5060 891.1007
      153 000286 胡建軍 22-08-0323987 2022-10-18 16:07:10 538.9050 887.5537
      154 000048 高大軍 22-08-0323036 2022-10-18 15:17:49 490.5060 879.3250
      155 000245 李德軍 22-08-0323689 灰白條 2022-10-18 16:30:42 536.0680 849.9425
      156 000245 李德軍 22-08-0323634 雨白條 2022-10-18 16:46:10 536.0680 829.6075
      157 000010 楊喜 22-08-0323346 麒麟花 2022-10-18 16:42:39 488.2480 759.7304
      158 000286 胡建軍 22-08-0323981 2022-10-19 06:14:11 538.9050 722.2075
      159 000286 胡建軍 22-08-0323973 雨點(diǎn) 2022-10-19 06:15:08 538.9050 721.2912
      160 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323256 灰白條 2022-10-19 07:14:21 521.4990 646.7354
      161 000261 楊志 22-08-0323882 2022-10-19 08:20:17 537.6440 616.3584
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)