協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
元旦杯300公里精英賽報(bào)名表
300公里精英賽
總金額 | 6370 | 總羽數(shù) | 80 | 70 | 15 | 24 | 17 | 7 | 13 | 9 | 9 | 合計(jì) | |
序號(hào) | 會(huì)員編號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào) | 10取1 | 20取1 | 30取1 | |||||||
20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | |||||
1 | 張振 | 2024-03-3172898 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
2 | 龔志勇 | 2024-03-0829130 | 20 | 20 | |||||||||
3 | 龔志勇 | 2024-03-3204501 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
4 | 龔志勇 | 2024-03-3244112 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
5 | 龔志勇 | 2024-03-3244113 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
6 | 劉海光 | 2024-03-0650611 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
7 | 劉海光 | 2024-03-0650612 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
8 | 劉海光 | 2024-03-0650964 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
9 | 劉海光 | 2024-03-0650967 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
10 | 劉海光 | 2024-03-0650977 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
11 | 劉海光 | 2024-03-0650978 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
12 | 劉海光 | 2024-03-0650985 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
13 | 劉海光 | 2024-03-0650987 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
14 | 劉海光 | 2024-03-0650997 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
15 | 劉志民 | 2024-03-0460499 | 20 | 20 | |||||||||
16 | 惠振清 | 2024-03-0612579 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
17 | 惠振清 | 2024-03-0612601 | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | ||||||
18 | 王浩 | 2024-03-0616230 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
19 | 王浩 | 2024-03-0616277 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
20 | 劉占東 | 2024-03-0463206 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 劉占東 | 2024-03-0463218 | 20 | 20 | |||||||||
22 | 劉占東 | 2024-03-0463220 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
23 | 劉占東 | 2024-03-0463222 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
24 | 劉占東 | 2024-03-0463227 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
25 | 劉占東 | 2024-03-0732467 | 20 | 20 | |||||||||
26 | 劉占東 | 2024-03-3237107 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
27 | 張樹(shù)春 | 2024-03-0731508 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
28 | 張樹(shù)春 | 2024-03-3237203 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
29 | 張樹(shù)春 | 2024-03-3237206 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
30 | 張樹(shù)春 | 2024-03-3237208 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
31 | 張振玉 | 2024一03一0463638 | 20 | 20 | |||||||||
32 | 張振玉 | 2024一03一3244803 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
33 | 張振玉 | 2024一03一3244805 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
34 | 蔡宗偉 | 2024-03-0461226 | 20 | 20 | |||||||||
35 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596736 | 20 | 20 | |||||||||
36 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596737 | 20 | 20 | |||||||||
37 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596743 | 20 | 20 | |||||||||
38 | 蔡宗偉 | 2024-03-0596750 | 20 | 20 | |||||||||
39 | 畢鳳濤 | 2024-03-0732123 | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 | ||||||
40 | 李國(guó)英 | 2024-03-0459919 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
41 | 李國(guó)英 | 2024-03-0459987 | 20 | 30 | 20 | 70 | |||||||
42 | 李國(guó)英 | 2024-03-0708090 | 20 | 30 | 30 | 80 | |||||||
43 | 李國(guó)英 | 2024-03-3182201 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
44 | 李國(guó)英 | 2024-03-3182211 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
45 | 李國(guó)英 | 2024-03-3182212 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
46 | 李國(guó)英 | 2024-03-3182233 | 20 | 30 | 20 | 70 | |||||||
47 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0461464 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
48 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0651005 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
49 | 吉恩樂(lè) | 2024-03-0651012 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
50 | 許建寶 | 2024-03-3254722 | 50 | 10 | 20 | 30 | 110 | ||||||
51 | 王寶成 | 2024-03-0739411 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
52 | 王寶成 | 2024-03-0739413 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
53 | 王寶成 | 2024-03-0739442 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
54 | 王寶成 | 2024-03-0739449 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
55 | 王寶成 | 2024-03-0739460 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
56 | 王寶成 | 2024-03-0739463 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
57 | 王寶成 | 2024-03-0739464 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
58 | 王寶成 | 2024-03-0739465 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
59 | 高劍 | 2024-03-0574362 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
60 | 高劍 | 2024-03-0574363 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
61 | 高劍 | 2024-03-0574395 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
62 | 高劍 | 2024-03-0650167 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
63 | 高劍 | 2024-03-0650182 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
64 | 高劍 | 2024-03-0656161 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
65 | 高劍 | 2024-03-0656170 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
66 | 高劍 | 2024-03-0656181 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
67 | 雷力軍 | 2024-03-0655416 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
68 | 柴夢(mèng)陽(yáng) | 2024-03-0736177 | 20 | 20 | |||||||||
69 | 柴夢(mèng)陽(yáng) | 2024-03-0743983 | 20 | 20 | |||||||||
70 | 李偉 | 2024-03-0650041 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
71 | 李偉 | 2024-03-0650048 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
72 | 李偉 | 2024-03-0650054 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
73 | 李偉 | 2024-03-0650057 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
74 | 李偉 | 2024-03-0650147 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
75 | 李偉 | 2024-03-0650148 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
76 | 李偉 | 2024-03-0650369 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
77 | 李偉 | 2024-03-0650395 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 150 | |||||
78 | 李偉 | 2024-03-0650632 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
79 | 李偉 | 2024-03-3244996 | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | ||||||
80 | 周文卿 | 2024-03-0460309 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
81 | 周文卿 | 2024-03-0650619 | 10 | 10 | |||||||||
82 | 周文卿 | 2024-03-3233112 | 20 | 30 | 10 | 60 | |||||||
83 | 王山章 | 2024-03-3172842 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 10 | 20 | 30 | 260 | |
84 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0521744 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
85 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0612770 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
86 | 志華賽鴿一馮換玲 | 2024-03-0752208 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||
87 | 焦秀龍 | 2024-03-0827867 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 160 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-12-15 元旦杯300公里武強(qiáng)集鴿清單
- 2024-12-09 元旦杯200公里300公里雙關(guān)綜合鴿王報(bào)名清單
- 2024-12-09 元旦杯200公里精英賽報(bào)名清單
- 2024-12-09 元旦杯200公里集鴿清單
- 2024-11-24 2025元旦杯規(guī)程草案
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)