在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      俱樂部動態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年秋季福安站成績校對

      發(fā)表時間:2019-10-29 18:31:56   瀏覽數(shù):2714   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776634 1169.899
      2 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.819
      3 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.512
      4 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1167.472
      5 藍(lán)名泰 341 2019-蘇幼-775699 1166.116
      6 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.898
      7 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775016 1163.369
      8 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.192
      9 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775429 1163.089
      10 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.065
      11 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775424 1162.984
      12 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776261 1159.936
      13 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1159.248
      14 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776629 1158.092
      15 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1158.076
      16 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776084 1157.221
      17 鄭會鴻 108 2019-蘇幼-776148 1155.117
      18 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1154.254
      19 李聰 278 2019-蘇幼-776298 1153.278
      20 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775417 1151.29
      21 陳日浩 49 2019-蘇幼-775277 1150.713
      22 陳日浩 49 2019-蘇幼-776490 1150.173
      23 鄭樹權(quán) 755 2019-蘇幼-776795 1150.073
      24 朱加坤 331 2019-蘇幼-776359 1149.937
      25 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776627 1148.837
      26 李育輝 501 2019-蘇幼-775115 1148.444
      27 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775415 1148.398
      28 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1147.51
      29 林?jǐn)⒉? 202 2019-蘇幼-775788 1147.293
      30 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775046 1147.06
      31 紅灰鴿舍 1444 2019-蘇幼-776458 1145.954
      32 悅翔 748 2019-蘇幼-776849 1140.054
      33 余澤儂 1088 2019-蘇幼-776607 1139.092
      34 瑞迪 13 2019-蘇幼-776709 1138.273
      35 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775393 1138.13
      36 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775034 1137.905
      37 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-776571 1137.552
      38 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775489 1136.405
      39 187 2019-蘇幼-775092 1136.008
      40 詹樹鋒 701 2019-蘇幼-775893 1135.884

       

      指定

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776634 1169.8994
      2 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188
      3 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.5116
      4 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      5 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775016 1163.3685
      6 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.1922
      7 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      8 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1159.248
      9 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1158.0756
      10 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776084 1157.221
      11 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1154.2538
      12 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775417 1151.2904
      13 陳日浩 49 2019-蘇幼-776490 1150.1734
      14 鄭樹權(quán) 755 2019-蘇幼-776795 1150.0734
      15 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776627 1148.8371
      16 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1147.5103
      17 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775046 1147.0602
      18 紅灰鴿舍 1444 2019-蘇幼-776458 1145.9541
      19 悅翔 748 2019-蘇幼-776849 1140.0535
      20 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775393 1138.1297

       

      鴿王

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776634 1169.8994
      2 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      3 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      4 張燦旭 889 2019-蘇幼-775582 1159.0183
      5 陳億林 398 2019-蘇幼-776981 1152.8922
      6 陳日浩 49 2019-蘇幼-776490 1150.1734
      7 鄭樹權(quán) 755 2019-蘇幼-776795 1150.0734
      8 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776627 1148.8371
      9 紅灰鴿舍 1444 2019-蘇幼-776458 1145.9541
      10 余澤儂 1088 2019-蘇幼-776607 1139.0924

       

      多關(guān)

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776634 1169.8994
      2 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.5116
      3 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1167.4724
      4 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      5 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.1922
      6 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      7 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775424 1162.9844
      8 張燦旭 889 2019-蘇幼-775582 1159.0183
      9 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775417 1151.2904
      10 陳日浩 49 2019-蘇幼-776490 1150.1734
      11 鄭樹權(quán) 755 2019-蘇幼-776795 1150.0734
      12 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776627 1148.8371
      13 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775415 1148.3984
      14 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1147.5103
      15 紅灰鴿舍 1444 2019-蘇幼-776458 1145.9541

       

      一手抓

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188

       

      站站加

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.5116
      2 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1167.4724
      3 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      4 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.1922
      5 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775429 1163.0887
      6 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      7 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775424 1162.9844
      8 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1159.248
      9 張燦旭 889 2019-蘇幼-775582 1159.0183
      10 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1158.0756

       

      大家樂

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188
      2 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.5116
      3 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1167.4724
      4 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      5 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775016 1163.3685
      6 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.1922
      7 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      8 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1159.248
      9 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1158.0756
      10 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776084 1157.221
      11 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1154.2538
      12 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775417 1151.2904
      13 陳日浩 49 2019-蘇幼-776490 1150.1734
      14 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1147.5103
      15 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775046 1147.0602
      16 余澤儂 1088 2019-蘇幼-776607 1139.0924
      17 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775393 1138.1297
      18 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775034 1137.9053
      19 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-776571 1137.5515

       

      大家樂200

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188
      2 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      3 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      4 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1159.248
      5 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1158.0756
      6 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1154.2538
      7 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775417 1151.2904
      8 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-775487 1147.5103
      9 藍(lán)偉濤 1006 2019-蘇幼-775393 1138.1297
      10 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-776571 1137.5515

       

      精英

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188
      2 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      3 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776084 1157.221
      4 陳億林 398 2019-蘇幼-776981 1152.8922
      5 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-776112 1150.2253
      6 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776627 1148.8371
      7 細(xì)弟 134 2019-蘇幼-776301 1135.8741
      8 瑞迪 13 2019-蘇幼-776703 1135.1279
      9 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-776111 1093.341
      10 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1044.6008
      11 張東 726 2019-蘇幼-775004 1040.8244
      12 187 2019-蘇幼-775091 1040.6091
      13 陳鑫 222 2019-蘇幼-775732 1031.7058
      14 紅灰鴿舍 1444 2019-蘇幼-776451 1023.0429
      15 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776623 1015.0278

       

      福安站幼鴿單關(guān)預(yù)賽

      名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
      1 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776634 1169.8994
      2 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1169.8188
      3 王槐濤 169 2019-蘇幼-776395 1167.5116
      4 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1167.4724
      5 藍(lán)名泰 341 2019-蘇幼-775699 1166.1162
      6 陳煥文 259 2019-蘇幼-775149 1164.0541
      7 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1163.8982
      8 中林醫(yī)藥 408 2019-蘇幼-776325 1163.7153
      9 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775013 1163.4296
      10 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775016 1163.3685
      11 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775047 1163.1922
      12 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775429 1163.0887
      13 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1163.0647
      14 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775424 1162.9844
      15 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775282 1162.6908

       

      雙關(guān)

      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)空距 1關(guān)飛行時間 2關(guān)空距 2關(guān)飛行時間 平均分速
      1 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776397 435.468 297.977333 469.780 402.390667 1292.5319
      2 000768 林衛(wèi)波 2019-蘇幼-775667 429.113 292.456667 463.257 398.307167 1291.8598
      3 000355 林澤杰1 2019-蘇幼-776081 429.382 293.640333 463.602 398.318333 1290.5164
      4 000355 林澤杰1 2019-蘇幼-776084 429.382 291.477000 463.602 400.616667 1290.2647
      5 001012 李鎮(zhèn)波 2019-蘇幼-776264 433.687 295.175667 468.057 403.759167 1290.1689
      6 000049 陳日浩 2019-蘇幼-775275 429.250 293.379667 463.596 400.315833 1287.0863
      7 000017 黃光強(qiáng) 2019-蘇幼-775288 426.469 290.529500 460.680 399.115000 1286.3860
      8 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776632 438.519 304.327000 472.847 404.205333 1286.2730
      9 000453 樟林基地鴿舍 2019-蘇幼-775046 426.125 289.406833 460.312 401.297167 1283.3819
      10 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775016 427.311 295.882833 461.479 396.674833 1283.3444
      11 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775013 427.311 298.394667 461.479 396.654000 1278.7450
      12 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776395 435.468 306.368167 469.780 402.377167 1277.2543
      13 001237 糖蔥弟 2019-蘇幼-776571 435.553 296.781833 469.735 412.935167 1275.5619
      14 000398 陳億林 2019-蘇幼-776981 429.174 298.308833 463.371 401.920500 1274.6467
      15 000341 藍(lán)名泰 2019-蘇幼-775699 427.169 301.569833 461.459 395.723000 1274.3972
      16 000341 藍(lán)名泰 2019-蘇幼-775697 427.169 289.354833 461.459 408.161333 1273.9891
      17 001012 李鎮(zhèn)波 2019-蘇幼-776261 433.687 304.530667 468.057 403.519833 1273.5589
      18 000398 陳億林 2019-蘇幼-776986 429.174 299.766333 463.371 401.982167 1271.8873
      19 001188 陳佳欣 2019-蘇幼-776112 440.900 307.890167 475.252 413.181667 1270.5419
      20 000889 張燦旭 2019-蘇幼-775582 428.213 303.099500 462.332 398.899667 1268.5841
      21 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775417 428.203 300.991000 462.434 401.665833 1267.5277
      22 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775487 422.968 296.019667 457.214 398.440000 1267.4343
      23 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775429 428.203 305.218667 462.434 397.591333 1267.2515
      24 000408 中林醫(yī)藥 2019-蘇幼-776325 435.035 310.369833 469.274 403.255000 1267.2051
      25 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775034 427.311 295.888667 461.479 405.551333 1267.0934
      26 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775424 428.203 306.825333 462.434 397.627000 1264.2970
      27 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776627 438.519 310.921667 472.847 411.587500 1261.3902
      28 001006 藍(lán)偉濤 2019-蘇幼-775393 427.142 299.814167 461.368 405.373833 1259.9619
      29 001883 奧佳華 2019-蘇幼-775595 438.300 304.888167 472.457 417.971000 1259.9370
      30 000278 李聰 2019-蘇幼-776298 433.818 310.532667 468.177 405.953333 1258.9150
      31 000701 詹樹鋒 2019-蘇幼-775893 420.907 296.122333 455.193 400.738833 1257.2088
      32 000501 李育輝 2019-蘇幼-775115 420.220 300.124500 454.473 395.729333 1257.0068
      33 000032 黃然盛 2019-蘇幼-775300 436.157 308.149500 470.279 414.164000 1254.9066
      34 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776629 438.519 318.749833 472.847 408.298333 1253.5153
      35 000453 樟林基地鴿舍 2019-蘇幼-775047 426.125 311.577833 460.312 395.731667 1253.2519
      36 000935 斯江 2019-蘇幼-775248 426.881 303.233333 461.059 406.010000 1251.9540
      37 000755 鄭樹權(quán) 2019-蘇幼-776795 428.692 310.727000 462.816 402.423000 1250.0989
      38 000613 李振清 2019-蘇幼-775467 427.126 304.737000 461.307 406.375167 1249.3571
      39 000022 林青 2019-蘇幼-775983 423.126 302.934500 457.366 402.078167 1248.9024
      40 000069 許漢深 2019-蘇幼-776717 438.613 311.303000 473.014 418.678167 1248.8363
      41 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775489 422.968 303.276333 457.214 402.333667 1247.4058
      42 000940 博速 2019-蘇幼-776065 427.909 307.128833 462.172 407.168333 1246.0934
      43 000013 瑞迪  2019-蘇幼-776703 439.427 316.079667 473.592 417.214667 1245.0921
      44 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-775415 428.203 312.868333 462.434 402.677333 1244.6962
      45 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775024 427.311 314.693667 461.479 399.746667 1244.0367
      46 000187 2019-蘇幼-775092 428.467 309.058000 462.737 407.336167 1244.0135
      47 000656 林瀚 2019-蘇幼-776869 434.397 321.495833 468.246 405.768167 1241.1490
      48 000049 陳日浩 2019-蘇幼-776490 429.250 316.949667 463.596 403.066167 1240.0366
      49 001088 余澤儂 2019-蘇幼-776607 435.551 317.891167 469.730 412.372167 1239.6638
      50 000764 宏偉 2019-蘇幼-775156 421.236 306.365167 455.487 401.905667 1237.8358
      51 001115 嘉泰VR588 2019-蘇幼-775495 422.968 308.823000 457.214 402.260000 1237.8049
      52 000259 陳煥文 2019-蘇幼-775149 432.187 325.821333 466.381 400.652333 1236.8900
      53 000613 李振清 2019-蘇幼-775462 427.126 312.155167 461.307 406.356500 1236.4907
      54 000013 瑞迪  2019-蘇幼-776709 439.427 323.821833 473.592 416.061833 1234.0035
      55 000202 林?jǐn)⒉? 2019-蘇幼-775788 422.179 314.223667 456.447 397.847000 1233.9028
      56 000049 陳日浩 2019-蘇幼-775277 429.250 320.981500 463.596 402.877167 1233.4535
      57 000764 宏偉 2019-蘇幼-775160 421.236 310.880667 455.487 402.719500 1228.5914
      58 000868 朱彥彬 2019-蘇幼-775349 432.400 318.596500 466.649 413.429000 1228.1662
      59 001444 紅灰鴿舍 2019-蘇幼-776458 428.141 322.542333 462.420 403.524000 1226.5560
      60 000331 朱加坤 2019-蘇幼-776359 431.049 327.757500 465.273 404.607333 1223.8736
      61 001123 陳永睦 2019-蘇幼-776634 438.519 343.670500 472.847 404.177500 1218.6514
      62 000108 鄭會鴻 2019-蘇幼-776148 435.060 337.181500 469.333 406.307667 1216.4172
      63 000835 林少波 2019-蘇幼-776449 427.682 322.672000 461.876 409.045667 1215.7121
      64 000748 悅翔 2019-蘇幼-776849 432.851 330.836667 466.755 409.415000 1215.2705
      65 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-776431 428.203 290.359167 462.434 442.689667 1214.9764
      66 000134 細(xì)弟 2019-蘇幼-776301 435.770 332.383167 470.041 413.814333 1213.9025
      67 000692 旭日鴿舍 2019-蘇幼-776022 428.203 304.726500 462.434 429.577167 1212.9001
      68 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776228 427.311 291.264000 461.479 441.818333 1212.4013
      69 000726 張東 2019-蘇幼-775004 428.190 290.550833 462.342 444.207500 1212.0067
      70 000017 黃光強(qiáng) 2019-蘇幼-775282 426.469 335.894000 460.680 396.218833 1211.7654
      71 000022 林青 2019-蘇幼-775993 423.126 286.516833 457.366 440.204500 1211.5951
      72 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-776765 427.311 290.669167 461.479 443.508833 1210.5920
      73 000187 2019-蘇幼-775091 428.467 291.708833 462.737 444.679000 1210.2373
      74 001188 陳佳欣 2019-蘇幼-776111 440.900 324.438833 475.252 434.678667 1206.8645
      75 000764 宏偉 2019-蘇幼-775154 421.236 330.700833 455.487 397.360333 1204.1887
      76 000169 王槐濤 2019-蘇幼-776398 435.468 342.277667 469.780 409.623833 1203.9449
      77 000473 金領(lǐng)翔 2019-蘇幼-776822 431.986 337.470333 465.822 408.949167 1202.8196
      78 000398 陳億林 2019-蘇幼-776985 429.174 300.303333 463.371 443.356333 1200.2063
      79 001777 鄭稀譯 2019-蘇幼-775025 427.311 335.579000 461.479 405.532167 1199.2668
      80 000161 江澤敏 2019-蘇幼-775612 429.397 292.393833 463.570 452.467333 1198.8368

       

      團(tuán)體

      名次

      比賽名次

      棚號

      姓名

      足環(huán)號碼

      分速

      團(tuán)體組別

      1

      1

      000169

      王槐濤

      2019-蘇幼-776397

      1292.5319

      A

      12

      000169

      王槐濤

      2019-蘇幼-776395

      1277.2543

      A

      76

      000169

      王槐濤

      2019-蘇幼-776398

      1203.9449

      A

      2

      14

      000398

      陳億林

      2019-蘇幼-776981

      1274.6467

      A

      18

      000398

      陳億林

      2019-蘇幼-776986

      1271.8873

      A

      78

      000398

      陳億林

      2019-蘇幼-776985

      1200.2063

      A

      3

      50

      000764

      宏偉

      2019-蘇幼-775156

      1237.8358

      A

      57

      000764

      宏偉

      2019-蘇幼-775160

      1228.5914

      A

      75

      000764

      宏偉

      2019-蘇幼-775154

      1204.1887

      A

      4

      3

      000355

      林澤杰1

      2019-蘇幼-776081

      1290.5164

      A

      4

      000355

      林澤杰1

      2019-蘇幼-776084

      1290.2647

      A

      5

      7

      000017

      黃光強(qiáng)

      2019-蘇幼-775288

      1286.386

      A

      70

      000017

      黃光強(qiáng)

      2019-蘇幼-775282

      1211.7654

      A

      6

      8

      001123

      陳永睦

      2019-蘇幼-776632

      1286.273

      B

      61

      001123

      陳永睦

      2019-蘇幼-776634

      1218.6514

      B

      7

      10

      001777

      鄭稀譯

      2019-蘇幼-775016

      1283.3444

      A

      11

      001777

      鄭稀譯

      2019-蘇幼-775013

      1278.745

      A

      8

      15

      000341

      藍(lán)名泰

      2019-蘇幼-775699

      1274.3972

      A

      16

      000341

      藍(lán)名泰

      2019-蘇幼-775697

      1273.9891

      A

      9

      19

      001188

      陳佳欣

      2019-蘇幼-776112

      1270.5419

      A

      74

      001188

      陳佳欣

      2019-蘇幼-776111

      1206.8645

      A

      10

      21

      000692

      旭日鴿舍

      2019-蘇幼-775417

      1267.5277

      A

      44

      000692

      旭日鴿舍

      2019-蘇幼-775415

      1244.6962

      A

       

                              成績校對三天。如無異議。11月2日發(fā)獎金。

       

      更新時間:2019-10-29 19:06:24
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      該信息禁止評論