在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2021年秋季520公里雙關(guān)300元

      發(fā)表時(shí)間:2021-11-09 11:33:45   瀏覽數(shù):1960   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                        2021年秋季520公里雙關(guān)300元


        名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  累計(jì)分速
        1    李國賢    2021-10-0560216  27      1129.4354  3       1696.0079  2825.4433
        2    李國賢    2021-10-0560228  14      1137.3266  17      1660.2957  2797.6223
        3    榮華      2021-10-0560325  35      1124.9670  27      1649.7779  2774.7449
        4    榮華      2021-10-0560070  16      1136.2101  60      1627.7629  2763.9730
        5    周曉豐    2021-10-0560180  53      1115.8837  39      1643.2476  2759.1313
        6    杜小平    2021-10-0560125  108     1070.9037  7       1688.0874  2758.9911
        7    榮華      2021-10-0560334  37      1124.8497  59      1627.8181  2752.6678
        8    杜小平    2021-10-0560129  48      1118.6180  54      1632.5252  2751.1432
        9    榮華      2021-10-0560426  34      1125.5259  68      1625.4313  2750.9572
        10   潘錫寶    2021-10-0560039  68      1101.4586  30      1648.1762  2749.6348
        11   榮華      2021-10-0560321  71      1099.7139  34      1646.2989  2746.0128
        12   榮華      2021-10-0560330  36      1124.8549  79      1618.7756  2743.6305
        13   榮華      2021-10-0560069  50      1117.0731  70      1625.2198  2742.2929
        14   榮華      2021-10-0560342  15      1136.2556  103     1604.3929  2740.6485
        15   周曉豐    2021-10-0560192  42      1121.4870  85      1615.4183  2736.9053
        16   驃馬劉亮  2021-10-0560432  136     1053.4616  12      1674.5641  2728.0257
        17   杜小平    2021-10-0560419  7       1147.8957  151     1575.0338  2722.9295
        18   李國賢    2021-10-0560219  133     1054.0708  16      1667.2222  2721.2930
        19   李國賢    2021-10-0560242  29      1128.9434  132     1586.1490  2715.0924
        20   杜小平    2021-10-0560415  73      1097.9073  97      1606.6247  2704.5320
        21   葛建中    2021-10-0560396  209     1002.8565  2       1701.4018  2704.2583
        22   驃馬劉亮  2021-10-0560433  171     1028.2766  11      1675.8451  2704.1217
        23   驃馬劉亮  2021-10-0560161  102     1076.5025  72      1622.5136  2699.0161
        24   李國賢    2021-10-0560226  85      1088.6337  121     1595.0718  2683.7055
        25   葛建中    2021-10-0560391  130     1056.0430  83      1616.1866  2672.2296
        26   杜小平    2021-10-0560418  111     1069.3988  106     1602.6600  2672.0588
        27   李國賢    2021-10-0560249  233      979.7391  10      1677.2921  2657.0312
        28   榮華      2021-10-0560061  51      1116.8536  184     1538.3353  2655.1889
        29   陶建偉    2021-10-0560466  178     1024.7268  56      1629.9849  2654.7117
        30   驃馬劉亮  2021-10-0560163  156     1043.4246  95      1607.3333  2650.7579
        31   王文治    2021-10-0560114  142     1050.5009  122     1594.5506  2645.0515
        32   華軍偉    2021-10-0560446  173     1027.3261  82      1616.6951  2644.0212
        33   榮華      2021-10-0560324  194     1012.4716  67      1626.2011  2638.6727
        34   榮華      2021-10-0560347  202     1006.1845  62      1627.0668  2633.2513
        35   杜小平    2021-10-0560123  58      1110.9461  194     1521.3531  2632.2992
        36   李國賢    2021-10-0560209  152     1046.2494  136     1583.7230  2629.9724
        37   驃馬劉亮  2021-10-0560435  216      995.9472  52      1633.7511  2629.6983
        38   蔣劍斌    2021-10-0560402  65      1105.1477  192     1523.8563  2629.0040
        39   杜小平    2021-10-0560370  163     1036.4621  125     1591.2983  2627.7604
        40   驃馬劉亮  2021-10-0560431  231      980.2062  33      1646.7093  2626.9155
        41   周曉豐    2021-10-0560181  103     1076.3087  176     1550.4930  2626.8017
        42   李國賢    2021-10-0560203  196     1011.6383  86      1614.8338  2626.4721
        43   葛建中    2021-10-0560382  182     1022.8248  115     1600.7173  2623.5421
        44   陶建偉    2021-10-0560470  62      1107.8828  212     1500.7206  2608.6034
        45   周曉豐    2021-10-0560178  218      992.8473  92      1609.3976  2602.2449
        46   王建新    2021-10-0560026  180     1023.8307  168     1559.7031  2583.5338
        47   榮華      2021-10-0560333  213      999.1212  147     1580.0906  2579.2118
        48   周曉豐    2021-10-0560046  254      947.6328  63      1627.0319  2574.6647
        49   周曉豐    2021-10-0560053  145     1049.5831  196     1520.0266  2569.6097
        50   周曉豐    2021-10-0560044  84      1089.8245  236     1468.4789  2558.3034

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)