賽績快報(bào)
2023年秋季陽光賽鴿俱樂部三關(guān)鴿王成績
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 554039 | 高曉明 | 2023260051386 | 雄 | 砂 | 灰 | 3459.8083 |
2 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 2023260051154 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3387.7930 |
3 | 554016 | 王超 | 2023260051392 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3356.1150 |
4 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 2022260708764 | 雌 | 黃 | 灰 | 3284.5946 |
5 | 558215 | 羽艷賽鴿 | 2022260488618 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 3246.4729 |
6 | 555116 | 韋建峰 | 2023260050015 | 雌 | 黃 | 灰 | 3230.0232 |
7 | 559016 | 吳文寶 | 2023260059310 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3201.8278 |
8 | 555010 | 王宏昌 | 2022260204766 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3168.2573 |
9 | 554051 | 曹凱 | 2023260050677 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3107.5319 |
10 | 554039 | 高曉明 | 2023260051378 | 雌 | 砂 | 灰 | 3061.0314 |
11 | 810001 | 千里鴿王 | 2023260051603 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3050.1546 |
12 | 556041 | 穆偉濤 | 2021260597103 | 雄 | 黃 | 灰 | 3041.6702 |
13 | 000247 | 吳杰 | 2023260050251 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3035.0669 |
14 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 2022260708765 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 3023.2997 |
15 | 555001 | 程軍輝 | 2023260243026 | 雄 | 黃 | 灰 | 3016.9736 |
16 | 000134 | 李康 | 2023260226341 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3014.0771 |
17 | 555115 | 劉治國 | 2023260243920 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3006.4333 |
18 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 2023260051012 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2997.3315 |
19 | 560003 | 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 | 2022260663377 | 雌 | 黃 | 灰 | 2985.0999 |
20 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 2023260051033 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2977.6088 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-01 2023年秋季陽光賽鴿俱樂部500公里銀川站普混成績
- 2023-11-01 2023年秋季陽光賽鴿俱樂部三關(guān)鴿王成績初榜
- 2023-11-01 2023年秋季陽光賽鴿俱樂部特比環(huán)成績
- 2023-11-01 2023年秋季陽光賽鴿俱樂部500公里銀川站成績初榜
- 2023-10-23 2023年秋季陽光賽鴿俱樂部400公里寧夏中寧站成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊