賽績(jī)快報(bào)
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)2023年秋特比環(huán)團(tuán)體成績(jī)單
大賽小團(tuán)體成績(jī)單 | |||||||||
名次 | 小組羽數(shù) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 大賽組別 | |
冠軍 | 15 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203366 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4681.2731 | B | |
18 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 4658.2780 | B | ||
31 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 4547.8848 | B | ||
97 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203398 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4047.2843 | B | ||
127 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203318 | 雌 | 砂 | 灰 | 2811.1980 | B | ||
亞軍 | 17 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759374 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4665.8243 | A | |
30 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 4552.7259 | A | ||
47 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759323 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4427.3442 | A | ||
60 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759371 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4331.7670 | A | ||
季軍 | 32 | 何輝 | 2023260041239 | 雄 | 砂 | 灰 | 4544.6942 | A | |
40 | 何輝 | 2023260753864 | 雌 | 黃 | 灰 | 4489.5901 | A | ||
54 | 何輝 | 2023260753881 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4368.9328 | A | ||
118 | 何輝 | 2023260753888 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3609.5582 | A | ||
大賽大團(tuán)體成績(jī)單 | |||||||||
名次 | 小組羽數(shù) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 大賽組別 | |
冠軍 | 7 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203382 | 雄 | 砂 | 灰 | 4769.1190 | C | |
8 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203327 | 雄 | 砂 | 灰 | 4766.5552 | R | ||
14 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203325 | 雄 | 黃 | 花 | 4693.3332 | R | ||
15 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203366 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4681.2731 | B | ||
18 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203313 | 雌 | 砂 | 灰 | 4658.2780 | B | ||
27 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203386 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4585.5545 | A | ||
31 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203309 | 雄 | 黃 | 灰 | 4547.8848 | B | ||
41 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203387 | 雄 | 黃 | 灰 | 4487.2708 | C | ||
49 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203310 | 雄 | 黃 | 灰 | 4421.1901 | C | ||
50 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203332 | 雌 | 砂 | 灰 | 4417.0732 | 大 | ||
66 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203399 | 雄 | 砂 | 灰 | 4280.2162 | D | ||
68 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 4264.2220 | D | ||
84 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 4133.1461 | D | ||
94 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203335 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4069.4210 | A | ||
97 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203398 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4047.2843 | B | ||
111 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 3855.8928 | A | ||
127 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203318 | 雌 | 砂 | 灰 | 2811.1980 | B | ||
亞軍 | 35 | 王君營(yíng) | 2023260751055 | 雄 | 砂 | 灰 | 4534.3699 | A | |
36 | 王君營(yíng) | 2023260751081 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4518.4818 | A | ||
87 | 王君營(yíng) | 2023260536806 | 雄 | 黃 | 灰 | 4110.5327 | B | ||
99 | 王君營(yíng) | 2023260536907 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4005.6080 | C | ||
103 | 王君營(yíng) | 2023260536902 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3943.5578 | C | ||
季軍 | 21 | 蒲岳耀 | 2023260590958 | 雄 | 砂 | 灰 | 4640.4107 | C | |
51 | 蒲岳耀 | 2023260590965 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4404.0720 | C | ||
73 | 蒲岳耀 | 2023260590982 | 雌 | 砂 | 灰 | 4228.0039 | A | ||
117 | 蒲岳耀 | 2023260590984 | 雌 | 砂 | 灰 | 3628.0221 | A |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-22 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)2023年秋特比環(huán)成績(jī)單
- 2023-11-22 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋第四關(guān)520公里石嘴山站成績(jī)單
- 2023-11-21 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋4關(guān)臨時(shí)綜合成績(jī)
- 2023-11-21 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋第4關(guān)520公里臨時(shí)成績(jī)
- 2023-11-15 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年秋第三關(guān)500公里單項(xiàng)成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)