賽績(jī)快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)24年春兩關(guān)臨時(shí)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | |
1 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203334 | 雄 | 砂 | 灰 | 2574.3836 | |
2 | 000155 | 李保國(guó) | 2023260205966 | 雌 | 黃 | 灰 | 2547.7507 | |
3 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203371 | 雌 | 砂 | 灰 | 2522.1617 | |
4 | 777126 | 劉育 | 2023260759018 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2517.2700 | |
5 | 003100 | 李克禮 | 2023260048336 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2515.3129 | |
6 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260536907 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2511.5123 | |
7 | 990413 | 田存峰 | 2023260504971 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2504.3159 | |
8 | 999411 | 喬明奎 | 2023260504039 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2475.2119 | |
9 | 777042 | 李克智 | 2022260693760 | 雄 | 砂 | 灰 | 2474.3384 | |
10 | 990415 | 范寬文 | 2023260590926 | 雄 | 黃 | 灰 | 2449.7640 | |
11 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758955 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2436.6280 | |
12 | 996669 | 李劍龍 | 2023260378808 | 雌 | 牛 | 白花 | 2432.7360 | |
13 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203315 | 雄 | 砂 | 灰 | 2425.7396 | |
14 | 000155 | 李保國(guó) | 2023260205952 | 雌 | 黃 | 灰 | 2421.4652 | |
15 | 996669 | 李劍龍 | 2023260203626 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2420.3519 | |
16 | 996669 | 李劍龍 | 2023260203601 | 雌 | 砂 | 灰 | 2413.7394 | |
17 | 996663 | 袁帥 | 2023260203437 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2410.1601 | |
18 | 830225 | 李運(yùn)鵬 | 2023260045146 | 雌 | 砂 | 灰 | 2409.8779 | |
19 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203399 | 雄 | 砂 | 灰 | 2402.0550 | |
20 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759348 | 雄 | 砂 | 灰 | 2399.0335 | |
21 | 990406 | 吳小平 | 2023260503270 | 雄 | 黃 | 灰 | 2394.4012 | |
22 | 000054 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260332928 | 雌 | 砂 | 灰 | 2381.9142 | |
23 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203163 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2375.2883 | |
24 | 996663 | 袁帥 | 2023260203431 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2375.2416 | |
25 | 000064 | 安軍鋒 | 2023260135465 | 雌 | 砂 | 灰 | 2368.0012 | |
26 | 990415 | 范寬文 | 2023260590928 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2360.7936 | |
27 | 990406 | 吳小平 | 2022260795755 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2359.8887 | |
28 | 990413 | 田存峰 | 2023260504983 | 雌 | 黃 | 灰 | 2352.3914 | |
29 | 000026 | 李鵬 | 2023260203557 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2352.0976 | |
30 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203312 | 雄 | 砂 | 灰 | 2348.6113 | |
31 | 000239 | 張振國(guó) | 2023260504783 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2344.8696 | |
32 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759330 | 雄 | 黃 | 灰 | 2341.5699 | |
33 | 777042 | 李克智 | 2023260047212 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2334.5174 | |
34 | 000155 | 李保國(guó) | 2023260204238 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2325.7265 | |
35 | 996663 | 袁帥 | 2023260206497 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2323.9258 | |
36 | 777021 | 何輝 | 2023260753864 | 雄 | 黃 | 灰 | 2322.2080 | |
37 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260540199 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2318.4930 | |
38 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203355 | 雄 | 黃 | 灰 | 2316.4782 | |
39 | 777042 | 李克智 | 2023260047233 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2305.9132 | |
40 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203166 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2303.2509 | |
41 | 168125 | 田迎岐 | 2023260504980 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2300.0810 | |
42 | 777042 | 李克智 | 2023260045362 | 雌 | 砂 | 灰 | 2290.9046 | |
43 | 990406 | 吳小平 | 2022260475953 | 雌 | 黃 | 灰 | 2285.7597 | |
44 | 990409 | 劉智民 | 2023260580961 | 雌 | 黃 | 灰 | 2285.4024 | |
45 | 003100 | 李克禮 | 2023260048744 | 雌 | 黃 | 灰 | 2282.5793 | |
46 | 777042 | 李克智 | 2023260045938 | 雌 | 黃 | 灰 | 2281.9376 | |
47 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203398 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2280.1932 | |
48 | 000007 | 左姓榮 | 2023260590904 | 雄 | 黃 | 灰 | 2280.0982 | |
49 | 777021 | 何輝 | 2023260041232 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2280.0670 | |
50 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203350 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2278.8934 | |
51 | 990403 | 李昌貴 | 2023260019328 | 雄 | 黃 | 灰 | 2272.2702 | |
52 | 990413 | 田存峰 | 2023260504996 | 雄 | 砂 | 灰 | 2271.7737 | |
53 | 990406 | 吳小平 | 2023260204176 | 雌 | 黃 | 花 | 2251.8079 | |
54 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260759075 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2248.6255 | |
55 | 990403 | 李昌貴 | 2023260504162 | 雌 | 黃 | 灰 | 2248.4709 | |
56 | 003100 | 李克禮 | 2023260048758 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2244.8956 | |
57 | 000032 | 呂燕平 | 2023260203512 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2240.3564 | |
58 | 777021 | 何輝 | 2023260017597 | 雄 | 砂 | 黑 | 2234.4704 | |
59 | 777150 | 李剛 | 2023260016962 | 雄 | 黃 | 灰 | 2233.9618 | |
60 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759319 | 雄 | 砂 | 灰 | 2215.6615 | |
61 | 990406 | 吳小平 | 2023260204177 | 雄 | 黃 | 灰 | 2215.0183 | |
62 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758922 | 雌 | 黃 | 灰 | 2213.9286 | |
63 | 999411 | 喬明奎 | 2023260504044 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2213.8221 | |
64 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260044071 | 雄 | 砂 | 灰 | 2193.2598 | |
65 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260759078 | 雄 | 黃 | 灰 | 2188.5639 | |
66 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759334 | 雄 | 砂 | 灰 | 2186.1287 | |
67 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758903 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2183.2352 | |
68 | 000002 | 喬宏利 | 2023260503223 | 雄 | 黃 | 灰 | 2176.8692 | |
69 | 000179 | 袁強(qiáng) | 2023260203278 | 雌 | 黃 | 灰 | 2168.1752 | |
70 | 996663 | 袁帥 | 2023260504556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2167.7899 | |
71 | 777042 | 李克智 | 2023260047243 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2166.0635 | |
72 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759320 | 雌 | 砂 | 灰 | 2162.7193 | |
73 | 777126 | 劉育 | 2023260759006 | 雌 | 黃 | 灰 | 2153.1149 | |
74 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590974 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2149.8963 | |
75 | 168125 | 田迎岐 | 2023260504978 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2128.3156 | |
76 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759400 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2124.3409 | |
77 | 000054 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260332904 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2123.2038 | |
78 | 000027 | 劉江鵬 | 2023260580948 | 雄 | 黃 | 灰 | 2122.3725 | |
79 | 000002 | 喬宏利 | 2023260503203 | 雄 | 砂 | 灰 | 2121.1511 | |
80 | 777126 | 劉育 | 2023260759002 | 雌 | 砂 | 灰 | 2120.1478 | |
81 | 000062 | 魏秀峰 | 2023260205034 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2113.9256 | |
82 | 777150 | 李剛 | 2023260534224 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2112.9478 | |
83 | 003100 | 李克禮 | 2023260045958 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2109.1231 | |
84 | 168032 | 楊鵬 | 2023260123885 | 雌 | 黃 | 灰 | 2106.8955 | |
85 | 000035 | 李博宇 | 2023260105583 | 雄 | 砂 | 灰 | 2102.7332 | |
86 | 000238 | 焦兵兵 | 2023260123488 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2099.7936 | |
87 | 003100 | 李克禮 | 2023260035908 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2089.4496 | |
88 | 000054 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260332997 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2087.3420 | |
89 | 830225 | 李運(yùn)鵬 | 2023260045137 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2082.9138 | |
90 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203224 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2082.9072 | |
91 | 168203 | 來(lái)盼 | 2023260755507 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2081.0228 | |
92 | 168032 | 楊鵬 | 2023260105134 | 雄 | 砂 | 灰 | 2074.2506 | |
93 | 777126 | 劉育 | 2022260124925 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2069.9916 | |
94 | 000112 | 劉光磊 | 2023260503786 | 雄 | 黃 | 白花 | 2058.5862 | |
95 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758929 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2055.9468 | |
96 | 830225 | 李運(yùn)鵬 | 2023260045131 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2050.7504 | |
97 | 003100 | 李克禮 | 2023260048743 | 雌 | 黃 | 灰 | 2044.4634 | |
98 | 990417 | 張金濤 | 2022260387784 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2044.2060 | |
99 | 000054 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260332996 | 雌 | 黃 | 白花 | 2025.4045 | |
100 | 000239 | 張振國(guó) | 2021320107482 | 雄 | 黃 | 灰 | 2013.7953 | |
101 | 996667 | 賀亞民 | 2023260202243 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2010.3051 | |
102 | 000129 | 劉多福 | 2023260504767 | 雌 | 黃 | 灰 | 2010.2083 | |
103 | 996664 | 文育會(huì) | 2022260552464 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1972.8534 | |
104 | 777042 | 李克智 | 2023260047245 | 雄 | 黃 | 灰 | 1970.1087 | |
105 | 000180 | 袁兵 | 2023260332467 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1948.1898 | |
106 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759344 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1946.5998 | |
107 | 000129 | 劉多福 | 2024260504759 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 1940.2288 | |
108 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759313 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1937.4004 | |
109 | 000026 | 李鵬 | 2023260395688 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 1932.2904 | |
110 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203316 | 雄 | 黃 | 灰 | 1932.2084 | |
111 | 003100 | 李克禮 | 2023260048753 | 雄 | 砂 | 灰 | 1932.0735 | |
112 | 168032 | 楊鵬 | 2023260100811 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1922.0500 | |
113 | 000239 | 張振國(guó) | 2023260158797 | 雌 | 砂 | 灰 | 1909.6355 | |
114 | 168125 | 田迎岐 | 2023260504901 | 雄 | 黃 | 灰 | 1907.1990 | |
115 | 990413 | 田存峰 | 2023260504974 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 1904.7712 | |
116 | 003100 | 李克禮 | 2023260035907 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1904.2418 | |
117 | 777037 | 趙智華 | 2023260036576 | 雄 | 黃 | 灰 | 1899.4780 | |
118 | 000180 | 袁兵 | 2023260332468 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1893.4953 | |
119 | 168125 | 田迎岐 | 2023260504957 | 雄 | 砂 | 灰 | 1887.1381 | |
120 | 000012 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 1864.9932 | |
121 | 777021 | 何輝 | 2023260753855 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1859.7719 | |
122 | 000007 | 左姓榮 | 2023260204199 | 雄 | 黃 | 灰 | 1844.7393 | |
123 | 003100 | 李克禮 | 2023260048731 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1837.0741 | |
124 | 000020 | 蒲岳耀 | 2023260590956 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1832.6256 | |
125 | 000050 | 趙紅軍 | 2023260202360 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1825.7737 | |
126 | 000036 | 裴貴生 | 2023260332603 | 雄 | 黃 | 灰 | 1824.9028 | |
127 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758915 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1816.9379 | |
128 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759363 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1811.1197 | |
129 | 777021 | 何輝 | 2023260753859 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 1806.3298 | |
130 | 003100 | 李克禮 | 2023260048751 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1799.3222 | |
131 | 990415 | 范寬文 | 2023260202339 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1791.7951 | |
132 | 777021 | 何輝 | 2023260753857 | 雌 | 黃 | 灰 | 1780.8661 | |
133 | 777126 | 劉育 | 2023260759026 | 雌 | 黃 | 灰 | 1777.2104 | |
134 | 000129 | 劉多福 | 2024260504763 | 雌 | 砂 | 灰 | 1774.0920 | |
135 | 777037 | 趙智華 | 2023260036569 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1772.3226 | |
136 | 996664 | 文育會(huì) | 2023260204136 | 雄 | 砂 | 灰 | 1760.1859 | |
137 | 003100 | 李克禮 | 2023260035910 | 雌 | 黃 | 灰 | 1755.9431 | |
138 | 990406 | 吳小平 | 2022260795752 | 雌 | 黃 | 灰 | 1755.9332 | |
139 | 000237 | 史印平 | 2023260205298 | 雌 | 黃 | 灰 | 1752.2717 | |
140 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758948 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1751.6478 | |
141 | 000202 | 張毅 | 2023260204152 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 1742.3869 | |
142 | 990415 | 范寬文 | 2023260202342 | 雌 | 砂 | 灰 | 1732.4698 | |
143 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758961 | 雌 | 黃 | 灰 | 1718.9308 | |
144 | 600016 | 李新濤 | 2023260206161 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1713.5697 | |
145 | 003100 | 李克禮 | 2023260045913 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 1708.4643 | |
146 | 830225 | 李運(yùn)鵬 | 2023260536971 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1705.9245 | |
147 | 777042 | 李克智 | 2023260047239 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 1696.0298 | |
148 | 777021 | 何輝 | 2023260041231 | 雌 | 黃 | 灰 | 1676.9040 | |
149 | 003100 | 李克禮 | 2023260035903 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1674.7210 | |
150 | 000129 | 劉多福 | 2024260504751 | 雌 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 1654.8468 | |
151 | 777021 | 何輝 | 2023260753866 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 1647.4299 | |
152 | 990403 | 李昌貴 | 2023260019330 | 雄 | 黃 | 灰 | 1641.2943 | |
153 | 168125 | 田迎岐 | 2023260504979 | 雌 | 砂 | 灰 | 1636.2440 | |
154 | 990413 | 田存峰 | 2023230504990 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 1617.5262 | |
155 | 990415 | 范寬文 | 2023260590946 | 雄 | 砂 | 灰 | 1600.0313 | |
156 | 777037 | 趙智華 | 2023260036566 | 雄 | 砂 | 灰 | 1591.5787 | |
157 | 000239 | 張振國(guó) | 2020260450312 | 雌 | 砂 | 灰 | 1586.6167 | |
158 | 000052 | 謝五龍 | 2023260203151 | 雌 | 黃 | 灰 | 1575.5708 | |
159 | 777021 | 何輝 | 2023260753877 | 雄 | 黃 | 灰 | 1572.2711 | |
160 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759371 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 1568.9940 | |
161 | 777037 | 趙智華 | 2023260036597 | 雄 | 砂 | 深灰 | 1546.5537 | |
162 | 830225 | 李運(yùn)鵬 | 2023260045143 | 雌 | 砂 | 灰 | 1544.1117 | |
163 | 000054 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2023260817665 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1526.0503 | |
164 | 990406 | 吳小平 | 2023260503255 | 雄 | 黃 | 灰 | 1496.5654 | |
165 | 996664 | 文育會(huì) | 2022260795407 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 1478.8352 | |
166 | 000237 | 史印平 | 2023260205292 | 雄 | 砂 | 灰 | 1397.8899 | |
167 | 000007 | 左姓榮 | 2023260204192 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 1308.2949 | |
168 | 777037 | 趙智華 | 2023260036578 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 1191.0174 | |
169 | 168032 | 楊鵬 | 2023260105135 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1098.9725 | |
170 | 990397 | 姚爭(zhēng)博 | 2023260759333 | 雌 | 砂 | 灰 | 1067.1643 | |
171 | 000237 | 史印平 | 2023260205291 | 雄 | 砂 | 灰 | 1046.4203 | |
172 | 168032 | 楊鵬 | 2023260105136 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1034.1285 | |
173 | 000008 | 焦勝民 | 2023260332241 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 1021.5324 | |
174 | 000008 | 焦勝民 | 2018260422277 | 雄 | 砂 | 灰 | 1012.0758 | |
175 | 000035 | 李博宇 | 2023241633474 | 雄 | 砂 | 灰 | 914.4382 | |
176 | 830688 | 王君營(yíng) | 2023260758051 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 852.7216 | |
陜西銅川市耀州區(qū)信鴿協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-12-01 2023年度最佳鴿舍
- 2023-11-23 火車頭銅川鴿會(huì)2023年秋特比環(huán)團(tuán)體成績(jī)單
- 2023-11-22 火車頭銅川鴿會(huì)2023年秋特比環(huán)成績(jī)單
- 2023-11-22 火車頭銅川鴿會(huì)23年秋第四關(guān)520公里石嘴山站成績(jī)單
- 2023-11-21 火車頭銅川鴿會(huì)23年秋4關(guān)臨時(shí)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)