賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)2024年秋特比環(huán)成績單
火車頭銅川鴿會(huì)2024年秋特比環(huán)成績單 | ||||||||
特比環(huán)名次 | 四關(guān)綜合名次 | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 大賽組別 |
冠軍 | 1 | 袁剛 | 2024260609105 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5191.2001 | A |
亞軍 | 2 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277876 | 雌 | 黃 | 灰 | 5164.6485 | B |
季軍 | 3 | 藥王山鴿舍 | 2024260859611 | 雌 | 黃 | 灰 | 5144.8364 | B |
4 | 5 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277820 | 雌 | 砂 | 灰 | 5136.5306 | C |
5 | 6 | 蒲岳耀 | 2024260276863 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5131.1305 | A |
6 | 7 | 宋耀寧 | 2024260276850 | 雄 | 黃 | 灰 | 5098.6274 | 大 |
7 | 8 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277829 | 雄 | 砂 | 灰 | 5070.8317 | D |
8 | 9 | 劉建斌 | 2024260206152 | 雄 | 黃 | 灰 | 5067.2634 | B |
9 | 10 | 何輝 | 2024260215582 | 雄 | 砂 | 灰 | 5064.3016 | A |
10 | 11 | 楊鵬 | 2024260096926 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 5049.1818 | B |
11 | 12 | 來盼 | 2024260248230 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 5048.5293 | A |
12 | 13 | 王根朝 | 2024260710262 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 5045.8791 | 大 |
13 | 14 | 劉育 | 2024260097419 | 雄 | 黃 | 灰 | 5045.4414 | A |
14 | 15 | 李剛 | 2024260215678 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 5041.9841 | A |
15 | 16 | 來盼 | 2024260097772 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5041.8915 | A |
16 | 17 | 袁剛 | 2024260609171 | 雌 | 砂 | 灰 | 5036.5612 | D |
17 | 18 | 何輝 | 2024260215597 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5034.9541 | B |
18 | 19 | 袁剛 | 2024260609108 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 5031.1792 | K |
19 | 20 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277875 | 雌 | 黃 | 灰 | 5027.9903 | B |
20 | 21 | 何輝 | 2024260214568 | 雄 | 黃 | 灰 | 5019.3334 | B |
21 | 22 | 劉建斌 | 2024260206128 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 5018.9768 | A |
22 | 23 | 劉建斌 | 2024260206151 | 雄 | 黃 | 灰 | 5017.4185 | B |
23 | 24 | 王君營 | 2024260710691 | 雄 | 砂 | 灰 | 5016.3663 | C |
24 | 25 | 王君營 | 2024260355091 | 雌 | 砂 | 灰 | 5014.5092 | D |
25 | 26 | 王根朝 | 2024260710562 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 5006.5959 | A |
26 | 27 | 藥王山鴿舍 | 2024260859632 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5005.6107 | C |
27 | 28 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277882 | 雌 | 砂 | 灰 | 5000.6201 | D |
28 | 29 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2024260607071 | 雌 | 黃 | 灰 | 4993.9711 | F |
29 | 30 | 景濤 | 2024260419147 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 4989.2654 | 大 |
30 | 31 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277823 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4976.1902 | A |
31 | 32 | 李剛 | 2024260215246 | 雄 | 黃 | 灰 | 4958.8829 | A |
32 | 33 | 姚爭博 | 2024260232579 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4957.6817 | A |
33 | 35 | 左姓榮 | 2024260205234 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4944.2323 | A |
34 | 36 | 安軍鋒 | 2024260044417 | 雄 | 黃 | 灰 | 4937.3841 | B |
35 | 37 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277828 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4936.0626 | A |
36 | 38 | 侯永丁 | 2024260713816 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4932.4369 | A |
37 | 39 | 藥王山鴿舍 | 2024260859689 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4932.2547 | B |
38 | 40 | 來盼 | 2024260215991 | 雌 | 黃 | 灰 | 4927.2011 | B |
39 | 41 | 來盼 | 2024260145556 | 雌 | 黃 | 灰 | 4918.8318 | B |
40 | 43 | 李運(yùn)鵬 | 2024260097798 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4910.3368 | A |
41 | 44 | 來盼 | 2024260215003 | 雌 | 黃 | 灰 | 4904.0227 | 大 |
42 | 45 | 郭樂 | 2024260277101 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4902.8637 | A |
43 | 46 | 景濤 | 2024260043704 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4902.1934 | A |
44 | 47 | 王君營 | 2024260715930 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4889.3214 | D |
45 | 48 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277851 | 雌 | 黃 | 灰 | 4860.8485 | D |
46 | 49 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277835 | 雄 | 黃 | 灰 | 4860.2359 | B |
47 | 50 | 王君營 | 2024260710692 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4856.7657 | C |
48 | 51 | 李昌貴 | 2024260276296 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4845.3344 | A |
49 | 52 | 袁剛 | 2024260609147 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4838.6429 | F |
50 | 53 | 王君營 | 2024260710684 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4836.7835 | C |
51 | 54 | 袁剛 | 2024260609179 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4836.3829 | D |
52 | 55 | 李劍龍 | 2024260334691 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4832.2263 | C |
53 | 56 | 徐建文 | 2024260248810 | 雄 | 黃 | 灰 | 4831.6864 | B |
54 | 57 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277884 | 雄 | 黃 | 灰 | 4830.1066 | D |
55 | 58 | 王君營 | 2024260710687 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4829.5800 | C |
56 | 59 | 王君營 | 2024260710641 | 雌 | 砂 | 灰 | 4824.0915 | A |
57 | 60 | 李劍龍 | 2024260334741 | 雌 | 砂 | 灰 | 4816.8754 | A |
58 | 61 | 侯永丁 | 2024260713820 | 雄 | 砂 | 灰 | 4809.4935 | A |
59 | 62 | 侯跟寅 | 2024260713840 | 雄 | 砂 | 灰 | 4800.4417 | A |
60 | 63 | 王君營 | 2024260355033 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4787.2049 | E |
61 | 64 | 劉建斌 | 2024260206282 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4783.6561 | C |
62 | 65 | 郭軍全 | 2024260206202 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4780.4885 | A |
63 | 67 | 王根朝 | 2024260096826 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4751.0823 | 大 |
64 | 68 | 李劍龍 | 2024260334693 | 雄 | 砂 | 灰 | 4750.7621 | A |
65 | 69 | 楊虎平 | 2024260276943 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4748.8845 | A |
66 | 70 | 來盼 | 2024260097766 | 雌 | 黃 | 灰 | 4745.4180 | B |
67 | 71 | 來盼 | 2024260097771 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4743.8246 | A |
68 | 72 | 侯跟寅 | 2024260217766 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4732.4507 | A |
69 | 73 | 姚爭博 | 2024260355163 | 雌 | 砂 | 灰 | 4726.2079 | A |
70 | 74 | 王君營 | 2024260710608 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4716.3310 | A |
71 | 75 | 李曉華+李濤 | 2024260607847 | 雄 | 黃 | 灰 | 4708.9959 | C |
72 | 76 | 袁剛 | 2024260609149 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4694.5010 | B |
73 | 77 | 焦兵兵 | 2024260276202 | 雌 | 黃 | 灰 | 4688.6858 | A |
74 | 78 | 邢河南 | 2024260277330 | 雌 | 砂 | 灰 | 4686.7592 | A |
75 | 79 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215502 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4684.7502 | A |
76 | 80 | 何輝 | 2024260215592 | 雌 | 黃 | 灰 | 4682.4041 | A |
77 | 81 | 藥王山鴿舍 | 2024260859688 | 雌 | 砂 | 灰 | 4671.0355 | A |
78 | 82 | 來盼 | 2024260215006 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4671.0304 | B |
79 | 83 | 王同雷 | 2024260203026 | 雄 | 砂 | 灰 | 4669.4572 | A |
80 | 85 | 郭樂 | 2024260277136 | 雄 | 黃 | 灰 | 4666.5437 | A |
81 | 86 | 李劍龍 | 2024260334736 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4653.7022 | B |
82 | 87 | 劉智民 | 2024260276825 | 雄 | 黃 | 灰 | 4626.3369 | A |
83 | 88 | 李新浪 | 2024260206261 | 雌 | 砂 | 灰 | 4600.5174 | A |
84 | 89 | 焦兵兵 | 2024260276224 | 雌 | 砂 | 灰 | 4598.8130 | A |
85 | 90 | 何輝 | 2024260215590 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 4597.3308 | 大 |
86 | 91 | 王君營 | 2024260710618 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4591.4357 | A |
87 | 92 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215517 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4590.9588 | 大 |
88 | 93 | 李克禮 | 2024260419130 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4590.2665 | B |
89 | 94 | 李劍龍 | 2024260334698 | 雄 | 砂 | 灰 | 4587.0051 | A |
90 | 95 | 楊鵬 | 2024260072513 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 4586.2252 | B |
91 | 96 | 王君營 | 2024260710698 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4579.6347 | D |
92 | 97 | 謝五龍 | 2024260607517 | 雄 | 黃 | 灰 | 4577.5270 | A |
93 | 98 | 劉建斌 | 2024260206286 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4571.2824 | 大 |
94 | 99 | 王君營 | 2024260710661 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4563.2753 | B |
95 | 100 | 來盼 | 2024260097774 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 4556.1273 | A |
96 | 101 | 藥王山鴿舍 | 2024260859608 | 雌 | 砂 | 灰 | 4550.2490 | B |
97 | 102 | 袁剛 | 2024260609178 | 雌 | 黃 | 灰 | 4543.4160 | D |
98 | 103 | 姚爭博 | 2024260710219 | 雄 | 砂 | 灰 | 4538.4129 | A |
99 | 104 | 楊鵬 | 2024260096918 | 雄 | 砂 | 灰 | 4528.2181 | A |
100 | 105 | 宋耀寧 | 2024260276845 | 雄 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 4510.1603 | A |
101 | 106 | 李宇 | 2024260097944 | 雌 | 黃 | 灰 | 4504.9799 | B |
102 | 107 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215578 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4503.6000 | B |
103 | 108 | 藥王山鴿舍 | 2024260859655 | 雄 | 砂 | 灰 | 4499.2241 | A |
104 | 109 | 李劍龍 | 2024260334712 | 雄 | 砂 | 灰 | 4484.1309 | C |
105 | 110 | 郭建修 | 2024260205369 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4477.2431 | A |
106 | 111 | 天齊鴿舍 | 2024260736728 | 雌 | 砂 | 灰 | 4468.0275 | A |
107 | 112 | 何輝 | 2024260215584 | 雄 | 黃 | 灰 | 4453.7116 | A |
108 | 113 | 文育會(huì) | 2024260277157 | 雄 | 砂 | 灰 | 4447.7114 | C |
109 | 114 | 郭樂 | 2024260070229 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4447.0442 | B |
110 | 116 | 劉軍鵬 | 2024260607166 | 雌 | 黃 | 灰 | 4440.9771 | D |
111 | 117 | 李劍龍 | 2024260334681 | 雄 | 牛 | 白花 | 4436.6022 | B |
112 | 118 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2024260607017 | 雌 | 黃 | 灰 | 4434.9891 | A |
113 | 121 | 姚爭博 | 2024260355004 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4408.3885 | B |
114 | 122 | 徐建文 | 2024260248802 | 雌 | 砂 | 灰 | 4400.9845 | B |
115 | 123 | 李新浪 | 2024260206251 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4391.7642 | 大 |
116 | 124 | 李克禮 | 2024260419140 | 雌 | 砂 | 灰 | 4391.3706 | A |
117 | 125 | 郭樂 | 2024260277114 | 雄 | 黃 | 灰 | 4390.9470 | A |
118 | 126 | 劉育 | 2024260097417 | 雌 | 黃 | 灰 | 4389.6859 | A |
119 | 127 | 王君營 | 2024260710673 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4387.8992 | B |
120 | 128 | 王君營 | 2024260710696 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4372.2346 | C |
121 | 129 | 徐建文 | 2024260248890 | 雄 | 黃 | 灰 | 4367.6037 | A |
122 | 130 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277812 | 雌 | 黃 | 灰 | 4366.7721 | C |
123 | 132 | 袁剛 | 2024260609118 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4349.6984 | A |
124 | 133 | 王君營 | 2024260710685 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4346.1502 | C |
125 | 134 | 劉智民 | 2024260276811 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4345.7682 | A |
126 | 135 | 楊鵬 | 2024260072367 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4342.0806 | B |
127 | 136 | 楊鵬 | 2024260043026 | 雄 | 黃 | 灰 | 4338.5058 | B |
128 | 137 | 何輝 | 2024260215591 | 雄 | 砂 | 灰 | 4332.3085 | 大 |
129 | 138 | 李博宇 | 2024260248638 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4327.6905 | A |
130 | 139 | 喬永亮 | 2024260203851 | 雄 | 砂 | 灰 | 4327.6329 | A |
131 | 140 | 左姓榮 | 2024260205237 | 雄 | 砂 | 灰 | 4321.3881 | A |
132 | 141 | 何輝 | 2024260214567 | 雄 | 黃 | 灰 | 4320.3409 | B |
133 | 142 | 李剛 | 2024260215240 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4317.5372 | A |
134 | 143 | 焦兵兵 | 2024260276243 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4312.9592 | A |
135 | 144 | 左金社 | 2024260472796 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4311.4862 | A |
136 | 145 | 李昌貴 | 2024260276268 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4300.2683 | B |
137 | 146 | 趙寶成 | 2024260207803 | 雌 | 砂 | 灰 | 4297.7113 | B |
138 | 147 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277880 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4292.0251 | C |
139 | 151 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2024260607050 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 4260.2887 | A |
140 | 152 | 劉軍鵬 | 2024260472683 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4252.3455 | D |
141 | 153 | 王根朝 | 2024260710261 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4251.0226 | 大 |
142 | 154 | 李博宇 | 2024260206076 | 雌 | 砂 | 灰 | 4246.5934 | B |
143 | 155 | 王君營 | 2024260355084 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4240.2290 | E |
144 | 156 | 郭樂 | 2024260277111 | 雌 | 砂 | 灰 | 4239.3738 | A |
145 | 157 | 邢河南 | 2024260276347 | 雌 | 黃 | 灰 | 4238.3433 | A |
146 | 158 | 何輝 | 2024260097460 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4223.4533 | A |
147 | 159 | 蒲岳耀 | 2024260276868 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 4222.5006 | A |
148 | 161 | 蒲岳耀 | 2024260276888 | 雄 | 黃 | 灰 | 4203.5363 | C |
149 | 162 | 左姓榮 | 2024260205252 | 雌 | 砂 | 灰 | 4194.0489 | B |
150 | 163 | 王君營 | 2024260710682 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4187.9820 | B |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-23 火車頭銅川鴿會(huì)24年秋第四關(guān)510公里臨時(shí)成績
- 2024-11-23 火車頭銅川鴿會(huì)24年秋四關(guān)綜合臨時(shí)成績
- 2024-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)24年秋三關(guān)臨時(shí)綜合成績
- 2024-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)24年秋510公里第三關(guān)臨時(shí)成績
- 2024-11-01 2024年秋季500公里精英賽成績名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)