在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報(bào)

      火車頭銅川鴿會(huì)2024年秋特比環(huán)成績單

      發(fā)表時(shí)間:2024-11-25 14:42:19   瀏覽數(shù):828   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會(huì)2024年秋特比環(huán)成績單
      特比環(huán)名次 四關(guān)綜合名次 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 大賽組別
      冠軍 1 袁剛 2024260609105 雨點(diǎn) 5191.2001 A
      亞軍 2 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277876 5164.6485 B
      季軍 3 藥王山鴿舍 2024260859611 5144.8364 B
      4 5 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277820 5136.5306 C
      5 6 蒲岳耀 2024260276863 雨點(diǎn) 5131.1305 A
      6 7 宋耀寧 2024260276850 5098.6274
      7 8 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 5070.8317 D
      8 9 劉建斌 2024260206152 5067.2634 B
      9 10 何輝 2024260215582 5064.3016 A
      10 11 楊鵬 2024260096926 雨白條 5049.1818 B
      11 12 來盼 2024260248230 灰白條 5048.5293 A
      12 13 王根朝 2024260710262 雨白條 5045.8791
      13 14 劉育 2024260097419 5045.4414 A
      14 15 李剛 2024260215678 灰雨點(diǎn) 5041.9841 A
      15 16 來盼 2024260097772 灰白條 5041.8915 A
      16 17 袁剛 2024260609171 5036.5612 D
      17 18 何輝 2024260215597 雨點(diǎn) 5034.9541 B
      18 19 袁剛 2024260609108 灰雨點(diǎn) 5031.1792 K
      19 20 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277875 5027.9903 B
      20 21 何輝 2024260214568 5019.3334 B
      21 22 劉建斌 2024260206128 灰白條 5018.9768 A
      22 23 劉建斌 2024260206151 5017.4185 B
      23 24 王君營 2024260710691 5016.3663 C
      24 25 王君營 2024260355091 5014.5092 D
      25 26 王根朝 2024260710562 紅絳 5006.5959 A
      26 27 藥王山鴿舍 2024260859632 雨點(diǎn) 5005.6107 C
      27 28 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 5000.6201 D
      28 29 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607071 4993.9711 F
      29 30 景濤 2024260419147 麒麟花 4989.2654
      30 31 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277823 灰白條 4976.1902 A
      31 32 李剛 2024260215246 4958.8829 A
      32 33 姚爭博 2024260232579 雨點(diǎn) 4957.6817 A
      33 35 左姓榮 2024260205234 雨點(diǎn) 4944.2323 A
      34 36 安軍鋒 2024260044417 4937.3841 B
      35 37 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277828 雨點(diǎn) 4936.0626 A
      36 38 侯永丁 2024260713816 雨點(diǎn) 4932.4369 A
      37 39 藥王山鴿舍 2024260859689 雨點(diǎn) 4932.2547 B
      38 40 來盼 2024260215991 4927.2011 B
      39 41 來盼 2024260145556 4918.8318 B
      40 43 李運(yùn)鵬 2024260097798 麒麟花 4910.3368 A
      41 44 來盼 2024260215003 4904.0227
      42 45 郭樂 2024260277101 雨點(diǎn) 4902.8637 A
      43 46 景濤 2024260043704 雨點(diǎn) 4902.1934 A
      44 47 王君營 2024260715930 雨點(diǎn) 4889.3214 D
      45 48 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 4860.8485 D
      46 49 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277835 4860.2359 B
      47 50 王君營 2024260710692 雨點(diǎn) 4856.7657 C
      48 51 李昌貴 2024260276296 雨點(diǎn) 4845.3344 A
      49 52 袁剛 2024260609147 雨點(diǎn) 4838.6429 F
      50 53 王君營 2024260710684 雨點(diǎn) 4836.7835 C
      51 54 袁剛 2024260609179 雨點(diǎn) 4836.3829 D
      52 55 李劍龍 2024260334691 雨點(diǎn) 4832.2263 C
      53 56 徐建文 2024260248810 4831.6864 B
      54 57 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 4830.1066 D
      55 58 王君營 2024260710687 雨點(diǎn) 4829.5800 C
      56 59 王君營 2024260710641 4824.0915 A
      57 60 李劍龍 2024260334741 4816.8754 A
      58 61 侯永丁 2024260713820 4809.4935 A
      59 62 侯跟寅 2024260713840 4800.4417 A
      60 63 王君營 2024260355033 雨點(diǎn) 4787.2049 E
      61 64 劉建斌 2024260206282 灰白條 4783.6561 C
      62 65 郭軍全 2024260206202 紅楞 4780.4885 A
      63 67 王根朝 2024260096826 雨點(diǎn) 4751.0823
      64 68 李劍龍 2024260334693 4750.7621 A
      65 69 楊虎平 2024260276943 雨點(diǎn) 4748.8845 A
      66 70 來盼 2024260097766 4745.4180 B
      67 71 來盼 2024260097771 灰白條 4743.8246 A
      68 72 侯跟寅 2024260217766 雨點(diǎn) 4732.4507 A
      69 73 姚爭博 2024260355163 4726.2079 A
      70 74 王君營 2024260710608 雨點(diǎn) 4716.3310 A
      71 75 李曉華+李濤 2024260607847 4708.9959 C
      72 76 袁剛 2024260609149 雨點(diǎn) 4694.5010 B
      73 77 焦兵兵 2024260276202 4688.6858 A
      74 78 邢河南 2024260277330 4686.7592 A
      75 79 李運(yùn)鵬 2024260215502 雨點(diǎn) 4684.7502 A
      76 80 何輝 2024260215592 4682.4041 A
      77 81 藥王山鴿舍 2024260859688 4671.0355 A
      78 82 來盼 2024260215006 雨點(diǎn) 4671.0304 B
      79 83 王同雷 2024260203026 4669.4572 A
      80 85 郭樂 2024260277136 4666.5437 A
      81 86 李劍龍 2024260334736 灰白條 4653.7022 B
      82 87 劉智民 2024260276825 4626.3369 A
      83 88 李新浪 2024260206261 4600.5174 A
      84 89 焦兵兵 2024260276224 4598.8130 A
      85 90 何輝 2024260215590 麒麟花 4597.3308
      86 91 王君營 2024260710618 雨點(diǎn) 4591.4357 A
      87 92 李運(yùn)鵬 2024260215517 雨點(diǎn) 4590.9588
      88 93 李克禮 2024260419130 雨點(diǎn) 4590.2665 B
      89 94 李劍龍 2024260334698 4587.0051 A
      90 95 楊鵬 2024260072513 雨白條 4586.2252 B
      91 96 王君營 2024260710698 雨點(diǎn) 4579.6347 D
      92 97 謝五龍 2024260607517 4577.5270 A
      93 98 劉建斌 2024260206286 雨點(diǎn) 4571.2824
      94 99 王君營 2024260710661 雨點(diǎn) 4563.2753 B
      95 100 來盼 2024260097774 深雨點(diǎn) 4556.1273 A
      96 101 藥王山鴿舍 2024260859608 4550.2490 B
      97 102 袁剛 2024260609178 4543.4160 D
      98 103 姚爭博 2024260710219 4538.4129 A
      99 104 楊鵬 2024260096918 4528.2181 A
      100 105 宋耀寧 2024260276845 灰雨點(diǎn) 4510.1603 A
      101 106 李宇 2024260097944 4504.9799 B
      102 107 李運(yùn)鵬 2024260215578 麒麟花 4503.6000 B
      103 108 藥王山鴿舍 2024260859655 4499.2241 A
      104 109 李劍龍 2024260334712 4484.1309 C
      105 110 郭建修 2024260205369 雨點(diǎn) 4477.2431 A
      106 111 天齊鴿舍 2024260736728 4468.0275 A
      107 112 何輝 2024260215584 4453.7116 A
      108 113 文育會(huì) 2024260277157 4447.7114 C
      109 114 郭樂 2024260070229 雨點(diǎn) 4447.0442 B
      110 116 劉軍鵬 2024260607166 4440.9771 D
      111 117 李劍龍 2024260334681 白花 4436.6022 B
      112 118 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607017 4434.9891 A
      113 121 姚爭博 2024260355004 麒麟花 4408.3885 B
      114 122 徐建文 2024260248802 4400.9845 B
      115 123 李新浪 2024260206251 雨點(diǎn) 4391.7642
      116 124 李克禮 2024260419140 4391.3706 A
      117 125 郭樂 2024260277114 4390.9470 A
      118 126 劉育 2024260097417 4389.6859 A
      119 127 王君營 2024260710673 雨點(diǎn) 4387.8992 B
      120 128 王君營 2024260710696 雨點(diǎn) 4372.2346 C
      121 129 徐建文 2024260248890 4367.6037 A
      122 130 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277812 4366.7721 C
      123 132 袁剛 2024260609118 雨點(diǎn) 4349.6984 A
      124 133 王君營 2024260710685 雨點(diǎn) 4346.1502 C
      125 134 劉智民 2024260276811 灰白條 4345.7682 A
      126 135 楊鵬 2024260072367 雨點(diǎn) 4342.0806 B
      127 136 楊鵬 2024260043026 4338.5058 B
      128 137 何輝 2024260215591 4332.3085
      129 138 李博宇 2024260248638 雨點(diǎn) 4327.6905 A
      130 139 喬永亮 2024260203851 4327.6329 A
      131 140 左姓榮 2024260205237 4321.3881 A
      132 141 何輝 2024260214567 4320.3409 B
      133 142 李剛 2024260215240 雨點(diǎn) 4317.5372 A
      134 143 焦兵兵 2024260276243 雨點(diǎn) 4312.9592 A
      135 144 左金社 2024260472796 雨點(diǎn) 4311.4862 A
      136 145 李昌貴 2024260276268 灰白條 4300.2683 B
      137 146 趙寶成 2024260207803 4297.7113 B
      138 147 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277880 雨點(diǎn) 4292.0251 C
      139 151 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607050 麒麟花 4260.2887 A
      140 152 劉軍鵬 2024260472683 雨點(diǎn) 4252.3455 D
      141 153 王根朝 2024260710261 雨點(diǎn) 4251.0226
      142 154 李博宇 2024260206076 4246.5934 B
      143 155 王君營 2024260355084 雨點(diǎn) 4240.2290 E
      144 156 郭樂 2024260277111 4239.3738 A
      145 157 邢河南 2024260276347 4238.3433 A
      146 158 何輝 2024260097460 雨點(diǎn) 4223.4533 A
      147 159 蒲岳耀 2024260276868 灰雨點(diǎn) 4222.5006 A
      148 161 蒲岳耀 2024260276888 4203.5363 C
      149 162 左姓榮 2024260205252 4194.0489 B
      150 163 王君營 2024260710682 雨點(diǎn) 4187.9820 B
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)