在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時(shí)間:2019-01-20 12:14:10   瀏覽數(shù):904   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      2018年冬季600公里排名賽宜春站成績(jī)表
      大眾(共209羽,獎(jiǎng)13羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0508547 113,18,57.31 23,10,03.22 616.526 2019/1/18 8:40:19 970.4234
      2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506670 113,15,56.00 23,10,39.00 616.646 2019/1/18 9:35:39 892.8495
      3 001115 黃小琦 18-19-0506603 113,13,01.00 23,08,29.00 621.723 2019/1/18 10:12:54 854.1322
      4 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0508554 雨點(diǎn) 113,14,51.75 23,11,00.29 616.442 2019/1/18 11:44:08 752.5536
      5 000116 李向東 17-19-0556368 雨點(diǎn) 113,11,49.21 23,23,29.22 595.355 2019/1/18 12:05:22 708.4461
      6 000143 雄翔先鋒 18-19-0508186 113,14,40.14 23,10,17.58 617.799 2019/1/18 13:27:46 669.5068
      7 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:17:23 634.9339
      8 001388 鐘偉能 18-19-0452041 雨白條 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019/1/18 16:04:13 567.2927
      9 001088 文武鴿舍 18-19-0507028 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 16:30:19 539.6854
      10 000162 世一鴿舍 18-19-0500075 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 17:24:00 533.3223
      11 001388 鐘偉能 18-19-0450583 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019-01-18 17:43:44 519.3980
      12 000909 支點(diǎn) 17-19-0423303 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/18 17:46:07 516.8844
      13 000979 雅升鴿舍 18-19-0501406 紅楞 113,17,53.23 23,16,07.32 606.029 2019/1/18 17:55:19 509.133
      14 000997 劉拉 17-19-0561152 113,19,56.20 22,31,40.00 685.49 2019/1/19 9:34:07 489.9448
      小精英(共174羽,獎(jiǎng)5羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 18-19-0506670 113,15,56.00 23,10,39.00 616.646 2019/1/18 9:35:39 892.8495
      2 001115 黃小琦 18-19-0506603 113,13,01.00 23,08,29.00 621.723 2019/1/18 10:12:54 854.1322
      3 000116 李向東 17-19-0556368 雨點(diǎn) 113,11,49.21 23,23,29.22 595.355 2019/1/18 12:05:22 708.4461
      4 000143 雄翔先鋒 18-19-0508186 113,14,40.14 23,10,17.58 617.799 2019/1/18 13:27:46 669.5068
      5 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:17:23 634.9339
      6 001388 鐘偉能 18-19-0452041 雨白條 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019/1/18 16:04:13 567.2927
      大精英(共82羽,獎(jiǎng)8羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 001115 黃小琦 18-19-0506603 113,13,01.00 23,08,29.00 621.723 2019/1/18 10:12:54 854.1322
      2 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:17:23 634.9339
      3 001388 鐘偉能 18-19-0452041 雨白條 113,33,24.32 23,09,34.68 612.232 2019/1/18 16:04:13 567.2927
      4 001088 文武鴿舍 18-19-0507028 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 16:30:19 539.6854
      5 000162 世一鴿舍 18-19-0500075 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 17:24:00 533.3223
      6 000909 支點(diǎn) 17-19-0423303 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/18 17:46:07 516.8844
      7 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 615.715 2019/1/19 9:03:09 450.0349
      8 000909 支點(diǎn) 18-19-0506637 雨點(diǎn) 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/19 12:20:20 390.0133
      伯馬(共6羽,獎(jiǎng)1羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000162 世一鴿舍 18-19-0500075 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 17:24:00 533.3223
      2 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 615.715 2019/1/19 9:03:09 450.0349
      棚號(hào)(共39羽,獎(jiǎng)3羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 2019/1/18 14:17:23 634.9339
      2 001088 文武鴿舍 18-19-0507028 113,26,04.91 23,19,39.27 596.523 2019/1/18 16:30:19 539.6854
      3 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 615.715 2019/1/19 9:03:09 450.0349
      指定(共27羽,獎(jiǎng)1羽)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000162 世一鴿舍 18-19-0500075 113,14,30.08 23,10,09.10 618.121 2019/1/18 17:24:00 533.3223
      2 000909 支點(diǎn) 17-19-0423303 113,25,40.00 23,12,00.00 610.501 2019/1/18 17:46:07 516.8844
      二羽組(共7組,獎(jiǎng)1組)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
      1 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 615.715 2019/1/19 9:03:09 450.0349
      三羽組(共24組,獎(jiǎng)2組)
      名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
      1 000656 大鼎金鍋 18-19-0506547 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 634.9339 1258.129
      000656 大鼎金鍋 18-19-0506549 113,14,31.00 23,10,33.00 617.399 623.1948

      更新時(shí)間:2019-01-21 11:47:58
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)