賽績(jī)快報(bào)
2018年冬季粵中杯環(huán)賽總排名(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年冬季粵中杯環(huán)賽普通環(huán)總排名(100元環(huán)) | |||||||||
名次 | 單位 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506603 | 雌 | 灰 | 砂 | 1035.911 | 2074.0066 |
2 | 廣東浩和 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 1025.314 | 1967.8058 |
3 | 佛山鴿會(huì) | 000086 | 林海明 | 18-19-0183444 | 1062.944 | 1947.365 | |||
4 | 廣東浩和 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 1028.027 | 1909.3671 |
5 | 龍崗鴿會(huì) | 000190 | 雙龍鴿舍 | 18-19-0176110 | 雄 | 黃 | 灰 | 1096.179 | 1847.3764 |
6 | 廣東浩和 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 1025.375 | 1843.3163 |
7 | 廣東浩和 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 1029.626 | 1832.5810 |
8 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506549 | 雄 | 灰 | 砂 | 1027.235 | 1793.8203 |
9 | 龍崗鴿會(huì) | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176072 | 雄 | 砂 | 灰 | 1094.025 | 1778.8491 |
10 | 惠州市會(huì) | 000444 | 許偉超 | 18-19-0607893 | 雌 | 砂 | 灰 | 1025.832 | 1760.8017 |
11 | 佛山鴿會(huì) | 000122 | 梁錦佳 | 18-19-0182059 | 1063.649 | 1753.083 | |||
12 | 佛山鴿會(huì) | 000273 | 范志杰 | 18-19-0183193 | 1046.035 | 1752.641 | |||
13 | 龍崗鴿會(huì) | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176082 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 1094.025 | 1747.3602 |
14 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506547 | 雌 | 灰 | 砂 | 1027.235 | 1740.8055 |
15 | 佛山鴿會(huì) | 000086 | 林海明 | 18-19-0183453 | 1062.944 | 1724.959 | |||
16 | 佛山鴿會(huì) | 000086 | 林海明 | 18-19-0183443 | 1062.944 | 1719.623 | |||
17 | 廣東浩和 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 1008.596 | 1705.0029 |
18 | 龍崗鴿會(huì) | 000011 | 文建忠 | 18-19-0176023 | 雄 | 砂 | 灰 | 1139.481 | 1699.5397 |
19 | 廣東浩和 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 1025.689 | 1570.5036 |
20 | 廣東浩和 | 000604 | 于清水 | 18-19-0506275 | 雄 | 灰 | 黃 | 1023.628 | 1526.0089 |
21 | 東莞市會(huì) | 556 | 葉志軍 | 2018-19-0461732 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 1053.433 | 1494.6522 |
22 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506541 | 雌 | 灰 | 砂 | 1027.235 | 1464.7286 |
23 | 廣東浩和 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 985.299 | 1337.2505 |
24 | 東莞市會(huì) | 473 | 肖紅仁 | 2018-19-0461713 | 雌 | 麒麟 | 砂 | 1022.924 | 1064.2361 |
2018年冬季粵中杯環(huán)賽精英環(huán)總排名(300元環(huán)) | |||||||||
名次 | 單位 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506603 | 雌 | 灰 | 砂 | 1035.911 | 2074.0066 |
2 | 廣東浩和 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 1028.027 | 1909.3671 |
3 | 廣東浩和 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 1029.626 | 1832.5810 |
4 | 惠州市會(huì) | 000444 | 許偉超 | 18-19-0607893 | 雌 | 灰 | 砂 | 1025.832 | 1760.8017 |
5 | 廣東浩和 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 1008.596 | 1705.0029 |
6 | 廣東浩和 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 1025.689 | 1570.5036 |
7 | 東莞市會(huì) | 556 | 葉志軍 | 2018-19-0461732 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 1053.433 | 1494.6522 |
8 | 廣東浩和 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 985.299 | 1337.2505 |
9 | 東莞市會(huì) | 473 | 肖紅仁 | 2018-19-0461713 | 雌 | 麒麟 | 砂 | 1022.924 | 1064.2361 |
更新時(shí)間:2019-01-21 11:35:47
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-01-20 2018年冬季三會(huì)聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名和成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站排名表
- 2018-12-22 2018年冬季粵中杯賽第一關(guān)井岡山站排名表
- 2018-12-19 廣東浩和2018年冬季粵中杯賽第一關(guān)井岡山站排名表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)