賽績快報
2018年冬季粵中杯九市聯(lián)賽第二關(guān)宜豐服務(wù)區(qū)成績排名
2018年冬季粵中杯九市聯(lián)賽第二關(guān)宜豐服務(wù)區(qū)成績排名 | ||||||||||
司放地: 江西宜豐服務(wù)區(qū) | 當天天氣: 陰間多云 | 司放日期:2019-01-17 09:55:00 | ||||||||
經(jīng)度: 114 | 經(jīng)分: 44 | 經(jīng)秒: 59.2002 | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||||
緯度: 28 | 緯分: 34 | 緯秒: 18.7998 | 制表日期: 2019-01-18 19:07:38 | |||||||
名次 | 單位 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 飛行距離 | 返回時間 | 飛速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 608.075 | 2019/1/18 8:08:20 | 1007.8588 |
2 | 東莞市會 | 556 | 葉志軍 | 2018-19-0461732 | 630.641 | 2019/1/18 8:40 | 992.3655 | |||
3 | 龍崗鴿會 | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176072 | 雄 | 砂 | 灰 | 649.3920 | 2019-01-18 09:07:48 | 979.7707 |
4 | 廣東浩和 | 000287 | 鄭伙強 | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 616.526 | 2019/1/18 8:40:19 | 970.4234 |
5 | 廣東浩和 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 616.646 | 2019/1/18 9:35:39 | 892.8495 |
6 | 廣東浩和 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點 | 砂 | 618.593 | 2019/1/18 9:45:29 | 883.0941 |
7 | 廣東浩和 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506603 | 雌 | 灰 | 砂 | 621.723 | 2019/1/18 10:12:54 | 854.1322 |
8 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183444 | 635.1620 | 2019-01-18 10:36:39 | 845.0236 | |||
9 | 廣東浩和 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 596.523 | 2019/1/18 9:50:58 | 844.9737 |
10 | 廣東浩和 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點 | 黃 | 616.442 | 2019/1/18 11:44:08 | 752.5536 |
11 | 廣東浩和 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 617.799 | 2019/1/18 13:27:46 | 669.5068 |
12 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506547 | 雌 | 灰 | 砂 | 617.399 | 2019/1/18 14:17:23 | 634.9339 |
13 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183453 | 635.1620 | 2019-01-18 14:56:39 | 627.8476 | |||
14 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506549 | 雄 | 灰 | 砂 | 617.399 | 2019/1/18 14:35:42 | 623.1948 |
15 | 龍崗鴿會 | 000190 | 雙龍鴿舍 | 18-19-0176110 | 雄 | 黃 | 灰 | 650.4700 | 2019-01-18 15:33:48 | 620.2040 |
16 | 龍崗鴿會 | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176082 | 雄 | 砂 | 雨點 | 649.3920 | 2019-01-18 16:05:20 | 601.1034 |
17 | 廣東浩和 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506541 | 雌 | 灰 | 砂 | 617.399 | 2019/1/18 15:14:59 | 599.4263 |
18 | 龍崗鴿會 | 000011 | 文建忠 | 18-19-0176023 | 雄 | 砂 | 灰 | 672.6770 | 2019-01-18 17:23:41 | 580.5529 |
19 | 廣東浩和 | 000604 | 于清水 | 18-19-0506275 | 雄 | 灰 | 黃 | 615.656 | 2019/1/18 16:01:42 | 571.7993 |
20 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183443 | 635.1620 | 2019-01-18 16:36:15 | 571.5744 | |||
21 | 佛山鴿會 | 000122 | 梁錦佳 | 18-19-0182059 | 635.5970 | 2019-01-18 17:17:11 | 551.6457 | |||
22 | 佛山鴿會 | 000273 | 范志杰 | 18-19-0183193 | 626.6790 | 2019-01-18 17:30:59 | 537.4682 | |||
23 | 惠州市會 | 000444 | 許偉超 | 18-19-0607893 | 雌 | 砂 | 灰 | 614.6210 | 2019-01-18 17:31:18 | 526.9836 |
24 | 東莞市會 | 473 | 肖紅仁 | 2018-19-0461713 | 615.392 | 2019/1/18 17:54 | 517.4409 | |||
2018年冬季粵中杯九市聯(lián)賽第二關(guān)宜豐服務(wù)區(qū)成績各市前十名總排名 | ||||||||||
司放地: 江西宜豐服務(wù)區(qū) | 當天天氣: 陰間多云 | 司放日期:2019-01-17 09:55:00 | ||||||||
經(jīng)度: 114 | 經(jīng)分: 44 | 經(jīng)秒: 59.2002 | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||||
緯度: 28 | 緯分: 34 | 緯秒: 18.7998 | 制表日期: 2019-01-18 19:07:38 | |||||||
名次 | 單位 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 飛行距離 | 返回時間 | 飛速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 000543 | 顏金亮 | 17-19-0573756 | 雄 | 灰 | 砂 | 617.727 | 2019/1/17 18:23:45 | 1214.2056 |
2 | 龍崗鴿會 | 000168 | 雙翔鴿舍 | 18-19-0279321 | 雌 | 灰 | 黃 | 649.9690 | 2019-01-18 07:24:47 | 1161.1082 |
3 | 廣東浩和 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 608.075 | 2019/1/18 8:08:20 | 1007.8588 |
4 | 東莞市會 | 556 | 葉志軍 | 2018-19-0461732 | 630.641 | 2019/1/18 8:40 | 992.3655 | |||
5 | 龍崗鴿會 | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176072 | 雄 | 灰 | 砂 | 649.3920 | 2019-01-18 09:07:48 | 979.7707 |
6 | 廣東浩和 | 000287 | 鄭伙強 | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 616.526 | 2019/1/18 8:40:19 | 970.4234 |
7 | 龍崗鴿會 | 000118 | 飛翔鴿舍 | 18-19-0222058 | 雌 | 雨點 | 砂 | 648.0080 | 2019-01-18 09:31:46 | 943.5636 |
8 | 廣東浩和 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 616.646 | 2019/1/18 9:35:39 | 892.8495 |
9 | 廣東浩和 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點 | 砂 | 618.593 | 2019/1/18 9:45:29 | 883.0941 |
10 | 佛山鴿會 | 000033 | 彭衛(wèi)國 | 18-19-0180277 | 635.1910 | 2019-01-18 10:08:49 | 877.5579 | |||
11 | 廣東浩和 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506603 | 雌 | 灰 | 砂 | 621.723 | 2019/1/18 10:12:54 | 854.1322 |
12 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183444 | 635.1620 | 2019-01-18 10:36:39 | 845.0236 | |||
13 | 廣東浩和 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 596.523 | 2019/1/18 9:50:58 | 844.9737 |
14 | 廣東浩和 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0230394 | 雌 | 雨點 | 砂 | 685.49 | 2019/1/18 11:56:51 | 824.0548 |
15 | 龍崗鴿會 | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0441148 | 雌 | 灰 | 砂 | 649.3920 | 2019-01-18 11:15:55 | 821.0625 |
16 | 廣東浩和 | 000980 | 程新華 | 18-19-0439929 | 雄 | 灰 | 黃 | 622.831 | 2019/1/18 11:30:37 | 773.1104 |
17 | 廣東浩和 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點 | 黃 | 616.442 | 2019/1/18 11:44:08 | 752.5536 |
18 | 佛山鴿會 | 000046 | 張亦明 | 18-19-0181591 | 633.9640 | 2019-01-18 13:23:06 | 690.5174 | |||
19 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183453 | 635.1620 | 2019-01-18 14:56:39 | 627.8476 | |||
20 | 龍崗鴿會 | 000190 | 雙龍鴿舍 | 18-19-0176110 | 雄 | 灰 | 黃 | 650.4700 | 2019-01-18 15:33:48 | 620.2040 |
21 | 龍崗鴿會 | 000222 | 天龍鴿舍 | 18-19-0176082 | 雄 | 雨點 | 砂 | 649.3920 | 2019-01-18 16:05:20 | 601.1034 |
22 | 龍崗鴿會 | 000011 | 文建忠 | 18-19-0176023 | 雄 | 灰 | 砂 | 672.6770 | 2019-01-18 17:23:41 | 580.5529 |
23 | 龍崗鴿會 | 000201 | 龍文星 | 18-19-0265527 | 雌 | 灰 | 砂 | 653.1820 | 2019-01-18 16:58:12 | 576.4049 |
24 | 佛山鴿會 | 000086 | 林海明 | 18-19-0183443 | 635.1620 | 2019-01-18 16:36:15 | 571.5744 | |||
25 | 佛山鴿會 | 000125 | 梁兆堅 | 18-19-0182089 | 631.8860 | 2019-01-18 17:02:42 | 555.4065 | |||
26 | 佛山鴿會 | 000122 | 梁錦佳 | 18-19-0182059 | 635.5970 | 2019-01-18 17:17:11 | 551.6457 | |||
27 | 東莞市會 | 540 | 鄭偉權(quán) | 2017-19-0585357 | 648.806 | 2019/1/18 17:52 | 546.2097 | |||
28 | 佛山鴿會 | 000273 | 范志杰 | 18-19-0183193 | 626.6790 | 2019-01-18 17:30:59 | 537.4682 | |||
29 | 惠州市會 | 000444 | 許偉超 | 18-19-0607893 | 雌 | 砂 | 灰 | 614.6210 | 2019-01-18 17:31:18 | 526.9836 |
30 | 東莞市會 | 473 | 肖紅仁 | 2018-19-0461713 | 615.392 | 2019/1/18 17:54 | 517.4409 | |||
31 | 東莞市會 | 563 | 孫帥 | 2018-19-0445446 | 612.28 | 2019/1/18 18:04 | 510.482 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-01-20 2018年冬季粵中杯環(huán)賽總排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名和成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站排名表
- 2018-12-22 2018年冬季粵中杯賽第一關(guān)井岡山站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊