賽績快報
廣東浩和2018年冬季三關(guān)賽總排名及總成績(如有異議請三天內(nèi)提出)
2018年冬季三關(guān)賽總排名(包括全部) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1347.515 | 3363.9242 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1351.540 | 3223.8370 |
3 | 000116 | 李向東 | 17-19-0556368 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1288.286 | 3143.0514 |
4 | 000287 | 鄭伙強 | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1345.819 | 3093.6668 |
5 | 000943 | 岑湛輝 | 18-19-0498553 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1355.752 | 3031.7726 |
6 | 000980 | 程新華 | 18-19-0439929 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1365.186 | 3017.5934 |
7 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
8 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507028 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2936.4960 |
9 | 000162 | 世一鴿舍 | 18-19-0500075 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1352.555 | 2871.0360 |
10 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1322.944 | 2852.8175 |
11 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
12 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1347.588 | 2838.8212 |
13 | 000161 | 傅廣京 | 18-19-0492174 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1354.939 | 2832.1151 |
14 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0508142 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2810.3106 |
15 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2796.1800 |
16 | 000353 | 大森林鴿 | 18-19-0450230 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1314.687 | 2789.3364 |
17 | 000604 | 于清水 | 18-19-0506275 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1336.664 | 2776.4862 |
18 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2731.2880 |
19 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
20 | 000909 | 支點 | 17-19-0423303 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1325.299 | 2709.2737 |
21 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561152 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1547.295 | 2706.7151 |
22 | 000161 | 傅廣京 | 17-19-0549983 | 雄 | 雨點 | 砂 | 3 | 1354.939 | 2706.4507 |
23 | 000216 | 李宇軒 | 18-19-0501301 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1362.635 | 2681.6545 |
24 | 000643 | 順欣鴿舍 | 18-19-0492981 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1326.379 | 2675.9316 |
25 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507041 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2667.2215 |
26 | 000909 | 支點 | 18-19-0506637 | 雄 | 雨點 | 砂 | 3 | 1325.299 | 2646.8770 |
27 | 001070 | 迪特鴿舍 | 18-19-0506437 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1351.543 | 2639.6888 |
28 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2561.9331 |
29 | 000166 | 陳明遠 | 18-19-0444198 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1370.415 | 2558.9798 |
30 | 001199 | 孔繁杰 | 18-19-0439839 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1404.172 | 2480.5261 |
31 | 000909 | 支點 | 18-19-0506386 | 雄 | 雨點 | 黃 | 3 | 1325.299 | 2469.5914 |
32 | 000909 | 支點 | 18-19-0506385 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1325.299 | 2404.1318 |
33 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1377.261 | 2397.3998 |
34 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507033 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2377.3572 |
35 | 000029 | 何卓軍 | 18-19-0434167 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1354.779 | 2360.7836 |
36 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509989 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2281.3877 |
37 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點 | 砂 | 3 | 1354.055 | 2193.2851 |
38 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0499420 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1350.457 | 2173.6545 |
39 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450367 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2144.6655 |
40 | 000141 | 伍志堅 | 18-19-0507023 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1378.497 | 2052.0268 |
41 | 001024 | 江斌 | 18-19-0506923 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1360.813 | 2027.1456 |
42 | 001086 | 陳潤才 | 18-19-0497849 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1388.101 | 1984.1443 |
43 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0508563 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1300.156 | 1695.7079 |
2018年冬季三關(guān)特比環(huán)賽排名表 | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1347.515 | 3363.9242 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1351.540 | 3223.8370 |
3 | 000287 | 鄭伙強 | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1345.819 | 3093.6668 |
4 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507028 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2936.4960 |
5 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1322.944 | 2852.8175 |
6 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1347.588 | 2838.8212 |
7 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0508142 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2810.3106 |
8 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507041 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2667.2215 |
9 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507033 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1284.390 | 2377.3572 |
10 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點 | 砂 | 3 | 1354.055 | 2193.2851 |
11 | 000141 | 伍志堅 | 18-19-0507023 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1378.497 | 2052.0268 |
12 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0508563 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1300.156 | 1695.7079 |
2018年冬季附加三關(guān)賽排名表 | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 3 | 1351.540 | 3223.8370 |
2 | 000116 | 李向東 | 17-19-0556368 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1288.286 | 3143.0514 |
3 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
4 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
5 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1347.588 | 2838.8212 |
6 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0508142 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2810.3106 |
7 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2796.1800 |
8 | 000353 | 大森林鴿 | 18-19-0450230 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1314.687 | 2789.3364 |
9 | 000604 | 于清水 | 18-19-0506275 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1336.664 | 2776.4862 |
10 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
11 | 000216 | 李宇軒 | 18-19-0501301 | 雄 | 灰 | 黃 | 3 | 1362.635 | 2681.6545 |
12 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2561.9331 |
13 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1377.261 | 2397.3998 |
14 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509989 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2281.3877 |
15 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450367 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2144.6655 |
2018年冬季附加三關(guān)賽成績表 | |||||||||
大眾(共95羽,獎6羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 3 | 1347.588 | 2838.8212 |
4 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2796.1800 |
5 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
6 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1377.261 | 2397.3998 |
7 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509989 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2281.3877 |
小精英(共99羽,獎3羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
3 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2796.1800 |
4 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
大精英(共65羽,獎6羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
3 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
4 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1377.261 | 2397.3998 |
伯馬(共6羽,獎1羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0450209 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 729.695 | 2576.1310 |
2 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0446038 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2 | 730.942 | 2345.6959 |
棚號(共24羽,獎2羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1377.261 | 2397.3998 |
指定(共23羽,獎1羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
擂臺(共110羽,獎7羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 3 | 1315.875 | 2955.0481 |
2 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 3 | 1327.299 | 2842.8646 |
3 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
4 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2561.9331 |
5 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509989 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 3 | 1327.299 | 2281.3877 |
鴿王(共21羽,獎2羽) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點 | 黃 | 3 | 1290.874 | 2731.1819 |
二羽組(共5組,獎1組) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506073 | 雄 | 灰雨點 | 黃 | 2 | 733.058 | 2465.3409 |
000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506081 | 雄 | 灰雨點 | 黃 | 2 | 733.058 | 2337.0731 | |
三羽組(共4組,獎1組) | |||||||||
序號 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總分速 | 合計分速 |
1 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 2599.6433 | 4945.3392 |
000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0446038 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2 | 2345.6959 | ||
2 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0423443 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2 | 2204.8038 | 3898.2481 |
001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0562549 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2 | 1693.4443 | ||
更新時間:2019-01-21 14:11:28
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2019-01-20 2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站排名表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季粵中杯九市聯(lián)賽第二關(guān)宜豐服務(wù)區(qū)成績排名
- 2019-01-20 2018年冬季粵中杯環(huán)賽總排名(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名和成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊