賽績(jī)快報(bào)
2018年冬季排名賽400/600公里雙關(guān)綜合排名及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年冬季排名賽400/600公里雙關(guān)綜合排名(包括全部) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506603 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1035.911 | 2074.0066 |
2 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508554 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1025.314 | 1967.8058 |
3 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1028.027 | 1909.3671 |
4 | 000943 | 岑湛輝 | 18-19-0498553 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1035.250 | 1874.7259 |
5 | 000287 | 鄭伙強(qiáng) | 18-19-0508547 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1025.375 | 1843.3163 |
6 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508251 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1029.626 | 1832.5810 |
7 | 000162 | 世一鴿舍 | 18-19-0500075 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1028.675 | 1809.1932 |
8 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506549 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1027.235 | 1793.8203 |
9 | 000116 | 李向東 | 17-19-0556368 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 983.391 | 1793.6586 |
10 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507028 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 985.299 | 1743.0768 |
11 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506547 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1027.235 | 1740.8055 |
12 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0230394 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1163.219 | 1730.0462 |
13 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2 | 1016.740 | 1726.9503 |
14 | 000980 | 程新華 | 18-19-0439929 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1038.016 | 1717.3203 |
15 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2 | 1004.450 | 1716.5298 |
16 | 001199 | 孔繁杰 | 18-19-0439854 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1065.316 | 1705.4774 |
17 | 001046 | 顧懷武 | 18-19-0508048 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1008.596 | 1705.0029 |
18 | 000141 | 伍志堅(jiān) | 18-19-0507023 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2 | 1046.017 | 1688.8328 |
19 | 001101 | 張曉聰 | 18-19-0424868 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 976.186 | 1682.8189 |
20 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1016.740 | 1679.9983 |
21 | 000909 | 支點(diǎn) | 18-19-0506386 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1013.244 | 1673.0936 |
22 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0439794 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1023.863 | 1654.1311 |
23 | 000353 | 大森林鴿 | 18-19-0450230 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1003.918 | 1640.0441 |
24 | 000161 | 傅廣京 | 18-19-0492174 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1030.372 | 1617.2660 |
25 | 001024 | 江斌 | 18-19-0506923 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1034.029 | 1616.6651 |
26 | 000909 | 支點(diǎn) | 18-19-0506637 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1013.244 | 1609.4615 |
27 | 001039 | 蔡長(zhǎng)明 | 18-19-0444016 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1035.302 | 1571.6395 |
28 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1025.689 | 1570.5036 |
29 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561152 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1163.219 | 1560.8466 |
30 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0508142 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1558.9970 |
31 | 000166 | 陳明遠(yuǎn) | 18-19-0444198 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1040.956 | 1558.8521 |
32 | 000161 | 傅廣京 | 17-19-0549983 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1030.372 | 1548.4540 |
33 | 001086 | 陳潤(rùn)才 | 18-19-0497849 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1056.110 | 1535.7305 |
34 | 000776 | 林立忠 | 18-19-0435853 | 雄 | 黑 | 黃 | 2 | 1021.092 | 1528.8294 |
35 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452048 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1016.740 | 1527.5612 |
36 | 000604 | 于清水 | 18-19-0506275 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1023.628 | 1526.0089 |
37 | 000643 | 順欣鴿舍 | 18-19-0492981 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1016.873 | 1522.2076 |
38 | 001199 | 孔繁杰 | 18-19-0439839 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1065.316 | 1508.2455 |
39 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507041 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 985.299 | 1506.8306 |
40 | 001278 | 彭海明 | 17-19-0408684 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2 | 1136.871 | 1490.1954 |
41 | 000029 | 何卓軍 | 18-19-0434167 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1032.332 | 1488.2831 |
42 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0507033 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 985.299 | 1469.7381 |
43 | 000909 | 支點(diǎn) | 17-19-0423303 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1013.244 | 1468.1711 |
44 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0506541 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1027.235 | 1464.7286 |
45 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1444.5070 |
46 | 000216 | 李宇軒 | 18-19-0501301 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1036.411 | 1404.0975 |
47 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509989 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2 | 1016.740 | 1403.9373 |
48 | 001070 | 迪特鴿舍 | 18-19-0506437 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2 | 1027.142 | 1394.8636 |
49 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 985.299 | 1337.2505 |
50 | 001097 | 秦浪 | 18-19-0506407 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 1046.897 | 1303.0557 |
51 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 986.575 | 1254.0594 |
52 | 000909 | 支點(diǎn) | 18-19-0506385 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1013.244 | 1209.8169 |
53 | 001070 | 迪特鴿舍 | 18-19-0493554 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 1027.142 | 1195.1502 |
54 | 000656 | 大鼎金鍋 | 18-19-0499420 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1027.235 | 1180.7543 |
55 | 000323 | 成根林 | 18-19-0435264 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1044.392 | 1076.2456 |
56 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0508563 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 993.364 | 986.5529 |
57 | 000111 | 五羊鴿舍 | 18-19-0506975 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 993.364 | 956.6166 |
58 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450367 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 857.6278 |
59 | 000703 | 黃毓文 | 18-19-0506919 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1026.339 | 744.3858 |
2018年冬季排名賽附加雙關(guān)賽排名(共170羽,獎(jiǎng)11羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0508186 | 雄 | 灰 | 砂 | 2 | 1028.027 | 1909.3671 |
2 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2 | 1016.740 | 1726.9503 |
3 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2 | 1004.450 | 1716.5298 |
4 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1016.740 | 1679.9983 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1025.689 | 1570.5036 |
6 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0508142 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1558.9970 |
7 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1444.5070 |
8 | 001088 | 文武鴿舍 | 18-19-0506552 | 雄 | 灰 | 黃 | 2 | 985.299 | 1337.2505 |
9 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 986.575 | 1254.0594 |
10 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450367 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 857.6278 |
擂臺(tái)(共85羽,獎(jiǎng)5羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0452041 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2 | 1016.740 | 1726.9503 |
2 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2 | 1004.450 | 1716.5298 |
3 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0450583 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 1016.740 | 1679.9983 |
4 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506670 | 雌 | 灰 | 砂 | 2 | 1025.689 | 1570.5036 |
5 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1444.5070 |
6 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450366 | 雌 | 灰 | 黃 | 2 | 986.575 | 1254.0594 |
鴿王(共9羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 關(guān)數(shù) | 總空距 | 總分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 18-19-0501406 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2 | 1004.450 | 1716.5298 |
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 18-19-0450020 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2 | 986.575 | 1444.5070 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-01-21 廣東浩和2018年冬季三關(guān)賽總排名及總成績(jī)(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季三會(huì)聯(lián)賽吉水站排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季粵中杯九市聯(lián)賽第二關(guān)宜豐服務(wù)區(qū)成績(jī)排名
- 2019-01-20 2018年冬季粵中杯環(huán)賽總排名(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 2018年冬季三會(huì)聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名和成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)