賽績快報(bào)
2019秋季五關(guān)綜合大獎(jiǎng)塞成績
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(19091768) | 名次 1(19091768) | 分速 2(19092481) | 名次 2(19092481) | 分速 3(19100184) | 名次 3(19100184) | 分速 4(19100818) | 名次 4(19100818) | 分速 5(19101610) | 名次 5(19101610) |
1 | 000228 | 白云 | 2018080408390 | 雌 | 砂 | 灰 | 6913.5336 | 1753.3856 | 19 | 1324.2945 | 2 | 1334.8528 | 29 | 1426.3163 | 1 | 1074.6844 | 83 |
2 | 000245 | 李德軍 | 2019080481284 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6816.1176 | 1516.7622 | 141 | 1263.3856 | 24 | 1332.3448 | 34 | 1405.1632 | 14 | 1298.4617 | 7 |
3 | 000245 | 李德軍 | 2019080481288 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6779.2859 | 1764.0754 | 15 | 1249.9138 | 43 | 1087.5245 | 74 | 1386.5892 | 29 | 1291.1830 | 17 |
4 | 000286 | 胡建軍 | 2019080481105 | 雄 | 黃 | 灰 | 6766.3810 | 1551.2149 | 116 | 1274.2547 | 11 | 1262.8461 | 49 | 1380.6903 | 38 | 1297.3750 | 10 |
5 | 000252 | 徐彥生 | 2019080482389 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6758.0550 | 1528.4275 | 134 | 1200.9029 | 88 | 1332.8834 | 32 | 1403.9050 | 20 | 1291.9363 | 16 |
6 | 000286 | 胡建軍 | 2019080211222 | 雄 | 黃 | 灰 | 6740.2574 | 1714.5866 | 37 | 1127.0189 | 185 | 1282.7439 | 42 | 1381.2832 | 35 | 1234.6248 | 42 |
7 | 000201 | 謝作寶 | 2019080211333 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6648.9425 | 1444.3954 | 190 | 1274.6200 | 10 | 1336.7665 | 26 | 1386.6542 | 28 | 1206.5064 | 59 |
8 | 000267 | 鄭軍 | 2019080211510 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6610.5345 | 1279.7751 | 215 | 1267.8221 | 20 | 1365.0035 | 6 | 1404.9076 | 15 | 1293.0262 | 12 |
9 | 000257 | 梁宏建 | 2019080211245 | 雄 | 黃 | 灰 | 6572.5329 | 1436.8399 | 195 | 1172.1611 | 128 | 1356.0832 | 13 | 1364.9011 | 65 | 1242.5476 | 33 |
10 | 000267 | 鄭軍 | 2019080481465 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 6496.8833 | 1786.9134 | 3 | 1230.5753 | 56 | 766.9884 | 109 | 1413.2009 | 5 | 1299.2053 | 4 |
11 | 000236 | 孫寶權(quán) | 2019080211207 | 雄 | 黃 | 灰 | 6482.5964 | 1494.5843 | 173 | 1300.8732 | 5 | 1222.3867 | 58 | 1279.9391 | 107 | 1184.8132 | 68 |
12 | 000286 | 胡建軍 | 2019080481107 | 雄 | 黃 | 黑 | 6336.3586 | 1721.0818 | 35 | 1195.0841 | 101 | 1024.7945 | 82 | 1307.6058 | 93 | 1087.7923 | 81 |
13 | 000286 | 胡建軍 | 2019080211227 | 雄 | 黃 | 灰 | 6180.3666 | 1715.4900 | 36 | 1173.8796 | 124 | 1243.9237 | 56 | 1371.5057 | 50 | 675.5676 | 100 |
14 | 000267 | 鄭軍 | 2019080481461 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 6167.5569 | 1603.7007 | 94 | 1285.7524 | 7 | 580.1204 | 121 | 1405 | 16 | 1293.0758 | 11 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-17 2019秋季四關(guān)綜合大獎(jiǎng)賽比賽成績
- 2019-11-17 2019年秋季550公里大榜比賽成績
- 2019-11-17 2019秋季550公里普賽成績
- 2019-10-11 2019秋季520公里大榜比賽成績
- 2019-10-11 2019秋季520公里普賽成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)